Читайте также:
|
|
Таблица7
Наименование продукта | Проценты отхода | ||
При холодной обработке | При тепловой обработке | ||
Мясо (говядина) | 30,5 | ||
Мясо вареное | |||
Мясо тушеное | |||
(мелкие куски: азу,гуляш, поджарка, бефстроганов) | |||
Котлеты, битки, шницели, жареные | |||
Тефтели,жареные и тушеные | |||
Зразы рубленые, жареные | |||
Рулет сяйцом, жареный | |||
Куры | |||
Куры вареные | |||
Печеньтушеная и жареная | |||
Рыба хек | |||
Рыба хек отварная | |||
Рыба хек жареная | |||
Филе хека (с кожей без костей) | |||
Филе хека жареное | |||
Филе хека припущенное | |||
Треска отварная | |||
Треска жареная | |||
Филе трески(с кожей, без костей) | |||
Филе трески жареное | |||
Филе трески припущенное | |||
Сосиски | 2,5 | ||
Колбасавареная | |||
Колбаса сырокопченая | |||
Сыр | |||
Творог | |||
Картофель очищенный | |||
Картофель молодой | |||
Картофель жареный | |||
Картофель вареный в кожуре с последующей очисткой | |||
Морковь сырая очищенная | |||
Морковь пассированная | |||
Морковь вареная в кожуре с последующей очисткой | |||
Морковь вареная или пропущенная долькамиили мелкими кубиками | |||
Свекла сырая | |||
Свекла очищенная отварная с последующей очисткой | |||
Капуста белокочанная | |||
Капуста свежаяочищенная | |||
Капуста тушеная | |||
Лук репчатый | |||
Лук пассированныйдля супов | |||
Лук для соусов и вторых блюд | |||
Лук зеленый | |||
Огурцы свежиенеочищенные | |||
Огурцы свежие очищенные | |||
Помидоры (томаты свежие) | |||
Редис красный с ботвой | |||
Редис красный обрезной | |||
Салат | |||
Горошек зеленый консервированный | |||
Кабачки при тушении | |||
Арбузы | |||
Яблоки с удаленной семенной коробочкой | |||
Груши с удаленной семенной коробочкой | |||
Абрикосы | |||
Персики | |||
Слива свежая | |||
Вишни с плодоножкой | |||
Вишни без плодоножки | |||
Виноград | |||
Смородина красная |
Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 437 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Замены продуктов по основным пищевым веществам | | | Назначения из расчета на 100 детей (на одну смену) |