Читайте также:
|
|
МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
земельної ділянки, обмежень її використання та угідь
UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ParcelMetricInfo | |||||||||
ParcelMetricInfo Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь | |||||||||
Склад елемента | Додаткова інформація | ||||||||
ParcelID Унікальний номер ділянки в межах кварталу | |||||||||
Description Опис земельної ділянки | |||||||||
Area Площа земельної ділянки | MeasurementUnit Одиниці виміру площі | гектарів кв. метрів | |||||||
Size Площа | |||||||||
DeterminationMethod Метод визначення площі земельної ділянки | ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона | ||||||||
DocExch Згідно із правовстановлювальним документом | |||||||||
Calculation Переобчислення | CoordinateSystem Система координат | Зазначаються дані згідно з додатком 5 до вимог | |||||||
Error Похибка | |||||||||
Externals Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки | Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона земельної ділянки | Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог | |||||||
Internals Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки | Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона земельної ділянки | Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог | |||||||
________________
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Додаток 16до вимог | | | Додаток 20до вимог |