Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Причин смерти 4 страница

Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница
Годы Коэффициенты смертности по причинам смерти
От всех причин Класс I (коды A00-b99) Класс II (коды C00-D48) Класс IX (коды I00-I99) Класс X (коды J00-J99) Класс XI (коды K00-k93) Класс XIX (коды V01-Y98)
  1742,8 40,2 281,3 929,2 135,6 20,1 190,9
  1750,8 40,5 237,8 971,6 136,6 30,4 161,9
Егорьевский              
  1785,1 88,9 232,5 971,2 82,1 54,7 225,7
  1891,6 48,3 186,4 1083,9 89,7 69,0 296,9
  1682,0 84,1 217,3 862,0 112,1 70,1 203,2
  1754,4 98,6 232,5 704,6 126,8 126,8 218,4
Ельцовский              
  2030,5 82,3 288,1 1056,4 246,9 68,6 219,5
  1846,2 69,9 265,7 839,2 139,9 111,9 293,7
  2310,0 109,3 265,3 1248,6 202,9 109,3 280,9
  2125,7 78,7 141,7 755,8 78,7 126,0 220,4
Завьяловский              
  1467,1 22,9 197,1 765,6 142,1 36,7 220,1
  1479,1 18,6 265,1 865,1 120,9 18,6 153,5
  1648,1 30,9 309,0 973,4 92,7 46,4 144,2
  1680,4 15,5 253,3 791,1 129,3 41,4 206,8
Залесовский              
  1741,1 105,9 182,3 888,2 176,5 23,5 235,3
  1701,3 47,3 124,1 980,6 141,8 53,2 254,0
  1953,3 85,8 283,8 1055,8 151,8 39,6 237,6
  1788,2 59,6 192,1 1152,4 139,1 53,0 152,3
Заринский              
  1727,1 61,9 209,3 970,6 99,9 33,3 276,0
  1913,3 33,6 211,0 1141,3 119,9 52,7 278,1
  1620,6 29,4 195,8 949,8 97,9 44,1 254,6
  1770,1 54,4 212,6 1003,7 64,3 74,2 286,8
Змеиногорский              
  1735,7 17,9 187,9 1037,8 62,6 44,7 259,5
  1820,2 18,1 226,4 1150,1 90,6 36,2 226,4
  1768,5 23,6 198,6 1087,6 66,2 94,6 203,3
  1563,7 23,8 242,4 969,6 47,5 71,3 137,8
Зональный              
  1632,7 35,4 227,5 980,6 50,5 15,2 252,7
  1943,7 81,0 253,1 1073,1 106,3 30,4 308,8
  1807,2 55,8 198,0 1096,5 101,5 45,7 228,4
  1634,8 91,4 228,5 863,1 71,1 40,6 238,6
Калманский              
  1960,6 27,5 350,9 976,9 144,5 48,2 337,1
  1857,0 81,3 338,9 948,8 94,9 54,2 277,9
  1715,6 41,2 226,5 940,2 89,2 68,6 288,2
  1887,8 55,5 215,2 860,6 104,1 124,9 236,0
Каменский              
  1702,9 41,5 214,6 1128,3 76,1 6,9 228,4
  1810,6 36,7 227,2 1106,9 95,3 44,0 205,2
  1864,3 41,4 265,1 1126,9 124,3 41,4 190,6
  2138,1 58,2 266,2 1297,8 141,4 41,6 257,9
Ключевский              
  1538,5 46,9 224,3 730,2 99,1 52,2 245,1
  1616,5 31,6 258,0 905,6 147,4 42,1 173,8
  1477,8 21,7 228,2 793,2 92,4 353,1 233,6
  1540,3 - 251,3 704,6 98,3 76,5 196,6

продолжение табл. 7.4.

Годы Коэффициенты смертности по причинам смерти
От всех причин Класс I (коды A00-b99) Класс II (коды C00-D48) Класс IX (коды I00-I99) Класс X (коды J00-J99) Класс XI (коды K00-k93) Класс XIX (коды V01-Y98)
Косихинский              
  1850,5 41,8 198,6 899,1 292,7 47,0 298,0
  1720,5 31,7 226,9 876,1 258,6 42,2 237,5
  1838,9 49,4 219,6 971,6 192,1 27,4 290,9
  1908,5 49,9 271,8 926,5 43,0 49,9 155,3
Красногорский              
  1672,8 27,2 157,5 1010,2 119,5 21,7 266,1
  1740,8 49,1 169,2 965,9 125,5 43,7 272,9
  1888,9 42,8 152,8 1289,8 103,9 24,5 232,3
  2014,7 55,3 159,7 1154,8 184,3 49,1 215,0
Краснощековский              
  1657,1 28,5 232,7 897,4 194,7 9,5 232,7
  1860,4 24,4 189,9 1042,2 214,3 34,1 282,5
  1864,5 41,1 262,0 1047,8 200,3 41,1 179,8
  1895,1 20,7 243,4 895,8 207,1 51,8 201,9
Крутихинский              
  1845,3 40,3 193,4 1015,3 233,7 112,8 201,5
  1642,4 32,7 204,3 931,5 155,3 57,2 187,9
  1744,0 43,6 183,1 985,4 174,4 87,2 235,4
  1892,9 35,2 237,7 986,1 246,5 61,6 220,1
Кулундинский              
  1491,9 48,9 154,9 843,8 89,7 106,0 199,7
  1494,5 28,7 311,2 732,9 61,4 65,5 225,2
  1413,8 21,8 213,2 791,7 43,5 100,1 191,4
  1587,0 43,5 334,8 634,5 73,9 87,0 187,0
Курьинский              
  1747,1 0,0 334,4 810,8 234,1 25,1 200,6
  1536,0 25,6 221,9 682,7 187,7 - 179,2
  1698,5 62,2 275,7 764,8 186,7 26,7 177,9
  1858,8 18,0 233,5 691,5 224,5 71,8 206,5
Кытмановский              
  1674,9 37,8 214,1 1007,4 81,9 50,4 239,3
  1562,9 31,9 191,4 1027,0 70,2 12,8 178,6
  1727,7 28,4 206,2 1187,3 78,2 7,1 163,5
  1983,8 28,6 272,1 1224,7 57,3 43,0 250,7
Локтевский              
  1613,3 64,5 230,5 832,8 135,2 79,9 212,0
  1734,3 15,6 255,8 879,6 162,2 102,9 252,7
  1732,2 43,3 276,5 972,7 173,2 63,3 153,2
  1710,8 50,4 279,0 806,7 131,1 100,8 144,5
Мамонтовский              
  1750,1 16,1 254,0 1008,1 80,6 56,5 213,7
  1616,4 32,7 216,3 869,4 61,2 49,0 200,0
  1642,3 16,9 245,5 888,9 63,5 46,6 169,3
  1509,2 8,5 208,3 722,7 63,8 76,5 127,5
Михайловский              
  1476,8 33,6 226,5 813,9 92,3 50,3 209,8
  1498,9 21,2 224,4 914,6 88,9 33,9 148,2
  1629,6 14,0 215,4 1063,0 56,2 32,8 177,9
  1677,0 23,6 268,5 946,8 70,7 61,2 179,0
Немецкий национальный              
  774,8 15,1 95,6 417,6 55,3 40,3 95,6
  931,1 10,2 152,6 503,7 81,4 20,4 117,0
  1082,7 33,7 145,9 594,6 78,5 39,3 134,6

продолжение табл. 7.4.

Годы Коэффициенты смертности по причинам смерти
От всех причин Класс I (коды A00-b99) Класс II (коды C00-D48) Класс IX (коды I00-I99) Класс X (коды J00-J99) Класс XI (коды K00-k93) Класс XIX (коды V01-Y98)
  1009,9 22,6 186,1 496,3 84,6 33,8 124,1
Новичихинский              
  1586,6 18,9 283,3 840,5 37,8 18,9 198,3
  1526,9 29,0 212,6 879,4 29,0 48,3 173,9
  1702,7 50,1 300,5 891,4 150,2 20,0 140,2
  1528,1 20,1 361,9 733,9 90,5 10,1 140,7
Павловский              
  1409,4 28,2 169,4 832,9 65,9 35,3 197,6
  1562,9 25,9 209,2 968,3 65,8 28,2 195,1
  1645,7 24,9 196,4 1054,1 89,5 29,8 176,5
  1661,8 27,3 290,6 889,3 106,8 47,2 134,1
Панкрушихинский              
  1580,6 46,1 237,1 652,0 158,1 32,9 204,2
  1844,7 79,6 278,7 763,1 159,3 46,5 179,2
  1782,5 74,0 281,1 458,6 88,8 59,2 244,1
  1811,7 44,7 201,3 454,8 134,2 67,1 186,4
Первомайский              
  1619,7 44,6 180,4 1005,5 60,8 40,5 210,8
  1627,0 42,2 195,1 995,5 80,4 34,2 215,2
  1496,1 53,8 195,2 892,5 63,7 19,9 215,1
  1599,5 45,9 231,4 951,3 57,8 41,9 197,4
Петропавловский              
  1888,2 15,3 252,3 1207,9 152,9 38,2 160,5
  1840,4 23,0 253,0 1058,2 145,7 46,0 276,1
  1804,0 16,0 184,4 1290,9 104,2 16,0 136,3
  1752,0 32,1 200,9 1141,2 128,6 8,0 200,9
Поспелихинский              
  1570,2 29,2 233,7 938,5 98,6 43,8 149,7
  1495,1 51,6 191,5 876,5 84,7 40,5 158,4
  1792,2 48,0 288,0 1084,1 72,0 52,0 192,0
  1629,6 36,2 265,6 812,8 92,5 44,3 193,1
Ребрихинский              
  1699,5 26,0 241,7 1045,0 89,2 22,3 171,1
  1722,8 22,4 224,2 1109,9 48,6 37,4 209,3
  1714,5 32,3 234,0 1097,3 36,3 44,4 185,6
  1833,7 36,5 279,9 1087,2 52,7 48,7 219,1
Родинский              
  1397,6 20,9 246,1 734,3 112,6 20,6 116,8
  1497,7 16,9 248,9 788,9 130,8 21,1 185,6
  1578,6 33,6 220,7 772,5 158,3 24,0 182,3
  1382,1 24,1 197,4 601,9 125,2 28,9 134,8
Романовский              
  1326,3 34,9 181,5 719,0 76,8 34,9 104,7
  1461,9 14,1 260,1 646,6 154,6 70,3 168,7
  1880,4 15,0 300,9 1038,0 112,8 60,2 112,8
  1617,9 22,7 196,6 665,3 143,6 75,6 211,7
Рубцовский              
  1415,1 37,3 246,4 728,1 82,1 52,3 205,4
  1472,4 44,6 215,7 836,6 63,2 40,9 234,3
  1565,6 52,7 255,5 819,3 64,9 69,0 247,4
  1477,8 57,0 256,5 741,0 48,9 28,5 183,2
Славгородский              
  1467,6 34,9 192,2 760,0 122,3 34,9 262,1

продолжение табл. 7.4.

Годы Коэффициенты смертности по причинам смерти
От всех причин Класс I (коды A00-b99) Класс II (коды C00-D48) Класс IX (коды I00-I99) Класс X (коды J00-J99) Класс XI (коды K00-k93) Класс XIX (коды V01-Y98)
  1248,9 34,9 192,1 620,1 61,1 34,9 244,5
  1346,8 39,3 186,8 894,6 78,6 9,8 98,3
  1553,3 9,8 275,3 806,1 68,8 49,1 137,5
Смоленский              
  1925,4 39,1 175,7 1195,1 125,0 46,9 281,2
  1762,3 35,1 214,4 1076,1 101,4 27,3 206,6
  1792,7 49,9 257,9 1106,4 95,7 41,6 149,7
  2008,2 54,3 296,4 1018,7 104,4 45,9 179,5
Советский              
  1859,8 17,5 298,3 1111,2 81,9 46,8 169,6
  2061,7 35,2 293,7 933,9 82,2 47,0 252,6
  1688,8 42,4 169,5 750,6 102,9 24,2 230,0
  1790,8 48,6 139,6 868,1 91,1 24,3 242,8
Солонешенский              
  1451,3 25,8 137,4 678,4 214,7 51,5 206,1
  1625,9 25,9 155,7 761,1 250,8 77,8 224,9
  1420,5 18,4 147,6 802,5 129,1 73,8 129,1
  1648,4 27,9 158,3 707,8 223,5 65,2 232,8
Солтонский              
  1833,4 40,7 163,0 1069,5 142,6 30,6 295,4
  2134,7 41,3 165,0 1320,0 175,3 41,3 309,4
  2056,5 57,4 275,7 1114,4 183,8 46,0 298,7
  1968,3 46,3 220,0 1134,7 185,3 11,6 208,4
Суетский              
  1694,9 34,6 242,1 951,2 69,2 34,6 121,1
  1477,6 - 263,9 686,0 52,8 52,8 175,9
  1475,2 38,8 155,3 931,7 38,8 19,4 135,9
  1484,4 - 214,8 722,7 39,1 97,7 156,3
Табунский              
  1240,6 8,7 182,2 494,5 138,8 34,7 173,5
  1243,5 8,8 192,7 490,4 105,1 52,5 218,9
  1213,7 19,7 217,1 680,9 59,2 39,5 108,5
  1310,4 9,9 188,6 605,6 69,5 49,6 208,5
Тальменский              
  1708,1 38,5 215,0 967,6 109,5 30,4 257,6
  1627,3 34,3 233,9 929,6 88,7 42,3 240,0
  1708,9 46,8 197,9 964,1 131,9 48,9 242,6
  1771,3 59,8 266,8 840,8 125,9 57,6 251,8
Тогульский              
  1802,7 31,6 221,4 811,7 200,3 31,6 200,3
  1789,1 42,6 159,7 692,2 106,5 74,5 255,6
  1815,6 35,1 199,1 866,8 105,4 - 246,0
  1694,3 35,3 164,7 623,6 82,4 35,3 223,6
Топчихинский              
  1662,8 48,4 245,5 896,5 93,0 67,0 249,2
  1664,9 48,5 224,0 854,9 85,9 67,2 283,7
  1732,5 29,7 245,7 919,2 97,4 118,6 228,7
  1872,6 51,2 298,6 874,5 89,6 106,6 217,5
Третьяковский              
  1626,6 18,2 182,1 880,1 127,5 78,9 248,8
  1450,5 24,4 201,1 767,9 109,7 54,9 188,9
  1434,3 28,0 174,9 755,6 167,9 70,0 153,9
  1624,8 49,2 175,8 879,2 98,5 84,4 239,2

продолжение табл. 7.4.


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)