Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дата Пр. восх. Склонение Расстояние dia mag Elong I Фаза Limb De Pp

Читайте также:
  1. Somewhere I belong
  2. Безусловно и вычислительно стойкие шифры. Избыточность языка и расстояние единственности.
  3. Дата Пр. восх. Склонение Расстояние dia mag Elong I Фаза Limb De Pp
  4. Дата Пр. восх. Склонение Расстояние dia mag Elong I Фаза Limb De Pp
  5. Дата Пр. восх. Склонение Расстояние dia mag Elong I Фаза Limb De Pp
  6. Дата Пр. восх. Склонение Расстояние dia mag Elong I Фаза Limb De Pp

год мес д h m s o ' " AU " o o o o o

Jan 1 19 42 48.23 -23 30 11.2 1.278470 5.2 -0.8 13.6e 36 90.7 268.9 -4 353

Jan 4 20 2 50.14 -22 29 2.5 1.227554 5.4 -0.8 15.2e 43 86.7 265.6 -5 351

Jan 7 20 21 54.42 -21 15 32.9 1.168637 5.7 -0.8 16.7e 51 81.3 262.5 -5 349

Jan 10 20 39 28.97 -19 51 53.6 1.101652 6.1 -0.8 18.0e 61 74.0 259.6 -5 347

Jan 13 20 54 47.75 -18 21 56.0 1.027270 6.5 -0.7 18.7e 73 64.5 256.8 -6 345

Jan 16 21 6 47.59 -16 51 51.5 0.947463 7.1 -0.6 18.8e 87 52.6 254.0 -7 344

Jan 19 21 14 9.91 -15 30 30.5 0.866114 7.7 -0.2 17.9e 103 38.7 251.2 -7 343

Jan 22 21 15 35.33 -14 28 38.2 0.789276 8.5 0.6 15.5e 121 24.1 247.6 -8 343

Jan 25 21 10 19.22 -13 56 7.4 0.724532 9.2 1.9 11.6e 141 11.4 241.8 -9 343

Jan 28 20 59 2.37 -13 57 21.4 0.679124 9.8 3.9 6.4e 160 3.1 225.7 -10 344

Jan 31 20 44 18.08 -14 27 41.7 0.657408 10.2 5.2 3.6w 169 0.9 149.4 -10 346

Feb 3 20 29 46.55 -15 15 16.4 0.659219 10.1 3.5 8.4w 155 4.5 101.3 -10 348

Feb 6 20 18 36.12 -16 7 20.7 0.680491 9.8 2.0 13.9w 139 12.0 90.9 -10 349

Feb 9 20 12 20.08 -16 54 59.5 0.715499 9.3 1.1 18.4w 125 21.1 86.4 -10 350

Feb 12 20 11 5.66 -17 33 30.4 0.758889 8.8 0.6 21.8w 113 30.2 83.6 -9 350

Feb 15 20 14 14.85 -18 0 48.5 0.806580 8.3 0.3 24.1w 103 38.5 81.3 -9 349

Feb 18 20 20 57.03 -18 16 4.4 0.855800 7.8 0.1 25.6w 95 45.9 79.2 -8 349

Feb 21 20 30 24.93 -18 19 1.5 0.904801 7.4 0.0 26.4w 87 52.2 77.2 -7 348

Feb 24 20 41 59.82 -18 9 37.3 0.952542 7.0 0.0 26.7w 81 57.6 75.2 -7 346

Feb 27 20 55 11.77 -17 47 55.3 0.998436 6.7 0.0 26.6w 76 62.4 73.2 -7 345

Mar 2 21 9 38.30 -17 14 2.9 1.042169 6.4 0.0 26.2w 71 66.5 71.3 -6 343

Mar 5 21 25 2.72 -16 28 9.2 1.083586 6.2 0.0 25.5w 66 70.2 69.3 -6 342

Mar 8 21 41 12.89 -15 30 24.8 1.122617 6.0 -0.1 24.5w 62 73.5 67.5 -5 340

Mar 11 21 58 0.14 -14 21 1.2 1.159223 5.8 -0.1 23.3w 58 76.6 65.7 -5 339

Mar 14 22 15 18.60 -13 0 10.5 1.193357 5.6 -0.2 21.9w 54 79.5 64.0 -5 338

Mar 17 22 33 4.64 -11 28 5.3 1.224934 5.5 -0.2 20.3w 50 82.3 62.4 -5 336

Mar 20 22 51 16.53 - 9 44 59.7 1.253802 5.3 -0.3 18.5w 46 85.0 60.9 -4 335

Mar 23 23 9 54.16 - 7 51 8.9 1.279713 5.2 -0.5 16.6w 41 87.6 59.4 -4 334

Mar 26 23 28 58.90 - 5 46 51.5 1.302283 5.1 -0.6 14.4w 36 90.3 58.0 -4 333

Mar 29 23 48 33.41 - 3 32 31.6 1.320948 5.1 -0.8 12.0w 31 92.8 56.6 -3 332

Apr 1 0 8 41.29 - 1 8 43.9 1.334904 5.0 -1.1 9.4w 25 95.3 54.9 -3 332

Apr 4 0 29 26.52 1 23 38.6 1.343064 5.0 -1.4 6.6w 18 97.5 52.4 -3 331

Apr 7 0 50 52.58 4 3 13.1 1.344039 5.0 -1.8 3.6w 10 99.2 46.3 -3 331

Apr 10 1 13 0.78 6 47 51.2 1.336187 5.0 -2.2 0.9e 3 99.9 349.6 -3 332

Apr 13 1 35 48.03 9 34 22.4 1.317808 5.1 -2.0 3.2e 10 99.3 255.6 -2 332

Apr 16 1 59 4.07 12 18 24.8 1.287552 5.2 -1.7 6.5e 21 96.6 248.5 -2 333

Apr 19 2 22 29.45 14 54 37.3 1.244968 5.4 -1.4 9.8e 34 91.5 247.1 -2 334

Apr 22 2 45 36.12 17 17 23.9 1.190987 5.6 -1.2 13.0e 47 84.2 247.3 -2 336

Apr 25 3 7 51.18 19 21 58.3 1.127942 5.9 -1.0 15.7e 60 75.3 248.1 -2 337

Apr 28 3 28 42.19 21 5 14.4 1.059047 6.3 -0.7 18.0e 72 65.5 249.3 -1 339

May 1 3 47 40.94 22 25 58.3 0.987651 6.8 -0.4 19.7e 83 55.7 250.7 -1 341

May 4 4 4 24.44 23 24 24.6 0.916674 7.3 -0.1 20.8e 94 46.4 252.1 -1 342

May 7 4 18 34.09 24 1 39.5 0.848409 7.9 0.2 21.2e 104 37.7 253.5 0 344

May 10 4 29 54.62 24 19 10.3 0.784571 8.5 0.6 20.9e 114 29.8 254.7 0 345

May 13 4 38 13.86 24 18 26.6 0.726459 9.2 1.1 19.8e 123 22.6 255.9 1 346

May 16 4 43 23.90 24 0 54.7 0.675120 9.9 1.7 18.0e 132 16.2 257.2 1 346

May 19 4 45 23.80 23 28 4.0 0.631472 10.6 2.5 15.5e 142 10.7 258.6 2 346

May 22 4 44 23.59 22 41 46.4 0.596365 11.2 3.4 12.2e 151 6.1 260.8 2 346

May 25 4 40 48.30 21 44 44.3 0.570566 11.7 4.5 8.4e 161 2.7 265.2 3 346

May 28 4 35 19.82 20 40 57.4 0.554679 12.0 5.7 4.3e 171 0.7 279.6 4 345

May 31 4 28 54.18 19 35 47.5 0.549036 12.2 6.4 2.2w 175 0.2 2.9 5 345

Jun 3 4 22 33.77 18 35 25.3 0.553614 12.1 5.3 5.8w 167 1.2 50.2 5 344

Jun 6 4 17 17.05 17 45 44.0 0.568021 11.8 4.1 9.9w 158 3.6 59.3 6 343

Jun 9 4 13 50.18 17 11 11.7 0.591569 11.3 3.1 13.6w 149 7.2 63.1 6 343

Jun 12 4 12 43.37 16 54 12.5 0.623405 10.7 2.4 16.7w 140 11.6 65.5 6 343

Jun 15 4 14 12.33 16 55 8.4 0.662633 10.1 1.7 19.1w 132 16.7 67.5 6 343

Jun 18 4 18 22.39 17 12 45.6 0.708406 9.4 1.2 20.9w 124 22.4 69.3 6 343

Jun 21 4 25 13.21 17 44 47.0 0.759943 8.8 0.8 22.0w 116 28.4 71.2 6 344

Jun 24 4 34 42.35 18 28 17.3 0.816500 8.2 0.5 22.5w 108 34.9 73.2 6 345

Jun 27 4 46 47.57 19 19 57.1 0.877294 7.6 0.2 22.3w 99 41.9 75.4 6 346

АК_2015 43

Дата Пр. восх. Склонение Расстояние dia mag Elong I Фаза Limb De Pp

год мес д h m s o ' " AU " o o o o o

Jun 30 5 1 27.69 20 16 6.1 0.941384 7.1 -0.1 21.6w 91 49.5 78.0 6 348

Jul 3 5 18 42.30 21 12 40.3 1.007534 6.6 -0.4 20.3w 81 57.6 80.8 6 350

Jul 6 5 38 29.97 22 5 6.3 1.074044 6.2 -0.6 18.5w 71 66.1 84.1 5 352

Jul 9 6 0 44.96 22 48 20.9 1.138631 5.9 -0.9 16.1w 60 74.9 87.9 5 355

Jul 12 6 25 12.89 23 17 4.8 1.198446 5.6 -1.1 13.4w 48 83.3 92.4 5 358

Jul 15 6 51 26.80 23 26 21.1 1.250386 5.3 -1.4 10.2w 36 90.5 98.0 5 1

Jul 18 7 18 46.95 23 12 34.5 1.291710 5.2 -1.7 6.9w 23 95.9 106.0 5 4

Jul 21 7 46 26.34 22 34 24.9 1.320745 5.1 -2.0 3.6w 12 99.0 122.7 5 7

Jul 24 8 13 40.33 21 33 1.5 1.337258 5.0 -2.2 1.6e 5 99.8 200.5 5 11

Jul 27 8 39 54.86 20 11 26.5 1.342260 5.0 -1.8 4.0e 12 98.9 259.1 5 13

Jul 30 9 4 49.58 18 33 36.0 1.337470 5.0 -1.4 7.1e 21 96.7 272.2 5 16

Aug 2 9 28 16.08 16 43 28.6 1.324763 5.0 -1.1 10.0e 29 93.9 278.6 5 18

Aug 5 9 50 14.09 14 44 37.3 1.305828 5.1 -0.8 12.8e 35 90.8 282.7 5 20

Aug 8 10 10 47.91 12 40 0.7 1.282029 5.2 -0.6 15.2e 41 87.6 285.8 6 22

Aug 11 10 30 3.67 10 32 4.1 1.254391 5.3 -0.4 17.5e 47 84.3 288.3 6 24

Aug 14 10 48 7.74 8 22 46.0 1.223653 5.5 -0.3 19.6e 52 81.1 290.2 6 25

Aug 17 11 5 5.77 6 13 44.9 1.190327 5.6 -0.2 21.4e 56 77.8 291.9 6 26

Aug 20 11 21 2.10 4 6 25.4 1.154760 5.8 -0.1 23.0e 61 74.6 293.3 6 27

Aug 23 11 35 59.46 2 2 4.2 1.117179 6.0 0.0 24.3e 65 71.2 294.4 6 27

Aug 26 11 49 58.61 0 1 55.5 1.077741 6.2 0.0 25.5e 69 67.8 295.5 6 28

Aug 29 12 2 57.98 - 1 52 44.2 1.036569 6.4 0.1 26.3e 74 64.1 296.3 7 28

Sep 1 12 14 53.30 - 3 40 29.6 0.993789 6.7 0.1 26.9e 78 60.0 297.1 7 29

Sep 4 12 25 36.92 - 5 19 40.6 0.949572 7.0 0.1 27.1e 84 55.6 297.9 7 29

Sep 7 12 34 57.03 - 6 48 12.6 0.904189 7.4 0.2 27.0e 89 50.7 298.7 7 29

Sep 10 12 42 36.67 - 8 3 25.0 0.858090 7.8 0.3 26.4e 96 45.1 299.5 7 29

Sep 13 12 48 13.15 - 9 1 47.8 0.812022 8.2 0.4 25.2e 103 38.7 300.5 7 29

Sep 16 12 51 18.23 - 9 38 48.2 0.767190 8.7 0.7 23.2e 112 31.6 301.8 8 29

Sep 19 12 51 20.93 - 9 48 48.5 0.725457 9.2 1.0 20.5e 122 23.8 303.6 8 29

Sep 22 12 47 55.43 - 9 25 40.1 0.689577 9.7 1.7 16.7e 133 15.7 306.3 8 29

Sep 25 12 40 57.14 - 8 24 42.5 0.663328 10.1 2.8 11.9e 147 8.1 310.9 8 29

Sep 28 12 31 5.72 - 6 46 45.1 0.651304 10.3 4.4 6.3e 162 2.4 323.1 8 29

Oct 1 12 20 2.07 - 4 42 54.3 0.658037 10.2 5.8 2.5w 173 0.4 42.7 7 29

Oct 4 12 10 15.29 - 2 35 20.2 0.686452 9.7 3.8 7.0w 158 3.5 102.3 6 28

Oct 7 12 4 12.89 - 0 50 6.3 0.736390 9.1 1.9 11.9w 140 12.0 111.8 5 28

Oct 10 12 3 25.82 0 13 28.0 0.804205 8.3 0.6 15.5w 121 24.4 115.4 5 28

Oct 13 12 8 8.12 0 28 13.3 0.883698 7.6 -0.2 17.5w 103 38.9 117.4 4 28

Oct 16 12 17 34.83 - 0 2 30.5 0.967835 6.9 -0.6 18.1w 86 53.2 118.6 3 28

Oct 19 12 30 34.91 - 1 9 38.2 1.050409 6.4 -0.8 17.7w 72 65.9 119.4 3 29

Oct 22 12 45 58.45 - 2 42 34.4 1.127040 5.9 -0.9 16.6w 59 76.0 119.9 2 29

Oct 25 13 2 50.44 - 4 31 47.5 1.195325 5.6 -0.9 15.0w 48 83.7 120.0 2 28

Oct 28 13 20 33.52 - 6 29 48.8 1.254401 5.3 -0.9 13.1w 38 89.3 119.9 1 28

Oct 31 13 38 44.94 - 8 31 12.8 1.304348 5.1 -1.0 11.2w 30 93.2 119.5 1 28

Nov 3 13 57 12.16 -10 32 12.8 1.345708 5.0 -1.0 9.2w 23 95.9 118.7 1 27

Nov 6 14 15 49.15 -12 30 12.5 1.379187 4.8 -1.1 7.2w 17 97.7 117.6 0 26

Nov 9 14 34 33.72 -14 23 23.2 1.405484 4.8 -1.2 5.3w 12 98.9 115.9 0 25

Nov 12 14 53 25.83 -16 10 26.8 1.425219 4.7 -1.3 3.4w 8 99.6 113.3 0 24

Nov 15 15 12 26.55 -17 50 24.1 1.438902 4.6 -1.4 1.5w 3 99.9 107.0 0 22

Nov 18 15 31 37.32 -19 22 27.2 1.446932 4.6 -1.5 0.4e 1 100.0 336.7 -1 21

Nov 21 15 50 59.60 -20 45 54.6 1.449599 4.6 -1.3 2.0e 4 99.9 299.9 -1 19

Nov 24 16 10 34.55 -22 0 7.9 1.447094 4.6 -1.1 3.7e 8 99.5 294.9 -1 17

Nov 27 16 30 22.81 -23 4 30.2 1.439511 4.6 -1.0 5.4e 12 99.0 291.7 -1 15

Nov 30 16 50 24.26 -23 58 24.8 1.426850 4.7 -0.8 7.1e 15 98.3 288.9 -2 13

Dec 3 17 10 37.74 -24 41 14.8 1.409018 4.7 -0.8 8.7e 19 97.3 286.3 -2 11

Dec 6 17 31 0.76 -25 12 24.0 1.385839 4.8 -0.7 10.3e 23 96.0 283.6 -2 9

Dec 9 17 51 29.12 -25 31 17.2 1.357057 4.9 -0.6 11.9e 27 94.4 280.9 -2 6

Dec 12 18 11 56.44 -25 37 23.3 1.322345 5.1 -0.6 13.5e 32 92.3 278.1 -3 4

Dec 15 18 32 13.40 -25 30 18.1 1.281316 5.2 -0.6 15.0e 38 89.6 275.3 -3 1

Dec 18 18 52 6.54 -25 9 50.7 1.233563 5.4 -0.6 16.4e 44 86.1 272.5 -3 359

Dec 21 19 11 16.61 -24 36 12.4 1.178733 5.7 -0.6 17.7e 51 81.4 269.8 -4 357

Dec 24 19 29 15.86 -23 50 11.7 1.116659 6.0 -0.7 18.8e 60 75.3 267.1 -4 355

Dec 27 19 45 24.38 -22 53 36.3 1.047618 6.4 -0.6 19.5e 70 67.2 264.4 -5 353

Dec 30 19 58 45.68 -21 49 43.0 0.972740 6.9 -0.6 19.7e 82 57.0 261.9 -5 351

48 АК_2015

ЮПИТЕР

 

Первые месяцы года будут для Юпитера самыми благоприятными для наблюдений. 6 февраля наступит противостояние планеты и газовый гигант будет сиять высоко на полуночном небе в виде самой яркой звезды. Продолжительность видимости его в средних широтах достигает максимума и составляет около 14 часов! В период противостояния блеск планеты и угловой размер максимальны. Видимый экваториальный диаметр планеты составляет 45,3 секунд дуги, а блеск превышает -2,4m. Юпитер наблюдается в созвездии Льва до 4 февраля, остается в созвездии Рака до 10 июня, когда снова перейдет в созвездие Льва. Планета описывает петлю на фоне звезд до дня стояния 8 апреля, когда сменит движение с попятного на прямое. Весьма благоприятная видимость гиганта сохранится до весны, а затем продолжительность видимости Юпитера уменьшится с 9 часов в начале апреля до 1 часа - в июне. На вечернем небе газовый гигант будет наблюдаться до середины июля, а затем скроется в лучах заходящего Солнца и пройдет соединение с Солнцем 26 августа, чтобы вновь появиться на утреннем небе в начале сентября. Видимый диаметр в это время близок к минимальному и составляет 30,8 секунды дуги, а блеск уменьшается до -1,6 m. Находясь в созвездии Льва газовый гигант останется в нем до конца года, 8 января 2016 года достигнув точки стояния и сменив движение на попятное. 1 июля и 25 октября Юпитер сблизится с Венерой, 7 августа – с Меркурием, а 17 октября – с Марсом. В телескоп на диске Юпитера видны темные полосы вдоль экватора и многочисленные детали, а рядом с планетой 4 основных спутника. В этом году продолжатся взаимные покрытия и затмения спутников друг другом! График движения по месяцам и список явлений в системе спутников планеты приводятся в соответствующем разделе данного календаря.

 

Конфигурации планеты в течение года

 

2015 6 Февраля противостояние (m =-2,6; Эл=179°02’)

2015 8 Апреля cтояние (m =-2,1; Эл=113°39’)

2015 26 Августа соединение (m =-1,7; Эл=00°52’)

2016 8 Января cтояние (m =-2,1; Эл=115°00’)

АК_2015 45

ВЕНЕРА (φ=56°, λ=0°)

 


Дата добавления: 2015-11-30; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.014 сек.)