Читайте также:
|
|
Приложение 1
Подкласс, проест | Водоизмещение, т надводн. подвод н. | Размеренна, м LxBxn | Тип РЭУ, мощность, л. с. | Скорость хода, узл. надводн. подводи. | Глубина погружения, м .рабочая преде л ьн. | Экипаж, чел. | Вооружение |
Атомный подводный крейсер с 6Р лр.667БДРМ | 11740 18200 | 167x11.7x8.8 | АЗУ 2 х 20000 | 14 24 | 16ПУ (РСМ-54), 4 х 533 мм ТА (18 торпед) | ||
Атомный подводный крейсер с КР пр. 949 А | 14700 24000 | 155x18-2x9.2 | АЭУ 2 х 50000 | 15 32 | 400 600 | 24ПУ (ПКР Гранит), 4 х 650 мм ТА 4 х 533 ТА (24 торпеды, ПЛУР) | |
Крейсерская атомная ПЛ пр.971 | 8140 12770 | 110x13.6x9.7 | АЭУ 1 х 50000 | 10 33 | 400 600 | КР Гранат 4 х 650 мм ТА 4 х 533 мм ТА (40 торпед, ПЛУР) | |
Большая атомная ПЛ пр.671 РТМ | 4780 7250 | 106x10x8 | АЭУ 1 х 31 000 | 10 30 | 400 600 | КР Гранат 2 х 650 мм ТА 4 х 533 мм ТА (24 торпеды, ПЛУР) | |
Большая дизельная ПЛ пр.877 | 2300 3950 | 76,2x9.9x6.2 | ДЭУ 1 х 5500 | 240 300 | 6 х 533 ТА (1 8 торпед) |
Тактико-технические элементы ракетно-артиллерийских кораблей
Приложение 2
Подкласс, проект | Водо-изм., т. полное | Раз-мере-ния, м L,B, h | Тип ГЭУ, Мощность полного хода, л, с. | Скорость хода, узл. | Дальность плавания миль (наУх УЗЛ.) | Автономность, сут. | Экипаж (в т.ч. о/С) чел. | Вооружение |
Тяжелый атомный ракетный крейсер пр. 11 44. 2 | 251 28.5 10.3 | АЭУ | неоф. | 728 (97) | ЗКа-27, 20 ПУ ПКР Гранит, 2 ЗРК ФортМ (96), 1 ЗРК Кинжал (64), 1 РБУ-12000, 1 ППРК Водопад (20), 1х2АК-130, 6 ЗРАК Кортик | |||
Ракетный крейсер Пр. 11 64 | 186 20.8 8.4 | ГГТУ | 7500(18) | 485 (66) | 1Ка-27, 16 ПУ ПКР Базальт, 1 ЗРК Форт (64), 2 ЗРК ОСА-М (40), 2РБУ6000, 1х2АК-130, 6x6 АК-630, 2x5 ТА 533 мм. | |||
Эскадренный миноносец Пр.956 | 156,5 17.2 5.99 | КТУ | 4500(18) | 344 (31) | 1 Ка-27, 8 ПУ ПКР Москит, 2x1 ЗРК Ураган, 2 РБУ-1000, 2x2 АК-130, 2x6 АК-630, 2x2 ТА 533 мм, | |||
Ракетный корабль на ВП Пр.1239 | 63.9 17.2 3-3 | ДГТУ | 2500 (12) | 68 f9) | 8 ПУ ПКР Мостт, 1 ЗРК Оса-М (20), 1x1 АК-176, 2x6 АК-330 | |||
Малый ракетный корабль Пр 1234.1 | 59,3 11.8 3 | ДУ | 4000(12} | 65 (10) | 6 ПУ ПКР Малахит, 1 ЗРКОса-М(20), 1x1 АК-176, 2x6 АК-630 | |||
Ракетный катер пр.1241.1 | 56.1 10.2 2.25 | ДГТУ | 1600 (14) | (5) | 4ПУПКРМоскт-, ПЗРК Стрела ЗМ 1x4 ПУ, 1x1 АК-175,2x6 АК-630 | |||
Приложение 4 Тактико-технические характеристики огневых средств БРАВ
Название комплекса | "Редут" | 'Рубеж" | "Берег" |
Характеристики | |||
Тип КР, калибр АУ (мм) | П-35Б | П-15М | |
Кол-во КР | - | ||
Дальность стрельбы, км | 25-270 | 8-80 | |
Скорость полета ракеты, снаряда м/с | |||
Скорострельность, в/мин | |||
Высота полета КР, м | 400,4000, 7000 | 25,50 | |
Масса боевой части, снаряда, кг | 800-1000 | 500 (375) | 33,4 (3,56) |
Тип ПУ (АУ) | СПУ-35В | ЗС-51 | А-222 |
Шасси | ЗИЛ-1 35МБ | МАЗ-543М | МАЗ-543М |
Вес установки, т | |||
Скорость хода, км/час | |||
Запас хода, км | |||
Экипаж, чел. | 7/8 | ||
Наведение | АУ,ТУ,СН | АУ.СН | оп+лд+дн +РЛС |
Приложение 5
Дата добавления: 2015-11-16; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Список сокращений | | | Типовой состав авиакрыла |