Читайте также:
|
|
П.12 Установка подоконных досок
Sпод= (1,2+0,1)х0,4х40+(1,5+0,1)х0,4х40+(1,8+0,1)х0,4х6 = 10,46 м2
П.14 Sоп = 1,2х1,5х40+1,5х1,5х40+1,8х3х6= 194,4 м2
П.15 Sдп = 2,1х0,9х88+0,7х2,1х112+1,8х2,1х2 =330,6 м2
П.19 Полы из линолеума
Помещение 1 (4) 5х2,96=14,82 м2
Помещение 2 (4) 5х3,65=18,25 м2
Помещение 3 (4) 2,4х3,57=8,57 м2
Помещение 4 (4) (5,4х1,04)+(2,06х1,29)=5,62+2,66=8,28 м2
Помещение 7 (4) 3,08х2,53=7,8 м2
Помещение 8 (4) 3,09х2,56=7,91 м2
Помещение 9 (4) 1,8х0,9=1,62 м2
Помещение 11 (4) 5х3,82=19,1 м2
Помещение 12 (4) 4,89х3,98=19,46 м2
Помещение 13 (4) 4,89х2,3=11,26 м2
Помещение 14 (4) 1,3х1,5=1,95 м2
Помещение 15 (4) 3,2х4,27=13,66 м2
Помещение 16 (4) 3,79х2,28=8,66 м2
Помещение 19 (4) (5,4х1,3)+(4,29х1,3)=12,6
Помещение 20 (4) 4,89х2,3=11,26 м2
Помещение 21 (4)3,2х4,27=13,66 м2
Помещение 22 (4) 1,3х1,5=1,95 м2
Помещение 23 (4) 4,89х3,98=19,46 м2
Помещение 24 (4) (5,4х1,3)+(4,29х1,3)=12,6 м2
Помещение 25 (4) 3,79х2,28=8,66 м2
Помещение 28 (4) 5х3,82=19,1 м2
Помещение 29 (4) 2,4х3,57=8,57 м2
Помещение 30 (4) (5,4х1,04)+(2,06х1,29)=5,62+2,66=8,28 м2
Помещение 33 (4) 5х2,96=14,82 м2
Помещение 34 (4) 5х3,65=18,25 м2
Помещение 35 (4) 3,09х2,56=7,91 м2
Помещение 36 (4) 3,08х2,53=7,8 м2
Помещение 37 (4) 1,8х0,9=1,62 м2
Sлин= 59,28+73+34,28+33,12+31,2+31,64+6,48+76,4+77,84+45,04+7,8+54,64+34,64+50,4+45,04+54,64+7,8+77,84+50,4+34,64+76,4+34,28+33,12+59,28+73+31,64+31,2+6,48= 1231,52 м²
Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 82 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Ведомость подсчета объемов работ | | | П.20 Полы из керамической плитки |