Читайте также:
|
|
Число людей от 60 лет и старше на каждые 100 чел. моложе 15 лет, 2007
Наибольшее | Наименьшее | ||||
1. | Япония | 201,0 | 1. | Нигер | 6,6 |
2. | Италия | 189,8 | 2. | Уганда | 7,4 |
3. | Германия | 182,3 | 3. | Либерия | 7,7 |
4. | Болгария | 172,5 | 4. | ОАЭ | 7,9 |
5. | Греция | 166,0 | 5. | Йемен | 8,0 |
6. | Латвия | 164,4 | 6. | Ангола | 8,5 |
7. | Австрия | 156,1 | 7. | Мали | 8,6 |
8. | Словения | 155,9 | 8. | Буркина-Фасо | 8,9 |
9. | Чехия | 150,7 | 9. | Конго-Киншаса | 8,9 |
10. | Хорватия | 150,0 | 10. | Эритрея | 9,0 |
11. | Украина | 149,5 | 11. | Бурунди | 9,2 |
12. | Испания | 149,2 | 12. | Руанда | 9,3 |
13. | Эстония | 148,3 | 13. | Конго-Браззавиль | 9,4 |
14. | Португалия | 144,3 | 14. | Сомали | 9,4 |
15. | Швейцария | 142,9 | 15. | Афганистан | 9,5 |
16. | Швеция | 142,8 | 16. | Кения | 9,6 |
17. | Венгрия | 140,1 | 17. | Чад | 9,7 |
18. | Бельгия | 139,2 | 18. | Гвинея-Бисау | 9,7 |
19. | Финляндия | 134,3 | 19. | 3. Берег и Газа | 9,8 |
20. | Литва | 134,3 | 20. | Малави | 9,9 |
21. | Румыния | 130,3 | 21. | Бенин | 10,0 |
22. | Беларусь | 126,9 | 22. | Папуа—Новая Гвинея | 10,2 |
23. | Нормандские о-ва | 126,3 | 23. | Замбия | 10,3 |
24. | Босния | 125,5 | 24. | Эфиопия | 10,7 |
25. | Соед. Королевство | 124,7 | 25. | Нигерия | 11,0 |
26. | Франция | 121,1 | 26. | Мадагаскар | 11,1 |
27. | Мальта | 119,9 | 27. | Ирак | 11,2 |
28. | Дания | 117,9 | 28. | Того | 11,4 |
29. | Гонконг | 116,1 | 29. | Сенегал | 11,8 |
30. | Россия | 114,0 | 30. | Восточный Тимор | 11,8 |
31. | Нидерланды | 112,6 | 31. | Мозамбик | 12,0 |
32. | Польша | 112,3 | 32. | Мавритания | 12,3 |
33. | Канада | 110,3 | 33. | Танзания | 12,4 |
34. | Норвегия | 108,0 | 34. | Катар | 12,6 |
35. | Словакия | 106,1 | 35. | Сьерра-Леоне | 12,8 |
36. | Сербия | 105,4 | 36. | Саудовская Аравия | 12,9 |
37. | Грузия | 101,2 | 37. | Кот-д'Ивуар | 13,0 |
38. | Люксембург | 98,6 | 38. | Оман | 13,0 |
39. | Австралия | 95,0 | 39. | Экваториальная Гвинея | 13,2 |
40. | Кипр | 91,8 | 40. | Гвинея | 13,2 |
41. | Куба | 87,4 | 41. | Лаос | 13,3 |
42. | Македония | 85,5 | 42. | Никарагуа | 13,3 |
43. | Мартиника о-в | 84,3 | 43. | Сирия | 13,3 |
44. | Новая Зеландия | 84,0 | 44. | Таджикистан | 13,4 |
45. | США | 83,9 | 45. | Кабо-Верде | 13,5 |
46. | Ю. Корея | 83,4 | 46. | Намибия | 13,8 |
47. | Молдова | 81,6 | 47. | Камерун | 14,0 |
48. | Пуэрто-Рико | 81,1 | 48. | Кувейт | 14,1 |
49. | Макао | 79,7 | 49. | ЦАР | 14,2 |
50. | Виргинские о-ва (США) | 79,5 | 50. | Зимбабве | 14,2 |
Страны с наибольшей долей населения в рабочей силе, %
Каймановы о-ва | 69,2 | Россия | 52,0 | ||
Лаос | 66,6 | Австралия | 51,8 | ||
Бутан | 60,4 | Словения | 51,3 | ||
Бермудские о-ва | 59,4 | Эстония | 51,1 | ||
Швейцария | 58,6 | Латвия | 50,9 | ||
Исландия | 58,2 | Ю. Корея | 50,9 | ||
Китай | 57,8 | Кипр | 50,8 | ||
Канада | 56,8 | Австрия | 50,6 | ||
Макао | 56,6 | Чехия | 50,6 | ||
Таиланд | 56,4 | Финляндия | 50,6 | ||
Дания | 54,8 | Германия | 50,5 | ||
Норвегия | 54,4 | США | 50,5 | ||
Бельгия | 53,1 | Соед. Королевство | 50,3 | ||
Новая Зеландия | 53,1 | Азербайджан | 50,0 | ||
Гонконг | 52,8 | Ирландия | 49,8 | ||
Португалия | 52,8 | Словакия | 49,3 | ||
Бразилия | 52,4 | Испания | 49,2 | ||
Нидерланды | 52,3 | Эквадор | 48,9 | ||
Япония | 52,2 | Бруней | 48,8 | ||
Швеция | 52,1 | Индонезия | 48,5 |
Страны с наибольшим числом мужчин в рабочей силе, % мужчин в рабочей силе | Страны с наибольшим числом женщин в рабочей силе, % женщин в рабочей силе | ||||
Алжир | 83,0 | Беларусь | 53,3 | ||
3. Берег и Газа | 82,6 | Бенин | 53,1 | ||
Оман | 81,6 | Танзания | 51,0 | ||
Сирия | 80,6 | Монголия | 50,7 | ||
Пакистан | 79,9 | Лаос | 50,2 | ||
Иран | 79,5 | Эстония | 49,9 | ||
Бангладеш | 77,7 | Гана | 49,6 | ||
Гватемала | 77,4 | Мадагаскар | 49,6 | ||
Египет | 77,1 | Армения | 49,5 | ||
Бахрейн | 76,4 | Литва | 49,5 | ||
Турция | 73,9 | Россия | 49,4 | ||
Тунис | 73,4 | Гваделупа | 49,1 | ||
Панама | 73,1 | Молдова | 49,1 | ||
Марокко | 72,9 | Багамские о-ва | 49,0 | ||
Фиджи | 69,3 | Казахстан | 49,0 | ||
Никарагуа | 69,2 | Барбадос | 48,7 | ||
Индия | 68,4 | Бермудские о-ва | 48,5 | ||
Мальта | 67,9 | Эфиопия | 48,5 | ||
Шри-Ланка | 66,7 | Украина | 48,5 | ||
Гондурас | 65,3 | Латвия | 48,4 | ||
Малайзия | 65,3 | Зимбабве | 48,2 | ||
Чили | 64,1 | Азербайджан | 48,1 | ||
Маврикий о-в | 64,1 | Финляндия | 48,0 | ||
Парагвай | 63,8 | Папуа—Новая Гвинея | 47,9 | ||
Индонезия | 63,7 | Швеция | 47,6 |
Страны с наименьшей долей населения в рабочей силе, %
1. | 3.Берег и Газа | 22,8 | Грузия | 38,9 | |
2. | Алжир | 27,6 | Индия | 39,1 | |
3. | Сирия | 29,3 | Монголия | 39,5 | |
4. | Египет | 31,0 | Гвинея-Бисау | 39,9 | |
5. | Пакистан | 32,2 | Панама | 40,1 | |
6. | Конго-Браззавиль | 32,3 | Мальта | 40,5 | |
7. | Армения | 32,4 | Шри-Ланка | 40,6 | |
8. | Иран | 33,3 | Фиджи | 41,1 | |
9. | Турция | 34,1 | Сальвадор | 41,2 | |
10. | Суринам | 34,6 | Малайзия | 41,3 | |
11. | Тунис | 34,6 | Зимбабве | 41,5 | |
12. | Бангладеш | 34,7 | Мексика | 41,6 | |
13. | Ботсвана | 35,0 | Хорватия | 42,2 | |
14. | Гватемала | 35,0 | Италия | 42,2 | |
15. | Марокко | 36,4 | Албания | 42,4 | |
16. | Никарагуа | 36,5 | Чили | 42,6 | |
17. | Пуэрто-Рико | 37,0 | Доминиканская Респ. | 42,8 | |
18. | Оман | 37,3 | Венгрия | 42,9 | |
19. | Молдова | 37,6 | Куба | 43,1 | |
20. | Гондурас | 37,9 | Македония | 43,8 |
Страны с наибольшим уровнем безработицы, %от рабочей силы*
Македония | 36,0 | Египет | 11,2 | |||
Намибия | 33,8 | Хорватия | 11,1 | |||
Реюньон о-в | 29,1 | Пуэрто-Рико | 11,1 | |||
Гваделупа | 27,3 | Уругвай | 10,6 | |||
Гвинея-Бисау | 26,3 | Индонезия | 10,5 | |||
ЮАР | 25,5 | Германия | 10,3 | |||
Мартиника о-в | 25,2 | Сирия | 10,3 | |||
3.Берег и Газа | 23,3 | Турция | 9,9 | |||
Сербия | 20,9 | Барбадос | 9,8 | |||
Доминиканская Респ. | 17,9 | Франция | 9,8 | |||
Ботсвана | 17,6 | Марокко | 9,7 | |||
Эфиопия | 16,7 | Ямайка | 9,6 | |||
Венесуэла | 15,8 | Аргентина | 9,5 | |||
Нидерл. Антильские о-ва | 15,1 | Гренландия | 9,3 | |||
Тунис | 14,2 | Маврикий о-в | 9,1 | |||
Бурунди | 14,0 | Панама | 9,1 | |||
Албания | 13,8 | Болгария | 9,0 | |||
Грузия | 13,8 | Бразилия | 8,9 | |||
Польша | 13,8 | Греция | 8,8 | |||
Словакия | 13,3 | Мали | 8,8 | |||
Иордания | 13,2 | Перу | 8,8 | |||
Литва | 12,8 | Боливия | 8,7 | |||
Колумбия | 12,7 | Афганистан | 8,5 | |||
Алжир | 12,3 | Азербайджан | 8,5 | |||
Никарагуа | 12,2 | Испания | 8,5 | |||
Иран | 11,5 | |||||
*По данным Международной организации труда
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 166 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Соотношение полов, число мужчин на 100 женщин, 2007 | | | Урбанизация |