|
Первое посвящение
(совместные и взаимные потребление и удовольствия)
Название аспекта | Часть дуги | Величина | Нижняя граница | Верхняя граница |
Соединение | 00 | 00 | 140 24' | |
Квадрат | 1/4 | 900 | 860 24' | 930 24' |
Трин | 1/3 | 1200 | 1150 12' | 1240 27' |
Оппозиция | 1/2 | 1800 | 1720 48' | 1800 |
Второе посвящение
(совместная деятельность)
Название аспекта | Часть дуги | Величина | Нижняя граница | Верхняя граница |
Соединение | 00 | 00 | 70 21' | |
Полуквадрат | 1/8 | 450 | 440 5' | 450 49' |
Септиль | 1/7 | 510 25' | 500 24' | 520 22' |
Секстиль | 1/6 | 600 | 580 47' | 610 8' |
Квинтиль | 1/5 | 720 | 700 35' | 730 20' |
Квадрат | 1/4 | 900 | 880 09' | 910 46' |
Бисептиль | 2/7 | 1020 51' | 1020 10' | 1030 34' |
Трин | 1/3 | 1200 | 1170 33' | 1220 24' |
Полутораквадрат | 3/8 | 1350 | 1340 27' | 1350 32' |
Биквинтиль | 2/5 | 1440 | 1420 51' | 1450 09' |
Трисептиль | 3/7 | 1540 17' | 1530 36' | 1550 |
Оппозиция | 1/2 | 1800 | 1760 19' | 1800 |
Третье посвящение
(совместные духовные поиски и усилия)
Название аспекта | Часть дуги | Величина | Нижняя граница | Верхняя граница |
Соединение | 00 | 00 | 40 56' | |
Полусекстиль | 1/12 | 300 | 290 35' | 300 22' |
Ундециль | 1/11 | 320 43' | 320 18' | 330 06' |
Дециль | 1/10 | 360 | 350 33' | 360 24' |
Нонаген | 1/9 | 400 | 390 27' | 400 30' |
Полуквадрат | 1/8 | 450 | 440 23' | 450 34' |
Септиль | 1/7 | 510 25' | 500 46' | 520 03' |
Секстиль | 1/6 | 600 | 590 11' | 600 47' |
Биундециль | 2/11 | 650 27' | 650 12' | 650 43' |
Квинтиль | 1/5 | 720 | 710 03' | 720 55' |
Бинонаген | 2/9 | 800 | 790 39' | 800 21' |
Квадрат | 1/4 | 900 | 880 46' | 910 12' |
Триундециль | 3/11 | 980 11' | 970 56' | 980 25' |
Бисептиль | 2/7 | 1020 51' | 1020 23' | 1030 20' |
Тридециль | 3/10 | 1080 | 1070 43' | 1080 18' |
Трин | 1/3 | 1200 | 1180 21' | 1210 37' |
Кварундециль | 4/11 | 1300 55' | 1300 40' | 1310 09' |
Полутораквадрат | 3/8 | 1350 | 1340 38' | 1350 26' |
Биквинтиль | 2/5 | 1440 | 1430 14' | 1440 47' |
Квиконс | 5/12 | 1500 | 1490 48' | 1500 12' |
Трисептиль | 3/7 | 1540 17' | 1530 48' | 1540 46' |
Кварнонаген | 4/9 | 1600 | 1590 39' | 1600 22' |
Квинтундециль | 5/11 | 1630 38' | 1630 23' | 1630 54' |
Оппозиция | 1/2 | 1800 | 1770 32' | 1800 |
Четвертое посвящение
(совместная эволюционная работа)
Название аспекта | Часть дуги | Величина | Нижняя граница | Верхняя граница |
Соединение | 00 | 00 | 30 43' | |
Седециль | 1/16 | 220 30' | 220 16' | 220 42' |
Квиндециль | 1/15 | 240 | 230 46' | 240 12' |
Квардециль | 1/14 | 250 43' | 250 27' | 250 57' |
Тердециль | 1/13 | 270 42' | 270 26' | 270 56' |
Полусекстиль | 1/12 | 300 | 290 41' | 300 17' |
Ундециль | 1/11 | 320 43' | 320 24' | 330 02' |
Дециль | 1/10 | 360 | 350 36' | 360 22' |
Нонаген | 1/9 | 400 | 390 34' | 400 24' |
Полуквадрат | 1/8 | 450 | 440 32' | 450 26' |
Биквиндециль | 2/15 | 480 | 470 51' | 480 09' |
Септиль | 1/7 | 510 25' | 500 55' | 510 55' |
Битердециль | 2/13 | 550 23' | 550 13' | 550 33' |
Секстиль | 1/6 | 600 | 590 23' | 600 36' |
Биундециль | 2/11 | 650 27' | 650 15' | 650 40' |
Триседециль | 3/16 | 670 30' | 670 23' | 670 37' |
Квинтиль | 1/5 | 720 | 710 17' | 720 42' |
Триквардециль | 3/14 | 770 09' | 770 01' | 770 16' |
Бинонаген | 2/9 | 800 | 790 44' | 800 16' |
Тритердециль | 3/13 | 830 05' | 820 56' | 830 14' |
Квадрат | 1/4 | 900 | 890 04' | 900 55' |
Кварквиндециль | 4/15 | 960 | 950 53' | 960 07' |
Триундециль | 3/11 | 980 11' | 980 | 980 22' |
Бисептиль | 2/7 | 1020 51' | 1020 30' | 1030 13' |
Тридециль | 3/10 | 1080 | 1070 47' | 1080 13' |
Квартердециль | 4/13 | 1100 46' | 1100 37' | 1100 55' |
Квинседециль | 5/16 | 1120 30' | 1120 23' | 1120 37' |
Трин | 1/3 | 1200 | 1180 46' | 1210 13' |
Квинквардециль | 5/14 | 1280 34' | 1280 27' | 1280 42' |
Кварундециль | 4/11 | 1300 55' | 1300 44' | 1310 05' |
Полутораквадрат | 3/8 | 1350 | 1340 43' | 1350 16' |
Квинтердециль | 5/13 | 1380 28' | 1380 20' | 1380 35' |
Биквинтиль | 2/5 | 1440 | 1430 25' | 1440 35' |
Квиконс | 5/12 | 1500 | 1490 51' | 1500 09' |
Трисептиль | 3/7 | 1540 17' | 1530 56' | 1540 39' |
Септседециль | 7/16 | 1570 30' | 1570 24' | 1570 36' |
Кварнонаген | 4/9 | 1600 | 1590 44' | 1600 16' |
Квинтундециль | 5/11 | 1630 38' | 1630 26' | 1630 51' |
Секстердециль | 6/13 | 1660 09' | 1650 59' | 1660 20' |
Септквиндециль | 7/15 | 1680 | 1670 52' | 1680 08' |
Оппозиция | 1/2 | 1800 | 1780 09' | 1800 |
Санкт-Петербург - Москва, 2.01 -18.02 1991 г.
Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 45 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Аспекты первых четырех посвящений | | | Первый дом в знаках |