Читайте также: |
|
МАРШРУТ 24 – обратное направление
Номер графика __________ Марка автобуса _____________ ФИО водителя ________________________
ФИО учётчика ________________ Группа ______________
Дверь: передняя; средняя; задняя (нужное подчеркнуть)
№ | Название остановки | Рейс 1 | Рейс 2 | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | Рейс 7 | |||||||
Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | |||||||||
вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | ||
ЖД Вокзал | |||||||||||||||
Пл. Серова | |||||||||||||||
Хлебозавод | |||||||||||||||
Цирк | |||||||||||||||
Дом печати | |||||||||||||||
Транспортная Академия | |||||||||||||||
М-н "Голубой огонек" | |||||||||||||||
М-н "Детский мир" | |||||||||||||||
Пл. Ленина | |||||||||||||||
Дом Туриста | |||||||||||||||
Госпиталь | |||||||||||||||
Главпочтампт | |||||||||||||||
КДЦ "Маяковский" | |||||||||||||||
Ул. 3-я Енисеская | |||||||||||||||
Конева | |||||||||||||||
11-й Микрорайон | |||||||||||||||
Ул. Дмитриева | |||||||||||||||
Поворотная | |||||||||||||||
Коммерческий колледж | |||||||||||||||
Школа Милиции | |||||||||||||||
Левобережный рынок | |||||||||||||||
Автовокзал | |||||||||||||||
Комарова | |||||||||||||||
Лукашевича | |||||||||||||||
Универсам | |||||||||||||||
Лесной проезд | |||||||||||||||
Ул. Дианова | |||||||||||||||
Ул. Звездная | |||||||||||||||
Ул. Телегина | |||||||||||||||
Дорстрой | |||||||||||||||
Пос. Солнечный |
МАРШРУТ 25 – прямое направление
Номер графика __________ Марка автобуса _____________ ФИО водителя ________________________
ФИО учётчика ________________ Группа ______________
Дверь: передняя; средняя; задняя (нужное подчеркнуть)
№ | Название остановки | Рейс 1 | Рейс 2 | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | Рейс 7 | |||||||
Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | |||||||||
вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | ||
Ул. Нефтезаводская | |||||||||||||||
ОмГУ | |||||||||||||||
М-н "Садко" | |||||||||||||||
ДОК | |||||||||||||||
Социальный рынок | |||||||||||||||
Радиостанция | |||||||||||||||
Микр. Юбилейный | |||||||||||||||
Магазин | |||||||||||||||
ЗСЖБ-5 | |||||||||||||||
Пос. Юбилейный | |||||||||||||||
По требованию | |||||||||||||||
Поворот | |||||||||||||||
Карьер | |||||||||||||||
Песчаная | |||||||||||||||
Магазин | |||||||||||||||
По требованию | |||||||||||||||
Пос. Николаевка | |||||||||||||||
Ново-Александровка |
МАРШРУТ 25 – обратное направление
Номер графика __________ Марка автобуса _____________ ФИО водителя ________________________
ФИО учётчика ________________ Группа ______________
Дверь: передняя; средняя; задняя (нужное подчеркнуть)
№ | Название остановки | Рейс 1 | Рейс 2 | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | Рейс 7 | |||||||
Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | |||||||||
вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | ||
Ново-Александровка | |||||||||||||||
Пос. Николаевка | |||||||||||||||
По требованию | |||||||||||||||
Магазин | |||||||||||||||
Песчаная | |||||||||||||||
Карьер | |||||||||||||||
Поворот | |||||||||||||||
По требованию | |||||||||||||||
Пос. Юбилейный | |||||||||||||||
ЗСЖБ-5 | |||||||||||||||
Магазин | |||||||||||||||
микр. Юбилейный | |||||||||||||||
Радиостанция | |||||||||||||||
Социальный рынок | |||||||||||||||
ДОК | |||||||||||||||
М-н "Садко" | |||||||||||||||
ОмГУ | |||||||||||||||
Ул. Нефтезаводская |
МАРШРУТ 26 – прямое направление
Номер графика __________ Марка автобуса _____________ ФИО водителя ________________________
ФИО учётчика ________________ Группа ______________
Дверь: передняя; средняя; задняя (нужное подчеркнуть)
№ | Название остановки | Рейс 1 | Рейс 2 | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | Рейс 7 | |||||||
Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | Начало __________ Окончание _______ | |||||||||
вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | вошло | вышло | ||
Микр. Булатово | |||||||||||||||
По требованию | |||||||||||||||
Ул. 5-я Ленинградская | |||||||||||||||
Ул. 3-я Балтийская | |||||||||||||||
Ул. 2-я Ленинградская | |||||||||||||||
Воинская | |||||||||||||||
ДК "Железнодорожник" | |||||||||||||||
Школа № 110 | |||||||||||||||
Пос. Южный | |||||||||||||||
Ул. 28-я Рабочая | |||||||||||||||
Ул. 23-я Рабочая | |||||||||||||||
Ул. 19-я Рабочая | |||||||||||||||
Ул. 11-я Рабочая | |||||||||||||||
Ул. 4-я Рабочая | |||||||||||||||
ДК "Рубин" | |||||||||||||||
ПО Полет | |||||||||||||||
ПО им. Баранова | |||||||||||||||
Октябрьский р-м | |||||||||||||||
"Омскэлектро" | |||||||||||||||
Дворец школьников | |||||||||||||||
К/т "Космос" | |||||||||||||||
Столовая | |||||||||||||||
ПО "Автоматика" | |||||||||||||||
Рынок | |||||||||||||||
Почта | |||||||||||||||
Пос. Чкаловский | |||||||||||||||
ДП-3 |
Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
4 страница | | | 6 страница |