Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Определение индивидуально-психологических свойств личности

Читайте также:
  1. A. определение основных показателей коагулограмммы
  2. II. Нация – определение термина и его границы
  3. Tаможенная стоимость товара. Определение таможенной стоиомти товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза
  4. V. (3 points) Do the charade and choose the definition of the feature of character you’ll get. Разгадай шараду и выбери определение к разгаданной тобой черте характера.
  5. XI. Определение терминов. 1 страница
  6. XI. Определение терминов. 2 страница
  7. XI. Определение терминов. 3 страница

В исследовании используется "Модифицированная карта личности" (таблица 3), построенная по принципу полярных профилей, в которой отражены индивидуально-психологические профессионально важные свойства. Каждое свойство оценивается по десятибалльной шкале.

Проводящий исследование не предлагает эксперту "поставить оценку" за то или иное свойство личности, а выясняет, насколько выражено это свойство, как часто проявляется и на этом основании определяет место по шкале.

Одного человека оценивают несколько хорошо знающих его людей (обычно 5-7 человек). При этом уменьшается роль случайности, усредняются крайние оценки.

Результаты анкетирования можно оформить в виде таблицы 2.

 

 

Таблица 2 – Протокол результатов экспертных оценок свойств личности

 

Пункты по карте Баллы Средний балл Свойства личности
          6,6 6,95 психомоторные
          6,6
          6,0
          8,6
              коммуникативные
             
             

 

Таблица 3 – Модифицированная карта личности

 

Подвижный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Медлительный (2 а)
Ловкий 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Неуклюжий (2 б)
Пластичный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Резкий, угловатый(2 в)
Движения рассчитаны 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Суетлив (2 г)
Общительный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Замкнутый (9 а)
Красноречивый 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Косноязычный (9 б)
Тактичный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Бестактный (9 в)
Разговорчивый 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Молчаливый (9 г)
Непринужденный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Скованный (9 д)
Решительный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Нерешительный (8 а)
Настойчивый 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Уступчивый (8 б)
Мужественный, смелый 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Робкий, малодушный(8 в)
Стабильный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Импульсивный (8 г)
Целеустремленный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Разбросанный (8 д)
Дисциплинированный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Неорганизованный(8 е)
Спокойный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Нетерпеливый (8 ж)
Энергичный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Вялый (8 з)
Речь содержательная 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Речь малосодержательная (10 а)
Речь выразительная 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Речь бледная (10 б)
Умеет логично доказать 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Нелогичен (10 в)
Жизнерадостный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Унылый (7 а)
Невозмутимый 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Вспыльчивый (7 б)
Спокойный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Тревожный (7 в)
"Толстокожий" 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Обидчивый (7 г)
Впечатлительный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Равнодушный (7 д)
Быстро запоминает 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Медленно запоминает (4 а)
Долго помнит 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Быстро забывает (4 б)
Точно вспоминает 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Вспоминает общий смысл (4в)
Умеет быстро вспоминать 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не умеет быстро вспоминать (4 г)
Понятливый 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Бестолковый (6 а)
Вдумчивый 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Поверхностный (6 б)
Критичный ум 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Некритичный ум(6 в)
Сообразительный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Тупой (6 г)
Рассудительный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Легкомысленный (6 д)
Гибкое мышление 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Инертное мышление(6 е)
Сосредоточенный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Рассеянный (3 а)
Внимательный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Невнимательный (3 б)
Высокое распределение внимания 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Плохое распределение внимания (3 в)
Хорошее переключение внимания 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Плохое переключение внимания (3 г)
Яркое воображение 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Бледное воображение (5 а)
Богатое воображение 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Бедное воображение (5 б)
Мечтательный 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Практичный (5 в)
Хороший глазомер 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Плохой глазомер (1 а)
Острое зрение 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Плохое зрение (1 б)
Острый слух 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Плохой слух (1 в)
Есть музыкальный слух 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Нет музыкального слуха (1 г)
Тонкое обоняние 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Притупленное обоняние (1 д)
Тонкая вкусовая чувствительность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Притупленный вкус (1 е)
Тонкое осязание 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Низкая чувствительность осязания (1 ж)

Свойства личности, соответствующие пунктам по карте, представлены в таблице 4.

 

Таблица 4 – Свойства личности

Пункты по карте Свойства личности
1 а - 1 ж сенсорные
2 а - 2 г психомоторные
3 а - 3 г аттенционные
4 а - 4 г мнемические
5 а - 5 в имажинитивные
6 а - 6 е мыслительные
7 а - 7 д эмоциональные
8 а - 8 з волевые
9 а - 10 в коммуникативные

 


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ| Оценка профессионально значимых свойств

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)