Читайте также:
|
|
(Фамилия, имя, отчество)
группы института/факультета
№ п\п | Показатель | Описание покзателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | Итого баллов | ||||||||
I. Организация персональной научно-исследовательской деятельности | |||||||||||||
1. Помощь в проведении конференций, олимпиад, конкурсов, выставок | |||||||||||||
1.1. | Международного уровня | ||||||||||||
1.2. | Всероссийского (межрегионального) уровня | 2,5 | |||||||||||
1.3. | Регионального (областного) уровня | ||||||||||||
1.4. | Городского (межвузовского) уровня | 1,5 | |||||||||||
1.5. | Внутривузовского уровня | ||||||||||||
2. Личное проведение малых форм научной работы в Дни Науки | |||||||||||||
2.1. | Мастер-класс, олимпиада и др. | ||||||||||||
3. Учебная деятельность | |||||||||||||
3.1. | Средний балл успеваемости за два последних семестра | (×10) | |||||||||||
4. Получение именных стипендий, премий, почетных грамот и других наград | |||||||||||||
4.1. | Зарубежная премия, стипендия | ||||||||||||
4.2. | Федеральная премия, стипендия | ||||||||||||
4.3. | Региональная премия, стипендия | ||||||||||||
4.4. | Вузовская премия, стипендия | ||||||||||||
4.5. | Почетная грамота НТГСПА | ||||||||||||
4.6. | Благодарность ректора | ||||||||||||
4.7. | Прочие награды | ||||||||||||
5. Участие в работе СНО | |||||||||||||
5.1. | Творческая группа, проблемная лаборатория | ||||||||||||
II. Результативность персональной научно-исследовательской деятельности | |||||||||||||
6. Участие в коллективных научно-исследовательских работах кафедры | |||||||||||||
6.1. | Акт внедрения результатов НИР | ||||||||||||
6.2. | Участие в выполнении НИР кафедры (с оплатой труда) | ||||||||||||
7. Участие в создании объектов интеллектуальной собственности | |||||||||||||
7.1. | Заявка на объект интеллектуальной собственности | ||||||||||||
7.2. | Охранный документ на объект интеллектуальной собственности | ||||||||||||
7.3. | Проданная лицензия на использование интеллектуальной собственности | ||||||||||||
8. Участие в конкурсах на получение грантов | |||||||||||||
8.1. | Поданная заявка на конкурс грантов | ||||||||||||
8.2. | Выигранный грант на внутривузовском конкурсе | ||||||||||||
8.3. | Выигранный грант на внешнем конкурсе | ||||||||||||
9. Публикация научных трудов студентов (кроме тезисов выступлений) | |||||||||||||
9.1. | Работа, изданная за рубежом | ||||||||||||
9.2. | Работа, опубликованная в центральной печати и журналах, рекомендуемых ВАК | ||||||||||||
9.3. | Прочие работы | ||||||||||||
10. Участие в конференциях с публикацией тезисов | |||||||||||||
10.1. | Международного уровня | ||||||||||||
10.2. | Всероссийского (межрегионального) уровня | ||||||||||||
10.3. | Регионального (областного) уровня | ||||||||||||
10.4 | Городского (межвузовского) уровня | ||||||||||||
10.5 | Внутривузовского уровня | ||||||||||||
11. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ | |||||||||||||
11.1 | Международного уровня | ||||||||||||
11.2. | Во всероссийском открытом конкурсе | ||||||||||||
11.3. | Всероссийского (межрегионального) уровня | ||||||||||||
11.4. | Регионального (областного) уровня | ||||||||||||
11.5. | Городского (межвузовского) уровня | ||||||||||||
11.6. | Внутривузовского уровня | ||||||||||||
12. Участие в предметных олимпиадах | |||||||||||||
12.1. | Международного уровня | ||||||||||||
12.2. | Всероссийского (межрегионального) уровня | ||||||||||||
12.3. | Регионального (областного) уровня | ||||||||||||
12.4. | Городского (межвузовского) уровня | ||||||||||||
12.5. | Внутривузовского уровня | ||||||||||||
13. Участие в творческих и профессиональных конкурсах и выставках | |||||||||||||
13.1. | Международного уровня | ||||||||||||
13.2. | Всероссийского (межрегионального) уровня | ||||||||||||
13.3. | Регионального (областного) уровня | ||||||||||||
13.4. | Городского (межвузовского) уровня | ||||||||||||
13.5. | Внутривузовского уровня | ||||||||||||
III. Награды, медали, дипломы и др. | |||||||||||||
14. За участие в конференциях | I место | II место | III место | Прочие | Итого баллов | ||||||||
Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | ||||||
14.1. | Международного уровня | ||||||||||||
14.2. | Всероссийского (межрегионального) уровня | 3,5 | 1,5 | ||||||||||
14.3. | Регионального (областного) уровня | 3,5 | 2,5 | 1,5 | |||||||||
14.4. | Городского (межвузовского) уровня | 2,5 | |||||||||||
14.5. | Внутривузовского уровня | 2,5 | 1,5 | ||||||||||
15. За участие в конкурсах научно-исследовательских работ | I место | II место | III место | Прочие | Итого баллов | ||||||||
Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | ||||||
15.1. | Международного уровня | ||||||||||||
15.2 | Во всероссийском открытом конкурсе | ||||||||||||
15.3.. | Всероссийского (межрегионального) уровня | ||||||||||||
15.4. | Регионального (областного) уровня | ||||||||||||
15.5. | Городского (межвузовского) уровня | ||||||||||||
15.6. | Внутривузовского уровня | ||||||||||||
16. За участие в предметных олимпиадах | I место | II место | III место | Прочие | Итого баллов | ||||||||
Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | ||||||
16.1. | Международного уровня | ||||||||||||
16.2. | Всероссийского (межрегионального) уровня | ||||||||||||
16.3. | Регионального (областного) уровня | 1,5 | |||||||||||
16.4. | Городского (межвузовского) уровня | 2,5 | |||||||||||
16.5. | Внутривузовского уровня | 1,5 | 0,5 | ||||||||||
17. За участие в творческих и профессиональных конкурсах и выставках | I место | II место | III место | Прочие | Итого баллов | |||||
Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | Балл за единицу показателя | Количество показателя | |||
16.1. | Международного уровня | |||||||||
16.2. | Всероссийского (межрегионального) уровня | |||||||||
16.3. | Регионального (областного) уровня | |||||||||
16.4. | Городского (межвузовского) уровня | |||||||||
16.5. | Внутривузовского уровня | |||||||||
Всего баллов |
Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Организация, порядок проведения и подведение итогов конкурса | | | Цели и задачи |