Читайте также:
|
|
N пор. | Найменування рахунку (субрахунку) | Надійшло за місяць від | Усього надій- шло за місяць | Усього з початку року | Витрачено за місяць на | Усього витра- чено за місяць | Усього з початку року | ||||||||
операційної діяльності | інвести- ційної діяль- ності | фінан- сової діяль- ності | операційну діяльність | інвес- тиційну діяль- ність | фінан- сову діяль- ність | ||||||||||
нереалі- зованих курсових різниць | нереалі- зовані курсові різниці | ||||||||||||||
301 "Каса в національній валюті" | |||||||||||||||
302 "Каса в іноземній валюті" | |||||||||||||||
Усього за рахунком 30 "Каса" (сума рядків 1 - 3) | |||||||||||||||
311 "Поточні рахунки в національній валюті" | |||||||||||||||
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" | |||||||||||||||
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" | |||||||||||||||
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" | |||||||||||||||
Усього за рахунком 31 "Рахунки в банках" (сума рядків 5 - 9) |
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" | ||||||||||||||
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" | ||||||||||||||
Усього (сума рядків 11 - 13) |
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" _______________ 20__ р.
Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків | | | II. З кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків |