Читайте также: |
|
Заводская,100 1/2 75 48 10 д/д,все уд,кап.рем 2011г.h=2.9м,встр.кух,отл.с. 2080 89021952580 Леонид
Гидролизная,9 1/2 60 35 8 д/д,2к.см.1к.отд.все уд,кап.рем.2009г 1630 89115904346 ЮляАн
К.Хромцова,3/1 2/5 63,5 41,6 7,7 инд,кирп,Лз,ст/п,в/разд,счет.хор.с.>3л договор 89025072976Тамара
Байкальская,12 2/2 кап.рем.дома.жб/сваи,без уд,цг, 820 424386 Андрей
Мудьюгская, 16 1/2 69 48,6 9,2 хор.сост, центр.отопл, ровн.дом, износ 31% 750 89522508320АняАн
Гидролизная,16 5/5 51 40 6 кирп,хор.с,с/у/с,ст/п,Бз,Лам,>3Л,пр.пр. 2529 89573015607 МаринаБ
Левый берег
Дрейера,45/1 1/2 62 все уд,нов.пров,рем/кух и с/у,ровн.дом.Торг 1490 89522508320АняАн
Аллейная,10 1/2 62 42 6 д/д,об.с,паровое/от 1060 89642979828 Максим
Аллейная,13 2/2 51,9 37,4 6,5 д/д,Все уд,>3л,ПР.Торг. 1300 89115650587 ОльгаПол
Адм.Макарова,4 2/2 52 35 7 д/д,на жб.св,под мат.кап. 830 89523014085 НатМал
Адм.Макарова,30/3 2/2 64 42 7 об.с,без уд,газ. 700 89523014085 НатМал
Пограничная,9 1/2 51 36 7 д/д,об.с,ч.у,х.в,печи,канал,ц.г,в.н.под.мат.кап. 780 89539338187 КсюшаБ
Пограничная,18 2/2 69 45 9 изн50%,все разд,отл.с,ст/п,нат.пот.х/г/вода. 970 89216762837 АнтонК
Клепача,1 1/3 70 кирп,все разд,хор.с,ст/п,Лам,встр.меб,ПР.ПР.Торг 2490 89539338187 КсюшаБ
Клепача,5 4/5 47 28 5,6 обычное состояние.Б 1990 89523014085 НатМал
Васьково,73 5/5 62 45 6 брежн,об.с,все разд,Б 144089600169906НатКор
Левобережная,17(Турдеево) 1/2 59 арбалит.дом.комн.разд,Бз,ц.о,колонка рядом.уч/3сот 840 474145 МаринаН
Зел.Бор.пер.2 линия,10 3/5 61 6 комн.разд,Б,об.с 2430 89062814427КатяСув
Зеленый бор,2линия 5/5 61,4 44,8 5,6 расп,солн,ст/п,Бз,г.в.сч,Лам,>3л. 2380 89523063599 ИгорьП
60л.Октября,3 2/5 62 45 6 пан,комн.разд,с/у/с,Бз,ст/п,сч,встр.кух 2970 89115904346 ЮляАн
Мира,3 5/5 62 45 6 хор.с,комн.разд,с/у/р,Бз,встр.меб,Торг 2276 89523063599 ИгорьП
Красина,10/1 3/5 61 пан,1прох,с/у/р,об.с,ПР,пр. 2200 89009116208 ИраСух
Рикасиха,11 1/5 52 <3л,хор.сост,сч. 1960 89116705495 Виктория
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
Октябрьский район
Наб.Сев.Дв,87 3/4 100 кирп,стал,меб и встр.тех,Лам,с/у/р,отл.рем.h=3м. 12900 89218137437 Иван
Обв.канал,9/3 1/10 93 55 40 ПР.отл.сост,2с/у,2Б,евро.рем. 7080 89643022834 НатКолт
Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Троицкий,164 2/4 81 49 8,8 ст,кирп,1см,2отд,2Б,с/у/с,евро,меб,тех,док.гот. договор89642970717АняБел | | | Тимме,19 1/5 62 48 6 пан,свеж.рем.,нов/тр,>3л, газ/счет,ж/дв,шк/к 3470 89025045251 АняБорд |