Читайте также:
|
|
Алексеева Алена Павловна, 8Б, 2014/2015 учебный год, 3 четверть, с 12.01.2015 0:00:00 по 21.03.2015 0:00:00
№ | Предметы | Оценки | Средний балл | Сред. взвеш. | Опоздания | Пропуски | 3чтв Итог | |
Всего | По болезни | |||||||
Алгебра | 4, 4, 3, 4, 4, 5, 3 | 3,86 | 3,86 | - | ||||
Биология | 4, 2 | - | ||||||
География | 3, 4, 4 | 3,67 | 3,67 | - | ||||
Геометрия | 4, 2, 2/4, 3 | 2,87 | - | |||||
ИЗО | 5, 5, 5, 5 | - | ||||||
Инф. и ИКТ | 3, 5, 3, 3 | 3,5 | 3,5 | - | ||||
История России | 3, 4, 3 | 3,33 | 3,33 | - | ||||
Литература | 3, 4, 3, 4/4, 3, 4 | 3,57 | 3,68 | - | ||||
Музыка | 5, 4 | 4,5 | 4,5 | - | ||||
Нем. язык | 4, 4, 3, 5, 4, 3 | 3,83 | 3,83 | - | ||||
ОБЖ | - | |||||||
Обществознание | 5, 3 | - | ||||||
Русский язык | 3, 3, 3, 3, 3, 3/4, 3 | 3,12 | 3,23 | - | ||||
Технология | 4, 5, 5, 4 | 4,5 | 4,5 | - | ||||
Физика | 5, 3, 5, 4, 3 | 4,44 | - | |||||
Физкультура | 5, 5, 5, 5, 5, 3 | 4,67 | 4,67 | - | ||||
Химия | 4, 4, 2 | 3,33 | 2,75 | - | ||||
Черчение | 4, 4 | - | ||||||
Итого |
Классный руководитель _______________________________ Александра Ивановна Некрасова
Зам. директора по УВР _______________________________
Родитель _______________________________
Боднар Валерия Сергеевна, 8Б, 2014/2015 учебный год, 3 четверть, с 12.01.2015 0:00:00 по 21.03.2015 0:00:00
№ | Предметы | Оценки | Средний балл | Сред. взвеш. | Опоздания | Пропуски | 3чтв Итог | |
Всего | По болезни | |||||||
Алгебра | 3, 5, 5, 5, 4 | 4,4 | 4,57 | - | ||||
Англ. язык | 4, 3, 4, 4, 4, 5 | - | ||||||
Биология | 4, 5, 3 | - | ||||||
География | 4, 5, 4, 5, 3 | 4,2 | 4,2 | - | ||||
Геометрия | 4, 3, 3/4, 4 | 3,6 | 3,52 | - | ||||
ИЗО | 5, 5, 5, 5 | - | ||||||
Инф. и ИКТ | 3, 3, 4, 3 | 3,25 | 3,25 | - | ||||
История России | 5, 5, 4 | 4,67 | 4,67 | - | ||||
Литература | 4, 4, 5, 3/3, 5, 4, 5 | 4,12 | 3,67 | - | ||||
Музыка | 5, 5, 5 | - | ||||||
Нем. язык | - | - | - | |||||
ОБЖ | - | |||||||
Обществознание | - | |||||||
Русский язык | 4, 3, 3, 4, 3, 4/4, 3 | 3,5 | 3,72 | - | ||||
Технология | 4, 5, 3, 5 | 4,25 | 4,25 | - | ||||
Физика | 4, 4, 2, 3, 3, 5, 5,4 | 3,75 | 3,83 | - | ||||
Физкультура | 5, 5, 3, 5, 3, 4, 3 | - | ||||||
Химия | 4, 5, 4 | 4,33 | 4,31 | - | ||||
Черчение | 5, 4, 4, 5 | 4,5 | 4,5 | - | ||||
Итого |
Классный руководитель _______________________________ Александра Ивановна Некрасова
Зам. директора по УВР _______________________________
Родитель _______________________________
Волыхин Семен Андреевич, 8Б, 2014/2015 учебный год, 3 четверть, с 12.01.2015 0:00:00 по 21.03.2015 0:00:00
№ | Предметы | Оценки | Средний балл | Сред. взвеш. | Опоздания | Пропуски | 3чтв Итог | |
Всего | По болезни | |||||||
Алгебра | 4, 3, 2/3, 3, 4 | 3,17 | 3,12 | - | ||||
Биология | 4, 2, 2 | 2,67 | 2,67 | - | ||||
География | 3, 3 | - | ||||||
Геометрия | 2/3, 3, 3 | 2,75 | 2,8 | - | ||||
ИЗО | 4, 5, 4, 3 | - | ||||||
Инф. и ИКТ | 3, 3 | - | ||||||
История России | - | |||||||
Литература | 5, 4/4, 4 | 4,25 | 4,04 | - | ||||
Музыка | 5, 4, 4, 3 | - | ||||||
Нем. язык | 3, 3, 3, 3, 3 | - | ||||||
ОБЖ | - | - | - | |||||
Обществознание | - | |||||||
Русский язык | 3, 3, 3, 2 | 2,75 | 2,88 | - | ||||
Технология | 4, 2, 5, 5, 4, 4 | - | ||||||
Физика | 3, 4, 3, 3, 3 | 3,2 | 3,11 | - | ||||
Физкультура | 3, 4, 5, 5, 5, 5, 3,3 | 4,12 | 4,12 | - | ||||
Химия | 3, 2 | 2,5 | 2,33 | - | ||||
Черчение | 3, 4, 4 | 3,67 | 3,67 | - | ||||
Итого |
Классный руководитель _______________________________ Александра Ивановна Некрасова
Зам. директора по УВР _______________________________
Родитель _______________________________
Гусаченко Иван Павлович, 8Б, 2014/2015 учебный год, 3 четверть, с 12.01.2015 0:00:00 по 21.03.2015 0:00:00
№ | Предметы | Оценки | Средний балл | Сред. взвеш. | Опоздания | Пропуски | 3чтв Итог | |
Всего | По болезни | |||||||
Алгебра | 5, 4, 3, 2/3, 2, 3 | 3,14 | 2,9 | - | ||||
Англ. язык | 5, 5, 5, 3, 2, 4, 3 | 3,86 | 3,86 | - | ||||
Биология | 4, 3 | 3,5 | 3,5 | - | ||||
География | 4, 4, 4, 5, 4, 4 | 4,17 | 4,17 | - | ||||
Геометрия | 2, 2, 3, 3 | 2,5 | 2,71 | - | ||||
ИЗО | 4, 5, 4, 5 | 4,5 | 4,5 | - | ||||
Инф. и ИКТ | 5, 5, 4, 4 | 4,5 | 4,5 | - | ||||
История России | 3, 4 | 3,5 | 3,5 | - | ||||
Литература | 2, 4, 3, 5, 2/2, 4 | 3,14 | 2,55 | - | ||||
Музыка | 4, 5 | 4,5 | 4,5 | - | ||||
Нем. язык | - | - | - | |||||
ОБЖ | - | |||||||
Обществознание | 4, 3 | 3,5 | 3,5 | - | ||||
Русский язык | 4, 3, 3, 3, 3, 3/3, 3 | 3,12 | 3,23 | - | ||||
Технология | 5, 5, 5, 5, 5, 5 | - | ||||||
Физика | 4, 2, 3, 2, 3 | 2,8 | 3,33 | - | ||||
Физкультура | 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,5, 5 | - | ||||||
Химия | 2, 5, 2 | 2,94 | - | |||||
Черчение | 4, 4, 5, 5 | 4,5 | 4,5 | - | ||||
Итого |
Классный руководитель _______________________________ Александра Ивановна Некрасова
Зам. директора по УВР _______________________________
Родитель _______________________________
Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
БЛОК D. ФИНАНСОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | Гусейнов Рафаэль Эльманович, 8Б, 2014/2015 учебный год , 3 четверть, с 12.01.2015 0:00:00 по 21.03.2015 0:00:00 |