Читайте также: |
|
Клас дистанції | Сумарний набір висоти | 33 м | |
Бальна оцінка | 80,9 | Стартовий інтервал | 5 хв. |
Довжина дистанції | До 150 м | Кількість етапів з наведенням |
№ | Назва та умови подолання етапу | Обладнання на початку етапу | Обладнання в кінці етапу | Ділянка перешкоди до, м | Умовна складність | Бальна оцінка |
1. | Крутопохила переправа вгору. Перший учасник долає етап з КС та СС інший з КС. | ВО | ЛО, ПСП | 3А | 5,8 | |
2. | Крутопохила переправа вниз. Учасники долають етап по наведеним КП з КС. Перший – дюльфером до приземлення, далі з КС. | ПСП, ВО, 2 ЗСК (1ПО) | КЛ, ПО, ВО | 3А | 11,2 | |
3. | Переправа по колоді. Обладнано суддівською колодою. Етап долається першим учасником з КС. Можливе використання маятника. Другий долає по наведених КП з супроводженням. | КЛ, ЗСК, ВО | КЛ, ПО, ВО | 2Б | ||
ЗЧ 1 - | ||||||
4. | Підйом по вертикальних перилах. Перший учасник долають етап по СП, КС та СС. Другий – по наведених КП з КС. | КЛ,ВО | ПСП 2ВО | 7 м | 2Б | |
5. | Спуск потерпілого з супроводжуючим. Учасники спускаються з СС для потерпілого. У потерпілого умовна травма “опіки кистів рук“ настає після встібання самостраховки на підйомі, зникає після приземлення. | ПСП, ЗСК | КЛ | 7 м | 2Б | 6,4 |
6. | Навісна переправа. Перший учасник долає етап з КС, другий по наведених КП та супроводженням. | КЛ, ПО(ЗСК), ВО | КЛ, ПО, ВО | 2А | 7,2 | |
ЗЧ - 2 | ||||||
7. | Скельний підйом. Перший учасник долає етап з нижньою КС і верхньою СС. Другий з верхньою КС. | КЛ, ВО | ПСП, 2ВО | 7 м | 2Б | 9,6 |
8. | Траверс скельної ділянки. 5 ППС обладнано крючками та петлями. Учасники долають етап з КС.Ділянки 1-3 долаються з с/с в додаткові СП навантажувати які не дозволяється. Ділянки 4,6 вертикальні, долаються по СП з допомогою спускового пристрою з КС. Ділянка 5 обладнана обмежувальною лінією. | ПСП, ВО | ВО | 20 м | 2Б | 11,5 |
9. | Підйом по вертикальним перилам. Обладнано СП. Учасники долають етап по ковзаючих СП з с\с і КС | КЛ | ПСП, ВО | 14 м | 3А | 4,8 |
10. | Спуск по вертикальним перилах. Долається по наведених КП з КС. | ПСП, ЛО, 2 ЗСК | ВО | 7 м | 2А | 6,4 |
ЗЧ 3 - |
Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 36 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Дистанцій | | | Учасники Акції |