Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Читайте также:
  1. А все остальные звонки принимаю по стационарному
  2. Важно, как и сделать остальные личные дела.
  3. Все остальные голубые также остались довольны созерцанием этого колоссального сооружения.
  4. ВЫХОДЯТ ОСТАЛЬНЫЕ
  5. Глава 18. Хрустальные подвески
  6. Остальные четыре храма
  7. Стальные горячекатаные двутавры с уклоном внутренних граней полок.
Номер уголка Р а з м е р ы (мм) Масса 1м (кг) х0 (см) Геометрические характеристики сечений
b t R r F (см2) Jx (см4) Jx0 max (см4) Jy0 min (см4) Jxy (см4) Wx (см3) Wy0 (см3) ix (см) ix0 max (см) iy0 min (см)
      3.5 1.2 0.89 0.60 1.13 0.40 0.63 0.17 0.23 0.28 0.20 0.59 0.75 0.39
      3.5 1.2 1.15 0.64 1.46 0.50 0.78 0.22 0.28 0.37 0.24 0.58 0.73 0.38
2.5     3.5 1.2 1.12 0.73 1.43 0.81 1.29 0.34 0.47 0.46 0.33 0.75 0.95 0.49
      3.5 1.2 1.46 0.76 1.86 1.03 1.62 0.44 0.59 0.59 0.41 0.74 0.93 0.48
2.8     4.0 1.3 1.27 0.80 1.62 1.16 1.84 0.48 0.68 0.58 0.42 0.85 1.07 0.55
      4.0 1.3 1.36 0.85 1.74 1.45 2.30 0.60 0.85 0.67 0.53 0.91 1.15 0.59
      4.0 1.3 1.78 0.89 2.27 1.84 2.92 0.77 1.08 0.87 0.61 0.90 1.13 0.58
3.2     4.5 1.5 1.46 0.89 1.86 1.77 2.80 0.74 1.03 0.77 0.59 0.97 1.23 0.63
      4.5 1.5 1.91 0.94 2.43 2.26 3.58 0.94 1.32 1.00 0.71 0.96 1.21 0.62
3.5     4.5 1.5 1.60 0.97 2.04 2.35 3.72 0.97 1.37 0.93 0.71 1.07 1.35 0.69
      4.5 1.5 2.10 1.01 2.67 3.01 4.76 1.25 1.75 1.21 0.88 1.06 1.33 0.68
      4.5 1.5 2.58 1.05 3.28 3.61 5.71 1.52 2.10 1.47 1.02 1.05 1.32 0.68
      5.0 1.7 1.85 1.09 2.38 3.55 5.63 1.47 2.08 1.22 0.95 1.23 1.55 0.79
      5.0 1.7 2.42 1.13 3.08 4.58 7.26 1.90 2.68 1.60 1.19 1.22 1.53 0.78
      5.0 1.7 2.98 1.17 3.79 5.53 8.75 2.30 3.22 1.95 1.39 1.21 1.52 0.78
4.5     5.0 1.7 2.08 1.21 2.65 5.13 8.13 2.12 3.00 1.56 1.24 1.39 1.75 0.89
      5.0 1.7 2.73 1.26 3.48 6.63 10.52 2.74 3.89 2.04 1.54 1.38 1.74 0.89
      5.0 1.7 3.37 1.30 4.29 8.03 12.74 3.33 4.71 2.51 1.81 1.37 1.72 0.88
      5.5 1.8 2.32 1.33 2.96 7.11 11.27 2.95 4.16 1.94 1.57 1.55 1.95 1.00
      5.5 1.8 3.05 1.38 3.89 9.21 14.63 3.80 5.42 2.54 1.95 1.54 1.94 0.99
      5.5 1.8 3.77 1.42 4.80 11.20 17.77 4.63 6.57 3.13 2.30 1.53 1.92 0.98
      5.5 1.8 4.47 1.46 5.69 13.07 20.72 5.43 7.65 3.69 2.63 1.52 1.91 0.98
5.6     6.0 2.0 3.44 1.52 4.38 13.10 20.79 5.41 7.69 3.21 2.52 1.73 2.18 1.11
      6.0 2.0 4.25 1.57 5.41 15.97 25.36 6.59 9.41 3.96 2.97 1.72 2.16 1.10
6.3     7.0 2.3 3.90 1.69 4.96 18.86 29.90 7.81 11.00 4.09 3.26 1.95 2.45 1.25
      7.0 2.3 4.81 1.74 6.13 23.10 36.80 9.52 13.70 5.05 3.87 1.94 2.44 1.25
      7.0 2.3 5.72 1.78 7.28 27.06 42.91 11.18 15.90 5.98 4.44 1.93 2.43 1.24
    4.5 8.0 2.7 4.87 1.88 6.20 29.04 46.03 12.04 17.00 5.67 4.53 2.16 2.72 1.39
      8.0 2.7 5.38 1.90 6.86 31.94 50.67 13.22 18.70 6.27 4.92 2.16 2.72 1.39
      8.0 2.7 6.39 1.94 8.15 37.58 59.64 15.52 22.10 7.43 5.66 2.15 2.71 1.38
      8.0 2.7 7.39 1.99 9.42 42.98 68.19 17.77 25.20 8.57 6.31 2.14 2.69 1.37
      8.0 2.7 8.37 2.02 10.67 48.16 76.35 19.97 28.20 9.68 6.99 2.12 2.68 1.37
7.5     9.0 3.0 5.80 2.02 7.39 39.53 62.65 16.41 23.10 7.21 5.74 2.31 2.91 1.49
      9.0 3.0 6.89 2.06 8.78 46.57 73.87 19.28 27.30 8.57 6.62 2.30 2.90 1.48
      9.0 3.0 7.96 2.10 10.15 53.34 84.61 22.07 31.20 9.89 7.43 2.29 2.89 1.47
      9.0 3.0 9.02 2.15 11.50 59.84 94.89 24.80 35.00 11.18 8.16 2.28 2.87 1.47
      9.0 3.0 10.07 2.18 12.83 66.10 104.72 27.48 38.60 12.43 8.91 2.27 2.86 1.46
    5.5 9.0 3.0 6.78 2.17 8.73 52.68 83.56 21.80 30.90 9.03 7.10 2.47 3.11 1.59
      9.0 3.0 7.36 2.19 9.38 56.97 90.40 23.54 33.40 9.80 7.60 2.47 3.11 1.58
      9.0 3.0 8.51 2.23 10.85 65.31 103.60 26.97 38.30 11.32 8.55 2.45 3.09 1.58
      9.0 3.0 9.65 2.27 12.30 73.36 116.39 30.32 43.00 12.80 9.44 2.44 3.08 1.57
      10.0 3.3 8.33 2.43 10.61 82.10 130.00 33.97 48.10 12.49 9.88 2.78 3.50 1.79
      10.0 3.3 9.64 2.47 12.28 94.30 149.67 38.94 55.40 14.45 11.15 2.77 3.49 1.78
      10.0 3.3 10.93 2.51 13.93 106.11 168.42 43.80 62.30 16.36 12.34 2.76 3.48 1.77
      10.0 3.3 12.20 2.55 15.60 118.00 186.00 48.60 68.00 18.29 13.48 2.75 3.46 1.77
    6.5 12.0 4.0 10.06 2.68 12.82 122.10 193.46 50.73 71.40 16.69 13.38 3.09 3.89 1.99
      12.0 4.0 10.79 2.71 13.75 130.59 207.01 54.16 76.40 17.90 14.13 3.08 3.88 1.98
      12.0 4.0 12.25 2.75 15.60 147.19 233.46 60.92 86.30 20.30 15.66 3.07 3.87 1.98
      12.0 4.0 15.10 2.83 19.24 178.95 283.83 74.08 110.00 24.97 18.51 3.05 3.84 1.96
      12.0 4.0 17.90 2.91 22.80 208.90 330.95 86.84 122.00 29.47 21.10 3.03 3.81 1.95
      12.0 4.0 20.63 2.99 26.28 237.15 374.98 99.32 138.00 33.83 23.49 3.00 3.78 1.94
      12.0 4.0 23.30 3.06 29.68 263.82 416.04 111.61 152.00 38.04 25.79 2.98 3.74 1.94
      12.0 4.0 11.89 2.96 15.15 175.61 278.54 72.68 106.00 21.83 17.36 3.40 4.29 2.19
      12.0 4.0 13.50 3.00 17.20 198.17 314.51 81.83 116.00 24.77 19.29 3.39 4.28 2.18
12.5     14.0 4.6 15.46 3.36 19.69 294.36 466.76 121.98 172.00 32.30 25.67 3.87 4.87 2.49
      14.0 4.6 17.30 3.40 22.00 327.48 520.00 135.88 192.00 36.00 28.26 3.86 4.86 2.48
      14.0 4.6 19.10 3.45 24.33 359.82 571.04 148.59 211.00 39.74 30.45 3.85 4.84 2.47
12.5     14.0 4.6 22.68 3.53 28.89 422.23 670.02 174.43 248.00 47.06 34.94 3.82 4.82 2.46
      14.0 4.6 26.20 3.61 33.37 481.76 763.90 199.62 282.00 54.17 39.10 3.80 4.78 2.45
      14.0 4.6 29.65 3.68 37.77 538.56 852.84 224.29 315.00 61.09 43.10 3.78 4.75 2.44
      14.0 4.6 19.41 3.76 24.72 465.72 739.42 192.03 274.00 45.55 35.92 4.34 5.47 2.79
      14.0 4.6 21.45 3.82 27.33 512.29 813.62 210.96 301.00 50.32 39.05 4.33 5.46 2.78
      14.0 4.6 25.50 3.90 32.49 602.49 956.98 248.01 354.00 59.66 44.97 4.31 5.43 2.76
      16.0 5.3 24.67 4.30 31.43 774.24 1229.10 319.33 455.00 66.19 52.52 4.96 6.25 3.19
      16.0 5.3 27.02 4.35 34.42 844.21 1340.06 347.77 496.00 72.44 56.53 4.95 6.24 3.18
      16.0 5.3 29.35 4.39 37.39 912.89 1450.00 375.78 537.00 78.62 60.53 4.94 6.23 3.17
      16.0 5.3 34.20 4.47 43.57 1046.47 1662.13 430.81 615.00 90.77 68.15 4.92 6.20 3.16
      16.0 5.3 38.52 4.55 49.07 1175.19 1865.73 484.64 690.00 102.64 75.92 4.89 6.17 3.14
      16.0 5.3 43.01 4.63 54.79 1290.24 2061.03 537.46 771.00 114.24 82.08 4.87 6.13 3.13
      16.0 5.3 47.41 4.70 60.40 1418.85 2248.25 589.43 830.00 125.60 90.02 4.85 6.10 3.12
      16.0 5.3 30.47 4.85 38.80 1216.44 1933.10 499.78 716.00 92.47 72.86 5.60 7.06 3.59
      16.0 5.3 33.12 4.89 42.19 1316.62 2092.78 540.45 776.00 100.41 78.15 5.59 7.04 3.58
      18.0 6.0 36.97 5.37 47.10 1822.78 2896.16 749.40 1073.00 124.61 98.68 6.22 7.84 3.99
      18.0 6.0 39.92 5.42 50.85 1960.77 3116.18 805.35 1156.00 134.44 105.07 6.21 7.83 3.98
      18.0 6.0 42.80 5.46 54.60 2097.00 3333.00 861.00 1236.00 144.17 111.50 6.20 7.81 3.97
      18.0 6.0 48.65 5.54 61.98 2362.57 3755.39 969.74 1393.00 163.97 123.77 6.17 7.78 3.96
      18.0 6.0 60.08 5.70 76.54 2871.47 4860.42 1181.92 1689.00 200.37 146.62 6.12 7.72 3.93
      18.0 6.0 74.02 5.89 94.29 3466.21 5494.04 1438.38 2028.00 245.59 172.68 6.06 7.63 3.91
      18.0 6.0 87.56 6.07 111.54 4019.60 6351.05 1698.16 2332.00 288.57 193.06 6.00 7.55 3.89
      21.0 7.0 47.40 5.91 60.38 2814.36 4470.15 1158.56 1655.00 175.18 138.62 6.83 8.60 4.38
      21.0 7.0 53.83 6.02 68.58 3175.44 5045.37 1305.52 1869.00 198.71 153.34 6.80 8.58 4.36
      24.0 8.0 61.55 6.75 78.40 4717.10 7492.10 1942.09 2775.00 258.43 203.45 7.76 9.78 4.98
      24.0 8.0 68.86 6.83 87.72 5247.24 8336.69 2157.78 3089.00 288.82 223.39 7.73 9.75 4.96
      24.0 8.0 76.11 6.91 96.96 5764.87 9159.73 2370.01 3395.00 318.76 242.52 7.71 9.72 4.94
      24.0 8.0 83.31 7.00 106.12 6270.32 9961.30 2579.04 3691.00 348.26 260.52 7.69 9.69 4.93
      24.0 8.0 93.97 7.11 119.71 7006.39 11125.52 2887.26 4119.00 391.72 287.14 7.65 9.64 4.91
      24.0 8.0 104.50 7.23 133.12 7716.86 12243.84 3189.89 4527.00 434.25 311.98 7.61 9.59 4.90
      24.0 8.0 111.44 7.31 141.96 8176.82 12964.66 3388.98 4788.00 462.11 327.82 7.59 9.56 4.89
      24.0 8.0 128.51 7.53 163.71 9281.05 14682.73 3879.37 5401.68 530.11 366.13 7.53 9.47 4.87

 

 

Уголки стальные горячекатаные неравнополочные

Номер уголка Р а з м е р ы (мм) Масса 1м (кг) tga х0 (см) y0 (см) Геометрические характеристики сечений
B b t R r F (см2) Jx (см4) Jy (см4) Ju min (см4) Jxy (см4) Wx (см3) Wy (см3) Wu (см3) ix (см) iy (см) iu min (см)
2.5/1.6       3.5 1.2 0.91 0.392 0.42 0.86 1.16 0.70 0.22 0.13 0.22 0.43 0.19 0.16 0.78 0.44 0.34
3/2       3.5 1.2 1.12 0.427 0.51 1.00 1.43 1.27 0.45 0.26 0.43 0.62 0.30 0.25 0.94 0.56 0.43
        3.5 1.2 1.46 0.421 0.54 1.04 1.86 1.61 0.56 0.34 0.54 0.82 0.39 0.32 0.93 0.55 0.43
3.2/2       3.5 1.2 1.17 0.382 0.49 1.08 1.49 1.52 0.46 0.28 0.47 0.72 0.30 0.25 1.01 0.55 0.43
        3.5 1.2 1.52 0.374 0.53 1.12 1.94 1.93 0.57 0.35 0.59 0.93 0.39 0.33 1.00 0.54 0.43
4/2.5       4.0 1.3 1.48 0.385 0.59 1.32 1.89 3.06 0.93 0.56 0.96 1.14 0.49 0.41 1.27 0.70 0.54
        4.0 1.3 1.94 0.281 0.63 1.37 2.47 3.93 1.18 0.71 1.22 1.49 0.63 0.52 1.26 0.69 0.54
        4.0 1.3 2.37 0.374 0.66 1.41 3.03 4.73 1.41 0.86 1.44 1.82 0.77 0.64 1.25 0.68 0.53
4/3       4.0 1.3 2.26 0.544 0.78 1.28 2.67 4.18 2.01 1.09 1.68 1.54 0.91 0.75 1.25 0.87 0.64
        4.0 1.3 2.46 0.539 0.82 1.32 3.28 5.04 2.41 1.33 2.00 1.88 1.11 0.91 1.24 0.86 0.64
4.5/2.8       5.0 1.7 1.68 0.382 0.64 1.47 2.14 4.41 1.32 0.72 1.38 1.45 0.61 0.52 1.48 0.79 0.61
        5.0 1.7 2.20 0.379 0.68 1.51 2.80 5.68 1.69 1.02 1.77 1.90 0.80 0.67 1.42 0.78 0.60
5/3.2       5.5 1.8 1.90 0.403 0.72 1.60 2.42 6.18 1.99 1.18 2.01 1.82 0.81 0.68 1.60 0.91 0.70
        5.5 1.8 2.40 0.401 0.76 1.65 3.17 7.98 2.56 1.52 2.59 2.38 1.05 0.88 1.59 0.90 0.69
5.6/3.6       6.0 2.0 2.81 0.406 0.84 1.82 3.58 11.37 3.70 2.19 3.74 3.01 1.34 1.13 1.78 1.02 0.78
        6.0 2.0 3.46 0.404 0.88 1.87 4.41 13.82 4.48 2.65 4.50 3.70 1.65 1.37 1.77 1.01 0.78
6.3/4.0       7.0 2.3 3.17 0.397 0.91 2.03 4.04 16.33 5.16 3.07 5.25 3.83 1.67 1.41 2.01 1.13 0.87
        7.0 2.3 3.91 0.396 0.95 2.08 4.98 19.91 6.26 3.73 6.41 4.72 2.05 1.72 2.00 1.12 0.86
        7.0 2.3 4.63 0.393 0.99 2.12 5.90 23.31 7.29 4.36 7.44 5.58 2.42 2.02 1.99 1.11 0.86
        7.0 2.3 6.03 0.386 1.07 2.20 7.68 29.60 9.15 5.58 9.27 7.22 3.12 2.60 1.96 1.09 0.85
6.5/5       6.0 2.0 4.36 0.576 1.26 2.00 5.56 23.41 12.08 6.41 9.77 5.20 3.23 2.68 2.05 1.47 1.07
        6.0 2.0 5.18 0.575 1.30 2.04 6.60 27.46 14.12 7.52 11.46 6.16 3.82 3.15 2.04 1.46 1.07
        6.0 2.0 5.98 0.571 1.34 2.08 7.62 31.32 16.05 8.60 12.94 7.08 4.38 3.59 2.03 1.45 1.06
        6.0 2.0 6.77 0.570 1.37 2.12 8.62 35.00 18.88 9.65 13.61 7.99 4.93 4.02 2.02 1.44 1.06
7/4.5       7.5 2.5 4.39 0.406 1.05 2.28 5.59 27.76 9.05 5.34 9.12 5.88 2.62 2.20 2.23 1.27 0.98
7.5/5       8.0 2.7 4.79 0.436 1.17 2.39 6.11 34.81 12.47 7.24 12.00 6.81 3.25 2.73 2.39 1.43 1.09
        8.0 2.7 5.69 0.435 1.21 2.44 7.25 40.92 14.60 8.48 14.10 8.08 3.85 3.21 2.38 1.42 1.08
        8.0 2.7 6.57 0.435 1.25 2.48 8.37 46.77 16.61 9.69 16.18 9.31 4.43 3.69 2.36 1.41 1.08
        8.0 2.7 7.43 0.430 1.29 2.52 9.47 52.38 18.52 10.87 17.80 10.52 4.88 4.14 2.35 1.40 1.07
8/5       8.0 2.7 4.49 0.387 1.13 2.60 6.36 41.64 12.68 7.57 13.20 7.71 3.28 2.75 2.56 1.41 1.00
        8.0 2.7 5.92 0.386 1.17 2.65 7.55 48.98 14.85 8.88 15.50 9.15 3.88 3.24 2.55 1.40 1.08
8/6       8.0 2.7 6.39 0.547 1.49 2.47 8.15 52.06 25.18 13.61 20.98 9.42 5.58 4.66 2.53 1.76 1.29
        8.0 2.7 7.39 0.546 1.53 2.52 9.42 59.61 28.74 15.58 24.01 10.87 6.43 5.34 2.52 1.75 1.29
        8.0 2.7 8.37 0.544 1.57 2.56 10.67 66.88 32.15 17.49 26.83 12.38 7.26 5.99 2.50 1.74 1.28
9/5.6     5.5 9.0 3.0 6.17 0.384 1.26 2.92 7.86 65.28 19.67 11.77 20.54 10.74 4.53 3.81 2.88 1.58 1.22
        9.0 3.0 6.70 0.384 1.28 2.95 8.54 70.58 21.22 12.70 22.23 11.66 4.91 4.12 2.88 1.58 1.22
        9.0 3.0 8.77 0.380 1.36 3.04 11.18 90.87 27.08 16.29 28.33 15.24 6.39 5.32 2.85 1.56 1.21
10/6.3       10.0 3.3 7.53 0.393 1.42 3.23 9.58 98.29 30.58 18.20 31.50 14.52 6.27 5.27 3.20 1.79 1.38
        10.0 3.3 8.70 0.392 1.46 3.28 11.09 112.86 34.99 20.83 36.10 16.78 7.23 6.06 3.19 1.78 1.37
        10.0 3.3 9.87 0.391 1.50 3.32 12.57 126.96 39.21 23.38 40.50 19.01 8.17 6.82 3.18 1.77 1.36
        10.0 3.3 12.14 0.387 1.58 3.40 15.47 153.95 47.18 28.34 48.60 23.32 9.99 8.31 3.15 1.75 1.35
10/6.5       10.0 3.3 8.81 0.415 1.52 3.24 11.23 114.05 38.32 22.77 38.00 16.87 7.70 6.43 3.19 1.85 1.41
        10.0 3.3 9.99 0.414 1.56 3.28 12.73 128.31 42.96 25.24 42.64 19.11 8.70 7.26 3.18 1.84 1.41
        10.0 3.3 12.30 0.410 1.64 3.37 15.67 155.52 51.68 30.60 51.18 23.45 10.64 8.83 3.15 1.82 1.40
11/7     6.5 10.0 3.3 8.98 0.402 1.58 3.55 11.45 142.42 45.61 26.94 46.80 19.11 8.42 7.05 3.53 2.00 1.53
        10.0 3.3 10.93 0.400 1.64 3.61 13.93 171.54 54.64 32.31 55.90 23.22 10.20 8.50 3.51 1.98 1.52
12.5/8       11.0 3.7 11.04 0.407 1.80 4.01 14.06 226.53 73.73 43.40 74.70 26.67 11.89 9.96 4.01 2.29 1.76
        11.0 3.7 12.58 0.406 1.84 4.05 15.98 225.62 80.95 48.82 84.10 30.26 13.47 11.25 4.00 2.28 1.75
        11.0 3.7 15.47 0.404 1.92 4.14 19.70 311.61 100.47 59.33 102.00 37.27 16.52 13.74 3.98 2.26 1.74
        11.0 3.7 18.34 0.400 2.00 4.22 23.36 364.79 116.84 69.47 118.00 44.07 19.46 16.11 3.95 2.24 1.72
14/9       12.0 4.0 14.13 0.411 2.03 4.49 18.00 363.68 119.79 70.27 121.00 38.25 17.19 14.39 4.49 2.58 1.58
        12.0 4.0 17.46 0.409 2.12 4.58 22.24 444.45 145.54 85.51 147.00 47.19 21.14 17.58 4.47 2.58 1.96
16/10       13.0 4.3 17.96 0.391 2.24 5.19 22.87 605.97 186.03 110.40 194.00 56.04 23.96 20.01 5.15 2.85 2.20
        13.0 4.3 19.58 0.390 2.28 5.23 25.28 666.59 204.09 121.16 213.00 61.91 26.42 22.02 5.13 2.84 2.19
        13.0 4.3 23.58 0.388 2.36 5.32 30.04 784.22 238.75 142.14 249.00 73.42 31.23 25.93 5.11 2.82 2.18
        13.0 4.3 27.26 0.385 2.43 5.40 34.72 897.19 271.60 162.49 282.00 84.65 35.89 29.75 5.08 2.80 2.16
18/11       14.0 4.7 22.20 0.376 2.44 5.88 28.33 952.28 276.37 165.44 295.00 78.59 32.27 26.96 5.80 3.12 2.42
        14.0 4.7 26.40 0.374 2.52 5.97 33.69 1122.56 324.09 194.28 348.00 93.33 38.20 31.83 5.77 3.10 2.40
20/12.5       14.0 4.7 27.37 0.392 2.79 6.50 34.87 1449.02 446.36 263.84 465.00 107.31 45.98 38.27 6.45 3.58 2.75
        14.0 4.7 29.74 0.392 2.83 6.54 37.89 1568.19 481.93 285.04 503.00 116.51 49.85 41.45 6.43 3.57 2.74
        14.0 4.7 34.43 0.390 2.91 6.62 43.87 1800.83 550.77 326.54 575.00 134.64 57.43 47.57 6.41 3.54 2.73
        14.0 4.7 39.07 0.388 2.99 6.71 49.77 2026.08 616.66 366.99 643.00 152.41 64.83 53.56 6.38 3.52 2.72

 


Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Швеллеры с параллельными гранями полок| ПОСТАНОВЛЕНИЕ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)