Читайте также:
|
|
Форма № 3
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на строительство девятиэтажного крупнопанельного жилого дома_
(наименование объекта)
Сметная стоимость 803780259,3 руб.
Средства на оплату труда 117864037 руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 10871,60345 руб/м3
Составлен в ценах по состоянию на II квартал 2013г
№ п/п | Номера сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости | |||||||
Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели, инвентаря | Прочих затрат | всего | ||||||||
Локальный сметный растет | Общестроительные | - | - | - | 116164837,2 | 12907,20413 | ||||||
Укрупненные показатели стоимости СМР | Внутренние сан.-тех. раб | |||||||||||
отопление | 14,4 | |||||||||||
вентиляция | 7,2 | |||||||||||
холодное водоснаб-ие | 4,8 | |||||||||||
водоотв-ие | 19,2 | |||||||||||
горячее водоснаб-ие | ||||||||||||
газификация | 7,2 | |||||||||||
УПС СМР | Электросн-ие | 15,6 | ||||||||||
УПС СМР | Монтаж слаботоч.устр-в | 7,2 | ||||||||||
УПС СМР | Монтаж электросил-го оборудования | 9,6 | ||||||||||
УПС СМР | Электросиловое оборуд-ие | 24,4 | ||||||||||
Итого | 10871,60344 | |||||||||||
Лимитированные затраты | ||||||||||||
ГСН 81-05-01-2001 (1,1%) | Временные здания и сооружения | 8565324,328 | 25660,8 | 19324,8 | 8610309,928 | |||||||
Итого | 787231172,3 | 1776124,8 | 791365757,9 | |||||||||
ГСН 81-05-02-2001 (1,4%) | Дополнительные затарты при производстве работ в зимнее время | 10901321,87 | 32659,2 | 24595,2 | 10958576,27 | |||||||
Итого | 789567169,9 | 1781395,2 | 793714024,3 | |||||||||
расчет | Резерв средств на непредвид-ые работы и затраты (1,5% от п.8) | 163519,8281 | 489,888 | 368,928 | 164378,6441 | |||||||
расчет | Возвратные суммы (15% от п.7) | 1070665,54 | 3207,6 | 2415,6 | 1076288,741 | |||||||
Итого | 799417292,8 | 1803987,648 | 803780259,3 | 10871,60344 | ||||||||
Приложение 4
Форма №4
Крупнопанельный девятиэтажный жилой дом
(наименование стройки)
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |