Читайте также: |
|
Традиционного четвертого открытого первенства
Рейтинг игрока | ХК | Прізвище та спортсмена | Ім’я спортсмена | № | Амплуа | Заброшено шайб | Голевой пас | Гол + пас |
Динамо | Некипелов | Александр | Напад. | |||||
Харьк. тигры | Адамкович | Иван | Напад. | |||||
Динамо | Кирейчук | Виталий | Напад. | |||||
Динамо | Серый | Александр | Напад. | |||||
Легион | Сиваченко | Михаил | Защит. | |||||
Медведи | Песоцкий | Александр | Напад. | |||||
Медведи | Шаповалов | Валерий | Напад. | |||||
Медведи | Максимовский | Александр | Напад. | |||||
Динамо | Доленко | Виталий | Напад. | |||||
Сумы | Скребела | Валерий | Напад. | |||||
Динамо | Бакалов | Николай | Напад. | |||||
Космос | Михайличенко | Сергей | Напад. | |||||
Космос | Головко | Алексей | Напад. | |||||
Космос | Демеля | Юрий | Напад. | |||||
Сумы | Шиян | Олег | Напад. | |||||
Динамо | Омельченко | Александр | Защит. | |||||
Космос | Быков | Денис | Напад. | |||||
Космос | Ковалев | Антон | Напад. | |||||
Космос | Нижниченко | Константин | Напад. | |||||
Харьк. тигры | Кирейчук | Виталий | Напад. | |||||
Сумы | Лемешенко | Віталій | Напад. | |||||
Космос | Безценный | Олег | Напад. | |||||
Харьк. тигры | Довженко | Дмитрий | Напад. | |||||
Космос | Ковалев | Олег | Защит. | |||||
Динамо | Найпак | Александр | Напад. | |||||
Динамо | Чепела | Игорь | Напад. | |||||
Медведи | Фатский | Виталий | Напад. | |||||
Легион | Цыба | Владимир | Напад. | |||||
Космос | Пушкарь | Сергей | Напад. | |||||
Медведи | Крыльцов | Вячеслав | Напад. | |||||
Сумы | Зинченко | Виктор | Защит. | |||||
Легион | Власенко | Александр | Напад. | |||||
Харьк. тигры | Евсеев | Владимир | Защит. | |||||
Космос | Романовский | Максим | Напад. | |||||
Космос | Россихин | Дмитрий | Напад. | |||||
Харьк. тигры | Авдеенко | Владислав | Напад. | |||||
Легион | Пономаренко | Игорь | Напад. | |||||
Медведи | Червоный | Вадим | Напад. | |||||
Сумы | Семенков | Руслан | Защит. | |||||
Медведи | Медведев | Андрей | Напад. | |||||
Сумы | Шерстюк | Олександр | Напад. | |||||
Сумы | Горькаєв | Сергій | Напад. | |||||
Легион | Коваленко Виталий | Виталий | Напад. | |||||
Легион | Вицота | Валерий | Защит. | |||||
Легион | Шумаев | Сергей | Напад. | |||||
Легион | Кохан | Владимир | Напад. | |||||
Космос | Петлица | Евгений | Напад. | |||||
Медведи | Селезнёв | Игорь | Защит. | |||||
Космос | Цыбулько | Василий | Защит. | |||||
Легион | Круговой | Максим | Защит. | |||||
Харьк. тигры | Зуб | Сергей | Напад. | |||||
Сумы | Турута | Євген | Напад. | |||||
Сумы | Ніколаєв | Олексій | Напад. | |||||
Медведи | Лебединский | Сергей | Напад. | |||||
Легион | Карандашов | Олег | Напад. | |||||
Харьк. тигры | Кирилюк | Олег | Защит. | |||||
Харьк. тигры | Алистратов | Валерий | Напад. | |||||
Сумы | Пишкін | Олександр | Защит. | |||||
Медведи | Червоный | Александр | Защит. | |||||
Космос | Майборода | Игорь | Защит. | |||||
Космос | Лактионов | Сергей | Защит. | |||||
Космос | Мурадян | Артур | Напад. | |||||
Харьк. тигры | Доленко | Виталий | Напад. | |||||
Харьк. тигры | Омельченко | Александр | Защит. | |||||
Харьк. тигры | Писаренко | Максим | Напад. | |||||
Харьк. тигры | Котенко | Александр | Защит. | |||||
Легион | Дудников | Александр | Защит. | |||||
Легион | Сушко | Александр | Напад. | |||||
Легион | Круговой | Александр | Защ | |||||
Легион | Посохов | Сергей | Защит. | |||||
Сумы | Гавриленко | Сергій | Защит. | |||||
Сумы | Бирченко | Юрій | Напад. | |||||
Сумы | Петьовка | Анатолій | Напад. | |||||
Сумы | Калюх | Олександр | Защит. | |||||
Медведи | Прыймак | Алексей | Защит. | |||||
Медведи | Скляренко | Вячеслав | Нападающий | |||||
Медведи | Бортник | Евгений | Защитник | |||||
Медведи | Павлюченко | Александр | Напад. | |||||
Медведи | Устюгов | Дмитрий | Напад. | |||||
Медведи | Ренкус | Александр | Напад. | |||||
Космос | Шилин | Сергей | Защит. | |||||
ВСЕГО |
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 45 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Рейтинга игроков БУДЕНОВСКИЙ КАВАЛЕРИСТ «КЛУБА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР» РГРТУ | | | Точность 2-очковых бросков Точность 3-очковых бросков |