Читайте также: |
|
№ пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | ||||||||
% | 0,0113422 | 0,0239 | 28,50 | 0,5000 | 0,0239 | 28,50 | 0,5000 | ||||||
% | 0,0009255 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | ||||||
+ | 0,0005662 | 0,0012 | 28,50 | 0,5000 | 0,0012 | 28,50 | 0,5000 | ||||||
+ | 0,0000729 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | ||||||
+ | 0,0004900 | 0,0003 | 56,14 | 0,7577 | 0,0002 | 71,16 | 1,2330 | ||||||
Итого: | 0,0133968 | 0,0275 | 0,0274 |
Расчет проводился по веществам (группам суммации)
Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. | |||
Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Учет | Интерп. | |||
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на желе- зо) | ПДК с/с * 10 | 0,04 | 0,4 | Нет | Нет | ||
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) ок- сид) | ПДК м/р | 0,01 | 0,01 | Нет | Нет | ||
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | Нет | Нет | ||
Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | Нет | Нет | ||
Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | Нет | Нет | ||
Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | Нет | Нет | ||
Углерод оксид | ПДК м/р | Нет | Нет | ||||
Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02 | 0,02 | Нет | Нет | ||
Бензин (нефтяной, малосер- нистый) (в пересчете на угле- род) | ПДК м/р | Нет | Нет | ||||
Керосин | ОБУВ | 1,2 | 1,2 | Нет | Нет | ||
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 0,3 | Нет | Нет | ||
Азота диоксид, серы диоксид | Группа | - | - | Нет | Нет | ||
Серы диоксид и фтористый водород | Группа | - | - | Нет | Нет | ||
Углерода оксид и пыль це- ментного производства | Группа | - | - | Нет | Нет | ||
Серы диоксид, азота диоксид | Группа | - | - | Нет | Нет |
*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 387 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Вещество: 0337 Углерод оксид | | | Перебор метеопараметров при расчете |