Читайте также:
|
|
Наименование | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||||||
учтенная | поступление | выбыло | перевод из | учтенная | ||||||||||||||
показателя | по | величина | долго- в | по | величина | |||||||||||||
в результате | причитающиеся | |||||||||||||||||
условиям | резерва по | хозяйственны | проценты, | погаше- | списание на | восста- | краткосроч- | условиям | резерва по | |||||||||
договора | сомнитель- | ную | договора | сомнитель- | ||||||||||||||
ным долгам | х операций | штрафы и иные | ние | финансовы | новление | задолжен- | ным долгам | |||||||||||
(сумма долга | начисления 8) | й результат | резерва | |||||||||||||||
по сделке, | 8) | ность | ||||||||||||||||
операции) 8) | ||||||||||||||||||
Долгосрочная | за 20 __ г. 1) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
дебиторская | за 20 __ г. 2) | |||||||||||||||||
задолженность – | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
всего | ||||||||||||||||||
в том числе: | за 20 __ г. 1) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
(вид) | за 20 __ г. | 2) | () | () | () | () | () | |||||||||||
за 20 __ г. 1) | () | () | () | () | () | |||||||||||||
(вид) | за 20 __ г. | 2) | () | () | () | () | () | |||||||||||
и т.д. | ||||||||||||||||||
Краткосрочная | за 20 __ г. 1) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
дебиторская | за 20 __ г. 2) | |||||||||||||||||
задолженность – | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
всего | ||||||||||||||||||
в том числе: | за 20 __ г. 1) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
(вид) | ||||||||||||||||||
за 20 __ г. 2) | () | () | () | () | ||||||||||||||
(вид) | за 20 __ г. 1) | () | () | () | () | |||||||||||||
за 20 __ г. 2) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
и т.д. | ||||||||||||||||||
Итого | за 20 __ г. 1) | () | () | () | х | () | ||||||||||||
за 20 __ г. 2) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | х | ( | ) |
0710005 с. 11
Просроченная дебиторская задолженность
На ____________ | На 31 | декабря | На 31 | декабря | ||||
Наименование показателя | 20 ___г. 4) | 20 _____ г. 2) | 20 _____ г. 5) | |||||
учтенная по | балансовая | учтенная по | балансовая | учтенная по | балансовая | |||
условиям | стоимость | условиям | стоимость | условиям | стоимость | |||
договора | договора | договора | ||||||
Всего | ||||||||
в том числе: | ||||||||
(вид) | ||||||||
и т.д. |
Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Наличие и движение запасов | | | Наличие и движение кредиторской задолженности |