Читайте также:
|
|
Глубина залегания, м | Стратиграфическое подразделение | Элементы залегания (падения) пластов по подошве | Коэффициент кавернозности в интервале | |||
От (верх) | До (низ) | название | индекс | Угол град | азимут, град | |
Неогеновая + четвертичный | N+Q | - | - | 1,25-1,15 | ||
Палеоген, верхний олигоцен | 3 | - | - | 1,15-1,1 | ||
Палеоген, средний эоцен | 22 | - | - | 1,15-1,1 | ||
Мел, верхний | K2 | - | - | 1,15-1,1 | ||
Пермская система, верхний отдел, надсоленосная толща | P2ns | - | - | 1,15-1,1 | ||
Пермская система, нижний отдел, соленосная толща | P1-2S | - | - | 1,07 |
Рисунок 1.2 Структурная карта
Таблица 1.4.2
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Сведения о площадке строительства буровой | | | Литологическая характеристика разреза скважины |