|
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГРЭС SUM 800.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %
ТПБ01 К-800-240-3 ЛМЗ 800.0 140.0 3696.6 74.9 163.0 1994 100 66.7 2008 123 0 0 0 0 0.0 0
СУРГУТСКАЯ ГРЭС-1 SUM 3280.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %
ТП02 ПТ-12-35/10М КТЗ 12.0 55.0 30.1 10.9 102.1 1971 45 214.8 2016 269 0 0 0 0.0 0
ТПБ01 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 0.0 1525.2 0.0 0.0 1972 220 237.2 2000 223 0 ВТИ 2003 0 0 0.0 0
ТПБ02 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 0.0 1412.1 0.0 0.0 1973 220 223.4 2002 229 0 ВТИ 2003 0 0 0.0 0
ТПБ03 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 0.00 1557.8 0.0 0.0 1973 220 232.1 2001 213 264 ВТИ 2002 0 0 0.0 2006
ТПБ04 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 20.0 1526.3 20.2 46.9 1974 220 222.1 2002 213 0 0 0 0.0 0
ТПБ05 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 20.0 1359.3 0.8 3.0 1975 220 206.1 2004 214 0 0 0 0.0 0
ТПБ06 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 20.0 1534.5 3.1 10.6 1975 220 210.8 2004 192 0 0 0 0.0 0
ТПБ07 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 20.0 1460.7 10.3 39.1 1977 220 188.6 2006 186 0 0 0 0.0 0
ТПБ08 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 20.0 970.2 7.7 28.8 1978 220 183.8 2007 233 0 0 0 0.0 0
ТПБ09 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 20.0 1531.9 10.4 24.2 1978 220 184.1 2007 227 0 0 0 0.0 0
ТПБ10 К-210-130-3 ЛМЗ 210.0 20.0 1436.4 0.6 1.5 1979 220 173.7 2009 218 0 0 0 0.0 0
ТПБ11 К-210-130-3 ЛМЗ 210.0 20.00 1627.0 1.1 2.7 1979 220 166.2 2009 246 0 0 0 0.0 0
ТПБ12 Т-178/210-130 ЛМЗ 178.0 183.0 1345.4 75.4 136.1 1980 220 164.1 2010 203 0 1995 Перевод на ТР 0 0.0 0
ТПБ13 К-200-130-3 ЛМЗ 210.0 20.0 1316.3 0.0 0.0 1981 220 157.9 2011 211 0 0 0 0.0 0
ТПБ14 Т-180/210-130-1 ЛМЗ 180.0 260.0 1222.1 411.0 636.5 1982 220 146.4 2012 207 0 0 0 0.0 0
ТПБ15 Т-180/210-130-1 ЛМЗ 180.0 260.0 1382.2 523.4 776.2 1982 220 150.0 2012 174 0 0 0 0.0 0
ТПБ16 К-210-130-3 ЛМЗ 210.0 20.0 866.4 1.2 2.8 1983 220 142.0 2013 180 0 0 0 0.0 0
СУРГУТСКАЯ ГРЭС-2 SUM 4800.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %
ТПБ01 К-800-240-5 ЛМЗ 800.0 140.0 4212.1 67.2 178.1 1985 100 118.6 1999 263 123 РЭТК 2002 0 0 0.0 2003
ТПБ02 К-800-240-5 ЛМЗ 800.0 140.0 4804.7 95.0 256.9 1985 100 112.3 2000 239 125 РЭТК 2002 0 0 0.0 2004
ТПБ03 К-800-240-5 ЛМЗ 800.0 140.0 5202.6 72.3 198.8 1986 100 107.7 2000 234 135 РЭТК 2002 0 0 0.0 2006
ТПБ04 К-800-240-5 ЛМЗ 800.0 140.0 5176.4 51.4 140.4 1987 100 111.7 2001 218 131 РЭТК 2002 0 0 0.0 2005
ТПБ05 К-800-240-5 ЛМЗ 800.0 140.0 4297.2 37.5 98.7 1987 100 107.0 2001 158 145 РЭТК 2002 0 0 0.0 2003
ТПБ06 К-800-240-5 ЛМЗ 800.0 140.0 5669.9 88.8 231.9 1988 100 105.1 2002 157 150 РЭТК 2002 0 0 0.0 2008
ТОБОЛЬСКАЯ ТЭЦ SUM 452.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %
ТП01 ПТ-135/165-130 ТМЗ 135.0 305.0 715.8 250.1 742.0 1983 220 145.1 2013 194 0 0 0 0 0.0 0
ТП02 Т-175/210-130 ТМЗ 175.0 270.0 431.1 158.9 329.7 1983 220 126.8 2016 187 0 0 0 0 0.0 0
30 июня 2003 г. 28 АО "ГВЦ Энергетики"
Cт Марка турбины Завод Уст.эл. Тепл. Выработка в т. ч. по Отпуск Год ПР Наработка Год Кол-во Разреш. Органииз Год Год Характер Дополн ресурс Наработка Год Цель Прич.
№ фактическая изго- мощн., мощн., ээ всего, тепл циклу тепла, ввода норма, с нач эксп достиж ПР пусков с продл. отв за оформл модерн работ при после замены после замены достиж оста- перемар
товит МВт Гкал/ч млн. кВтч тыс.Гкал тыс. ч тыс.ч нач. э тыс.ч продл продл модерниз БУ, тыс. ч БУ, тыс.ч ИР нова
ТП04 ПТ-142/165-130 ТМЗ 142.0 320.0 768.9 284.9 780.3 1985 220 127.0 2015 160 0 0 0 0 0.0 0
ТЮМЕНСКАЯ ТЭЦ-1 SUM 310.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %
ТП03 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 39.5 104.0 203.2 97.3 239.7 1963 220 281.3 1993 239 300 ВТИ 2000 0 0 0.0 2005
ТП04 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 39.5 104.0 273.1 175.2 450.8 1965 220 280.0 1994 291 290 ВТИ 2001 0 0 0.0 2004
ТП05 Т-100-130 ТМЗ 77.0 120.0 539.8 391.6 753.2 1969 220 248.5 1998 232 270 ВТИ 2000 0 0 0.0 2005
ТП06 Т-100-130 ТМЗ 77.0 120.0 552.4 344.5 669.7 1970 220 241.2 2000 211 270 ВТИ 2000 0 0 0.0 2006
ТП07 Т-100-130 ТМЗ 77.0 120.0 510.9 334.9 642.5 1970 220 222.3 2002 216 300 ВТИ 2002 0 0 0.0 2010
ТЮМЕНСКАЯ ТЭЦ-2 SUM 755.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %
ТПБ01 Т-180/210-130-1 ЛМЗ 180.0 260.0 1267.0 529.7 795.2 1986 220 120.8 2016 149 0 0 0 0 0.0 0
ТПБ02 Т-180/210-130-1 ЛМЗ 180.0 260.0 1258.5 619.5 937.6 1987 220 116.8 2017 161 0 0 0 0 0.0 0
ТПБ03 Т-180/210-130-1 ЛМЗ 180.0 260.0 801.5 319.3 507.8 1987 220 102.6 2021 129 0 0 0 0 0.0 0
ТПБ04 К-215-130-1 ЛМЗ 215.0 0.0 795.2 8.9 19.8 1990 220 76.9 2025 141 0 0 0 0 0.0 0
УРЕНГОЙСКАЯ ГРЭС SUM 24.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %
ТП01 ПТ-12/15-35/10М КТЗ 12.0 55.0 82.2 22.2 79.5 1992 45 87.8 2037 84 0 0 0 0 0.0 0
ТП02 ПТ-12/15-35/10М КТЗ 12.0 55.0 77.9 17.7 78.5 1990 45 96.4 2035 103 0 0 0 0 0.0 0
Итого по АО-энерго 10 421.0
Дата добавления: 2015-07-21; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ВЕРХОТУРСКАЯ ГЭС SUM 7.0 | | | КАЗЫНСКАЯ ГТЭС(блст) SUM 72.0 |