Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Горизонтальный участок дороги

Читайте также:
  1. Вопрос 7. Земля и земельный участок как объект земельных отношений.
  2. ГЛАВА 17. МИАЛГИИ,СПАЗМЫ, СУДОРОГИ И ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ
  3. Граждане дорогие, у меня же дела!
  4. Гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мёртвые с косами стоять. И тишина!».
  5. Дороги, здания и люди вторглись на территорию Тарзана,
  6. Дорогие друзья!

3.1 Асфальт

Для дороги с асфальтным покрытием f0=0,018.

Скорость автомобиля на каждой передаче определяют по формуле:

Vа= 0.377 (1)

nе, об/мин Va1 Va2 Va3 Va4 Va5 Va6 Va7 Va8 Va9 Va10
nmin   1,0 1,8 2,1 3,3 3,8 5,1 6,8 7,5 10,6 15,6
n2   1,7 3,1 3,6 5,6 6,5 8,7 11,7 12,8 18,2 26,7
n3   2,7 4,8 5,6 8,7 10,1 13,5 18,0 19,9 28,1 41,3
n4   3,5 6,3 7,2 11,2 13,0 17,5 23,3 25,7 36,4 53,5
n5   4,2 7,7 8,8 13,8 16,0 21,4 28,6 31,5 44,6 65,6
n6   5,2 9,4 10,8 16,8 19,6 26,2 35,0 38,5 54,5 80,2
nmax   6,0 11,0 12,6 19,7 22,8 30,6 40,8 45,0 63,6 93,5
nе, об/мин Ne,кВт Te,Н∙м
nmin   25.6 381,8  
n2   46.5 403,4  
n3   73.2 411,1  
n4   92.1 399,9  
n5   105.3 372,6  
n6   110.1 318,6  
nmax   100.6 250,2  

 

Силу сопротивления дороги находят как:

Pд= Ga (2)

f= - коэффициент суммарного сопротивления дороги.

Рассчитаем мощность сопротивления дороги и воздуха по формулам 3 и 4:

Nд= (3)

Nв= (4)

Рассчитаем общую мощность всех видов сопротивлений движению автомобиля по формуле:

Ne= (5)

Найдём удельный расход топлива по формуле 6:

qe= qeNmax · kоб · kN (6)

 

Найдём значения расхода топлива на 100 км пути по прямой асфальтированной дороге по формуле 7:

Qs= · 100, л/100км (7)

ρ – плотность топлива (730 г/л)

По формуле 8 рассчитаем расход топлива на заданном участке дороги:

Q= , л/30км (8)

Полученные данные заносим в таблицу 1.1:

Таблица 1.1.-Дорога горизонтальная с асфальтовым покрытием

Va, км/ч Nд, кВт Nв, кВт И Ne, кВт Kn qe, г/кВтч Qs, л/100км
 
1,0052 0,5759 0,0000 0,0265 0,6776 3,0588 1066,1954 98,4503
1,7277 0,9899 0,0001 0,0250 1,1648 3,0698 977,8485 90,3090
2,6701 1,5302 0,0005 0,0246 1,8008 3,0733 941,1147 86,9495
3,4554 1,9808 0,0010 0,0253 2,3315 3,0677 944,6786 87,3174
4,2407 2,4317 0,0018 0,0272 2,8630 3,0532 977,0224 90,3571
5,1830 2,9734 0,0033 0,0318 3,5020 3,0177 992,0766 91,8241
6,0469 3,4706 0,0053 0,0406 4,0893 2,9507 999,4538 92,5893
 
1,8252 1,0458 0,0001 0,0481 1,2305 2,8956 1009,3257 93,2190
3,1370 1,7981 0,0007 0,0455 2,1163 2,9145 928,3903 85,7953
4,8481 2,7808 0,0027 0,0447 3,2747 2,9203 894,2616 82,7451
6,2740 3,6015 0,0059 0,0461 4,2440 2,9103 896,2030 83,0454
7,6999 4,4244 0,0110 0,0496 5,2181 2,8847 923,1029 85,6942
9,4110 5,4155 0,0200 0,0581 6,3947 2,8228 927,9939 86,3790
10,9795 6,3281 0,0318 0,0744 7,4823 2,7078 917,1766 85,6211
 
2,0901 1,1977 0,0002 0,0551 1,4093 2,8446 991,5478 91,5858
3,5924 2,0594 0,0011 0,0521 2,4241 2,8658 912,8857 84,3862
5,5518 3,1856 0,0041 0,0513 3,7526 2,8722 879,5366 81,4373
7,1847 4,1268 0,0089 0,0528 4,8655 2,8608 880,9490 81,7236
8,8176 5,0713 0,0165 0,0568 5,9856 2,8317 906,1322 84,2608
10,7771 6,2101 0,0301 0,0667 7,3414 2,7615 907,8725 84,7186
12,5733 7,2602 0,0478 0,0855 8,5977 2,6322 891,5581 83,5137
 
3,2669 1,8726 0,0008 0,0861 2,2041 2,6279 916,0191 84,6585
5,6150 3,2219 0,0043 0,0816 3,7955 2,6582 846,7307 78,4048
8,6777 4,9902 0,0157 0,0805 5,8893 2,6661 816,4335 75,9028
11,2299 6,4742 0,0340 0,0831 7,6568 2,6479 815,4005 76,1585
13,7822 7,9709 0,0629 0,0898 9,4515 2,6034 833,1026 78,2635
16,8449 9,7874 0,1149 0,1058 11,6498 2,4987 821,4559 77,8236
19,6524 11,4763 0,1825 0,1363 13,7162 2,3109 782,7383 74,8365
 
3,7928 2,1745 0,0013 0,1000 2,5597 2,5362 884,0381 81,7307
6,5188 3,7426 0,0067 0,0949 4,4109 2,5697 818,5560 75,8721
10,0746 5,8010 0,0246 0,0936 6,8537 2,5778 789,3904 73,5642
13,0377 7,5328 0,0533 0,0969 8,9248 2,5563 787,1910 73,8170
16,0008 9,2843 0,0985 0,1048 11,0385 2,5050 801,5910 75,7529
19,5565 11,4183 0,1798 0,1239 13,6448 2,3855 784,2334 74,9544
22,8159 13,4116 0,2855 0,1602 16,1142 2,1745 736,5328 71,2590
 
5,0818 2,9152 0,0032 0,1341 3,4333 2,3241 810,1216 74,9757
8,7344 5,0231 0,0160 0,1275 5,9283 2,3638 752,9778 70,0097
13,4986 7,8039 0,0591 0,1264 9,2506 2,3706 725,9416 68,1489
17,4688 10,1606 0,1281 0,1314 12,1044 2,3402 720,6324 68,4027
21,4390 12,5647 0,2369 0,1430 15,0607 2,2718 726,9714 69,9578
26,2032 15,5273 0,4325 0,1705 18,7762 2,1179 696,2833 68,3465
30,5704 18,3323 0,6868 0,2224 22,3753 1,8584 629,4621 63,1125
 
6,7906 3,8993 0,0075 0,1795 4,5963 2,0701 721,5628 66,9040
11,6713 6,7321 0,0382 0,1713 7,9650 2,1139 673,3587 62,9496
18,0374 10,5018 0,1411 0,1711 12,5210 2,1152 647,7218 61,5930
23,3426 13,7374 0,3057 0,1794 16,5213 2,0709 637,7166 61,8302
28,6477 17,0858 0,5652 0,1972 20,7659 1,9796 633,4851 62,9035
35,0138 21,2892 1,0319 0,2385 26,2601 1,7857 587,0500 60,3126
40,8495 25,3554 1,6386 0,3157 31,7576 1,4849 502,9571 53,5636
 
7,4761 4,2951 0,0100 0,1978 5,0649 1,9765 688,9321 63,9356
12,8496 7,4224 0,0510 0,1891 8,7922 2,0207 643,6678 60,3318
19,8585 11,6014 0,1883 0,1895 13,8701 2,0186 618,1561 59,1438
25,6993 15,2094 0,4080 0,1995 18,3734 1,9683 606,1122 59,3608
31,5400 18,9681 0,7542 0,2203 23,2028 1,8680 597,7613 60,2397
38,5489 23,7257 1,3770 0,2682 29,5327 1,6606 545,9441 57,2949
44,9737 28,3713 2,1867 0,3574 35,9506 1,3533 458,3904 50,1949
 
10,5785 6,0944 0,0285 0,2814 7,2033 1,6091 560,8754 52,3182
18,1818 10,5886 0,1445 0,2716 12,6271 1,6474 524,7698 49,9246
28,0991 16,7336 0,5333 0,2775 20,3140 1,6240 497,3152 49,2507
36,3636 22,2102 1,1559 0,2985 27,4895 1,5453 475,8780 49,2803
44,6280 28,1137 2,1366 0,3380 35,5886 1,4120 451,8328 49,3581
54,5454 35,8979 3,9010 0,4253 46,8223 1,1809 388,2277 45,6518
63,6362 43,8393 6,1947 0,5851 58,8636 0,9491 321,4639 40,7335
 
15,5504 9,0166 0,0904 0,4185 10,7141 1,1959 416,8371 39,3421
26,7272 15,8590 0,4590 0,4129 19,1976 1,2088 385,0394 37,8858
41,3057 25,6830 1,6941 0,4400 32,2083 1,1499 352,1229 37,6122
53,4544 34,9995 3,6716 0,4940 45,4955 1,0540 324,5835 37,8432
65,6032 45,6721 6,7871 0,5861 61,7166 0,9483 303,4535 39,1063
80,1817 60,7029 12,3917 0,7811 85,9937 0,9042 297,2763 43,6746
93,5453 77,0411 19,6776 1,1311 113,7867 1,0513 356,1010 59,3362

 

График зависимости расхода топлива от скорости движения на дороге с асфальтовым покрытием представлен ниже:


3.2 Грунт

Для грунтовой дороги f0 = 0,03.

Найдём силу сопротивления дороги по формуле: Pд= Ga .

Рассчитаем мощность сопротивления дороги и воздуха по формулам:

Nд= , Nв= .

Рассчитаем общую мощность всех видов сопротивлений движению автомобиля по

формуле: Ne=

Найдём удельный расход топлива по формуле: qe= qeNmax · kоб · kN.

Найдём значения расхода топлива на 100 км пути по прямой грунтовой дороге по формуле:

Qs= · 100, л/100км.

По формуле рассчитаем расход топлива на заданном участке дороги:

Q= , л/30км

Полученные данные заносим в таблицу 1.2:

Таблица 1.2. – Дорога горизонтальная с грунтовым покрытием

Va, км/ч Nд, кВт Nв, кВт И Ne, кВт Kn qe, г/кВтч Qs, л/100км
 
1,0052 0,9599 0,0000 0,0441 1,1293 2,9249 1019,5288 156,8994
1,7277 1,6499 0,0001 0,0417 1,9412 2,9425 937,3140 144,2684
2,6701 2,5504 0,0005 0,0410 3,0010 2,9481 902,7976 138,9991
3,4554 3,3013 0,0010 0,0422 3,8850 2,9393 905,1242 139,4077
4,2407 4,0528 0,0018 0,0453 4,7702 2,9161 933,1421 143,7882
5,1830 4,9556 0,0033 0,0530 5,8341 2,8596 940,1061 144,9579
6,0469 5,7844 0,0053 0,0677 6,8114 2,7543 932,9227 143,9550
 
1,8252 1,7430 0,0001 0,0801 2,0508 2,6685 930,1439 143,1686
3,1370 2,9968 0,0007 0,0758 3,5265 2,6977 859,3358 132,3344
4,8481 4,6346 0,0027 0,0745 5,4557 2,7068 828,8816 127,7756
6,2740 6,0025 0,0059 0,0768 7,0687 2,6915 828,8136 127,9172
7,6999 7,3740 0,0110 0,0825 8,6882 2,6521 848,6868 131,1800
9,4110 9,0258 0,0200 0,0967 10,6421 2,5579 840,9207 130,2644
10,9795 10,5468 0,0318 0,1237 12,4455 2,3868 808,4397 125,5320
 
2,0901 1,9962 0,0002 0,0917 2,3487 2,5902 902,8820 138,9832
3,5924 3,4324 0,0011 0,0869 4,0394 2,6228 835,4544 128,6864
5,5518 5,3093 0,0041 0,0854 6,2511 2,6326 806,1853 124,3451
7,1847 6,8780 0,0089 0,0880 8,1022 2,6154 805,3809 124,4148
8,8176 8,4522 0,0165 0,0946 9,9631 2,5713 822,8140 127,3566
10,7771 10,3502 0,0301 0,1109 12,2121 2,4662 810,7889 125,8555
12,5733 12,1004 0,0478 0,1421 14,2920 2,2774 771,3733 120,1114
 
3,2669 3,1210 0,0008 0,1435 3,6728 2,2692 790,9837 121,8161
5,6150 5,3698 0,0043 0,1360 6,3225 2,3131 736,8308 113,6540
8,6777 8,3170 0,0157 0,1339 9,8032 2,3253 712,0592 110,1936
11,2299 10,7904 0,0340 0,1383 12,7346 2,2996 708,1348 110,0025
13,7822 13,2848 0,0629 0,1491 15,7032 2,2367 715,7330 111,7114
16,8449 16,3124 0,1149 0,1755 19,3262 2,0912 687,5031 108,0513
19,6524 19,1272 0,1825 0,2258 22,7173 1,8427 624,1580 98,8355
 
3,7928 3,6241 0,0013 0,1666 4,2652 2,1392 745,6611 114,8682
6,5188 6,2377 0,0067 0,1580 7,3463 2,1867 696,5551 107,5300
10,0746 9,6684 0,0246 0,1558 11,4035 2,1990 673,3922 104,4138
13,0377 12,5547 0,0533 0,1611 14,8329 2,1697 668,1363 104,1282
16,0008 15,4738 0,0985 0,1740 18,3203 2,0995 671,8351 105,3734
19,5565 19,0304 0,1798 0,2053 22,6003 1,9399 637,7438 100,9591
22,8159 22,3526 0,2855 0,2647 26,6331 1,6747 567,2506 90,7058
 
5,0818 4,8586 0,0032 0,2234 5,7197 1,8537 646,1549 99,6249
8,7344 8,3718 0,0160 0,2122 9,8680 1,9064 607,2584 93,9823
13,4986 13,0064 0,0591 0,2100 15,3712 1,9170 587,0476 91,5737
17,4688 16,9344 0,1281 0,2180 20,0736 1,8792 578,6868 91,0925
21,4390 20,9412 0,2369 0,2366 24,9154 1,7941 574,1003 91,3964
26,2032 25,8788 0,4325 0,2811 30,9544 1,6100 529,2850 85,6516
30,5704 30,5538 0,6868 0,3653 36,7536 1,3304 450,6381 74,2171
 
6,7906 6,4988 0,0075 0,2990 7,6546 1,5434 537,9908 83,0743
11,6713 11,2201 0,0382 0,2848 13,2451 1,5959 508,3512 79,0273
18,0374 17,5030 0,1411 0,2836 20,7578 1,6007 490,1721 77,2737
23,3426 22,8956 0,3057 0,2964 27,2957 1,5530 478,2318 76,6058
28,6477 28,4764 0,5652 0,3245 34,1666 1,4554 465,7421 76,0912
35,0138 35,4820 1,0319 0,3902 42,9575 1,2638 415,4845 69,8282
40,8495 42,2590 1,6386 0,5134 51,6442 1,0261 347,5410 60,1892
 
7,4761 7,1585 0,0100 0,3294 8,4336 1,4392 501,6628 77,5214
12,8496 12,3706 0,0510 0,3143 14,6137 1,4897 474,5357 73,9291
19,8585 19,3356 0,1883 0,3138 22,9692 1,4914 456,7013 72,3618
25,6993 25,3490 0,4080 0,3290 30,3024 1,4406 443,6109 71,6532
31,5400 31,6136 0,7542 0,3616 38,0797 1,3410 429,1186 70,9719
38,5489 39,5429 1,3770 0,4372 48,1411 1,1555 379,8808 64,9873
44,9737 47,2855 2,1867 0,5786 58,2026 0,9545 323,3005 57,3149
 
10,5785 10,1573 0,0285 0,4681 11,9832 1,0966 382,2421 59,3151
18,1818 17,6476 0,1445 0,4501 20,9319 1,1298 359,8746 56,7546
28,0991 27,8894 0,5333 0,4568 33,4385 1,1171 342,0850 55,7654
36,3636 37,0170 1,1559 0,4876 44,9093 1,0639 327,6335 55,4287
44,6280 46,8561 2,1366 0,5474 57,6385 0,9846 315,0624 55,7415
54,5454 59,8298 3,9010 0,6810 74,9775 0,9020 296,5397 55,8384
63,6362 73,0655 6,1947 0,9269 93,2473 0,9625 326,0143 65,4404
 
15,5504 15,0277 0,0904 0,6948 17,7859 0,8996 313,5793 49,1315
26,7272 26,4317 0,4590 0,6803 31,6361 0,9021 287,3698 46,5959
41,3057 42,8049 1,6941 0,7152 52,3518 0,8978 274,9321 47,7336
53,4544 58,3325 3,6716 0,7920 72,9461 0,9069 279,2688 52,2057
65,6032 76,1201 6,7871 0,9263 97,5378 0,9622 307,9003 62,7098
80,1817 101,1715 12,3917 1,2135 133,6038 1,0571 347,5326 79,3261
93,5453 128,4018 19,6776 1,7317 174,2111 -0,0995 -33,7032 -8,5981

График зависимости расхода топлива от скорости движения на дороге с грунтовым покрытием представлен ниже.


Песок

Для песчаной дороги f0 = 0,2.

Найдём силу сопротивления дороги по (2).

Рассчитаем мощность сопротивления дороги и воздуха по формулам (3) и (4).

Рассчитаем общую мощность всех видов сопротивлений движению автомобиля по

формуле (5).

Найдём удельный расход топлива по формуле (6).

Найдём значения расхода топлива на 100 км пути по прямой песчаной дороге по

формуле (7).

По формуле (8) рассчитаем расход топлива на заданном участке дороги.

Полученные результаты занесём в таблицу 1.3:


Дата добавления: 2015-07-21; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задание| Дорога горизонтальная с песчаным покрытием

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.014 сек.)