|
Таблица 1-35
Измеритель - 100 м
Материальные ресурсы | Эксплуатация машин | Всего | |||||||||
Коды по таблицам | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | прямых затрат |
СНиР-91 | представителей | измерения | единицы измерения | единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата | ||||
4-25-2 | ГРУНТЫ 3-Й ГРУППЫ | 48,53 | 606,94 82,71 | 89,80 113,00 | 745,27 172,51 | ||||||
Машины | |||||||||||
Установки и станки ударно-канатного бурения | маш.-ч | 54,900 | 10,80 1,43 | 592,92 78,51 | |||||||
Прочие машины | руб. | 14,02 | |||||||||
руб. | 4,21 | ||||||||||
Материалы-представители | |||||||||||
Прочие материалы | руб. | 48,530 | 1,00 | 48,53 | |||||||
Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 48,53 | |||||||||
Материалы по СНиР-91 | |||||||||||
0-0 | Прочие материалы | руб. | 42,20 | ||||||||
Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. | 42,20 |
ПВР-1063 Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м ставками типа УГБ-Зук и УГБ-4ук
Таблица 1-36
Измеритель - 100 м
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ПВР - 1662Водопонижение | | | ПВР - 1064 |