Читайте также: |
|
Состав работ: 1.Устройство первичного обвалования. 2.Устройство водосбросного колодца. 3.Укладка водоотводной трубы. 4.Перекладка водопроводов. 5.Устройство канав для перехвата фильтрационных вод. 6.Разборка водопроводов после окончания работ. 7.Установка гидромониторов в забое. 8.Установка решетки для улавливания камней. 9.Уборка камней и корней из забоя. 10.Заделка колодцев и труб [при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно]. 11.Передвижка землесосной станции. 12.Перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов. 13.Разборка пульпопроводов после окончания работ.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Вспомогательные работы при укладке грунта в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель безэстакадным способом, гидромониторно-насосно-землесосными установками производительностью [по грунту]:
1-123-1 80 м3/ч
1-123-2 200 м3/ч
1-123-3 400 м3/ч
Вспомогательные работы при одностороннем намыве безэстакадным способом, гидромониторно-насосно-землесосными установками производительностью [по грунту]:
1-123-4 200 м3/ч
1-123-5 400 м3/ч
Вспомогательные работы при укладке грунта в водоем, отвал без устройства обвалования, намыв под воду безэстакадным способом, гидромониторно-насосно-землесосными установками производительностью [по грунту]:
1-123-6 200 м3/ч
1-123-7 400 м3/ч
Вспомогательные работы при укладке грунта послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель установкой производительностью [по грунту]:
1-123-8 200 м3/ч
1-123-9 400 м3/ч
Вспомогательные работы при одностороннем намыве послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня гидромониторно-насосно-землесосными установками производительностью [по грунту]:
1-123-10 200 м3/ч
1-123-11 400 м3/ч
Таблица 241 – Группа 123 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-123 | 1-123 | 1-123 | 1-123 | 1-123 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 209,1 | 178,5 | 28,22 | 151,3 | 17,68 | |
Средний разряд работ | 3,2 | ||||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,36 | 12,02 | 28,1 | 9,98 | 15,02 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,1 | 0,01 | - | - | - |
201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт | маш-ч | 3,69 | 2,3 | 9,28 | 0,85 | 4,85 |
[108 л.с.] | |||||||
204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным | маш-ч | 2,6 | 1,6 | 3,23 | 0,56 | 6,85 |
двигателем, с номинальным сварочным | |||||||
током 250-400 А | |||||||
206-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш-ч | 0,6 | 0,31 | - | 0,15 | - |
гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | |||||||
207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | - | - | 11,17 | - | 5,07 |
строительстве и горновскрышных работах, | |||||||
мощность 96 кВт [130 л.с.] | |||||||
207-0150 | Бульдозеры, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 0,78 | 0,48 | - | 0,26 | - |
215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 7,74 | 8,77 | 7,65 | 8,72 | 5,1 |
до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | |||||||
220-0201 | Насосные станции и землесосные установки | маш-ч | 0,29 | - | - | - | - |
электрические стационарные, подача 80 м3/ч, | |||||||
напор насосной станции 57 м, напор | |||||||
землесосной установки 40 м | |||||||
220-0203 | Насосные станции и землесосные установки | маш-ч | - | 0,03 | - | - | - |
электрические стационарные, подача 200 м3/ч, | |||||||
напор насосной станции 100 м, напор | |||||||
землесосной установки 63 м | |||||||
Материалы | |||||||
111-0181 | Гвозди строительные с плоской | т | 0,001 | 0,001 | - | 0,0004 | - |
головкой 1,8х60 мм |
Окончание таблицы 241
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-123 | 1-123 | 1-123 | 1-123 | 1-123 |
111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0013 | 0,00065 | - | 0,00045 | - |
111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная | кг | 0,68 | - | - | ||
111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0013 | 0,001 | 0,002 | 0,0004 | 0,004 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,012 | 0,018 | - | 0,018 | - |
112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - |
выработки пиломатериалов и заготовок | |||||||
[пластины], толщина 20-24 см, | |||||||
длина 3-6,5 м, III сорт | |||||||
112-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких | м3 | 0,57 | 0,28 | 0,4 | 0,14 | 0,08 |
лиственных пород для строительства, | |||||||
длина 4-6,5 м, диаметр 12-24 см | |||||||
112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, | м3 | - | - | 0,02 | - | 0,01 |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | |||||||
толщина 40-75 мм, III сорт | |||||||
112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, | м3 | 0,29 | 0,13 | 0,1 | 0,04 | 0,01 |
длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и | |||||||
более, III сорт | |||||||
113-0240 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 1,41 | 0,61 | - | - | - |
и спиральношовные с сопротивлением разрыву | |||||||
не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр | |||||||
630 мм, толщина стенки 12 мм | |||||||
113-0256 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | - | - | 0,54 | - | 0,01 |
и спиральношовные с сопротивлением разрыву | |||||||
не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр | |||||||
820 мм, толщина стенки 12 мм |
Таблица 242- Группа 123 Нормы с 6 по 11
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-123 | 1-123 | 1-123 | 1-123 | 1-123 | 1-123 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 128,01 | 16,46 | 205,7 | 44,37 | 57,97 | 17,68 | |
Средний разряд работ | 1,6 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | 3,2 | |||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,91 | 12,12 | 13,49 | 23,75 | 11,36 | 7,43 | |
Машины и механизмы | ||||||||
201-0312 | Тракторы на гусеничном ходу, | маш-ч | 0,2 | 3,04 | 1,79 | 4,64 | 0,43 | 1,92 |
мощность 79 кВт [108 л.с.] | ||||||||
204-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 0,26 | 4,08 | 1,62 | 8,57 | 0,31 | 1,22 |
дизельным двигателем, с номиналь- | ||||||||
ным сварочным током 250-400 А | ||||||||
206-0247 | Экскаваторы одноковшовые | маш-ч | - | - | 0,31 | 9,93 | 0,17 | - |
дизельные на гусеничном ходу, | ||||||||
емкость ковша 0,5 м3 | ||||||||
207-0103 | Бульдозеры при работе на | маш-ч | - | 6,02 | - | 4,15 | - | 3,03 |
гидроэнергетическом строительстве и | ||||||||
горновскрышных работах, | ||||||||
мощность 96 кВт [130 л.с.] | ||||||||
207-0150 | Бульдозеры, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 0,02 | - | 0,48 | - | 0,68 | - |
215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 2,69 | 3,06 | 10,76 | 5,03 | 10,08 | 2,48 |
диаметром до 700 мм, | ||||||||
грузоподъемность 12,5 т | ||||||||
220-0203 | Насосные станции и землесосные | маш-ч | - | - | 0,03 | - | - | - |
установки электрические | ||||||||
стационарные, подача 200 м3/ч, напор | ||||||||
насосной станции 100 м, напор | ||||||||
землесосной установки 63 м | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0181 | Гвозди строительные с плоской | т | 0,0004 | - | 0,0008 | - | 0,0004 | - |
головкой 1,8х60 мм | ||||||||
111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, | т | 0,00045 | - | 0,00064 | - | 0,00044 | - |
масса 1,8 кг | ||||||||
111-0849 | Пластина резиновая рулонная | кг | 0,28 | - | 1,08 | - | 0,71 | - |
вулканизованная | ||||||||
111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0002 | 0,0028 | 0,001 | 0,005 | 0,0002 | 0,0008 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и | т | 0,0053 | - | 0,009 | - | 0,009 | - |
шайбами | ||||||||
112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных | м3 | 0,01 | - | 0,02 | 0,02 | 0,01 | - |
пород для выработки пиломатериалов | ||||||||
и заготовок [пластины], толщина | ||||||||
20-24 см, длина 3-6,5 м, III сорт |
Окончание таблицы 242
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Группа 122 Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами, производительностью 25 м3/час, в отвал | | | Группа 124 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами |