Читайте также: |
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающим при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов:
01-01-001-1 | |
01-01-001-2 | |
01-01-001-3 | |
01-01-001-4 | |
01-01-001-5 | |
01-01-001-6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м3, группа грунтов:
01-01-001-7 | |
01-01-001-8 | |
01-01-001-9 | |
01-01-001-10 | |
01-01-001-11 | |
01-01-001-12 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, группа грунтов:
01-01-001-13 | |
01-01-001-14 | |
01-01-001-15 | |
01-01-001-16 | |
01-01-001-17 | |
01-01-001-18 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м3, группа грунтов:
01-01-001-19 | |
01-01-001-20 | |
01-01-001-21 | |
01-01-001-22 | |
01-01-001-23 | |
01-01-001-24 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-1 | 01-01-001-2 | 01-01-001-3 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,76 | 2,11 | 2,59 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,32 | 11,24 | 13,67 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 15 м3 | маш.-ч | 1,89 | 2,28 | 2,77 | |
Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,76 | 2,12 | 2,59 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-4 | 01-01-001-5 | 01-01-001-6 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,64 | 4,23 | 5,29 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,33 | 22,40 | 28,06 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 15 м3 | маш.-ч | 3,92 | 4,54 | 5,69 | |
Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 4,24 | 5,30 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-7 | 01-01-001-8 | 01-01-001-9 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,35 | 2,82 | 3,52 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,41 | 8,89 | 11,11 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 м3 | маш.-ч | 2,53 | 3,03 | 3,79 | |
Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,35 | 2,83 | 3,53 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-10 | 01-01-001-11 | 01-01-001-12 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,94 | 5,76 | 7,16 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,54 | 18,12 | 22,60 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 м3 | маш.-ч | 5,30 | 6,18 | 7,71 | |
Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,94 | 5,76 | 7,18 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-13 | 01-01-001-14 | 01-01-001-15 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,35 | 2,88 | 3,58 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,89 | 10,94 | 13,52 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 6,3 м3 | маш.-ч | 3,03 | 3,73 | 4,61 | |
Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,83 | 3,48 | 4,30 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-16 | 01-01-001-17 | 01-01-001-18 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,08 | 5,83 | 7,25 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,24 | 22,05 | 27,41 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 6,3 м3 | маш.-ч | 6,56 | 7,52 | 9,35 | |
Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,12 | 7,01 | 8,71 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-19 | 01-01-001-20 | 01-01-001-21 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,79 | 3,43 | 4,21 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,56 | 12,93 | 15,92 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-6 м3 | маш.-ч | 3,60 | 4,41 | 5,43 | |
Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,36 | 4,11 | 5,06 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-22 | 01-01-001-23 | 01-01-001-24 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,08 | 6,84 | 8,47 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,93 | 25,92 | 32,05 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-6 м3 | маш.-ч | 7,82 | 8,84 | 10,93 | |
Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,29 | 8,24 | 10,19 |
Таблица ГЭСН 01-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3
Состав работ:
01. Разработка грунта навымет. 02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 45 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Коэффициенты к сметным нормам | | | Измеритель: 1000 м3 грунта |