Читайте также: |
|
Общая вибрация, категория 1, ось Z
Таблица 1
№ п/п | Т, мин | 31,5 | |||||||||||||
М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | ||
4,4 | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 4,5 | 9,0 | 18,0 | |||||||||
4,1 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 4,2 | 8,3 | 13,6 | |||||||||
3,8 | 2,7 | 2,0 | 2,1 | 3,9 | 7,8 | 15,6 | |||||||||
3,6 | 2,6 | 1,9 | 2,0 | 3,7 | 7,4 | 14,7 | |||||||||
3,4 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 3,5 | 7,0 | 13,9 | |||||||||
3,2 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 6,6 | 13,3 | |||||||||
3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 6,4 | 12,7 | |||||||||
2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 5,2 | 10,4 | |||||||||
2,2 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 4,5 | 9,0 | |||||||||
2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 4,0 | 8,1 | |||||||||
1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 3,7 | 7,3 | |||||||||
1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 6,8 | |||||||||
1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | |||||||||
1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | |||||||||
1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 5,7 | ||||||||||
1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 2,7 | 5,4 | |||||||||
1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 2,6 | 5,2 | |||||||||
1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 2,5 | 5,0 | |||||||||
1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 4,8 | |||||||||
1,12 | 0,8 | 0,58 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 4,6 | |||||||||
1,12 | 0,79 | 0,57 | 0,6 | 1,13 | 2,25 | 4,5 |
Общая вибрация, категория 1, ОСИ Х, У
Таблица 2
№ п/п | Т, мин | Нормативные значения в октавных полосах частот (виброускорение) | |||||||||||||
31,5 | |||||||||||||||
М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | ||
1,56 | 1,68 | 3,2 | 6,5 | 12,8 | 25,6 | 51,2 | |||||||||
1,44 | 1,55 | 3,0 | 6,0 | 11,8 | 23,7 | 47,4 | |||||||||
1,35 | 1,46 | 2,8 | 5,6 | 11,1 | 22,2 | 44,3 | |||||||||
1,28 | 1,38 | 2,6 | 5,3 | 10,5 | 20,9 | 41,9 | |||||||||
1,21 | 1,30 | 2,5 | 5,0 | 9,9 | 19,8 | 39,6 | |||||||||
1,15 | 1,24 | 2,4 | 4,8 | 9,4 | 18,9 | 37,8 | |||||||||
1,10 | 1,19 | 2,3 | 4,6 | 9,1 | 18,1 | 36,2 | |||||||||
0,90 | 0,97 | 1,8 | 3,7 | 7,4 | 14,8 | 29,6 | |||||||||
0,78 | 0,84 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 12,8 | 25,6 | |||||||||
0,70 | 0,75 | 1,4 | 2,9 | 5,7 | 11,4 | 22,9 | |||||||||
1,64 | 0,68 | 1,3 | 2,6 | 5,2 | 10,4 | 20,9 | |||||||||
0,59 | 0,64 | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 9,7 | 19,4 | |||||||||
0,55 | 0,59 | 1,1 | 2,3 | 4,5 | 9,1 | 18,1 | |||||||||
0,52 | 0,56 | 1,1 | 2,2 | 4,3 | 8,5 | 17,1 | |||||||||
0,49 | 0,53 | 1,0 | 2,0 | 4,1 | 8,1 | 16,2 | |||||||||
0,47 | 0,51 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 7,7 | 15,4 | |||||||||
0,45 | 0,48 | 0,9 | 1,9 | 3,7 | 7,4 | 14,8 | |||||||||
0,43 | 0,47 | 0,9 | 1,8 | 3,6 | 7,1 | 14,2 | |||||||||
0,42 | 0,45 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 6,8 | 13,7 | |||||||||
0,40 | 0,43 | 0,8 | 1,7 | 3,3 | 6,6 | 13,2 | |||||||||
0,39 | 0,42 | 0,8 | 1,62 | 3,2 | 6,4 | 12,8 |
Общая вибрация, категория 2
Таблица 3
№ п/п | Т,мин | Нормативные значения в октавных полосах частот (виброускорение) | |||||||||||
31,5 | |||||||||||||
М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | ||
1,6 | 1,14 | 1,2 | 2,28 | 4,52 | 9,0 | ||||||||
1,48 | 1,05 | 1,11 | 2,11 | 4,18 | 8,32 | ||||||||
1,39 | 0,99 | 1,04 | 1,97 | 3,91 | 7,79 | ||||||||
1,31 | 0,93 | 0,93 | 1,86 | 3,66 | 7,36 | ||||||||
1,24 | 0,88 | 0,93 | 1,77 | 3,50 | 6,97 | ||||||||
1,18 | 0,84 | 0,89 | 1,68 | 3,34 | 6,64 | ||||||||
1,13 | 0,81 | 0,85 | 1,61 | 3,20 | 6,36 | ||||||||
0,92 | 0,66 | 0,69 | 1,32 | 2,61 | 5,20 | ||||||||
0,80 | 0,57 | 0,60 | 1,14 | 2,26 | 4,50 | ||||||||
0,72 | 0,51 | 0,54 | 1,02 | 2,02 | 4,03 | ||||||||
0,65 | 0,47 | 0,49 | 0,93 | 1,84 | 3,67 | ||||||||
0,60 | 0,43 | 0,45 | 0,86 | 1,71 | 3,40 | ||||||||
0,57 | 0,40 | 0,42 | 0,81 | 1,60 | 3,18 | ||||||||
0,53 | 0,38 | 0,40 | 0,76 | 1,51 | 3,00 | ||||||||
0,51 | 0,36 | 0,38 | 0,72 | 1,43 | 2,85 | ||||||||
0,48 | 0,34 | 0,36 | 0,69 | 1,36 | 2,71 | ||||||||
0,46 | 0,33 | 0,35 | 0,66 | 1,30 | 2,60 | ||||||||
0,44 | 0,32 | 0,33 | 0,63 | 1,25 | 2,50 | ||||||||
0,43 | 0,30 | 0,32 | 0,61 | 1,21 | 2,40 | ||||||||
0,41 | 0,29 | 0,31 | 0,59 | 1,16 | 2,32 | ||||||||
0,40 | 0,285 | 0,30 | 0,57 | 1,13 | 2,25 |
Общая вибрация, категория 3,тип «а»
Таблица 4
№ п/п | Т,мин | Нормативные значения виброускорения в октавных полосах частот | |||||||||||
31,5 | |||||||||||||
М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | ||
0,56 | 0,4 | 0,44 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | ||||||||
0,52 | 0,37 | 0,41 | 0,74 | 1,48 | 3,0 | ||||||||
0,48 | 0,35 | 0,38 | 0,69 | 1,39 | 2,8 | ||||||||
0,46 | 0,33 | 0,36 | 0,65 | 2,31 | 2,62 | ||||||||
0,43 | 0,31 | 0,34 | 0,62 | 1,24 | 2,48 | ||||||||
0,41 | 0,29 | 0,32 | 0,59 | 1,18 | 2,36 | ||||||||
0,40 | 0,28 | 0,31 | 0,57 | 1,13 | 2,36 | ||||||||
0,32 | 0,23 | 0,25 | 0,46 | 0,92 | 1,85 | ||||||||
0,28 | 0,20 | 0,22 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | ||||||||
0,25 | 0,18 | 0,20 | 0,36 | 0,72 | 1,43 | ||||||||
0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,33 | 0,65 | 1,30 | ||||||||
0,21 | 0,15 | 0,17 | 0,30 | 0,65 | 1,21 | ||||||||
0,20 | 0,14 | 0,16 | 0,28 | 0,60 | 1,13 | ||||||||
0,19 | 0,13 | 0,15 | 0,27 | 0,57 | 1,07 | ||||||||
0,18 | 0,13 | 0,14 | 0,25 | 0,53 | 1,01 | ||||||||
0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,24 | 0,51 | 0,96 | ||||||||
0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,23 | 0,48 | 0,92 | ||||||||
0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,46 | 0,89 | ||||||||
0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,44 | 0,85 | ||||||||
0,144 | 0,10 | 0,113 | 0,21 | 0,41 | 0,82 | ||||||||
0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
Общая вибрация, категория 3,тип «в»
Таблица 5
№ п/п | Т,мин | Нормативные значения виброускорения в октавных полосах частот | |||||||||||
31,5 | |||||||||||||
М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | М.с.-2 | дБ | ||
0,08 | 0,056 | 0,056 | 0,112 | 0,224 | 0,448 | ||||||||
0,074 | 0,052 | 0,052 | 0,104 | 0,207 | 0,414 | ||||||||
0,069 | 0,048 | 0,048 | 0,097 | 0,194 | 0,388 | ||||||||
0,065 | 0,046 | 0,046 | 0,092 | 0,183 | 0,366 | ||||||||
0,062 | 0,043 | 0,043 | 0,087 | 0,173 | 0,347 | ||||||||
0,06 | 0,041 | 0,041 | 0,083 | 0,165 | 0,331 | ||||||||
0,057 | 0,04 | 0,04 | 0,079 | 0,158 | 0,317 | ||||||||
0,046 | 0,032 | 0,032 | 0,065 | 0,129 | 0,259 | ||||||||
0,04 | 0,028 | 0,028 | 0,056 | 0,112 | 0,224 | ||||||||
0,036 | 0,025 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | ||||||||
0,033 | 0,023 | 0,023 | 0,046 | 0,091 | 0,183 | ||||||||
0,03 | 0,021 | 0,021 | 0,042 | 0,085 | 0,169 | ||||||||
0,028 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,079 | 0,158 | ||||||||
0,027 | 0,019 | 0,019 | 0,037 | 0,074 | 0,149 | ||||||||
0,025 | 0,018 | 0,018 | 0,035 | 0,071 | 0,142 | ||||||||
0,024 | 0,017 | 0,017 | 0,034 | 0,067 | 0,135 | ||||||||
0,023 | 0,016 | 0,016 | 0,032 | 0,065 | 0,129 | ||||||||
0,022 | 0,016 | 0,016 | 0,031 | 0,062 | 0,124 | ||||||||
0,021 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,120 | ||||||||
0,021 | 0,014 | 0,014 | 0,029 | 0,058 | 0,115 | ||||||||
0,020 | 0,014 | 0,014 | 0,028 | 0,056 | 0,112 |
_________________________
Приложение 8
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к
атмосферному воздуху в населенных пунктах,
почвам, содержанию территорий населенных
пунктов, условиям работы с источниками
физических факторов, оказывающих
воздействие на человека»
Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест | | | Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах |