Читайте также: |
|
Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % | М, кг/кмоль | n20, мм2/с | n50, мм2/с | n100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % | ||||
отдельных фракций | суммарный | застывания | вспышки | |||||||||
до 28 (газ до С4) | 2,14 | 2,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
28–55 | 2,17 | 4,31 | 0,6441 | 1,3622 | – | – | – | – | – | – | – | |
55–82 | 2,29 | 6,60 | 0,6623 | 1,3712 | – | – | – | – | – | – | – | |
82–101 | 2,34 | 8,94 | 0,6819 | 1,3824 | – | – | – | – | – | – | – | |
101–113 | 2,39 | 11,33 | 0,7101 | 1,3939 | – | – | – | – | – | 0,01 | ||
113–128 | 2,46 | 13,79 | 0,7227 | 1,4021 | – | – | – | – | – | 0,02 | ||
128–139 | 2,53 | 16,32 | 0,7359 | 1,4069 | – | – | – | – | – | 0,04 | ||
139–150 | 2,58 | 18,90 | 0,7471 | 1,4158 | – | – | – | – | – | 0,07 | ||
150–156 | 2,51 | 21,41 | 0,7587 | 1,4207 | 0,98 | – | – | – | – | 0,10 | ||
156–167 | 2,63 | 24,04 | 0,7715 | 1,4282 | 1,09 | – | – | – | – | 0,14 | ||
167–179 | 2,67 | 26,71 | 0,7804 | 1,4342 | 1,36 | 0,95 | – | – | – | 0,19 | ||
179–194 | 2,71 | 29,42 | 0,7896 | 1,4389 | 1,69 | 1,12 | – | минус 58 | – | 0,25 | ||
194–212 | 2,96 | 32,38 | 0,8010 | 1,4429 | 2,33 | 1,34 | – | минус 55 | 0,33 | |||
212–228 | 2,78 | 35,16 | 0,8122 | 1,4509 | 3,01 | 1,50 | – | минус 48 | 0,42 | |||
228–248 | 2,74 | 37,90 | 0,8204 | 1,4541 | 3,89 | 1,74 | – | минус 38 | 0,51 | |||
248–269 | 2,78 | 40,68 | 0,8291 | 1,4592 | 4,93 | 2,03 | 1,06 | минус 32 | 0,60 | |||
269–285 | 2,81 | 43,49 | 0,8342 | 1,4622 | 6,21 | 2,58 | 1,19 | минус 21 | 0,71 | |||
285–301 | 2,86 | 46,35 | 0,8409 | 1,4678 | 7,64 | 3,12 | 1,47 | минус 19 | 0,83 | |||
301–321 | 2,92 | 49,27 | 0,8477 | 1,4699 | 9,18 | 3,92 | 1,52 | минус 13 | 0,96 | |||
321–339 | 2,78 | 52,05 | 0,8535 | 1,4735 | 11,29 | 4,99 | 1,91 | минус 6 | 1,07 | |||
339–358 | 2,85 | 54,90 | 0,8603 | 1,4784 | 13,86 | 6,43 | 2,18 | 1,11 | ||||
358–378 | 2,93 | 57,83 | 0,8679 | 1,4838 | 17,95 | 8,62 | 2,63 | 1,21 | ||||
378–399 | 2,96 | 60,79 | 0,8754 | 1,4873 | – | 10,91 | 3,28 | 1,34 | ||||
399–418 | 2,94 | 63,73 | 0,8817 | 1,4911 | – | 14,86 | 3,97 | 1,51 | ||||
418–435 | 3,07 | 66,80 | 0,8892 | 1,4952 | – | – | 4,81 | 1,68 | ||||
435–454 | 3,12 | 69,92 | 0,8977 | 1,5003 | – | – | 6,13 | 1,79 | ||||
454–480 | 3,16 | 73,08 | 0,9086 | 1,5042 | – | – | 8,24 | 1,88 | ||||
480–508 | 3,22 | 76,30 | 0,9175 | 1,5127 | – | – | 11,07 | 1,96 | ||||
508–532 | 3,24 | 79,54 | 0,9283 | – | – | – | 14,42 | 2,12 | ||||
532–560 | 3,36 | 82,90 | 0,9409 | – | – | – | – | 2,34 | ||||
остаток | 17,10 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Таблица 22 – Разгонка (ИТК) Даманской нефти и характеристика полученных фракций
Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % | М, кг/кмоль | n20, мм2/с | n50, мм2/с | n100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % | ||||
отдельных фракций | суммарный | застывания | вспышки | |||||||||
до 28 (газ до С4) | 1,90 | 1,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
28–51 | 2,19 | 4,09 | 0,6461 | 1,3633 | – | – | – | – | – | – | – | |
51–80 | 2,66 | 6,75 | 0,6684 | 1,3846 | – | – | – | – | – | – | ||
80–103 | 2,81 | 9,56 | 0,7133 | 1,3998 | – | – | – | – | – | – | ||
103–122 | 2,58 | 12,14 | 0,7278 | 1,4068 | – | – | – | – | – | – | ||
122–139 | 2,69 | 14,83 | 0,7421 | 1,4146 | 0,83 | – | – | – | – | 0,01 | ||
139–160 | 2,90 | 17,73 | 0,7536 | 1,4223 | 0,90 | – | – | – | – | 0,02 | ||
160–178 | 3,08 | 20,81 | 0,7645 | 1,4307 | 1,16 | – | – | – | – | 0,04 | ||
178–198 | 2,97 | 23,78 | 0,7750 | 1,4382 | 1,60 | 0,91 | – | минус 60 | – | 0,09 | ||
198–216 | 2,74 | 26,52 | 0,7913 | 1,4448 | 2,10 | 1,18 | – | минус 51 | – | 0,18 | ||
216–239 | 3,00 | 29,52 | 0,8088 | 1,4530 | 2,71 | 1,54 | – | минус 42 | – | 0,31 | ||
239–261 | 3,00 | 32,52 | 0,8217 | 1,4592 | 3,52 | 2,16 | – | минус 32 | – | 0,47 | ||
261–282 | 3,09 | 35,61 | 0,8378 | 1,4673 | 4,87 | 2,78 | 1,02 | минус 22 | – | 0,65 | ||
282–305 | 3,20 | 38,81 | 0,8485 | 1,4758 | 7,93 | 3,51 | 1,23 | минус 13 | – | 0,80 | ||
305–327 | 3,48 | 42,29 | 0,8593 | 1,4809 | 11,06 | 4,62 | 1,64 | минус 5 | 0,98 | |||
327–351 | 3,20 | 45,49 | 0,8641 | 1,4883 | 15,18 | 6,48 | 2,15 | 1,25 | ||||
351–379 | 3,32 | 48,81 | 0,8763 | 1,4918 | 20,44 | 10,20 | 2,61 | 1,37 | ||||
379–396 | 3,24 | 52,05 | 0,8851 | 1,4952 | – | 13,89 | 3,42 | 1,52 | ||||
396–420 | 3,26 | 55,31 | 0,8960 | 1,5011 | – | 18,36 | 4,88 | 1,61 | ||||
420–442 | 3,27 | 58,58 | 0,9058 | 1,5077 | – | – | 6,34 | 1,74 | ||||
442–463 | 3,28 | 61,86 | 0,9145 | 1,5093 | – | – | 8,19 | 1,83 | ||||
463–484 | 3,31 | 65,17 | 0,9253 | 1,5129 | – | – | 11,44 | 1,93 | ||||
484–508 | 3,30 | 68,47 | 0,9339 | 1,5194 | – | – | 14,59 | 1,96 | ||||
508–528 | 3,06 | 71,53 | 0,9418 | – | – | – | – | 2,01 | ||||
528–544 | 2,97 | 74,50 | 0,9504 | – | – | – | – | 2,12 | ||||
544–560 | 3,10 | 77,60 | 0,9587 | – | – | – | – | 2,19 | ||||
остаток | 22,40 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Таблица 23 – Разгонка (ИТК) Девонской нефти и характеристика полученных фракций
Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % | М, кг/кмоль | n20, мм2/с | n50, мм2/с | n100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % | ||||
отдельных фракций | суммарный | застывания | вспышки | |||||||||
до 28 (газ до С4) | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
28–72 | 2,26 | 3,26 | 0,6524 | 1,3684 | – | – | – | – | – | – | 0,10 | |
72–99 | 2,38 | 5,64 | 0,6879 | – | – | – | – | – | – | – | ||
99–124 | 2,39 | 8,03 | 0,7223 | 1,3875 | 0,91 | – | – | – | – | 0,18 | ||
124–145 | 2,41 | 10,44 | 0,7385 | – | 1,11 | – | – | – | – | – | ||
145–167 | 2,52 | 12,96 | 0,7527 | 1,4069 | 1,34 | – | – | – | – | 0,44 | ||
167–188 | 2,44 | 15,40 | 0,7661 | – | 1,73 | 0,96 | – | – | – | – | ||
188–208 | 2,56 | 17,96 | 0,7806 | 1,4315 | 2,21 | 1,15 | – | минус 56 | – | 0,78 | ||
208–232 | 2,68 | 20,64 | 0,7942 | – | 2,89 | 1,50 | – | минус 50 | – | – | ||
232–252 | 2,71 | 23,35 | 0,8115 | 1,4508 | 3,67 | 1,69 | 1,01 | минус 43 | 1,36 | |||
252–270 | 2,78 | 26,13 | 0,8239 | – | 4,59 | 2,03 | 1,12 | минус 34 | – | |||
270–289 | 2,80 | 28,93 | 0,8404 | 1,4693 | 5,71 | 2,44 | 1,29 | минус 25 | 1,85 | |||
289–308 | 2,83 | 31,76 | 0,8505 | – | 6,92 | 2,95 | 1,48 | минус 17 | – | |||
308–324 | 2,86 | 34,62 | 0,8598 | 1,4768 | 8,87 | 3,53 | 1,82 | минус 10 | 2,26 | |||
324–346 | 2,92 | 37,54 | 0,8680 | – | 13,39 | 4,84 | 2,31 | минус 3 | – | |||
346–368 | 2,92 | 40,46 | 0,8788 | 1,4894 | 19,26 | 6,72 | 2,93 | 2,49 | ||||
368–384 | 3,07 | 43,53 | 0,8849 | – | – | 9,77 | 3,94 | – | ||||
384–408 | 2,99 | 46,52 | 0,8951 | 1,4967 | – | 14,64 | 5,26 | 2,68 | ||||
408–432 | 2,99 | 49,51 | 0,9045 | – | – | – | 6,95 | – | ||||
432–453 | 3,04 | 52,55 | 0,9128 | 1,5078 | – | – | 10,32 | 2,98 | ||||
453–480 | 3,10 | 55,65 | 0,9210 | – | – | – | 13,51 | – | ||||
480–506 | 3,15 | 58,80 | 0,9305 | 1,5236 | – | – | 17,62 | 3,32 | ||||
506–528 | 3,26 | 62,06 | 0,9419 | – | – | – | – | – | ||||
528–549 | 3,31 | 65,37 | 0,9532 | – | – | – | – | 3,69 | ||||
549–570 | 3,43 | 68,80 | 0,9651 | – | – | – | – | – | ||||
570–600 | 4,30 | 73,10 | 0,9762 | – | – | – | – | 4,16 | ||||
остаток | 26,90 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Таблица 24 – Разгонка (ИТК) Еланской нефти и характеристика полученных фракций
Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % | М, кг/кмоль | n20, мм2/с | n50, мм2/с | n100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % | ||||
отдельных фракций | суммарный | застывания | вспышки | |||||||||
до 28 (газ до С4) | 3,06 | 3,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
28–38 | 2,63 | 6,23 | 0,6412 | 1,3621 | – | – | – | – | – | – | – | |
38–47 | 2,37 | 8,60 | 0,6508 | 1,3689 | – | – | – | – | – | – | ||
47–60 | 2,63 | 11,23 | 0,6582 | 1,3778 | – | – | – | – | – | 0,01 | ||
60–76 | 2,52 | 13,75 | 0,6723 | 1,3899 | – | – | – | – | – | – | – | |
76–96 | 2,78 | 16,53 | 0,6897 | 1,4022 | – | – | – | – | – | 0,03 | ||
96–106 | 2,90 | 19,43 | 0,7114 | 1,4096 | – | – | – | – | – | – | – | |
106–128 | 2,91 | 22,34 | 0,7256 | 1,4177 | – | – | – | – | – | 0,08 | ||
128–141 | 2,99 | 25,33 | 0,7412 | 1,4227 | – | – | – | – | – | – | – | |
141–156 | 3,00 | 28,33 | 0,7528 | 1,4285 | – | – | – | – | – | 0,12 | ||
156–169 | 2,72 | 31,05 | 0,7634 | 1,4322 | – | – | – | – | минус 60 | – | – | |
169–183 | 3,16 | 34,21 | 0,7742 | 1,4379 | 0,96 | – | – | минус 55 | – | 0,18 | ||
183–197 | 3,07 | 37,28 | 0,7851 | 1,4422 | – | 1,15 | – | – | минус 50 | – | – | |
197–220 | 3,34 | 40,62 | 0,7943 | 1,4470 | 1,42 | – | – | минус 43 | – | 0,23 | ||
220–236 | 3,02 | 43,64 | 0,8009 | 1,4524 | – | 1,84 | 0,87 | – | минус 30 | – | – | |
236–256 | 3,03 | 46,67 | 0,8095 | 1,4578 | 2,20 | 1,03 | – | минус 28 | – | 0,34 | ||
256–271 | 3,02 | 49,69 | 0,8188 | 1,4623 | – | 2,84 | 1,21 | 0,83 | минус 21 | – | – | |
271–289 | 3,05 | 52,74 | 0,8276 | 1,4668 | 3,72 | 1,49 | 0,92 | минус 13 | – | 0,47 | ||
289–306 | 3,11 | 55,85 | 0,8359 | 1,4719 | – | 4,78 | 1,84 | 1,13 | минус 4 | – | ||
306–322 | 3,26 | 59,11 | 0,8463 | 1,4771 | 6,37 | 2,43 | 1,28 | 0,68 | ||||
322–341 | 2,99 | 62,10 | 0,8557 | 1,4816 | – | 8,26 | 3,20 | 1,52 | – | |||
341–358 | 3,34 | 65,44 | 0,8638 | 1,4859 | 11,29 | 3,83 | 1,83 | 0,86 | ||||
358–382 | 3,12 | 68,56 | 0,8717 | 1,4907 | – | 15,67 | 5,08 | 2,44 | – | |||
382–406 | 3,18 | 71,74 | 0,8810 | 1,4961 | – | 6,72 | 3,26 | 1,02 | ||||
406–426 | 3,01 | 74,75 | 0,8891 | 1,5002 | – | – | 9,04 | 4,31 | – | |||
426–447 | 3,19 | 77,94 | 0,8978 | 1,5044 | – | 12,56 | 5,49 | 1,24 | ||||
447–469 | 3,34 | 81,28 | 0,9041 | 1,5085 | – | – | 17,14 | 6,71 | – | |||
469–488 | 3,46 | 84,74 | 0,9097 | 1,5118 | – | – | 8,58 | 1,52 | ||||
488–514 | 3,48 | 88,22 | 0,9126 | 1,5147 | – | – | – | 10,62 | – | |||
514–540 | 3,53 | 91,75 | 0,9219 | – | – | – | 14,23 | 1,64 | ||||
остаток | 8,25 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Таблица 25 – Разгонка (ИТК) Елховской нефти и характеристика полученных фракций
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
11 страница | | | 13 страница |