|
Продукт | Вода | Білки | Жири | Вуглеводи | ккал |
Урюк | - | 67,5 | |||
Курага | 20,2 | 5,2 | - | 65,9 | |
Ізюм з кісточкою | 1,8 | - | 70,9 | ||
Ізюм кишмиш | 2,3 | - | 71,2 | ||
Вишня | 1,5 | - | |||
Груша | 2,3 | - | 62,1 | ||
Персики | 3,0 | - | 68,5 | ||
Чорнослив | 2,3 | - | 65,6 | ||
Яблука | 3,2 | - |
М'ясо, субпродукти, птах
Продукт | Вода | Білки | Жири | Вуглеводи | ккал |
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | ||
Яловичина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | ||
Конина | 72,5 | 20,2 | |||
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | ||
Свинина нежирна | 54,8 | 16,4 | 27,8 | ||
Свинина жирна | 38,7 | 11,4 | 49,3 | ||
Телятина | 19,7 | 1,2 | |||
Баранячі Бруньки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | ||
Бараняча Печінка | 71,2 | 18,7 | 2,9 | ||
Бараняче Серце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | ||
Яловичі Мозки | 78,9 | 9,5 | 9,5 | ||
Яловича Печінка | 72,9 | 17,4 | 3,1 | ||
Яловичі Бруньки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | ||
Яловиче Вим'я | 72,6 | 12,3 | 13,7 | ||
Яловиче Серце | |||||
Яловича Мова | 71,2 | 13,6 | 12,1 | ||
Бруньки свинні | 80,1 | 3,1 | |||
Печінка свинна | 71,4 | 18,8 | 3,6 | ||
Серце свинне | 15,1 | 3,2 | |||
Язик свинний | 66,1 | 14,2 | 16,8 | ||
Гусаки | 49,7 | 16,1 | 33,3 | ||
Індичка | 64,5 | 21,6 | 0,8 | ||
Кури | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | |
Курчата | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | |
Качки | 51,5 | 16,5 | 61,2 |
Ковбаса й ковбасні вироби
Продукт | Вода | Білки | Жири | Вуглеводи | ккал |
Варена ковбаса Діабетична | 62,4 | 12,1 | 22,8 | ||
Варена ковбаса Дієтична | 71,6 | 12,1 | 13,5 | ||
Варена ковбаса Докторська | 60,8 | 13,7 | 22,8 | ||
Варена ковбаса Аматорська | 12,2 | ||||
Варена ковбаса Молочна | 62,8 | 11,7 | 22,8 | ||
Варена ковбаса Окрема | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | |
Варена ковбаса Теляча | 12,5 | 29,6 | |||
Сардельки Свинячі | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | |
Сосиски Молочні | 12,3 | 25,3 | |||
Сосиски Росіяни | 66,2 | 19,1 | |||
Сосиски Свинячі | 54,8 | 11,8 | 30,8 | ||
Варено-копчена Аматорська | 39,1 | 17,3 | |||
Варено-копчена Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | ||
Напівкопчена Краківська | 34,6 | 16,2 | 44,6 | ||
Напівкопчена Мінська | 17,4 | 2,7 | |||
Напівкопчена Полтавська | 39,8 | 16,4 | |||
Напівкопчена Українська | 44,4 | 16,5 | 34,4 | ||
Сирокопчена Аматорська | 25,2 | 20,9 | 47,8 | ||
Сирокопчена Московська | 27,6 | 24,8 | 41,5 |
Яйця
Продукт | Вода | Білки | Жири | Вуглеводи | ккал |
Яйце куряче | 12,7 | 11,5 | 0,7 | ||
Яєчний порошок | 6,8 | 37,3 | 7,1 | ||
Сухий білок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | ||
Сухий жовток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | |
Яйце перепелине | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Фрукти і ягоди | | | Риба й морепродукти |