Читайте также: |
|
2. Номера гостиницы (2-ой этаж – часть жилого дома)
№ | наименов., t, °C | наименов. | а, м | б (h), м | А,м2 | L, м3/ч | ρ, кг/м3 | с, кДж/кг*С | tр, °C | text, °C | Dt*n, °C | Qосн, Вт | |
Комната, 21 °C | вентиляция | 4,83 | 3,5 | 16,91 | 1,21 | -40 | 1048,1 | ||||||
Комната, 21 °C | вентиляция | 4,84 | 2,69 | 13,02 | 1,21 | -40 | 807,2 | ||||||
Комната, 21 °C | вентиляция | 7,2 | 3,01 | 21,67 | 1,21 | -40 | 1343,7 |
Итого: 3199,0 Вт
Итого: 2750,7 Ккал/ч
3. Номера гостиницы (3-ий этаж – часть жилого дома)
№ | наименов., t, °C | наименов. | а, м | б (h), м | А,м2 | L, м3/ч | ρ, кг/м3 | с, кДж/кг*С | tр, °C | text, °C | Dt*n, °C | Qосн, Вт | |
Комната, 21 °C | вентиляция | 4,84 | 3,16 | 15,29 | 1,21 | -40 | 948,3 | ||||||
Комната, 21 °C | вентиляция | 4,84 | 3,16 | 15,29 | 1,21 | -40 | 948,3 | ||||||
Комната, 21 °C | вентиляция | 4,95 | 3,11 | 15,39 | 1,21 | -40 | 954,5 |
Итого: 2851,0 Вт
Итого: 2451,4 Ккал/ч
4. Прачечная (2-ой этаж – часть жилого дома)
№ | наименов., t, °C | наименов. | а, м | б (h), м | А,м2 | L, м3/ч | ρ, кг/м3 | с, кДж/кг*С | tр, °C | text, °C | Dt*n, °C | Qосн, Вт | |
Постирочная, 18 °C | вентиляция | 2,43 | 2,93 | 7,12 | 1,21 | -40 | 559,6 | ||||||
Гладильная + сушилка, 18 °C | вентиляция | 3,04 | 3,39 | 10,31 | 1,21 | -40 | 810,0 | ||||||
Склад белья, 18 °C | вентиляция | 2,1 | 2,71 | 5,69 | 1,21 | -40 | 447,3 |
Итого: 1817,0 Вт
Итого: 1562,3 Ккал/ч
5. Офисные помещения (1-ый этаж – часть жилого дома)
№ | наименов., t, °C | наименов. | а, м | б (h), м | А,м2 | L, м3/ч | ρ, кг/м3 | с, кДж/кг*С | tр, °C | text, °C | Dt*n, °C | Qосн, Вт | |
Кабинет директора ресторана, 20 °C | вентиляция | 2,6 | 4,7 | 12,22 | 1,21 | -40 | 993,6 | ||||||
Кабинет бухгалтера ресторана, 20 °C | вентиляция | 3,47 | 4,82 | 16,73 | 1,21 | -40 | 1360,0 | ||||||
Кабинет бухгалтера, 20 °C | вентиляция | 2,65 | 3,4 | 9,01 | 1,21 | -40 | 732,6 | ||||||
Кабинет директора, 20 °C | вентиляция | 3,4 | 6,80 | 1,21 | -40 | 552,9 | |||||||
Холл (ресепшен), 20 °C | вентиляция | 4,81 | 6,02 | 28,96 | 1,21 | -40 | 2354,5 |
Итого: 5993,6 Вт
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Итого: 17144,2 Ккал/ч | | | В чем особенность продуктов «Дом Faberlic»? |