Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок выполнения работы. 1. Усредняются tн для одних и тех же расстояний X и глубин Н.

Читайте также:
  1. He всем понравится то, что я делаю и это меня устраивает; если бы мои работы нравились каждому, то, видимо, я не сыграл бы ничего глубокого. Джошуа Рэдмэн
  2. I период работы
  3. I. Анализ воспитательной работы за прошлый год
  4. I. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  5. II период работы
  6. II. Время начала и окончания работы
  7. II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

1. Усредняются tН для одних и тех же расстояний x и глубин Н.

2. Находятся вертикальные времена по формуле (12).

3. Усредняются вертикальные времена для одних и тех же глубин Н.

4. Строится вертикальный годограф.

5. Годограф усредняется отрезками прямых линий.

6. Определяются мощности пластов по изломам вертикального годографа.

7. Определяются пластовые скорости по формуле (13).

8. Находится положение подошвы зоны малых скоростей по скачку скоростей.

9. Результаты обработки заносятся в таблицу вычислений.

 

Таблица вычислений

Н, (м) tн, (с) tв, (с)
x1=0 м x2=10 м x3=20 м x1=0 м x2=10 м x3=20 м tв,ср, (с)
               

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Н, м Номер варианта
     
tн (с) tн (с) tн (с)
х1=0м х2=10м х3=20м х1=0м х2=10м х3=20м х1=0м х2=10м х3=20м
  0,015 0,012 0,010 0,008 0,011 0,008 0,010 0,014 0,012
  0,020 0,015 0,012 0,010 0,013 0,011 0,012 0,020 0,015
  0,025 0,021 0,016 0,013 0,015 0,014 0,016 0,024 0,021
  0,034 0,025 0,021 0,016 0,021 0,016 0,020 0,032 0,026
  0,039 0,033 0,024 0,020 0,025 0,021 0,024 0,039 0,027
  0,047 0,032 0,028 0,023 0,028 0,022 0,026 0,047 0,028
  0,054 0,034 0,033 0,027 0,030 0,024 0,027 0,054 0,030
  0,061 0,036 0,038 0,031 0,031 0,025 0,028 0,061 0,032
  0,063 0,037 0,039 0,035 0,032 0,026 0,030 0,064 0,033
  0,063 0,038 0,041 0,036 0,033 0,027 0,031 0,064 0,034
  0,065 0,039 0,042 0,038 0,035 0,029 0,033 0,066 0,036
  0,067 0,041 0,043 0,039 0,036 0,031 0,035 0,068 0,037
  0,068 0,043 0,045 0,040 0,037 0,031 0,036 0,070 0,038
  0,070 0,044 0,046 0,041 0,039 0,033 0,038 0,070 0,041
  0,071 0,046 0,048 0,043 0,041 0,035 0,040 0,072 0,042
  0,073 0,047 0,049 0,044 0,042 0,036 0,041 0,073 0,044
  0,074 0,049 0,051 0,046 0,044 0,037 0,043 0,075 0,046
  0,076 0,051 0,053 0,047 0,046 0,039 0,045 0,077 0,047
  0,077 0,052 0,054 0,049 0,047 0,040 0,046 0,078 0,049
  0,079 0,054 0,056 0,051 0,048 0,041 0,048 0,080 0,051
Н, м Номер варианта
     
tн (с) tн (с) tн (с)
х1=0м х2=10м х3=20м х1=0м х2=10м х3=20м х1=0м х2=10м х3=20м
  0,009 0,015 0,012 0,011 0,008 0,009 0,010 0,008 0,008
  0,012 0,019 0,016 0,015 0,011 0,012 0,013 0,012 0,010
  0,015 0,025 0,021 0,021 0,014 0,016 0,017 0,015 0,013
  0,019 0,033 0,023 0,026 0,017 0,020 0,022 0,019 0,016
  0,024 0,039 0,025 0,032 0,021 0,024 0,026 0,023 0,020
  0,028 0,040 0,026 0,037 0,025 0,029 0,031 0,027 0,024
  0,033 0,041 0,027 0,043 0,029 0,034 0,036 0,031 0,025
  0,037 0,042 0,029 0,048 0,031 0,037 0,039 0,035 0,027
  0,039 0,044 0,031 0,054 0,032 0,042 0,046 0,040 ,028
  0,040 0,046 0,032 0,061 0,033 0,047 0,051 0,044 0,029
  0,041 0,047 0,033 0,067 0,034 0,049 0,057 0,046 0,032
  0,043 0,048 0,035 0,068 0,036 0,050 0,061 0,048 0,033
  0,045 0,050 0,037 0,070 0,037 0,052 0,065 0,048 0,034
  0,046 0,052 0,038 0,071 0,039 0,052 0,067 0,049 0,036
  0,047 0,053 0,040 0,072 0,041 0,054 0,068 0,051 0,037
  0,049 0,054 0,041 0,074 0,042 0,055 0,070 0,053 0,039
  0,050 0,056 0,043 0,075 0,043 0,057 0,072 0,054 0,041
  0,052 0,057 0,044 0,077 0,045 0,058 0,073 0,056 0,042
  0,053 0,058 0,046 0,078 0,046 0,060 0,075 0,057 0,044
  0,055 0,060 0,047 0,080 0,048 0,061 0,076 0,059 0,046
Н, м Номер варианта
     
tн (с) tн (с) tн (с)
х1=0м х2=10м х3=20м х1=0м х2=10м х3=20м х1=0м х2=10м х3=20м
  0,012 0,014 0,011 0,008 0,009 0,008 0,010 0,013 0,010
  0,016 0,020 0,013 0,010 0,013 0,011 0,014 0,017 0,014
  0,021 0,025 0,017 0,013 0,016 0,015 0,018 0,024 0,016
  0,026 0,034 0,022 0,017 0,023 0,018 0,023 0,027 0,022
  0,032 0,039 0,026 0,020 0,026 0,022 0,029 0,035 0,026
  0,037 0,046 0,031 0,021 0,031 0,023 0,035 0,041 0,031
  0,043 0,054 0,035 0,023 0,035 0,024 0,039 0,048 0,035
  0,049 0,061 0,042 0,024 0,041 0,026 0,041 0,053 0,041
  0,051 0,068 0,045 0,025 0,046 0,027 0,046 0,061 0,046
  0,052 0,076 0,051 0,027 0,052 0,028 0,048 0,068 0,052
  0,054 0,082 0,056 0,028 0,053 0,029 0,049 0,074 0,056
  0,055 0,085 0,060 0,029 0,054 0,031 0,051 0,076 0,060
  0,057 0,087 0,067 0,031 0,055 0,033 0,052 0,078 0,067
  0,059 0,088 0,071 0,032 0,056 0,033 0,053 0,080 0,070
  0,060 0,090 0,074 0,034 0,057 0,035 0,055 0,080 0,075
  0,060 0,090 0,077 0,035 0,059 0,037 0,056 0,082 0,076
  0,062 0,092 0,078 0,036 0,061 0,039 0,058 0,083 0,078
  0,064 0,094 0,080 0,038 0,063 0,040 0,059 0,084 0,080
  0,065 0,096 0,081 0,039 0,063 0,041 0,061 0,087 0,081
  0,067 0,097 0,083 0,041 0,066 0,043 0,062 0,088 0,083
Н, м Номер варианта
     
tн (с) tн (с) tн (с)
х1=0м х2=10м х3=20м х1=0м х2=10м х3=20м х1=0м х2=10м х3=20м
  0,011 0,007 0,0009 0,009 0,012 0,007 0,011 0,010 0,008
  0,013 0,010 0,012 0,012 0,014 0,010 0,015 0,013 0,012
  0,017 0,014 0,015 0,016 0,018 0,014 0,021 0,016 0,016
  0,022 0,015 0,021 0,017 0,025 0,017 0,025 0,022 0,016
  0,026 0,016 0,023 0,024 0,030 0,021 0,032 0,027 0,022
  0,031 0,018 0,028 0,026 0,034 0,025 0,037 0,031 0,027
  0,036 0,020 0,034 0,028 0,039 0,029 0,044 0,035 0,029
  0,040 0,020 0,038 0,028 0,045 0,032 0,044 0,042 0,030
  0,047 0,022 0,042 0,030 0,050 0,035 0,055 0,046 0,030
  0,051 0,023 0,047 0,031 0,056 0,036 0,062 0,051 0,033
  0,056 0,026 0,050 0,032 0,058 0,038 0,068 0,056 0,034
  0,058 0,027 0,055 0,034 0,059 0,040 0,073 0,058 0,036
  0,059 0,028 0,061 0,036 0,061 0,041 0,079 0,059 0,038
  0,062 0,030 0,062 0,037 0,062 0,042 0,085 0,060 0,040
  0,062 0,031 0,063 0,038 0,064 0,044 0,090 0,062 0,041
  0,063 0,033 0,066 0,040 0,065 0,044 0,092 0,063 0,042
  0,066 0,035 0,065 0,041 0,067 0,046 0,093 0,065 0,042
  0,067 0,036 0,068 0,043 0,067 0,048 0,095 0,067 0,046
  0,069 0,038 0,070 0,045 0,071 0,050 0,097 0,068 0,048
  0,071 0,040 0,070 0,046 0,072 0,052 0,099 0,070 0,049

Лабораторная работа № 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЧР МЕТОДОМ


Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ| Загальні положення

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)