Читайте также:
|
|
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж витражей, витрин:
9-45-1 с двойным или одинарным остеклением в высотных зданиях
9-45-2 с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях
Таблица 55 - Группа 45 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-45 | 9-45 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 612,8 | ||
Средний разряд работ | 3,8 | |||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,09 | 0,85 | |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,22 | 0,85 |
202-1243 | Краны на гусеничном ходу грузоподъемность до 16т | маш-ч | 1,84 | - |
202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 8,03 | - |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 43,68 | |
204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 43,68 | |
270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,9 | 3,9 |
270-115 | Дрели электрические | маш-ч | 6,86 | 8,22 |
Материалы | ||||
111-0098 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,00044 | 0,00044 |
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 |
111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 |
111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,017 | - |
111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 |
111-1019 | Швеллер N 40 из горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного качества, марка Ст0 | т | 0,00194 | 0,00194 |
Окончание таблицы 55
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 9-45 | 9-45 |
111-1504 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0004 | 0,0004 |
111-1515 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,03 | 0,017 |
111-1850 | Винты самонарезающие для крепления профилируемого настила и панелей к несущим конструкциям | т | П | П |
112-0023 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,00103 | 0,00103 |
толщина 40-75 мм, 1 сорт | ||||
121-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и тому подобное] с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы более 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 | - |
1113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00031 |
1113-0156 | Растворитель, марка Р-4 | т | 0,00006 | 0,00006 |
1537-0097 | Канат двойной свивки, тип ТК, оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10м | 0,0187 | 0,0187 |
1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 0,59 | 0,59 |
По проекту | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | П |
По проекту | Конструкции витражей с алюминиевых сплавов /с нащельниками и сливами/ | м2 | П | П |
По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П |
Таблица 55 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Группа 44 Монтаж оконных блоков | | | Группа 46 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |