Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зовнішня міграція населення по містах та районах

Читайте также:
  1. IV. Громадянство і міграція. Право на Батьківщину та захист життєвого простору
  2. VII. Зовнішня політика і оборона. Європейський україноцентризм та сильна держава
  3. Велика еміграція і польський національний рух ЗО - 40-х років XIX ст.
  4. Динаміка чисельності населення
  5. Забезпечення державою соціальної безпеки людини, громадянина та населення
  6. ЗДАНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В РАЙОНАХ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ

за січень–листопад

 

(осіб)

  Січень–листопад 2007р. Січень–листопад 2008р.
число прибу- лих число вибу- лих приріст, скоро- чення(–) число прибу- лих число вибу- лих приріст, скоро- чення(–)
 
Донецька область     –226     –955
міські поселення     –249     –934
сільська місцевість           –21
             
Донецьк (міськрада)     –6     –418
м.Авдіївка          
Артемівськ (міськрада)            
м.Вугледар     –6     –7
Горлівка (міськрада)     –286     –347
Дебальцеве (міськрада)     –98     –82
Дзержинськ (міськрада)     –117     –109
Димитров (міськрада)            
Добропілля (міськрада)         –9
Докучаєвськ (міськрада)            
Дружківка (міськрада)     –31     –80
Єнакієве (міськрада)     –275     –387
Жданівка (міськрада)     –16     –7
м.Кіровське     –78     –32
м.Костянтинівка     –191     –110
Краматорськ (міськрада)            
Красний Лиман (міськрада)     –137     –114
Красноармійськ (міськрада)            
Макіївка (міськрада)     –185     –169
Маріуполь (міськрада)            
м.Новогродівка           –14
Селидове (міськрада)            
Слов`янськ (міськрада)            
Сніжне (міськрада)     –93     –45
Торез (міськрада)     –182     –170
Харцизьк (міськрада)     –40     –32
Шахтарськ (міськрада)     –43     –97
м.Ясинувата     –21      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Продовження
  Січень–листопад 2007р. Січень–листопад 2008р.
число прибу- лих число вибу- лих приріст, скоро- чення(–) число прибу- лих число вибу- лих приріст, скоро- чення(–)
             
Амвросіївський район     -31     –24
Артемівський район     -7     –7
Великоновосілківський район            
Волноваський район            
Володарський район            
Добропільський район     -3     –63
Костянтинівський район           –12
Красноармійський район            
Краснолиманський район     -59     –81
Мар`їнський район            
Новоазовський район            
Олександрівський район     -38    
Першотравневий район            
Слов`янський район            
Старобешівський район            
Тельманівський район     -6      
Шахтарський район     -30     –10
Ясинуватський район            
             

 

 

 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг

По містах та районах за січень–листопад 2008 року

 

  Нараховано населенню до оплати, тис.грн. Сплачено населенням, тис.грн. Рівень оплати населенням, у % Заборгова- ність населення з платежів станом на 01.12.2008, тис.грн.
за січень– листопад 2008р. у т.ч. за листопад за січень– листопад 2008р. у т.ч. за листопад за січень– листопад 2008р. у т.ч. за листопад
               
Донецька область1 2342465,4 298121,5 2258943,2 200883,4 96,4 67,4 1509930,7
м.Донецьк 652758,0 64479,1 647690,5 58518,0 99,2 90,8 333707,9
м.Авдіївка 15940,3 1499,6 15765,1 1469,7 98,9 98,0 6375,7
м.Артемівськ 64765,5 11209,0 59197,2 5245,0 91,4 46,8 44708,9
м.Вугледар 12839,6 1847,8 12702,1 1204,4 98,9 65,2 4857,3
м.Горлівка 181745,3 26374,3 172478,1 13923,8 94,9 52,8 131456,8
м.Дебальцеве 24745,1 3759,7 22712,2 1954,3 91,8 52,0 17501,6
м.Дзержинськ 33774,6 5240,0 32870,2 2724,7 97,3 52,0 17754,5
м.Димитров 27826,2 4542,3 24325,8 1686,8 87,4 37,1 28658,3
м.Добропілля 32884,2 3678,5 28595,4 2125,4 87,0 57,8 26743,2
м.Докучаєвськ 13349,2 1797,0 12298,1 1188,7 92,1 66,2 7771,9
м.Дружківка 41221,0 6104,8 39547,3 3471,9 95,9 56,9 34297,3
м.Єнакієве 77413,8 13116,6 74679,6 7013,4 96,5 53,5 70395,7
м.Жданівка 6597,0 1115,6 5569,1 404,1 84,4 36,2 9348,4
м.Кіровське 14220,3 2308,4 12969,3 1037,4 91,2 44,9 22724,0
м.Костянтинівка 50283,3 8533,2 46632,5 4283,8 92,7 50,2 65202,5
м.Краматорськ 147429,1 21707,6 138740,4 10500,4 94,1 48,4 114317,9
м.Красний Лиман 14979,5 2433,6 38939,4 3586,5 96,4 46,1 4605,0
м.Красноармійськ 38492,2 5691,3 14446,4 1122,5 101,2 63,0 15801,0
м.Макіївка 183606,6 19560,2 175760,9 14262,6 95,7 72,9 198756,4
м.Маріуполь 307430,2 34983,1 299514,7 30501,6 97,4 87,2 119760,8
м.Новогродівка 2679,3 281,7 2644,5 258,8 98,7 91,9 3556,6
м.Селидове 19347,8 2871,7 16787,3 1428,7 86,8 49,8 19637,2
м.Слов`янськ 78254,7 13215,6 76862,6 6779,1 98,2 51,3 33711,6
м.Сніжне 16200,6 2453,9 14721,5 1298,2 90,9 52,9 24251,6
м.Торез 22999,8 3566,6 19625,7 1714,8 85,3 48,1 32001,0
м.Харцизьк 73357,0 9699,1 68846,0 5723,8 93,9 59,0 43882,4
м.Шахтарськ 27758,4 4519,2 25318,3 2234,1 91,2 49,4 26976,5
м.Ясинувата 23843,3 4011,3 23304,6 1893,1 97,7 47,2 9796,5
райони              
Амвросіївський 14089,2 2207,7 14059,7 1389,6 99,8 62,9 4614,5
Артемівський 11953,9 1498,6 11636,4 1421,8 97,3 94,9 3698,9
Великоновосілківський 2104,3 217,5 2121,5 220,7 100,8 101,5 245,3
Волноваський 20428,2 2989,2 20140,9 1776,8 98,6 59,4 6652,3
Володарський 6593,0 794,1 6686,0 612,9 101,4 77,2 1065,6
Добропільський 53,6 4,3 43,8 3,2 81,7 72,9 74,0
Костянтинівський 4683,5 546,8 5066,3 474,6 108,2 86,8 2527,3
Красноармійський 1104,4 117,9 1060,1 118,0 96,0 100,1 552,8
Мар`їнський 24366,4 2470,5 24403,9 2228,3 100,2 90,2 9499,7
Новоазовський 10759,0 1391,3 11019,5 1007,5 102,4 72,4 1136,7
Олександрівський 1730,2 297,4 1702,3 211,1 98,4 71,0 973,8
Першотравневий 6683,1 873,7 6827,0 682,3 102,2 78,1 893,4
Слов`янський 3089,6 493,7 3029,8 391,2 98,1 79,2 372,2
Старобешівський 19327,5 2402,5 19114,7 1897,5 98,9 79,0 4372,1
Тельманівський 1935,4 388,0 1874,0 266,5 96,8 68,7 818,3
Шахтарський 1678,7 174,6 1651,6 168,2 98,4 96,3 603,7
Ясинуватський 5143,4 652,9 4960,1 457,9 96,4 70,1 3271,7
                 

ПРАВОПОРУШЕННЯ

Кількість зареєстрованих злочинів загальної спрямованості


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)