Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Продовольственных товаров

Читайте также:
  1. XVI-XVII вв. Учреждение особых денежных и хлебных приказов по сбору продовольственных запасов для военных целей.
  2. Анализ цен и товаров конкурентов
  3. Временное хранение товаров
  4. Выпуск товаров
  5. Глава 31. Запрет на встречу товаров
  6. Глава 9. Эластичность спроса и предложения на рынке товаров. Потребительское поведение
  7. Дистрибуцию потребительских товаров контролируют несколько семейных холдингов

(на конец года; рублей за килограмм)

 

           
Говядина (кроме бескостного мяса) 109,62 113,17 122,86 176,83 177,21
Свинина (кроме бескостного мяса) 133,11 131,37 136,14 193,06 173,62
Куры (кроме куриных окорочков) 74,71 68,18 69,84 78,78 84,10
Колбаса вареная I сорта 91,62 104,86 110,57 131,50 145,52
Говядина, свинина тушеная консервированная, за 350 г 35,48 36,49 36,20 44,46 49,70
Рыба мороженая неразделанная 54,52 54,68 58,14 68,57 66,99
Рыба соленая, маринованная, копченая 105,82 105,21 109,97 137,75 156,12
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за 350 г 30,70 30,76 32,08 37,62 46,48
Масло сливочное 100,62 99,77 130,41 142,90 156,22
Масло подсолнечное 39,33 35,64 53,68 64,09 52,04
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности, за л 16,51 16,32 18,45 21,31 22,06
Сыры сычужные твердые и мягкие 126,55 132,33 196,14 190,83 195,66
Яйца куриные, за 10 шт. 23,33 22,24 28,03 32,85 27,64
Сахар-песок 17,63 20,60 18,82 19,33 31,32
Чай черный байховый 191,08 197,07 222,80 258,86 303,36
Мука пшеничная 10,56 11,11 14,47 18,63 17,02
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в/с 23,13 24,87 33,25 38,14 37,80
Рис шлифованный 20,43 22,14 27,17 38,82 38,79
Макаронные изделия из пшеничной муки в/с 28,68 22,41 27,73 33,01 33,31
Картофель 7,75 7,83 15,13 13,44 10,79
Капуста белокочанная свежая 7,31 5,86 14,91 8,58 10,92
Лук репчатый 12,31 16,15 16,16 13,39 15,80
Яблоки 35,12 35,60 51,46 53,33 53,93
Водка обыкновенного качества, за л 137,85 148,69 163,15 181,10 183,43
Вино виноградное крепленое, за л 133,61 139,35 163,31 185,38 220,56
Коньяк ординарный отечественный, за л 717,77 762,46 924,43 1084,22 1289,41
Вино игристое отечественное, за л 111,95 124,10 143,26 170,66 181,36
Пиво отечественное, за л 35,48 36,32 38,46 45,20 49,78

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(на конец года; рублей за штуку)

 


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)