Читайте также:
|
|
(тыс. тонн)
Картофель | 339,1 | 335,0 | 320,1 | 306,5 | 333,9 |
Овощи | 66,9 | 59,3 | 72,4 | 63,7 | 66,7 |
Плоды и ягоды | 9,4 | 11,3 | 15,8 | 19,9 | 19,7 |
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
(в первоначально-оприходованном весе; тыс. тонн)
Республика Мордовия | 772,3 | 927,6 | 888,0 | 1133,8 | 1269,2 |
ГО Саранск | 23,8 | 24,1 | 22,0 | 30,1 | 30,4 |
Ардатовский | 34,9 | 61,8 | 61,8 | 70,8 | 78,6 |
Атюрьевский | 17,3 | 21,0 | 19,5 | 25,5 | 24,8 |
Атяшевский | 90,8 | 98,7 | 101,4 | 133,0 | 127,5 |
Большеберезниковский | 11,5 | 16,7 | 16,3 | 18,6 | 33,6 |
Большеигнатовский | 22,2 | 25,5 | 32,7 | 40,9 | 42,7 |
Дубенский | 24,0 | 37,7 | 40,2 | 48,1 | 52,3 |
Ельниковский | 15,4 | 17,3 | 13,8 | 16,8 | 18,9 |
Зубово-Полянский | 23,8 | 27,4 | 19,8 | 33,8 | 35,4 |
Инсарский | 21,7 | 22,8 | 18,2 | 23,1 | 27,4 |
Ичалковский | 44,8 | 52,0 | 56,1 | 74,7 | 80,8 |
Кадошкинский | 8,5 | 14,2 | 13,8 | 16,1 | 44,6 |
Ковылкинский | 31,4 | 48,6 | 39,9 | 58,2 | 55,3 |
Кочкуровский | 28,0 | 33,4 | 31,6 | 44,0 | 48,6 |
Краснослободский | 51,2 | 60,2 | 58,4 | 64,9 | 69,6 |
Лямбирский | 52,0 | 48,3 | 47,6 | 71,2 | 79,8 |
Ромодановский | 61,1 | 67,1 | 67,7 | 77,0 | 95,4 |
Рузаевский | 43,6 | 43,5 | 42,3 | 60,1 | 65,0 |
Старошайговский | 42,6 | 57,0 | 44,7 | 61,8 | 63,7 |
Темниковский | 19,5 | 24,2 | 21,5 | 28,5 | 24,1 |
Теньгушевский | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 7,5 | 14,7 |
Торбеевский | 36,2 | 51,3 | 44,4 | 55,8 | 58,3 |
Чамзинский | 65,0 | 71,3 | 69,0 | 73,3 | 97,8 |
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
(центнеров с 1 га)
Республика Мордовия | 19,5 | 22,4 | 22,2 | 27,8 | 29,9 |
ГО Саранск | 30,0 | 30,2 | 29,6 | 41,1 | 44,2 |
Ардатовский | 16,0 | 20,8 | 25,1 | 27,0 | 30,1 |
Атюрьевский | 12,4 | 15,5 | 14,9 | 19,2 | 17,4 |
Атяшевский | 24,9 | 28,0 | 29,1 | 36,6 | 34,7 |
Большеберезниковский | 11,5 | 15,7 | 16,8 | 18,8 | 27,5 |
Большеигнатовский | 17,7 | 20,8 | 21,2 | 23,6 | 25,7 |
Дубенский | 13,7 | 20,9 | 22,3 | 26,5 | 29,9 |
Ельниковский | 11,9 | 14,3 | 13,9 | 17,1 | 21,0 |
Зубово-Полянский | 17,1 | 22,2 | 17,0 | 27,1 | 25,7 |
Инсарский | 16,3 | 18,7 | 15,5 | 22,4 | 26,8 |
Ичалковский | 22,1 | 26,5 | 28,6 | 35,8 | 37,4 |
Кадошкинский | 15,8 | 14,6 | 18,0 | 19,7 | 27,7 |
Ковылкинский | 16,7 | 18,7 | 17,1 | 24,2 | 23,5 |
Кочкуровский | 20,9 | 21,7 | 19,9 | 25,2 | 28,2 |
Краснослободский | 17,7 | 20,6 | 20,8 | 23,3 | 24,5 |
Лямбирский | 23,3 | 28,1 | 26,8 | 35,1 | 39,0 |
Ромодановский | 23,6 | 27,9 | 28,1 | 32,2 | 39,7 |
Рузаевский | 24,1 | 22,3 | 23,9 | 31,8 | 35,7 |
Старошайговский | 17,5 | 21,6 | 17,0 | 27,7 | 25,8 |
Темниковский | 14,3 | 17,3 | 18,8 | 25,2 | 22,1 |
Теньгушевский | 13,1 | 13,7 | 11,2 | 13,8 | 21,8 |
Торбеевский | 17,3 | 21,7 | 18,9 | 24,5 | 23,4 |
Чамзинский | 30,6 | 30,8 | 29,8 | 31,5 | 38,1 |
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
(тонн)
Республика Мордовия | |||||
ГО Саранск | |||||
Ардатовский | |||||
Атюрьевский | |||||
Атяшевский | |||||
Большеберезниковский | |||||
Большеигнатовский | |||||
Дубенский | |||||
Ельниковский | |||||
Зубово-Полянский | |||||
Инсарский | |||||
Ичалковский | |||||
Кадошкинский | |||||
Ковылкинский | |||||
Кочкуровский | |||||
Краснослободский | |||||
Лямбирский | |||||
Ромодановский | - | - | - | - | - |
Рузаевский | |||||
Старошайговский | |||||
Темниковский | |||||
Теньгушевский | |||||
Торбеевский | |||||
Чамзинский |
УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
(центнеров с 1 га)
Республика Мордовия | 127,5 | 115,4 | 124,7 | 163,8 | 149,3 |
ГО Саранск | 348,5 | 214,4 | 194,8 | 325,4 | 361,4 |
Ардатовский | 58,1 | 101,4 | 93,8 | 126,1 | 118,7 |
Атюрьевский | 63,1 | 158,5 | 99,4 | 167,5 | 149,0 |
Атяшевский | 53,0 | 126,0 | 74,3 | 55,9 | 156,5 |
Большеберезниковский | 65,8 | 131,3 | 70,0 | 59,1 | 92,3 |
Большеигнатовский | 31,4 | 40,2 | 25,0 | 100,0 | 120,0 |
Дубенский | 59,8 | 69,8 | 60,2 | 74,5 | 98,6 |
Ельниковский | 69,5 | 23,8 | 31,4 | 31,3 | 39,3 |
Зубово-Полянский | 55,5 | 52,3 | 57,0 | 93,4 | 86,2 |
Инсарский | 20,5 | 81,9 | 24,0 | 35,9 | 81,6 |
Ичалковский | 70,0 | 95,3 | 91,0 | 52,4 | 41,0 |
Кадошкинский | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 150,0 |
Ковылкинский | 35,8 | 37,6 | 65,5 | 59,1 | 65,0 |
Кочкуровский | 21,3 | 20,7 | 60,0 | 100,0 | 105,3 |
Краснослободский | 54,7 | 85,4 | 67,2 | 20,5 | 60,8 |
Лямбирский | 53,3 | 52,6 | 58,3 | 42,4 | 65,5 |
Ромодановский | - | - | - | - | - |
Рузаевский | 148,9 | 168,1 | 164,4 | 14,4 | 3,0 |
Старошайговский | 55,4 | 65,2 | 65,0 | 48,9 | 100,0 |
Темниковский | 85,3 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 100,4 |
Теньгушевский | 30,0 | 96,0 | 120,0 | 65,0 | 100,0 |
Торбеевский | 67,5 | 66,8 | 77,3 | 71,2 | 121,1 |
Чамзинский | 25,0 | 43,6 | 40,0 | 36,9 | 57,6 |
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
(тонн)
Республика Мордовия | |||||
ГО Саранск | |||||
Ардатовский | |||||
Атюрьевский | |||||
Атяшевский | |||||
Большеберезниковский | |||||
Большеигнатовский | |||||
Дубенский | |||||
Ельниковский | |||||
Зубово-Полянский | |||||
Инсарский | |||||
Ичалковский | |||||
Кадошкинский | |||||
Ковылкинский | |||||
Кочкуровский | |||||
Краснослободский | |||||
Лямбирский | |||||
Ромодановский | |||||
Рузаевский | |||||
Старошайговский | |||||
Темниковский | - | - | - | - | |
Теньгушевский | |||||
Торбеевский | |||||
Чамзинский |
УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩЕЙ В
Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав