Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

По Городам и районам алтайского края

Читайте также:
  1. Алтайского края за 1993-2010 годы
  2. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
  3. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСТРОЕННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
  4. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
  5. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
  6. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
  7. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
Города и районы Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет
15-49 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Всего по краю                
  46,3 36,8 87,9 79,4 50,0 18,7 2,6 0,1
  45,7 37,1 92,0 87,8 58,1 22,8 3,6 0,1
  47,0 35,8 93,3 88,8 59,4 24,8 3,9 0,1
  48,6 35,9 93,9 88,2 63,0 27,5 4,5 0,2
в том числе                
городское население                
  40,1 28,2 66,8 69,6 48,9 17,7 2,5 0,1
  41,3 29,2 72,1 77,3 54,8 22,8 3,6 0,1
  42,6 28,2 75,7 75,8 58,2 23,6 3,6 0,1
  44,3 27,5 82,7 73,1 61,7 26,8 4,2 0,2
сельское население                
  54,6 45,2 133,1 95,5 51,5 20,2 2,7 0,2
  51,7 44,6 123,8 105,9 62,9 22,7 3,5 0,1
  53,1 43,1 117,4 113,3 61,1 26,5 4,2 0,1
  54,4 43,7 106,0 119,5 64,8 28,4 4,8 0,1
города                
Алейск                
  53,3 38,2 123,5 85,8 52,3 17,2 2,3 -
  55,0 34,4 125,2 83,8 79,7 23,0 5,9 0,8
  58,2 37,7 128,5 119,5 60,8 16,6 2,4 -
  52,4 38,2 100,8 98,9 57,2 37,2 6,9 -
Барнаул                
  38,0 23,4 57,9 67,5 51,3 18,6 2,4 0,2
  39,8 26,6 66,0 70,6 55,6 22,8 3,9 0,1
  41,4 22,6 72,4 68,7 59,9 25,7 4,2 0,2-
  43,6 23,4 75,9 70,9 62,8 29,4 4,8 0,4
Белокуриха                
  45,9 31,1 130,4 71,5 45,5 16,9 6,3 -
  47,1 12,0 95,5 102,0 56,1 37,5 4,2 -
  49,7 30,2 97,1 104,2 60,1 31,6 8,7 -
  50,9 27,1 83,7 109,6 63,7 45,4 8,6 -
Бийск                
  40,4 26,1 74,2 71,3 48,9 17,4 2,9 0,1
  43,8 32,8 91,4 78,0 52,4 23,5 4,1 -
  45,7 34,2 94,6 82,4 56,9 21,8 4,4 -
  44,9 31,2 92,7 73,9 61,2 27,2 4,5 0,1
Заринск                
  45,4 32,8 101,4 75,9 52,5 17,2 0,6 0,4
  45,6 26,0 94,8 99,5 55,6 20,0 1,4 -
  46,6 36,0 92,7 96,9 59,9 15,0 1,5 -
  48,8 24,6 80,7 111,4 71,1 18,2 2,1 -
Змеиногорск*                
  54,1 44,2 72,2 121,0 58,4 31,0 3,0 -
  53,1 41,1 112,4 93,3 70,0 23,2 3,2 -
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
Камень-на-Оби                
  43,0 43,5 66,5 67,0 41,6 15,9 0,7 -
  43,7 43,6 74,2 70,3 52,9 24,7 5,3 -
  39,7 33,8 69,5 62,2 59,2 16,6 - -
  41,5 28,7 81,5 60,7 53,3 26,7 3,9 -

*в соответствии с Законом Алтайского края №141-3С от 27.12.2008г. г. Змеиногорск переведен из краевого подчинения в районное.


продолжение табл. 5.3.

Города и районы Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет
15-49 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Новоалтайск                
  46,3 40,2 95,7 74,7 44,3 15,7 2,2 0,0
  45,4 42,9 98,9 80,2 50,6 23,5 0,9 0,7
  45,8 45,6 90,7 84,1 51,3 25,7 2,2 -
  49,0 37,2 99,0 91,7 66,1 18,5 3,2 0,1
Рубцовск                
  38,6 33,4 69,2 63,8 41,4 15,6 3,1 0,1
  37,3 34,9 69,0 70,6 45,4 17,3 3,4 0,2
  40,0 33,4 84,1 65,9 50,0 18,6 3,4 0,2
  40,5 31,5 84,7 66,3 54,6 19,6 1,7 -
Славгород                
  40,7 26,2 64,0 74,4 42,0 24,5 2,7 0,6
  42,7 42,4 73,2 73,4 50,1 21,0 3,8 -
  40,7 28,0 84,0 60,8 57,0 17,0 1,9 -
  42,3 36,5 86,7 62,4 49,3 27,6 2,9 -
Яровое                
  31,6 22,3 55,4 57,6 41,7 9,2 2,8 -
  31,7 31,8 62,9 48,5 50,5 9,6 1,5 -
  31,6 17,2 65,3 53,1 43,9 16,7 1,5 -
  29,6 18,9 50,1 48,1 58,5 9,9 2,9 -
районы                
Алейский                
  58,3 50,2 129,5 100,5 69,9 25,8 3,2 -
  56,6 62,9 135,2 137,4 57,5 9,2 3,6 -
  65,4 67,5 133,7 157,3 72,4 25,7 9,3 -
  51,5 41,4 98,9 138,9 51,3 29,3 1,9 -
Алтайский                
  64,6 54,8 133,8 108,6 53,3 17,1 3,9 -
  65,2 54,4 130,2 116,4 93,4 34,3 7,8 -
  58,7 51,1 123,2 122,0 52,9 26,5 7,0 -
  62,3 58,7 125,2 105,5 76,6 31,4 5,6 -
Баевский                
  47,8 47,5 104,5 68,4 49,6 16,8 7,7 -
  52,7 34,0 121,3 129,0 70,7 27,0 - -
  54,9 37,0 112,7 128,6 73,2 32,7 - -
  55,2 57,7 100,6 120,5 73,8 26,6 3,2 -
Бийский                
  57,6 37,2 131,3 109,9 50,3 23,6 6,4 -
  53,1 43,2 112,9 108,4 61,6 23,4 3,8 -
  55,4 44,2 115,9 94,4 68,7 40,9 8,5 -
  53,9 52,0 94,1 122,3 51,1 37,1 4,8 -
Благовещенский                
  46,6 45,1 86,6 79,5 37,2 12,4 4,8 -
  50,7 49,5 113,0 87,5 57,3 14,5 3,2 -
  52,7 40,5 110,4 97,3 64,3 18,7 4,3 -
  52,5 30,7 125,2 79,7 65,8 25,4 4,4 -
Бурлинский                
  50,1 35,3 111,0 91,0 43,5 37,3 2,2 -
  49,4 32,8 119,2 97,3 70,7 19,0 7,9 -
  48,2 22,4 112,8 102,1 66,9 20,0 5,3 -
  54,3 30,4 103,1 117,7 95,6 16,1 10,3 -
Быстроистокский                
  59,7 63,2 133,6 70,5 64,3 24,2 - -
  65,5 65,2 160,5 136,6 67,1 20,5 3,2 -
  52,8 51,4 102,4 120,7 52,6 35,2 3,2 2,5

продолжение табл. 5.3.

Города и районы Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет
15-49 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
  54,5 36,6 96,0 134,3 62,2 31,5 9,6 -
Волчихинский                
  56,6 47,2 109,5 106,3 48,1 13,7 3,1 -
  59,7 52,1 137,4 108,0 70,7 19,2 5,1 -
  60,8 60,6 134,8 111,7 60,1 22,5 6,6 -
  61,7 51,4 127,4 132,0 66,3 17,3 - -
Егорьевский                
  63,6 61,3 143,3 94,9 62,8 27,9 4,4 -
  51,3 53,0 153,7 87,7 57,1 16,9 - -
  52,9 57,1 115,7 111,4 68,7 14,4 2,4 -
  57,7 38,7 119,8 138,1 76,3 23,4 - -
Ельцовский                
  43,7 35,3 103,5 79,5 28,0 30,4 4,2 -
  41,2 34,2 101,5 111,7 32,9 20,9 - -
  44,9 22,9 87,5 86,7 61,0 60,9 - -
  40,9 36,6 77,5 77,2 46,9 30,1 10,0 -
Завьяловский                
  54,6 48,1 119,5 100,3 50,7 18,5 7,4 -
  54,2 44,8 126,9 126,7 57,1 31,9 1,6 -
  47,1 38,8 102,5 108,1 64,5 14,7 3,3 -
  47,9 33,7 107,3 115,7 39,2 31,6 4,8 -
Залесовский                
  55,2 26,5 118,0 121,5 76,1 22,8 3,7 -
  53,9 64,8 111,6 101,0 78,0 14,3 5,9 -
  58,6 63,6 130,3 123,8 52,1 28,4 2,1 -
  56,6 40,7 110,5 116,5 75,2 29,6 10,4 -
Заринский                
  62,8 61,4 124,0 89,6 66,5 20,4 1,6 -
  60,1 63,4 139,7 100,5 61,7 28,4 9,9 -
  69,2 61,9 145,4 137,3 76,5 33,1 5,2 -
  57,0 55,8 112,8 115,3 65,7 21,5 1,8 -
Змеиногорский                
  57,7 47,5 109,3 101,8 79,5 16,8 5,7 -
  57,0 47,9 141,9 110,5 74,1 17,2 8,6 -
  55,7 43,3 101,3 133,0 65,0 24,1 4,8 -
  55,5 47,6 95,9 130,5 59,6 28,0 1,5 -
Зональный                
  57,5 52,1 126,2 87,4 56,1 24,2 - -
  52,8 39,9 129,9 110,9 52,5 27,4 - -
  53,8 75,6 118,1 99,0 56,8 11,1 5,2 -
  59,7 54,6 132,5 133,2 62,6 9,4 5,4 -
Калманский                
  51,9 48,1 92,5 114,3 41,6 19,8 4,4 -
  52,7 61,0 130,2 91,3 52,1 40,2 2,2 -
  54,2 52,7 123,8 116,7 60,0 20,4 4,9 1,7
  58,2 51,9 103,1 124,9 84,0 34,7 7,3 -
Каменский                
  47,7 27,9 127,2 94,5 47,0 16,4 0,0 1,5
  58,7 76,9 124,7 121,0 65,0 22,3 5,3 -
  54,9 48,7 131,6 125,6 55,0 16,8 2,8 -
  59,9 51,0 142,9 126,2 54,2 18,7 14,4 -
Ключевский                
  59,6 51,8 134,0 112,7 52,0 11,5 3,1 -
  49,1 38,1 122,0 112,7 45,1 20,5 - -
  56,2 51,3 113,1 130,2 55,7 36,4 5,3 -

продолжение табл. 5.3.

Города и районы Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет
15-49 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
  58,0 48,6 110,0 125,7 75,7 31,4 3,5 -
Косихинский                
  49,3 43,6 100,3 94,7 55,6 12,2 3,4 -
  51,5 39,4 124,8 101,6 51,7 27,9 1,7 -
  57,0 41,7 112,2 127,2 77,5 34,4 11,5 -
  57,3 54,8 111,7 134,0 60,6 30,5 3,8 -
Красногорский                
  64,3 48,6 123,5 129,0 57,5 28,2 5,9 1,3
  57,7 52,3 122,3 94,6 81,5 29,9 4,2 -
  52,9 36,7 110,3 118,6 54,3 25,6 6,0  
  58,1 43,4 121,5 109,7 57,2 35,1 7,9 -
Краснощековский                
  41,0 35,9 95,8 78,4 33,2 13,3 1,6 -
  41,2 45,2 94,8 85,7 42,9 21,8 - -
  50,8 36,9 104,8 135,4 54,8 20,4 1,8 -
  46,9 46,0 91,4 113,7 41,1 22,3 3,8 1,3
Крутихинский                
  51,1 43,2 117,6 53,7 68,7 24,2 5,2 -
  56,6 31,5 140,3 106,1 69,7 42,8 8,3 -
  61,0 50,5 138,2 93,9 91,6 45,9 - -
  60,0 42,7 120,8 117,8 82,4 27,8 15,3 -
Кулундинский                
  54,7 45,3 131,4 88,6 54,6 24,1 1,2 -
  46,7 32,8 110,5 102,3 55,7 28,1 2,6 -
  48,4 39,7 113,8 122,6 46,6 14,9 1,4 -
  51,2 33,1 100,9 130,1 68,4 19,3 4,0 -
Курьинский                
  63,5 48,9 161,3 119,4 60,7 14,8 0,0 1,7
  52,2 39,3 132,3 116,5 54,9 27,2 - -
  54,7 36,7 130,6 122,8 56,5 29,1 - -
  50,2 45,8 84,5 149,8 54,4 17,6 3,1 -
Кытмановский                
  61,8 50,6 128,9 130,3 54,2 18,3 4,0 -
  57,6 43,4 160,4 104,4 64,8 22,7 6,5 -
  52,3 42,3 104,0 119,3 62,5 27,0 6,5 -
  54,2 38,0 102,7 118,0 81,0 24,6 2,2 -
Локтевский                
  45,1 46,2 81,3 64,3 46,6 14,2 3,2 -
  43,4 37,4 79,7 86,8 67,2 10,3 2,3 -
  41,0 41,0 81,2 71,9 40,5 25,5 3,6 -
  42,1 43,9 77,2 73,1 41,3 28,7 7,2 -
Мамонтовский                
  53,9 51,0 126,3 89,8 48,6 16,2 1,3 -
  50,9 38,3 113,0 131,8 60,6 14,9 1,4 -
  53,4 42,0 127,3 112,0 64,7 17,0 1,4 -
  51,0 27,6 104,6 145,0 47,9 23,6 4,4 -
Михайловский                
  45,7 35,1 112,9 78,7 41,6 19,6    
  46,1 42,3 94,9 101,2 56,4 26,9 6,7 -
  49,4 40,1 87,5 126,2 64,4 26,6 5,6 -
  41,6 36,3 61,3 117,2 48,6 22,8 5,8 1,1
Немецкий национальный                
  50,4 28,1 124,9 77,2 60,1 16,9 3,0 -
  54,7 38,5 126,1 100,9 69,0 24,1 4,9 1,2
  57,7 36,4 120,8 100,1 90,4 26,4 7,0 -

продолжение табл. 5.3.

Города и районы Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет
15-49 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
  52,0 35,2 88,3 117,1 63,9 32,8 7,0 -
Новичихинский                
  53,1 38,0 148,5 120,9 38,9 8,7 - -
  55,3 47,3 141,1 138,2 48,7 23,4 3,2 -
  55,2 21,9 129,7 158,1 56,7 20,5 - -
  61,6 49,4 105,2 154,2 97,2 32,5 - -
Павловский                
  57,3 40,8 127,6 112,4 50,0 24,2 2,3 -
  52,6 42,3 115,7 105,4 62,0 21,4 8,2 1,0
  53,4 35,4 110,2 119,5 61,3 26,4 1,7 -
  59,2 47,9 110,5 117,0 73,3 37,5 6,9 -
Панкрушихинский                
  53,0 37,8 98,1 103,9 43,7 22,7 2,1 -
  44,7 43,6 113,0 76,0 52,9 22,7 2,3 -
  49,0 44,3 96,9 119,3 60,5 15,6 - 1,6
  46,6 38,3 86,5 81,3 70,9 30,6 9,3 -
Первомайский                
  58,5 52,6 128,7 93,2 58,3 19,7 2,7 -
  58,6 60,8 120,5 126,7 65,0 26,8 1,4 -
  59,4 57,5 123,6 110,4 69,0 30,1 7,0 0,5
  57,1 40,9 110,3 125,5 68,0 29,7 2,8 -
Петропавловский                
  55,3 47,1 140,2 110,9 48,5 13,5 - -
  43,6 57,1 95,5 91,3 53,7 19,9 - -
  47,0 44,1 103,4 104,9 65,1 19,0 - -
  56,6 45,0 127,9 118,1 59,1 36,8 13,1 -
Поспелихинский                
  54,0 39,7 137,8 96,0 32,1 29,0 4,8 -
  54,1 50,1 120,8 116,1 57,3 21,5 2,6 -
  55,6 45,7 118,3 128,0 57,4 18,8 5,1 -
  55,9 38,7 104,2 141,4 58,0 29,2 2,6 -
Ребрихинский                
  57,9 43,1 124,7 113,7 68,1 22,0 4,8 -
  55,6 44,1 137,0 117,6 74,0 16,5 4,1 -
  55,2 50,1 113,2 123,7 75,3 20,1 - -
  53,5 51,3 93,9 130,1 62,2 33,0 - -
Родинский                
  42,9 39,3 91,6 67,1 41,3 14,9 - -
  43,2 49,9 96,8 77,0 51,7 16,5 2,8 -
  44,6 39,5 95,0 106,6 41,8 14,1 - -
  44,5 31,1 86,0 93,0 69,8 11,4 4,5 -
Романовский                
  48,2 32,9 129,9 103,9 34,8 19,6 4,8 -
  39,6 17,7 113,6 93,7 47,8 14,0 - -
  47,8 29,1 130,1 108,8 44,2 25,3 - -
  53,3 42,6 105,7 120,6 75,2 20,3 2,6 -
Рубцовский                
  54,6 51,1 116,0 97,2 44,5 16,0 1,3 -
  57,3 61,2 126,1 118,1 49,4 31,2 1,3 -
  55,2 67,5 120,4 91,2 53,9 31,2 2,6 -
  57,7 71,9 108,9 116,5 52,7 29,8 2,6 -
Славгородский                
  67,5 60,4 152,3 84,3 61,6 39,6 2,9 1,8
  52,3 40,8 105,8 111,1 70,4 20,3 12,2 -
  57,0 50,4 91,5 122,9 72,3 43,4 9,3 -

продолжение табл. 5.3.

Города и районы Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет
15-49 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
  56,8 37,8 111,6 117,1 58,9 44,4 3,1 -
Смоленский                
  59,1 43,4 138,9 109,7 63,5 16,2 1,4 1,8
  49,4 39,5 104,5 112,1 59,8 23,2 7,0 -
  53,6 37,9 124,3 130,4 54,6 15,6 4,2 -
  62,3 43,5 116,1 156,3 73,0 30,9 6,8 -
Советский                
  63,5 54,5 137,3 124,5 67,6 27,0 3,6 -
  58,0 52,8 149,5 110,7 72,6 24,9 3,7 -
  58,8 46,9 127,2 133,1 61,1 41,4 5,7 -
  63,9 45,7 114,1 144,3 91,6 48,8 3,8 1,6
Солонешенский                
  56,5 41,2 122,9 87,9 80,3 23,7 0,0 -
  60,7 50,7 139,6 134,4 57,8 36,2 3,0 -
  62,3 69,0 125,0 125,0 50,9 35,2 18,6 -
  56,7 32,0 109,4 131,0 48,9 45,6 12,4 -
Солтонский                
  59,0 60,8 116,9 86,5 59,9 28,3 - -
  48,9 34,5 112,5 118,9 77,2 6,0 6,8 -
  50,7 31,5 75,4 121,3 92,4 34,5 7,0 -
  60,8 58,7 137,8 138,4 54,4 28,5 3,6 -
Суетский                
  57,7 44,5 143,2 103,2 45,8 16,9 - -
  57,0 45,9 122,3 115,4 82,5 34,1 - -
  52,9 40,4 116,9 105,0 57,0 40,6 - -
  63,4 89,4 113,4 108,4 100,4 19,1 - -
Табунский                
  48,2 27,8 132,1 77,0 42,5 21,3 5,6 -
  52,9 37,7 135,0 92,0 43,1 43,2 11,6 2,1
  56,3 20,5 129,7 117,1 76,9 28,8 6,1 -
  64,5 49,8 117,9 134,6 73,8 50,7 6,2 -
Тальменский                
  52,8 46,1 96,1 79,3 52,2 28,8 2,7 0,5
  47,4 38,8 95,6 86,9 58,6 20,3 3,5 0,5
  46,3 45,0 92,9 75,3 56,3 22,3 6,3 -
  53,2 39,5 107,9 88,1 69,6 27,5 4,2 -
Тогульский                
  53,6 39,0 114,5 108,5 69,9 19,9 3,4 -
  52,5 39,3 100,3 127,2 92,9 26,7 3,7 -
  48,2 50,5 91,2 111,5 48,7 35,8 4,8 -
  60,2 43,7 108,4 152,5 70,1 47,3 3,8 -
Топчихинский                
  60,9 52,6 158,4 104,5 51,1 15,0 1,1 -
  54,8 49,2 128,6 117,0 64,3 25,9 2,5 -
  55,2 50,6 114,7 110,7 81,9 24,5 3,9 -
  56,2 39,8 114,1 131,4 74,4 22,4 5,3 -
Третьяковский                
  58,5 59,7 128,7 85,5 58,0 18,2 0,0 -
  58,2 60,8 114,5 107,8 83,5 27,0 8,1 -
  56,5 55,2 124,2 118,3 47,0 40,8 4,2 -
  57,7 52,6 107,3 122,6 75,2 28,0 6,1 -
Троицкий                
  56,3 49,7 133,4 97,4 45,0 21,0 3,9 -
  51,2 51,1 114,7 101,6 72,6 20,5 - -
  54,7 43,9 121,6 121,3 52,0 35,7 3,9 0,9

продолжение табл. 5.3.


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)