Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

По Городам и районам алтайского края

Читайте также:
  1. Алтайского края за 1993-2010 годы
  2. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
  3. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСТРОЕННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
  4. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
  5. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
  6. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
  7. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
Города и районы Всего, человек На 1000 населения
родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль) родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль)
Всего население            
      -9039 11,3 14,9 -3,6
      -6756 12,3 15,0 -2,7
      -4868 12,4 14,3 -1,9
      -5516 12,7 15,0 -2,3
в том числе            
городское население            
      -4227 10,7 13,8 -3,1
      -2448 11,9 13,7 -1,8
      -1538 12,0 13,2 -1,2
      -1672 12,2 13,4 -1,2
сельское население            
      -4812 11,9 16,1 -4,2
      -4308 12,8 16,5 -3,7
      -3330 12,8 15,7 -2,9
      -3844 13,4 16,9 -3,5
города            
Алейск            
      -34 13,3 14,5 -1,2
        14,8 14,5 0,3
        15,2 14,1 1,1
        12,9 12,4 0,5
Барнаул            
      -1195 10,7 12,5 -1,8
      -439 11,8 12,4 -0,6
        12,0 11,7 0,3
        12,1 11,5 0,6
в т. ч. районы            
Железнодорожный            
      -438 9,2 13,0 -3,8
      -339 9,9 12,9 -3,0
      -102 10,9 11,8 -0,9
      -129 10,6 11,7 -1,1
Индустриальный            
        13,3 10,0 3,2
        14,6 9,3 5,3
        14,6 8,9 5,7
        14,9 8,7 6,2
Ленинский            
      -111 10,5 11,2 -0,7
      -32 11,5 11,5 -0,2
      -98 10,9 11,6 -0,7
        11,6 11,0 0,6
Октябрьский            
      -784 9,9 17,8 -7,9
      -642 11,2 17,7 -6,5
      -438 11,6 16,0 -4,4
      -489 12,0 17,0 -5,0
Центральный            
      -363 12,2 15,7 -3,5

продолжение табл. 3.3.

Города и районы Всего, человек На 1000 населения
родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль) родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль)
      -243 12,5 14,0 -1,5
        13,0 12,8 0,2
      -121 11,5 12,9 -1,4
Белокуриха            
      -4 12,3 12,6 -0,3
        13,6 13,4 0,1
      -8 13,8 14,3 -0,5
      -5 13,6 13,3 0,3
Бийск            
      -1037 10,7 15,4 -4,7
      -654 12,3 15,3 -3,0
      -483 12,6 14,8 -2,2
      -743 12,1 15,5 -3,4
Заринск            
      -48 11,9 12,9 -1,0
      -32 12,9 13,6 -0,7
      -3 12,6 12,6 -0,0
        13,0 12,9 0,1
Змеиногорск*            
      -53 12,6 17,4 -4,8
      -32 13,7 16,6 -2,9
  - - - - - -
  - - - - - -
Камень-на-Оби            
      -194 10,7 15,0 -4,3
      -116 12,1 14,7 -2,6
      -169 10,8 14,6 -3,8
      -131 11,1 14,0 -2,9
Новоалтайск            
      -231 11,3 14,4 -3,1
      -173 12,2 14,5 -2,3
      -148 11,9 13,9 -2,0
      -149 12,9 15,0 -2,1
Рубцовск            
      -1063 9,3 16,1 -6,8
      -910 9,8 15,7 -5,9
      -704 10,3 14,9 -4,6
      -784 10,8 16,1 -5,3
Славгород            
      -86 11,0 13,4 -2,4
      -21 12,2 12,8 -0,6
      -41 11,5 12,7 -1,2
      -12 12,6 12,9 -0,3
Яровое            
      -98 8,3 13,1 -4,8
      -66 8,9 12,1 -3,2
      -32 8,8 10,4 -1,6
      -75 8,7 12,7 -4,0
районы            
Алейский            
      -85 12,4 16,9 -4,5
      -76 13,4 17,4 -4,0
      -18 15,2 16,1 -0,9

*в соответствии с Законом Алтайского края №141-3С от 27.12.2008г. г. Змеиногорск переведен из краевого подчинения в районное.


продолжение табл. 3.3

Города и районы Всего, человек На 1000 населения
родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль) родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль)
      -134 13,1 21,0 -7,9
Алтайский            
      -48 14,1 16,1 -2,0
      -15 16,4 17,0 -0,6
      -41 14,2 15,8 -1,6
      -83 14,9 18,1 -3,2
Баевский            
      -101 10,1 18,4 -8,3
      -97 12,7 20,8 -8,1
      -64 13,2 18,8 -5,6
      -73 13,5 20,1 -6,6
Бийский            
      -125 12,8 16,4 -3,6
      -127 12,9 16,5 -3,6
      -106 13,1 16,1 -3,0
      -81 13,0 15,4 -2,4
Благовещенский            
      -85 10,9 13,5 -2,6
      -1 13,3 13,4 -0,1
      -10 13,6 13,9 -0,3
      -48 14,1 15,7 -1,6
Бурлинский            
        11,7 11,4 0,3
        12,4 11,9 0,5
        12,1 11,7 0,4
        14,3 13,8 0,5
Быстроистокский            
      -68 11,7 17,8 -6,1
      -53 15,1 20,0 -4,9
      -92 12,1 20,6 -8,5
      -56 13,0 18,5 -5,5
Волчихинский            
      -57 12,9 15,6 -2,7
      -15 15,1 15,8 -0,7
      -35 15,3 17,0 -1,7
      -35 15,7 17,5 -1,8
Егорьевский            
      -67 13,3 17,9 -4,6
      -97 12,2 18,9 -6,7
      -65 12,3 16,9 -4,6
      -61 13,2 17,5 -4,3
Ельцовский            
      -80 9,3 20,3 -11,0
      -62 9,8 18,5 -8,7
      -75 10,5 21,3 -10,8
      -71 10,1 21,3 -11,2
Завьяловский            
      -59 12,0 14,7 -2,7
      -34 13,2 14,8 -1,6
      -76 11,5 15,1 -3,6
      -84 12,5 16,8 -4,3
Залесовский            
      -82 12,6 17,4 -4,8

продолжение табл. 3.3

Города и районы Всего, человек На 1000 населения
родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль) родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль)
      -68 13,0 17,0 -4,0
      -63 13,8 17,5 -3,7
      -50 14,6 17,9 -3,3
Заринский            
      -86 13,2 17,3 -4,1
      -95 14,6 19,1 -4,5
        16,3 15,9 0,3
      -85 13,5 17,7 -4,2
Змеиногорский            
      -52 12,7 17,4 -4,7
      -45 14,1 18,2 -4,1
      -73 13,6 16,9 -3,3
      -38 13,8 15,6 -1,8
Зональный            
      -81 12,2 16,3 -4,1
      -130 12,9 19,4 -6,5
      -102 12,8 17,9 -5,1
      -46 14,0 16,3 -2,3
Калманский            
      -132 10,5 19,6 -9,1
      -90 12,5 18,6 -6,1
      -66 12,5 17,0 -4,5
      -80 13,3 18,9 -5,6
Каменский            
      -90 10,8 17,0 -6,2
      -59 13,8 18,1 -4,3
      -55 13,1 17,4 -4,2
      -76 15,1 21,4 -6,3
Ключевский            
      -37 13,5 15,4 -1,9
      -75 12,2 16,2 -4,0
      -12 13,9 14,5 -0,6
      -21 14,3 15,4 -1,1
Косихинский            
      -153 10,5 18,5 -8,0
      -91 12,4 17,2 -4,8
      -84 13,5 18,0 -4,5
      -97 13,7 19,1 -5,4
Красногорский            
      -54 13,8 16,7 -2,9
      -65 13,9 17,4 -3,5
      -80 12,7 17,1 -4,4
      -80 15,2 20,1 -4,9
Краснощековский            
      -160 9,0 16,6 -7,6
      -176 10,0 18,6 -8,6
      -120 12,2 18,2 -6,0
      -149 11,2 19,0 -7,8
Крутихинский            
      -90 11,2 18,5 -7,3
      -30 14,0 16,4 -2,4
      -23 14,8 16,7 -1,9
      -46 14,9 18,9 -4,0

продолжение табл. 3.3

Города и районы Всего, человек На 1000 населения
родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль) родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль)
Кулундинский            
      -58 12,6 14,9 -2,3
      -71 12,0 14,9 -2,9
      -26 12,3 13,3 -1,1
      -57 13,4 15,9 -2,5
Курьинский            
      -45 13,7 17,5 -3,8
      -38 12,1 15,4 -3,3
      -49 12,4 16,7 -4,3
      -81 11,3 18,6 -7,3
Кытмановский            
      -54 13,3 16,7 -3,4
      -31 13,7 15,6 -1,9
      -53 12,2 15,6 -3,4
      -84 13,8 19,8 -6,0
Локтевский            
      -199 10,0 16,1 -6,1
      -204 11,0 17,3 -6,3
      -202 10,2 16,6 -6,5
      -189 10,8 17,1 -6,3
Мамонтовский            
      -144 11,7 17,5 -5,8
      -94 12,3 16,2 -3,9
      -78 12,8 16,1 -3,2
      -65 12,3 15,1 -2,8
Михайловский            
      -105 10,4 14,8 -4,4
      -77 11,7 15,0 -3,3
      -61 12,3 14,9 -2,6
      -120 11,1 16,8 -5,7
Немецкий национальный            
        12,7 7,7 5,0
        14,9 9,3 5,6
        15,5 9,9 5,6
        15,2 10,1 5,1
Новичихинский            
      -41 12,0 15,9 -3,9
      -22 13,1 15,3 -2,2
      -36 13,2 16,7 -3,5
      -5 14,8 15,3 -0,5
Павловский            
      -50 12,9 14,1 -1,2
      -112 13,0 15,6 -2,6
      -111 13,0 15,6 -2,6
      -75 14,8 16,6 -1,8
Панкрушихинский            
      -76 10,8 15,8 -5,0
      -56 10,9 18,4 -7,5
      -67 11,7 16,2 -4,5
      -81 12,1 18,1 -6,0
Первомайский            
      -185 12,4 16,2 -3,8
      -99 14,3 16,3 -2,0

продолжение табл. 3.3

Города и районы Всего, человек На 1000 населения
родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль) родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль)
      -54 13,9 15,0 -1,1
      -149 13,0 16,0 -3,0
Петропавловский            
      -94 11,7 18,9 -7,2
      -105 10,4 18,4 -8,0
      -83 10,9 17,3 -6,4
      -51 13,4 17,5 -4,1
Поспелихинский            
      -98 12,1 15,7 -3,6
      -46 13,3 15,0 -1,7
      -88 13,5 16,8 -3,3
      -52 14,2 16,3 -2,1
Ребрихинский            
      -123 12,4 17,0 -4,6
      -116 13,1 17,4 -4,3
      -93 12,8 16,4 -3,6
      -140 12,7 18,3 -5,6
Родинский            
      -104 9,6 14,0 -4,4
      -101 10,9 15,2 -4,3
      -72 11,2 14,4 -3,1
      -37 12,0 13,8 -1,8
Романовский            
      -38 10,6 13,3 -2,7
      -73 9,5 14,6 -5,1
      -96 11,0 17,9 -6,9
      -49 12,5 16,2 -3,7
Рубцовский            
      -63 11,8 14,2 -2,4
      -24 13,9 14,8 -0,9
      -33 13,3 14,5 -1,2
      -3 14,7 14,8 -0,1
Славгородский            
        15,0 14,7 0,3
        13,4 12,6 0,8
        14,5 12,1 2,4
        15,7 15,5 0,2
Смоленский            
      -176 12,4 19,3 -6,9
      -152 11,6 17,5 -5,9
      -112 12,3 16,6 -4,3
      -119 15,1 20,1 -5,0
Советский            
      -89 13,4 18,6 -5,2
      -118 13,7 20,7 -7,0
      -49 13,5 16,4 -2,9
      -50 14,9 17,9 -3,0
Солонешенский            
      -22 12,6 14,5 -1,9
      -15 15,0 16,3 -1,3
        15,2 13,6 1,7
      -22 14,4 16,5 -2,1
             

продолжение табл. 3.3

Города и районы Всего, человек На 1000 населения
родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль) родившиеся умершие естествен-ный прирост (убыль)
Солтонский            
      -61 12,1 18,3 -6,2
      -96 11,6 21,6 -10,0
      -67 12,0 19,2 -7,2
      -38 15,3 19,7 -4,4
Суетский            
      -21 13,3 16,9 -3,6
      -2 14,6 15,0 -0,4
      -3 13,4 14,0 -0,6
        16,8 14,8 2,0
Табунский            
      -11 11,5 12,4 -0,9
        13,6 12,4 1,2
        14,3 10,8 3,5
        18,5 13,2 5,3
Тальменский            
      -253 11,9 17,1 -5,2
      -200 12,2 16,2 -4,0
      -225 11,6 16,1 -4,5
      -177 13,9 17,7 -3,8
Тогульский            
      -56 12,1 18,0 -5,9
      -49 12,8 18,1 -5,3
      -48 11,7 16,9 -5,2
      -14 15,3 16,9 -1,6
Топчихинский            
      -253 11,9 17,1 -5,2
      -104 13,0 16,9 -3,9
      -75 13,0 15,9 -2,9
      -107 14,2 18,7 -4,5
Третьяковский            
      -58 12,7 16,3 -3,6
        14,5 14,5 0,0
        13,8 12,5 1,3
      -4 16,0 16,2 -0,2
Троицкий            
      -244 11,7 20,6 -8,9
      -234 12,1 20,7 -8,6
      -156 12,7 18,4 -5,8
      -139 13,6 19,1 -5,5
Тюменцевский            
      -32 11,1 13,0 -1,9
      -77 11,5 16,2 -4,7
      -90 12,2 17,9 -5,7
      -59 12,8 16,5 -3,7
Угловский            
      -7 13,5 13,9 -0,4
      -63 11,4 15,5 -4,1
      -11 13,1 13,8 -0,7
      -46 12,7 16,0 -3,3
Усть-Калманский            
      - 170 10,0 20,0 -10,0
      -149 11,6 20,4 -8,8
      -65 14,1 18,0 -3,9

продолжение табл. 3.3


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)