Читайте также: |
|
1.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
1) на 2015 год в сумме «0,0»тыс.рублей;
Статья 9. Муниципальный внутренний долг,
Предоставление муниципальных гарантий
1.Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Намский наслег» на 1 января 2016 года в сумме «0,0» тыс.рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования «Намский наслег» на 1 января 2016 года в сумме «0,0» тыс.рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме «0,0» тыс.рублей.
Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Намский наслег»:
а) на 2015 год согласно приложения №3 к настоящему решению
Статья 11. Завершение текущего финансового года.
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования, предусмотренные на текущий финансовый год, прекращают свое действие 31 декабря 2014 года
Статья 12. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель Наслежного Совета депутатов муниципального образования «Намский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха(Якутия) ________________________/Л.С.Васильева / | Глава муниципального образования «Намский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха(Якутия) ___________________ /А.И.Кардашевский / |
Приложение №1
к решению от 29 декабря 2014г.№ 14-03
«Об утверждении бюджета муниципального
образования «Намский наслег»
Верхневилюйского улуса (района)
Республики Саха (Якутия) на 2015 год
Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Муниципального образования «Намский наслег
Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
На 2015 год
КБК | Наименование | Процент отчисления | |
Налоговые доходы | 2015 год | ||
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227/1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
182 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходом,полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный | ||
182 1 05 03020 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года | ||
182 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах | ||
182 1 06 06013 10 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | ||
182 1 06 06023 10 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | ||
Неналоговые доходы | |||
368 1 08 04020 10 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | ||
368 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещение временно свободных средств бюджетов поселений | ||
368 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
368 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | ||
368 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | ||
368 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
368 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
368 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений | ||
368 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | ||
368 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | ||
368 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций | ||
368 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) | ||
368 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | ||
368 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | ||
368 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | ||
368 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | ||
368 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
Приложение № 2
к решению от 29 декабря 2014г.№ 14-03
«Об утверждении бюджета муниципального
образования «Намский наслег»
Верхневилюйского улуса (района)
Республики Саха (Якутия) на 2015 год»
Дата добавления: 2015-11-13; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Намский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) в 2015 году | | | Района) Республики Саха (Якутия) и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2015 год |