Читайте также: |
|
Таблица 1
Крупнейшие экономики мира в 2003 г.
(по показателю валового национального дохода в пересчете по ППС)
Population, millions | Gross national income, $ billions | PPP gross national income | |||
$ billions | Per capita | ||||
$ | Rank | ||||
1.США | 11012,6 | ||||
2. Китай | 1 416,8 | ||||
3. Япония | 4 360,8 | ||||
4. Индия | 570,8 | ||||
5. Германия | 2 085,5 | ||||
6. Франция | 1 521,6 | ||||
7. Великобритания | 1 680,1 | ||||
8. Италия | 1 243,2 | ||||
9. Бразилия | 479,5 | ||||
10. Россия | 374,8 | ||||
11. Канада | 773,9 | ||||
12. Мексика | 637,2 | ||||
13. Испания | 700,5 | 22 150 | |||
14. Р.Корея | 576,4 | ||||
15. Индонезия | 173,5 | ||||
16. Австралия | 436,5 | ||||
17. Турция | 197,8 | ||||
18. Иран | 133,2 | ||||
19. ЮАР | 126,0 | ||||
20. Нидерланды | 425,6 | ||||
21. Таиланд | 135,9 | ||||
22. Польша | 201,7 | ||||
23. Аргентина | 140,1 | ||||
24. Филиппины | 87,8 | ||||
25. Пакистан | 77,6 | ||||
Мир в целом | — | ||||
в том числе | |||||
Развитые страны | 27 805,5 | — | |||
Африка южнее Сахары | 350,7 | 1,236 | 1,750 | — | |
Источник: World Development Indicators (WDI) 2005. The World Bank, Washington, D.C., April 2005. |
Таблица 2
Среднедушевые показатели валового национального дохода некоторых стран
с населением более 1 млн чел. в 2003 г.
Gross national income | PPP gross national income | |||
Per capita, $ | Rank | Per capita, $ | Rank | |
Развитые станы с рыночной экономикой | ||||
1. Норвегия 2. США 3. Швейцария 4. Дания 5. Ирландия 6. Канада 7. Австрия 8. Бельгия 9. Австралия 10. Нидерланды | ||||
Развивающиеся страны, в том числе новые индустриальные страны | ||||
1. Гонконг (КНР) 2. Сингапур 3. Р.Корея 4. Аргентина 5. Чили | ||||
страны - члены ОПЕК | ||||
1. Кувейт 2. Саудовская Аравия 3. Иран | 19 480 13 230 7 000 | |||
беднейшие страны мира | ||||
1. Танзания 2. Малави 3. Сьерра-Леоне | ||||
Постсоциалистические страны, в том числе новые члены ЕС | ||||
1. Словения 2. Чехия 3. Венгрия 4. Словакия 5.Эстония | 7 150 | |||
страны СНГ | ||||
1. Россия 2. Казахстан 3. Беларусь 4. Украина |
Источник: World Development Indicators (WDI) 2005. The World Bank, Washington, D.C., Sept. 2005.
Таблица 3
Индекс человеческого развития (HDI) некоторых стран в 2003 г.
Rank | HDI | Rank | HDI | ||
Норвегия | 0,963 | Словакия | 0,849 | ||
Исландия | 0,956 | Хорватия | 0,841 | ||
Австралия | 0,955 | Уругвай | 0,840 | ||
Люксембург | 0,949 | Латвия | 0,836 | ||
Канада | 0,949 | Багамские Острова | 0,832 | ||
Швеция | 0,949 | Куба | 0,817 | ||
Швейцария | 0,947 | Мексика | 0,814 | ||
Ирландия | 0,946 | Болгария | 0,808 | ||
Бельгия | 0,945 | Ливия | 0,799 | ||
США | 0,944 | Малайзия | 0,796 | ||
Япония | 0,943 | Россия | 0,795 | ||
Нидерланды | 0,943 | Бразилия | 0,792 | ||
Финляндия | 0,941 | Румыния | 0,792 | ||
Дания | 0,941 | Белоруссия | 0,786 | ||
Великобритания | 0,939 | Албания | 0,780 | ||
Франция | 0,938 | Таиланд | 0,778 | ||
Австрия | 0,936 | Венесуэла | 0,772 | ||
Италия | 0,934 | Саудовская Аравия | 0,772 | ||
Новая Зеландия | 0,933 | Армения | 0,759 | ||
Германия | 0,930 | Китай | 0,755 | ||
Испания | 0,928 | Турция | 0,750 | ||
Гонконг (КНР) | 0,916 | Туркменистан | 0,738 | ||
Израиль | 0,915 | Иран | 0,736 | ||
Греция | 0,912 | Грузия | 0,732 | ||
Сингапур | 0,907 | Вьетнам | 0,704 | ||
Словения | 0,904 | Киргизия | 0,702 | ||
Португалия | 0,904 | ПО | Индонезия | 0,697 | |
Р.Корея | 0,901 | Узбекистан | 0,694 | ||
Кипр | 0,891 | Монголия | 0,679 | ||
Барбадос | 0,878 | Молдова | 0,671 | ||
Чехия | 0,874 | Египет | 0,659 | ||
Мальта | 0,867 | ЮАР | 0,658 | ||
Бруней | 0,866 | Таджикистан | 0,652 | ||
Аргентина | 0,863 | Индия | 0,602 | ||
Венгрия | 0,862 | Пакистан | 0,527 | ||
Польша | 0,858 | Нигерия | 0,453 | ||
Чили | 0,854 | Эфиопия | 0,367 | ||
Эстония | 0,853 | Нигер | 0,281 | ||
Литва | 0,852 | Весь мир в целом | 0,741 | ||
Катар | 0,849 | Члены ОЭСР | 0,892 | ||
ОАЕ | 0,849 | Африка южнее Сахары | 0,515 |
Источник: Human Development Report 2005, NY, United Nations Development Programme, 2005
Таблица 4
Индекс развития конкурентоспособности (Growth Competitiveness Index) ряда стран по оценке Всемирного экономического форума
2005 Rank | 2005 Score | 2004 Rank | 2005 Rank | 2005 Score | 2004 Rank | ||
Финляндия | 5,94 | Словения | 4,59 | ||||
США | 5,81 | Чехия | 4,42 | ||||
Швеция | 5,65 | Венгрия | 4,38 | ||||
Дания | 5,65 | Литва | 4,30 | ||||
Тайвань (КНР) | 5,58 | Латвия | 4,29 | ||||
Сингапур | 5,48 | Италия | 4,21 | ||||
Исландия | 5,48 | Китай | 4,07 | ||||
Швейцария | 5,46 | Индия | 4,04 | ||||
Норвегия | 5,40 | Польша | 4,00 | ||||
Австралия | 5,21 | Мексика | 3,92 | ||||
Нидерланды | 5,21 | Болгария | 3,83 | ||||
Япония | 5,18 | Казахстан | 3,77 | — | |||
Великобритания | 5Д1 | Хорватия | 3,74 | ||||
Канада | 5,10 | Бразилия | 3,69 | ||||
Германия | 5,10 | Турция | 3,68 | ||||
Новая Зеландия | 5,09 | Румыния | 3,67 | ||||
Р.Корея | 5,07 | Азербайджан | 3,64 | — | |||
ОАЭ | 4,99 | Аргентина | 3,56 | ||||
Катар | 4,97 | — | Индонезия | 3,53 | |||
Эстония | 4,95 | Россия | 3,53 | ||||
Австрия | 4,95 | Армения | 3,44 | — | |||
Португалия | 4,91 | Вьетнам | 3,37 | ||||
Чили | 4,91 | Молдова | 3,37 | — | |||
Малайзия | 4,90 | Пакистан | 3,33 | ||||
Люксембург | 4,90 | Украина | 3,30 | ||||
Ирландия | 4,86 | Грузия | 3,25 | ||||
Израиль | 4,84 | Нигерия | 3,23 | ||||
Гонконг (КНР) | 4,83 | Албания | 3,07 | — | |||
Испания | 4,80 | Таджикистан | 3,01 | — | |||
Франция | 4,78 | Киргизия | 2,62 | — | |||
Бельгия | 4,63 | Чад | 2,37 |
Источник: The Global Competitiveness Report 2005-2006, World Economic Forum, Geneva, Sept. 2005.
Таблица 5
Экономически активное население (ЭАН) в крупнейших экономиках
мира в 2003 г.
Население, млн. чел. | удельный вес ЭАН | ||||
во всем населе-нии | во взрослом населении
. ——————— | ||||
Всего | ЭАН | в целом | Среди женщин | ||
США | 146,5 | 49,8 | 66,9 | … | |
Китай (ХП.2001) | 1 272 | 737,1 | 57,8 | … | … |
Япония | 666,7 | 52,2 | 60,8 | 48,4 | |
Индия (Ш.2001) | 402,2 | 39,1 | 58,7 | 37,7 | |
Германия | 40,2 | 48,7 | 57,1 | 49,3 | |
Франция | 27,1 | 45,3 | 55,6 | 49,2 | |
Великобритания | 29,9 | 50,1 | 62,6 | 55,3 | |
Италия | 24,2 | 42,2 | 49,2 | 37,1 | |
Бразилия | 86,9 | 49,1 | 67,8 | 55,9 | |
Россия | 72,2 | 50,1 | 59,4 | 59,2 | |
Канада | 17,0 | 53,1 | 67,5 | 61,8 | |
Мексика | 41,6 | 40,4 | 58,4 | 38,1 | |
Испания | 18,8 | 46,4 | 60,2 | 48,4 | |
Р.Корея | 22,9 | 47,7 | 61,4 | 48,9 | |
Австралия | 10,1 | 50,6 | 63,3 | 55,9 | |
Турция | 23,6 | 33,1 | 48,3 | 26,6 | |
ЮАР | 16,2 | 35,2 | 54,1 | 47,8 | |
Нидерланды | 8,4 | 52,4 | 64,3 | 55,9 |
Примечание: исследование экономической активности взрослого населения касается лиц старше 15 лет, за исключением США, Китая, Великобритании (старше 16 лет), Испании (от 15 до 74 лет) и России (от 15 до 72 лет).
Источник: The International Labour Organization.
Таблица 6
Структура занятости по секторам ряда крупнейших экономик мира в 2004 г., в % от общей численности занятых
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство | Промышленность и строительство | Прочие отрасли | |
США | 1,6 | 20,8 | 77,6 |
Япония | 4,5 | 28,4 | 67,1 |
Германия | 2,3 | 30,8 | 66,9 |
Франция | 4,0 | 24,6 | 71,2 |
Великобритания | 1,3 | 22,2 | 76,5 |
Италия (2003) | 5,3 | 31,7 | 63,0 |
Бразилия (2003) | 20,7 | 20,9 | 58,4 |
Россия | 8,7 | 29,4 | 61,9 |
Канада | 2,6 | 22,3 | 75,1 |
Мексика | 16,4 | 24,8 | 58,8 |
Испания | 5,5 | 30,4 | 64,1 |
Р.Корея | 8,1 | 27,5 | 64,4 |
Австралия | 3,8 | 21,2 | 75,0 |
Турция | 34,0 | 23,0 | 43,0 |
ЮАР (2003) | 10,3 | 24,5 | 65,2 |
Таиланд | 42,3 | 20,5 | 37,2 |
Польша | 18,0 | 28,8 | 53,2 |
Филиппины | 37,1 | 15,4 | 47,5 |
Источник: The International Labour Organization.
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав