Читайте также: |
|
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Организация | Результат | очки | Разряд | Фамилия И.О. тренера |
Иванова Татьяна | Шк.№7 | 28,7 | 20+3 | III разряд | Порошина Н.Г | ||
Момот Влада | гимназия | 31,1 | 1 юн. | Щоголь Р.А. | |||
Юхименко Наталья | крюки | 31,1 | - | 1 юн. | Струев Ю.Д. | ||
Иванова Светлана | Шк. №1 | 31,2 | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Ледовская Екатерина | гимназия | 31,6 | 1 юн. | Струев Ю.Д. | |||
Павлова Татьяна | Шк. №1 | 31,9 | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
7-8 | Попова Марина | Шк.№1 | 32,2 | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | ||
7-8 | Серебрянникова Настя | гимназия | 32,2 | - | 1 юн. | Щоголь Р.А. | |
Михайлова Лиза | Шк. №1 | 32,5 | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Дегтярева Катя | Кр.шк. | 32,7 | 1 юн. | Струев Ю.Д. | |||
Васильева Анастасия | Шк. №1 | 33,1 | 2 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Малиновская Дарья | Шк. №3 | 33,3 | 2 юн. | Васильев С.В. | |||
Матюшкина Анна | Шк. №1 | 33,4 | 2 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
14-15 | Козлова Христина | колледж | 33,6 | 2 юн. | Е.П. Малахова | ||
14-15 | Васильева Алина | колледж | 33,6 | 2 юн. | Е.П. Малахова | ||
Лисицкая Любовь | Кр.шк. | 34,2 | 2 юн. | Струев Ю.Д. | |||
Патеева Ольга | гимназия | 34,4 | 2 юн. | Щоголь Р.А. | |||
Снеткова Татьяна | колледж | 34,5 | 2 юн. | Е.П. Малахова | |||
Алексеева Арина | Шк.№3 | 34,8 | - | 2 юн. | Васильев С.В. | ||
Айрапетян Карина | Шк.№1 | 34,9 | 2 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Смолоногова Вика | Кр.шк. | 35,2 | 3 юн. | Струев Ю.Д. | |||
Иванова Валерия | Шк.№3 | 35,6 | - | 3 юн. | Васильев С.В. | ||
Литвинова Ольга | Шк.№3 | 35,7 | - | 3 юн. | Васильев С.В. | ||
Николаева Катя | Шк.№1 | 36,0 | 3 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Одегова Вероника | Шк.№1 | 36,5 | 3 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Чуб Вероника | Шк.№1 | 36,9 | 3 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Долженко Юля | колледж | 38,2 | - | Е.П. Малахова |
Бег 200 метров (юноши)
Костин Антон | шк.№1 | 25,2 | 20+3 | III разряд | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | ||
2-3 | Мищенко Илья | Кр.шк. | 26,1 | - | 1 юн. | Струев Ю.Д. | |
2-3 | Щипоткин Никита | Кр.шк. | 26,1 | 1 юн. | Струев Ю.Д. | ||
Чеботарев Александр | колледж | 26,2 | 1 юн. | Е.П. Малахова | |||
Спиридонов игорь | Шк.№7 | 26,6 | 1 юн. | Порошина Н.Г | |||
6-7 | Волков Максим | Шк.№1 | 27,3 | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | ||
6-7 | Никандров Дмитрий | колледж | 27,3 | 1 юн. | Е.П. Малахова | ||
Петров Сергей | Шк.№1 | 27.6 | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Богданов Марк | Шк.№1 | 27,7 | - | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | ||
10-11 | Никандров Андрей | Шк.№3 | 27,8 | 1 юн. | Васильев С.В. | ||
10-11 | Андреев Владислав | Шк.№7 | 27,8 | 1 юн. | Порошина Н.Г | ||
Монахов Андрей | Кр.шк. | 27,9 | 1 юн. | Струев Ю.Д. | |||
Тимофеев Сергей | колледж | 28,4 | 2 юн. | Е.П. Малахова | |||
Мальчук Гордей | Шк.№3 | 28,9 | 2 юн. | Васильев С.В. | |||
Антонов Иван | Кр.шк | 29,0 | 2 юн. | Струев Ю.Д. | |||
Петров Александр | Шк.№3 | 29,8 | 2 юн. | Васильев С.В. | |||
Филиппов Вадим | колледж | 31,7 | 3 юн. | Е.П. Малахова | |||
Чернодедов Павел | Шк.№1 | 33.1 | - | 3 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров |
Бег 800 метров (девушки)
Алексеева Полина | Шк.№7 | 2.40,8 | 20+3 | III разряд | Порошина Н.Г | ||
Рябкина Светлана | Шк.№7 | 2.45,6 | 1 юн. | Порошина Н.Г | |||
Образцова Лия | Шк.№1 | 2.49,2 | - | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | ||
Беляева Алина | Шк.№7 | 3.00,5 | 1 юн. | Порошина Н.Г | |||
Букса Кристина | колледж | 3.01,8 | 2 юн. | Е.П. Малахова | |||
Иванова Валерия | Шк.№3 | 3.02,5 | - | 2 юн. | Васильев С.В. | ||
Иванова Анжелика | Шк.№1 | 3.04,1 | - | 2 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | ||
Кирсанова Полина | Шк.№1 | 3.06,2 | 2 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Хитрова Анфиса | Шк.№1 | 3.16,9 | 3 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Ратницина Марина | Шк.№3 | 3.22,8 | 3 юн. | Васильев С.В. | |||
Вотякова Лиза | Шк.№1 | 3.41,1 | - | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Кириллова Катя | Шк.№1 | 3.52,1 | - | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров |
Бег 800 метров (юноши)
Мищенко Илья | Кр.шк. | 2.18,8 | - | III разряд | |||
Барабаш Михаил | колледж | 2.19,6 | 18+3 | III разряд | Е.П. Малахова | ||
Боковенко Дмитрий | Шк.№1 | 2.22,0 | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Дубровин Даниил | Шк.№3 | 2.28,8 | 1 юн. | Васильев С.В. | |||
Лагановский Никита | Шк.№1 | 2.29,8 | 1 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Васильев Илья | гимназия | 2.30,4 | - | 2 юн. | Щоголь Р.А. | ||
Комков Александр | колледж | 2.31,9 | 2 юн. | Е.П. Малахова | |||
Иванов Максим | Шк.№1 | 2.32,7 | 2 юн. | И.Н. Усевич, В.Н. Егоров | |||
Исмаилов Виталий | Шк.№7 | 2.35,8 | 2 юн. | Порошина Н.Г | |||
Бражник Виктор | Шк.№7 | 2.41,4 | 3 юн. | Порошина Н.Г |
Толкание ядра 5 кг. (юноши)
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав