Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загорская гаэс SUM 1200. 0



ГТ01 РОНТ-115/812В-630 ЛМЗ 200.0 0.0 282.6 0.0 0.0 1988 30 41.8 2018 12162 0 0 0 0 0.0 0

ГТ02 РОНТ-115/812В-630 ЛМЗ 200.0 0.0 341.7 0.0 0.0 1988 30 34.7 2018 10527 0 0 0 0 0.0 0

ГТ03 РОНТ-115/812В-630 ЛМЗ 200.0 0.0 338.8 0.0 0.0 1989 30 32.7 2019 9851 0 0 0 0 0.0 0

ГТ04 РОНТ-115/812В-630 ЛМЗ 200.0 0.0 303.9 0.0 0.0 1990 30 44.9 2020 11945 0 0 0 0 0.0 0

ГТ05 РОНТ-115/812В-630 ЛМЗ 200.0 0.0 350.2 0.0 0.0 1994 30 29.0 2024 68209 0 0 0 0 0.0 0

ГТ06 РОНТ-115/812В-630 ЛМЗ 200.0 0.0 292.8 0.0 0.0 2000 30 45.0 2030 2022 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ГРЭС-24 МГД-РЯЗ SUM 310.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %

ТПБ01 К-300-240-4 ЛМЗ 310.0 0.0 1544.3 0.0 0.0 1988 220 97.6 2020 223 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ГРЭС-3 SUM 623.3 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 93 % ЖИДКОЕ Т: 7 %

ГТУ01 ГТУ-100-3 ЛМЗ 100.0 0.0 1.9 0.0 0.0 1977 25 13.9 2002 3607 0 0 0 0 0.0 0

ГТУ02 ГТУ-100-3 ЛМЗ 100.0 0.0 2.1 0.0 0.0 1978 25 14.4 2003 3507 0 0 0 0 0.0 0

ГТУ03 ГТУ-100-3М ЛМЗ 107.0 0.0 2.7 0.0 0.0 1980 25 14.5 2005 3593 0 0 0 0 0.0 0

ГТУ04 ГТЭ-150 ЛМЗ 128.0 0.0 2.9 0.0 0.0 1990 25 0.5 2015 338 0 0 0 0 0.0 0

ГТУ05 ГТЭ-150 ЛМЗ 148.0 0.0 2.9 0.0 0.0 1996 25 0.4 2021 223 0 0 0 0 0.0 0

ТП04 Р-13-106/14.5 ИНОФ. 13.0 50.6 0.0 0.0 0.0 1949 400 404.3 1984 318 0 0 0 0 0.0 0 Консерв


30 июня 2003 г. 56 АО "ГВЦ Энергетики"

Cт Марка турбины Завод Уст.эл. Тепл. Выработка в т. ч. по Отпуск Год ПР Наработка Год Кол-во Разреш. Органииз Год Год Характер Дополн ресурс Наработка Год Цель Прич.

№ фактическая изго- мощн., мощн., ээ всего, тепл циклу тепла, ввода норма, с нач эксп достиж ПР пусков с продл. отв за оформл модерн работ при после замены после замены достиж оста- перемар

товит МВт Гкал/ч млн. кВтч тыс.Гкал тыс. ч тыс.ч нач. э тыс.ч продл продл модерниз БУ, тыс. ч БУ, тыс.ч ИР нова

ТП06 Т-6.3-16 ИНОФ. 6.3 34.0 32.3 27.7 139.5 1930 45 470.0 1975 0 0 0 0 0 0.0 0

ТП07 ПТ-12-90/10 КТЗ 9.0 48.4 19.5 0.0 0.0 1965 270 88.1 2036 400 0 0 0 0 0.0 0

ТП08 Р-12-90/18 КТЗ 12.0 72.5 56.5 53.8 321.6 1994 270 59.3 2030 35 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ГРЭС-4 КАШИР. SUM 1585.0 ТВЕРДОЕ Т: 34 % ГАЗ: 62 % ЖИДКОЕ Т: 4 %

ТП07 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 357.2 159.6 428.7 1983 220 102.6 2024 86 0 0 0 0.0 0

ТП08 Р-2-38/3,5 ИНОФ. 2.0 14.0 0.0 0.0 0.0 1947 45 168.2 1992 0 0 0 0 0.0 0 Консерв

ТП09 Р-3-38/3,5 ИНОФ. 3.0 22.00 0.0 0.0 0.0 1954 45 217.6 1999 0 0 0 0 0.0 0 Консерв

ТПБ01 К-300-240-1 ЛМЗ 300.0 76.0 1603.2 15.2 110.8 1967 220 254.1 1997 340 300 МОСЭН 1996 0 0 0.0 2009

ТПБ02 К-300-240-1 ЛМЗ 300.0 45.0 1527.0 14.2 87.3 1967 220 246.6 1998 318 300 МОСЭН 1996 0 0 0.0 2010

ТПБ04 К-300-240-1 ЛМЗ 300.0 46.0 968.3 9.3 67.1 1974 220 183.6 2008 411 0 0 0 0.0 0

ТПБ05 К-300-240-1 ЛМЗ 300.0 15.0 673.8 4.5 28.2 1975 220 171.9 2010 472 0 0 0 0.0 0

ТПБ06 К-300-240-1 ЛМЗ 300.0 15.0 498.0 2.0 13.5 1975 220 142.7 2017 486 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ГРЭС-5 ШАТУРА SUM 1100.0 ТВЕРДОЕ Т: 26 % ГАЗ: 65 % ЖИДКОЕ Т: 9 %

ТП06 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 421.8 226.4 650.7 1982 220 140.1 2014 324 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ01 К-200-130-4 ЛМЗ 200.0 12.1 623.3 12.1 40.5 1971 220 194.4 2006 718 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ02 К-200-130-4 ЛМЗ 200.0 12.1 769.2 10.0 33.6 1972 220 190.1 2007 753 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ03 К-200-130-3 ЛМЗ 200.0 12.1 755.3 11.4 37.6 1972 220 184.5 2008 805 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ04 К-210-130-3 ЛМЗ 210.0 10.0 357.2 3.8 11.0 1978 220 147.1 2014 690 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ05 К-210-130-3 ЛМЗ 210.0 10.0 320.9 2.7 7.9 1978 220 139.1 2016 699 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ГЭС-1 SUM 85.7 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %

ТП07 Р-10(12)-35/5М КТЗ 10.0 60.00 43.3 43.3 205.0 1994 45 38.2 2039 28 0 0 0 0.0 0

ТП26 Р-12-35/1.2 КТЗ 12.0 39.00 69.7 69.7 264.8 1996 45 37.9 2041 40 0 0 0 0.0 0

ТП27 Р-12-35/1,2 КТЗ 12.0 37.00 70.4 70.4 265.8 1995 45 48.2 2040 30 0 0 0 0.0 0

ТП28 Р-12-35/5М КТЗ 12.0 50.00 39.2 39.2 198.6 1993 45 39.7 2038 48 0 0 0 0.0 0

ТП30 Р-25-35/1,0 КТЗ 25.0 67.00 95.1 95.1 341.6 1998 45 20.4 2043 19 0 0 0 0.0 0

ТП31 П-16-26/3,5 ИНОФ. 14.7 39.00 73.9 69.2 239.9 1954 45 348.0 2000 151 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-11 SUM 330.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 99 % ЖИДКОЕ Т: 1 %

ТП07 Т-60/65-130 ТМЗ 60.0 100.0 382.7 222.6 407.6 1989 220 97.3 2018 86 0 0 0 0 0.0 0

ТП08 Т-116/125-130 ТМЗ 110.0 175.0 672.2 502.8 925.6 1993 220 75.6 2019 83 0 0 0 0 0.0 0

ТП09 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 402.4 252.4 613.9 1988 220 102.5 2018 82 0 0 0 0 0.0 0

ТП10 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 390.3 156.0 385.2 2001 220 7.2 2033 12 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-12 SUM 390.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %

ТП05 ПТ-60/75-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 398.3 225.4 569.3 1983 220 141.4 2013 128 0 0 0 0 0.0 0

ТП06 ПТ-60/75-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 355.5 210.2 537.8 1984 220 130.1 2014 104 0 0 0 0 0.0 0

ТП07 Т-110/125-130-7 ТМЗ 110.0 175.0 748.3 282.0 535.3 1993 220 70.0 2021 57 0 0 0 0 0.0 0

ТП08 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 485.5 283.3 670.0 1985 220 131.7 2013 110 0 0 0 0 0.0 0

ТП09 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 503.6 318.2 783.5 1988 220 107.9 2017 61 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-16 SUM 360.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 99 % ЖИДКОЕ Т: 1 %

ТП01 Т-30-90М БМЗ 30.0 66.0 229.3 160.0 387.7 1955 270 375.2 1989 45 0 0 1989 ЦВД замена 270 103.0 2023

ТП02 Т-25-90 БМЗ 25.0 54.0 106.4 74.7 189.6 1955 270 353.3 1991 58 0 0 1988 ЦВД замена 270 102.0 2024

ТП03 Т-50-90М ЛМЗ 50.0 97.0 266.8 210.0 516.2 1957 270 330.4 1994 52 0 0 1995 ЦВД замена 270 46.0 2032

ТП04 Т-25-90-4ПР1 ЛМЗ 25.0 54.0 149.4 102.9 261.4 1958 270 314.2 1996 25 0 0 1994 ЦВД замена 270 61.0 2031

ТП05 ПТ-60/75-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 407.7 245.7 595.6 1986 220 120.1 2015 87 0 0 0 0 0.0 0

ТП06 ПТ-60/75-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 370.9 240.0 579.4 1992 220 77.4 2020 51 0 0 0 0 0.0 0

ТП07 Т-110/120-130 ТМЗ 110.0 175.0 640.8 534.1 977.6 1994 220 66.0 2021 37 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-17 СТУПИНС SUM 192.0 ТВЕРДОЕ Т: % ГАЗ: % ЖИДКОЕ Т: %

ТП01 ПТ-20-75/13 КТЗ 20.0 72.0 122.7 14.7 109.9 1973 0 227.7 2007 260 0 0 0 0 0.0 0

ТП02 Т-40-90 ЛМЗ 40.0 80.0 24.5 3.3 10.8 1951 270 305.8 1996 1049 0 0 1986 ЦВД замена 270 87.0 2032

ТП03 ПТ-30- 8,8 ЛМЗ 32.0 105.0 21.0 7.1 22.0 2002 270 1.1 2038 4 0 0 0 0 0.0 0

ТП04 Т-75-90 ЛМЗ 75.0 165.0 365.0 128.3 397.2 1955 270 335.0 1993 691 0 0 1987 ЦВД замена 270 99.0 2025

ТП06 ПР-25-90/10/0.9 ТМЗ 25.0 90.0 49.4 49.4 139.0 1968 270 230.8 2008 259 0 0 0 0 0.0 0


30 июня 2003 г. 57 АО "ГВЦ Энергетики"

Cт Марка турбины Завод Уст.эл. Тепл. Выработка в т. ч. по Отпуск Год ПР Наработка Год Кол-во Разреш. Органииз Год Год Характер Дополн ресурс Наработка Год Цель Прич.

№ фактическая изго- мощн., мощн., ээ всего, тепл циклу тепла, ввода норма, с нач эксп достиж ПР пусков с продл. отв за оформл модерн работ при после замены после замены достиж оста- перемар

товит МВт Гкал/ч млн. кВтч тыс.Гкал тыс. ч тыс.ч нач. э тыс.ч продл продл модерниз БУ, тыс. ч БУ, тыс.ч ИР нова

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-20 SUM 705.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %

ТП01 Т-30-90М ЛМЗ 30.0 60.00 161.5 85.4 219.5 1952 270 368.8 1989 260 270 1987 ЦВД замена 0 97.0 2025

ТП02 Т-30-90М БМЗ 30.0 60.0 115.6 61.0 156.3 1953 270 348.4 1991 263 528.11 1988 ЦВД замена 270 86.0 2028

ТП03 Т-25-90-4ПР2 ЛМЗ 30.0 60.0 166.0 74.3 191.6 1997 270 35.9 2035 33 0 0 0 0.0 0

ТП04 ПТ-35-90/13 ЛМЗ 35.0 73.0 172.8 93.2 267.3 1999 270 24.4 2033 14 0 0 0 0.0 0

ТП05 ПТ-40-90/13 ЛМЗ 40.0 105.0 248.0 99.6 249.4 1986 270 112.8 2024 106 0 0 0 0.0 0

ТП06 Т-110/120-130 ТМЗ 110.0 175.0 511.3 373.7 662.3 1987 220 115.0 2016 100 0 0 0 0.0 0

ТП07 Т-110/120-130 ТМЗ 110.0 175.0 499.1 330.1 629.8 1988 220 108.3 2016 104 0 0 0 0.0 0

ТП08 Т-110/120-130-1 ТМЗ 110.0 175.0 590.9 416.5 750.7 1989 220 98.8 2018 74 0 0 0 0.0 0

ТП09 Т-110/120-130 ТМЗ 110.0 175.0 753.0 284.2 542.8 1998 220 31.5 2026 27 0 0 0 0.0 0

ТП10 Т-100-130-1 ТМЗ 100.0 160.0 446.2 387.2 699.4 1970 220 233.1 2000 245 270 2001 0 0.0 2007

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-21 SUM 1340.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 99 % ЖИДКОЕ Т: 1 %

ГТУ01 ДГА-5000-1,0-31,5 ПРОЧИЕ 5.0 0.00 29.6 0.0 0.0 2000 120 15.8 2015 41 0 0 0 0.0 0000

ГТУ02 ДГА-5000-1,0-31,5 ПРОЧИЕ 5.0 0.0 22.6 0.0 0.0 2000 120 12.5 2019 73 0 0 0 0.0 0000

ТП01 Т-110/120-130/5 ТМЗ 110.0 175.0 757.5 539.0 884.5 1989 220 104.2 2016 97 0 0 0 0.0 0

ТП02 Т-110/120-130/5 ТМЗ 110.0 175.0 714.7 507.3 864.1 1990 220 94.8 2018 69 0 0 0 0.0 0

ТП03 Т-110/120-130-5 ТМЗ 110.0 175.0 757.3 547.0 894.4 1992 220 85.1 2018 56 0 0 0 0.0 0

ТП04 Т-116/125-130-7 ТМЗ 110.0 175.0 665.8 507.5 850.6 1995 220 55.8 2023 37 0 0 0 0.0 0

ТП05 Т-100-130 ТМЗ 100.0 160.0 658.3 475.5 813.4 1967 220 276.4 1995 243 300 МОСЭН 1999 0 0 0.0 2005

ТП06 Т-100-130 ТМЗ 100.0 160.0 652.9 504.1 870.4 1968 220 266.1 1996 238 300 МОСЭН 1999 0 0 0.0 2006

ТП07 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 582.3 419.3 558.8 1978 220 188.8 2006 177 0 0 0 0.0 0

ТП10 Т-110/120-130/4 ТМЗ 110.0 175.0 646.0 536.7 904.3 1983 220 147.7 2011 142 0 0 0 0.0 0

ТПБ08 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1576.2 958.1 1365.1 1974 220 192.4 2006 394 0 0 0 0.0 0

ТПБ09 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1743.8 1005.8 1432.9 1975 220 197.5 2005 297 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-22 SUM 1290.0 ТВЕРДОЕ Т: 16 % ГАЗ: 83 % ЖИДКОЕ Т: 0 %

ТП01 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 382.4 212.6 542.6 1985 220 135.9 2013 77 0 0 0 0 0.0 0

ТП02 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 401.2 215.6 550.2 1986 220 132.4 2013 82 0 0 0 0 0.0 0

ТП03 ПТ-65/75-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 370.3 185.1 472.5 1987 220 122.7 2014 77 0 0 0 0 0.0 0

ТП04 ПТ-65/75-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 443.9 218.7 558.2 1988 220 114.4 2015 69 0 0 0 0 0.0 0

ТП05 ПТ-65/75-130/14 ЛМЗ 60.0 139.0 316.5 151.8 387.5 1989 220 105.0 2016 65 0 0 0 0 0.0 0

ТП06 ПТ-65/75-130/15 ЛМЗ 60.0 139.0 385.5 185.8 474.2 1990 220 96.5 2017 57 0 0 0 0 0.0 0

ТП07 Т-110/120-130-5 ТМЗ 110.0 175.0 710.3 625.8 1053.8 2001 220 10.9 2030 7 0 0 0 0 0.0 0

ТП08 Т-100-130-1 ТМЗ 100.0 160.0 399.2 378.3 662.7 1966 220 254.1 1997 259 275 МОСЭН 2001 0 0 0.0 2005

ТПБ09 Т-250-240 ТМЗ 240.0 330.0 1005.7 795.5 1198.5 1972 220 207.2 2004 398 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ10 Т-250-240 ТМЗ 240.0 330.0 1650.3 995.6 1483.0 1972 220 206.2 2004 351 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ11 Т-250-240 ТМЗ 240.0 330.0 1710.2 1078.1 1590.3 1973 220 206.0 2004 311 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-23 SUM 1410.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 98 % ЖИДКОЕ Т: 2 %

ТП01 Т-110/120-130-5 ТМЗ 110.0 175.0 591.9 434.4 725.5 1997 220 36.8 2027 45 0 0 0 0 0.0 0

ТП02 Т-100-130 ТМЗ 100.0 160.0 624.1 429.0 737.1 1967 220 269.2 1996 203 300 МОСЭН 1999 0 0 0.0 2006

ТП03 Т-100-130 ТМЗ 100.0 160.0 535.3 357.3 601.9 1968 220 256.4 1997 202 300 МОСЭН 1999 0 0 0.0 2008

ТП04 Т-100-130 ТМЗ 100.0 160.0 585.4 314.4 532.5 1968 220 251.8 1998 202 280 МОСЭН 2001 0 0 0.0 2006

ТПБ05 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1584.9 1114.8 1520.2 1975 220 188.4 2007 339 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ06 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1294.9 967.2 1317.7 1976 220 184.3 2007 281 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ07 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1592.5 1110.5 1559.6 1977 220 177.6 2008 268 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ08 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1491.2 1020.4 1419.4 1982 220 140.3 2013 242 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-25 SUM 1370.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 98 % ЖИДКОЕ Т: 2 %

ТП01 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 431.1 164.3 385.6 1976 220 201.4 2004 126 0 0 0 0 0.0 0

ТП02 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 336.7 185.1 468.2 1977 220 193.2 2005 146 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ03 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1522.6 664.4 1013.3 1979 220 162.0 2010 226 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ04 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1606.0 707.4 1080.2 1980 220 157.8 2011 226 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ05 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1524.8 742.7 1134.7 1981 220 153.4 2011 185 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ06 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1554.0 858.6 1323.7 1990 220 89.9 2019 135 0 0 0 0 0.0 0

ТПБ07 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1361.5 738.6 1143.7 1991 220 81.1 2021 112 0 0 0 0 0.0 0


30 июня 2003 г. 58 АО "ГВЦ Энергетики"

Cт Марка турбины Завод Уст.эл. Тепл. Выработка в т. ч. по Отпуск Год ПР Наработка Год Кол-во Разреш. Органииз Год Год Характер Дополн ресурс Наработка Год Цель Прич.

№ фактическая изго- мощн., мощн., ээ всего, тепл циклу тепла, ввода норма, с нач эксп достиж ПР пусков с продл. отв за оформл модерн работ при после замены после замены достиж оста- перемар

товит МВт Гкал/ч млн. кВтч тыс.Гкал тыс. ч тыс.ч нач. э тыс.ч продл продл модерниз БУ, тыс. ч БУ, тыс.ч ИР нова

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-26 SUM 1410.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 98 % ЖИДКОЕ Т: 2 %

ТП01 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 453.7 297.4 545.7 1981 220 155.3 2011 162 0 2011 0 0 0.0 0

ТП02 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 496.4 360.2 656.7 1981 220 150.6 2012 174 0 2011 0 0 0.0 0

ТПБ03 Т-250/300-240-3 ТМЗ 250.0 330.0 1376.1 793.5 1150.6 1983 220 134.5 2014 246 0 2013 0 0 0.0 0

ТПБ04 Т-250/300-240-3 ТМЗ 250.0 330.0 1782.6 1091.5 1546.6 1984 220 132.2 2014 212 0 2014 0 0 0.0 0

ТПБ05 Т-250/300-240-3 ТМЗ 250.0 330.0 1388.5 780.8 1130.0 1985 220 121.2 2016 220 0 2015 0 0 0.0 0

ТПБ06 Т-250/300-240 ТМЗ 250.0 330.0 1757.8 950.6 1427.5 1987 220 108.4 2017 170 0 2017 0 0 0.0 0

ТПБ07 Т-250/300-240-3 ТМЗ 250.0 330.0 1250.7 524.2 780.8 1988 220 99.0 2019 162 0 2018 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-27 СЕВЕРНАЯ SUM 160.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %

ТП01 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 555.8 379.2 698.4 1996 220 40.4 2029 37 0 0 0 0 0.0 0

ТП02 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 582.8 347.7 640.2 1998 220 28.6 2029 26 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-28 SUM 25.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %

ТП01 ПТ-25/30-90/10М КТЗ 25.0 40.0 105.1 93.6 210.7 1993 270 44.5 2048 92 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-6 SUM 24.0 ТВЕРДОЕ Т: % ГАЗ: % ЖИДКОЕ Т: %

ТП01 П-6-35/5М КТЗ 6.0 27.0 10.9 10.3 47.8 1985 45 108.5 2030 239 0 0 0 0 0.0 0

ТП02 П-6-35/5М КТЗ 6.0 27.0 15.2 13.5 81.3 1984 45 107.6 2029 182 0 0 0 0 0.0 0

ТП03 Р-6-35/5М КТЗ 6.0 38.0 10.2 10.2 86.0 1983 45 105.9 2028 197 0 0 0 0 0.0 0

ТП04 АР-6-30/6 КТЗ 6.0 47.0 1.4 1.4 14.4 1956 45 274.4 2001 515 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-7 ФИЛ12 SUM 18.0 ТВЕРДОЕ Т: % ГАЗ: % ЖИДКОЕ Т: %

ТП01 П-6-35/5М КТЗ 6.0 24.0 29.3 6.4 55.0 1995 45 29.3 2040 64 0 0 0 0 0.0 0

ТП02 Р-6-35-5М КТЗ 6.0 25.0 4.7 4.7 44.2 1997 45 13.4 2042 75 0 0 0 0 0.0 0

ТП03 Р-6-35/5М КТЗ 6.0 25.0 3.5 3.5 37.2 1998 45 11.8 2043 68 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-8 SUM 605.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %

ТП05 Р-25(50)-130/13 ЛМЗ 25.0 100.0 59.9 59.9 164.4 1972 220 195.4 2006 140 0 0 0 0 0.0 0

ТП06 Т-100/110-130-2 ТМЗ 105.0 160.0 445.1 266.0 517.9 1973 220 214.0 2003 153 0 0 0 0 0.0 0

ТП07 Т-100/120-130-3 ТМЗ 110.0 175.0 555.5 275.1 546.8 1976 220 188.2 2006 137 0 0 0 0 0.0 0

ТП08 Т-100/120-130-3 ТМЗ 110.0 175.0 542.0 251.8 384.3 1977 220 179.9 2008 130 0 0 0 0 0.0 0

ТП09 Т-110/120-130-4 ТМЗ 110.0 175.0 618.9 266.0 466.1 1979 220 167.1 2009 118 0 0 0 0 0.0 0

ТП10 Р-35/50-130/13 ЛМЗ 35.0 132.0 83.3 83.3 255.3 1981 220 98.6 2028 104 0 0 0 0 0.0 0

ТП11 Т-110/120-130-5 ТМЗ 110.0 175.0 284.7 98.9 189.0 1986 220 98.4 2022 105 0 0 0 0 0.0 0

МОСЭНЕРГО ТЭЦ-9 SUM 250.0 ТВЕРДОЕ Т: 0 % ГАЗ: 100 % ЖИДКОЕ Т: 0 %

ТП04 ПТ-60/75-130/22 ЛМЗ 60.0 144.0 326.8 230.7 646.5 1983 220 151.1 2011 113 0 0 0 0 0.0 0

ТП05 ПТ-60/75-130/13 ЛМЗ 60.0 139.0 382.3 182.5 441.2 1984 220 140.0 2012 88 0 0 0 0 0.0 0

ТП06 Р-50-130/13 ЛМЗ 50.0 188.0 0.0 0.0 0.0 1969 220 136.2 2022 105 0 0 0 0 0.0 0 Консерв

ТП07 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 80.0 188.0 493.0 249.4 627.8 1991 220 81.2 2021 107 0 0 0 0 0.0 0

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ТЭЦ-29 SUM 16.8 ТВЕРДОЕ Т: % ГАЗ: % ЖИДКОЕ Т: %

ГТУ01 ГТУ-GT-35 ИНОФ. 16.8 24.0 20.1 0.0 0.0 1999 25 7.2 2024 119 0 0 0 0 0.0 0


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)