Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практические задания. Тема 1 Социально-экономическая география Японии

Читайте также:
  1. I. Анализ задания
  2. I. Задания для самостоятельной работы
  3. I. Задания для самостоятельной работы
  4. I. Задания для самостоятельной работы
  5. I. Задания для самостоятельной работы
  6. I. Задания для самостоятельной работы
  7. I. Задания для самостоятельной работы

Тема 1 Социально-экономическая география Японии

1. Проанализируйте размещение населения в Японии в разрезе экономических районов и префектур.

· Рассчитайте плотность населения экономических районов Японии, сравните со средней плотностью населения по стране, нанесите плотность населения районов методом картограмм (цветом или штриховкой) на карту; выделите на карте Тихоокеанский промышленный пояс;

· Проанализируйте особенности размещения населения Японии, сравните с физико-географическими условиями страны, дайте исторический анализ.

 

Таблица 1 Административно-территориальное деление и численность населения Японии, 2009г.

Район/префектура Площадь, тыс. км 2 численность населения, 2009
тыс. чел. Доля в населении Японии, %
Хоккайдо 83 453.04   4,32
Всего район Хоккайдо      
Аомори 9 606.33   1,08
Иватэ 15 278.40   1,05
Мияги 7 285.07   1,83
Акита 11 612.11   0,86
Ямагата 9 323.34   0,92
Фукусима 13 782.48   1,6
Всего районТохоку      
Ибараки 6 095.58   2,32
Тотиги 6 408.28   1,57
Гумма 6 363.16   1,57
Сайтама 3 797.30   5,59
Тиба 5 156.19   4,81
Токио 2 186.90   10,09
Канагава 2 415.41   7,01
Всего район Канто      
Ниигата 12 582.37   1,86
Тояма 4 247.22   0,86
Исикава 4 185.22   0,91
Фукуи 4 188.75   0,63
Яманаси 4 465.37   0,68
Нагано 13 585.22   1,69
Гифу 10 598.18   1,64
Сидзуока 7 779.46   2,97
Айти 5 155.84   5,82
Всего район Тюбу      
Миэ 5 776.40   1,47
Сига 4 017.36   1,1
Киото 4 612.94   2,06
Осака 1 892.86   6,9
Хёго 8 392.03   4,38
Нара 3 691.09   1,1
Вакаяма 4 725.55   0,79
Всего район Кинки      
Тоттори 3 507.17   0,46
Симанэ 6 707.29   0,56
Окаяма 7 112.13   1,52
Хиросима 8 476.95   2,25
Ямагути 6 110.45   1,14
Всего район Тюгоку      
Токусима 4 145.10   0,62
Кагава 1 875.88   0,78
Эхимэ 5 676.22   1,13
Коти 7 104.66   0,6
Всего район Сикоку      
Фукуока 4 971.01   3,96
Сага 2 439.23   0,67
Нагасаки 4 092.44   1,12
Кумамото 7 403.68   1,42
Оита 6 337.97   0,94
Миядзаки 7 734.40   0,89
Кагосима 9 186.71   1,34
Всего район Кюсю      
Окинава 2 271.30   1,08
Всего район Окинава      
Япония всего 377 812.04    

2. Проанализируйте крупнейшие компании Японии.Сравните объемы оборота ТНК и ВВП отдельных стран мира (найдите соответствие). Сделайте выводы, сопоставьте количество работающих в ТНК и численность экономически активного населения стран. Для выполнения пользуйтесь данными сайта www. money.cnn.com/magazines/fortune

Таблица 2. Крупнейшие ТНК Японии, 2011 г.

  Ранг в стране Название ТНК Ранг в мире Годовой объем, млрд долл. Город – центр размещения Сфера деятельности
  Toyota Motor   221, 760 Токио Автомобилестроение
  Japan Post Holdings   203,958 Токио Почтовые, банковские и страховые услуги
  Nippon Telegraph & Telephone   120,316 Токио Телекоммуникации
  Hitachi   108,766 Токио Электроника
  Honda Motor   104,342 Токио Автомобилестроение
  Nissan Motor   102,430 Иокогама Автомобилестроение
  Panasonic   101,491 Осака Электроника
  JX Holdings   95,964 Токио Нефтепереработка и нефтехимия
  Sony   83,845 Токио Электроника
  Nippon Life Insurance   78,571 Осака Страховые услуги

3. Выявите географические различия в структуре ВВП по регионам, сравните со средним по стране. Определите экономические районы и префектуры с максимальным и минимальным ВВП на душу населения, объясните причины.

 


Таблица 3 Структура ВВП экономических районов и префектур Японии, 2008 г.

Район/префектура первичный сектор вторичный сектор третичный сектор Итого Доля префектуры/ района в общей сумме ВВП на душу населения по ППС, тыс. йен Отклонение от среднего ВВП на душу населения по Японии
ВВП префектуры в текущих ценах % ВВП префектуры в текущих ценах % ВВП префектуры в текущих ценах %
Хоккайдо   3,62 2 776 14,71 15 410 81,67 18 869 3,61   0,82
Всего район Хоккайдо   3,62 2 776 14,71 15 410 81,67 18 869 3,61   0,82
Аомори   4,25   20,84 3 476 74,91 4 640 0,89   0,81
Иватэ   3,73   21,63 3 358 74,64 4 499 0,86   0,78
Мияги   1,65 1 481 17,58 6 804 80,77 8 424 1,61   0,85
Акита   3,14   21,38 2 834 75,48 3 755 0,72   0,79
Ямагата   3,09 1 049 26,12 2 843 70,79 4 016 0,77   0,80
Фукусима   1,99 2 270 29,01 5 399 69,00 7 825 1,5   0,94
Всего районТохоку   2,72 7 543 22,75 24 714 74,53 33 159 6,34   0,83
Ибараки   2,25 4 291 36,55 7 186 61,20 11 741 2,25   1,01
Тотиги   1,74 3 114 37,85 4 970 60,41 8 227 1,57   1,00
Гумма   1,62 2 535 33,87 4 828 64,51 7 484 1,43   0,92
Сайтама   0,61 5 498 25,79 15 693 73,60 21 322 4,08   1,01
Тиба   1,23 4 876 24,18 15 040 74,59 20 165 3,86   1,02
Токио   0,05 12 737 13,37 82 501 86,58 95 281 18,23   1,42
Канагава   0,17 7 031 22,19 24 596 77,64 31 682 6,06   1,10
Всего район Канто 1 006 0,51 40 082 20,46 154 814 79,03 195 902 37,48   1,07
Ниигата   2,13 2 445 27,45 6 272 70,42 8 907 1,7   0,90
Тояма   1,21 1 479 31,96 3 093 66,83 4 628 0,89   1,01
Исикава   1,05 1 136 23,94 3 559 75,01 4 745 0,91   0,97
Фукуи   1,13   25,97 2 383 72,90 3 269 0,63   0,93
Яманаси   1,85 1 038 32,01 2 145 66,14 3 243 0,62   0,94
Нагано   1,89 2 454 29,53 5 700 68,58 8 311 1,59   0,93
Гифу   1,02 2 170 28,99 5 239 69,99 7 485 1,43   0,91
Сидзуока   1,10 6 763 39,84 10 027 59,06 16 977 3,25   1,10
Айти   0,56 11 483 33,02 23 096 66,42 34 774 6,65   1,11
Всего район Тюбу 1 008 1,09 29 817 32,29 61 514 66,62 92 339 17,66   0,98
Миэ   1,38 2 817 37,05 4 681 61,57 7 603 1,45   0,97
Сига   0,68 2 412 40,91 3 444 58,41 5 896 1,13   1,02
Киото   0,45 2 626 25,60 7 585 73,95 10 257 1,96   1,00
Осака   0,08 7 873 20,07 31 316 79,85 39 222 7,5   1,03
Хёго   0,49 5 546 28,09 14 104 71,42 19 747 3,78   0,94
Нара   0,88   20,27 2 964 78,85 3 759 0,72   0,87
Вакаяма   2,34 1 052 30,72 2 293 66,94 3 425 0,66   0,87
Всего район Кинки   0,48 23 088 25,68 66 387 73,84 89 909 17,2   0,96
Тоттори   2,29   24,29 1 505 73,42 2 050 0,39   0,79
Симанэ   2,13   20,90 1 878 76,97 2 440 0,47   0,77
Окаяма   1,07 2 370 32,03 4 950 66,90 7 399 1,42   0,91
Хиросима   0,72 3 321 27,83 8 528 71,45 11 935 2,28   0,97
Ямагути   0,94 1 989 33,95 3 814 65,11 5 858 1,12   0,97
Всего район Тюгоку   1,07 8 688 29,27 20 675 69,66 29 682 5,68   0,88
Токусима   2,23   27,32 1 960 70,45 2 782 0,53   0,92
Кагава   1,47   23,53 2 814 75,00 3 752 0,72   0,88
Эхимэ   2,30 1 085 22,27 3 674 75,43 4 871 0,93   0,78
Коти   4,06   14,70 1 863 81,24 2 293 0,44   0,70
Всего район Сикоку   2,35 3 065 22,38 10 311 75,27 13 698 2,62   0,82
Фукуока   0,81 3 412 18,43 14 953 80,76 18 515 3,54   0,91
Сага   2,81   26,89 2 099 70,30 2 986 0,57   0,84
Нагасаки   2,80   17,97 3 515 79,23 4 436 0,85   0,74
Кумамото   2,79 1 238 21,55 4 346 75,66 5 744 1,1   0,78
Оита   2,17 1 322 29,25 3 100 68,58 4 520 0,86   0,88
Миядзаки   5,02   19,69 2 730 75,29 3 626 0,69   0,73
Кагосима   3,76 1 020 18,44 4 304 77,80 5 532 1,06   0,77
Всего район Кюсю 1 006 2,22 9 306 20,52 35 047 77,26 45 359 8,68   0,81
Окинава   1,70   11,58 3 325 86,72 3 834 0,73   0,70
Всего район Окинава   1,70   11,58 3 325 86,72 3 834 0,73   0,70
Япония всего 5 742   124 807   392 198   522 747 100,00   1,00

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 178 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поощрения и взыскания студентов| Недостатки дома из соломенных блоков

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)