Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Туристическая энциклопедия (маршруты по СНГ) 389 страница



reid@reid.kuban.ru

Шелудяков Александр Геннадьевич

Новороссийск, 1968 г/р

альпинизм, горные лыжи, скалолазание (СК Урал Свердловск у Зайкова Н.С.-ау земляне!)

4х4 - OF ROAD Директор новороссийского клуба по авторалли "РЕЙД" NB!

ориентировщикам первый на Юге РФ журнал "OL-клуб" Жоры Максименко

Планируем совместную BBS.

 

mitay@doninv.rnd.su

Шишкин Дмитрий Владимирович

Ростов-на-Дону, 1972 г/р

Альпининзм, горный туризм

тел. дом. 64-3880, раб. 67-4315, Fax. 67-3222

 

peter@indy.gctc.rssi.ru, peter@shlyaev.msk.ru

Шляев Петр Геннадьевич

Москва, 1971 г/р

Альпинизм, хитч-хайкинг (Западная Европа)

 

singl@glasnet.ru

Шлыковы Оксана и Павел

Москва

Байда и парусные каты, спелео. С нами куча сподвижников и собутыльников (в разумных пределах) из нескольких московских турклубов.

 

maxim@uland.com

Шнырин Максим

Санкт-Петербург, 1966 г/р

спортивный сплав, рафтинг, соревнования

капитан спортивной команды ТРИТОН Санкт-Петербург. Вопросы по поводу спортивного снаряжения, производимого фирмой ТРИТОН можно через меня...

 

1spp@nw.ie.tiasur.tomsk.su

Шпинь Павел Петрович

Новокузнецк (Кемеровская обл) (временно в Томске)

Пеший, спелео

 

andr@shum.kiev.ua

Шумейко Андрей Александрович

г. Украинка (40км от Киева), 1965 г/р

Горный(без званий и титулов, просто хожу с друзьями уже 13 лет, в

основном это Теберда-Домбай, в последнее время Приэльбрусье ну и

конечно-же Сам Эльбрус)

 

Alexander@ts.vdonsk.ru

Шурубура Павел Николаевич

Волгодонска, 1975 г/р

Альпинизм, скалолазание.

Со мной все альпинисты г.Волгодонска

 

beligor@chat.ru

Шаповалов Игорь Николаевич

Гомель, Белоруссия, 19?? г/р

Водный, байдарка, каяк 5 к.с. иногда кат. -2, В последнее время - семейный туризм

 

Щ

 

edelveis@adm.chm.gorny.ru

Щербаков Андрей Георгиевич

с.Чемал, Горный Алтай, 1974 г/р

В нашем районе горы поросли тайгой, лучше для туриста не бывает

 

Э

 

elbrus@kbsu.ru

Энеев Олег

Нальчик

Горные лыжи, горный туризм

Организация всех видов туров в Приэльбрусье от прямого поставщика турпродукта.

 

Ю

 

iourine@iourine.msk.su

Юрин Валентин Евгеньевич

Москва, 1963 г/р

Водный

 

Я

 

reliable@sarnet.ru

Япрынцев Алексей

Саратов, 19?? г/р

Туризм

 

===============================================================

FILE: bylo.txt

Максим Евгеньевич Мошков. (13.10.66)

Email: moshkow@ipsun.ras.ru ¦ mailto:moshkow@ipsun.ras.ru

 

Походы, отчеты, кили.

 

к/с

Северная Шуя. 3 байд 10-25.07.89 ¦ sewshuya.txt

Кубань. 3 кат2 2-11.11.89

------------------------------------

Волгуша. 1 байд 30-02.04.90

Щегринка. 2 байд 7-10.04.90



Лопасня. 1 байд 20-22.04.90

Пшеха. 3 кат4 27-04.05.90 ¦ psheha95.html

Б.Зеленчук. 3 кат2 05-13.05.90

Мста. 2р каяк 16-19.06.90 ¦ msta.txt

Сяпся-Шуя. 2 кнб 28-03.07.90 ¦ sqpsq.txt

Иркут. 4 кнб 13-23.07.90 2

Кура. 4 кнб 2-14.11.90 2

------------------------------------

Мста. 2 каяк 12-15.04.91 1

Лепсы. 4 кат2 9-21.07.91 3

------------------------------------

Хоринка. 2 каяк 10-12.04.92 ¦ horinka.txt

Щегринка. 2 байд 30-03.05.92

Вама-Водла. 3р каяк 16-26.07.92 ¦ wama.txt

------------------------------------

Кожа. 3 каяк 28-10.07.93 1 ¦ kozha-vodla.txt

------------------------------------

 

------------------------------------

Льняная. 1 байд 29-03.05.95 1 ¦ lxnqnaq.txt

Тумча 4 каяк 17-03.07.95 5 ¦ tumcha95.txt

------------------------------------

Черный Черемош 2 кнб 30-09.05.96 ¦ cheremos.txt

------------------------------------

 

------------------------------------

Льняная 2 кнк 30-04.05.98 ¦ lxnqnaq.txt

===============================================================

FILE: afanas.txt

Михаил Анатольевич Афанасенков. (25.09.66)

 afanas@richart.msk.su  ¦ mailto:afanas@richart.msk.su

Фото ¦ kartinki/tumcha/mihail_afanasenkov.jpg

------------------------------------

Походы, отчеты...

------------------------------------

Мста 2 байд 16-19.06.90

Сяпся-Шуя 2 байд 28-07.08.90 ¦ sqpsq.txt

Кура 3 кат4 2-14.11.90

------------------------------------

Щегринка 2 байд 30-03.05.91

Сев.Шуя 3 байд 5-10.07.91 ¦ sewshuya.txt

Суна 3 байд 15-25.07.91

Сяпся-Шуя 2р байд 25-28.08.91 2 ¦ sqpsq.txt

------------------------------------

Хоринка 2 кнб 10-12.04.92 3

Щегринка 2 кнб 30-03.05.92

Кожа 3р кнб 1-16.07.92 ¦ kova.txt

Охта 3 байд 10-20.08.92 ¦ ohta.txt

------------------------------------

Щегринка 2р кнб 05-09.05.93

Кожа-Илекса-Водла 4р кнб 28-23.07.93 2 ¦ kozha-vodla.txt

Сяпся-Шуя 2р байд 31-07.08.93

Кутижма-Шуя 2р байд 11-17.08.93 1

------------------------------------

Льняная 2 кнб 30-04.05.94 ¦ lxnqnaq.txt

Тумча 4 кнб 26-10.07.94 1 ¦ tumcha94.txt

Умба 3р байд 31-13.08.94

------------------------------------

Тумча 4р кнб 17-03.07.95 3 ¦ tumcha95.txt

Кожа 3р кнб 05-20.08.95 1

------------------------------------

Сяпся-Шуя 2р байд 03-10.08.96

------------------------------------

Льняная 3у кнб 01-03.05.97

Кутсайоки-Тумча 4р кнб 21-06.07.97 6 (из них 3 в "Яме")

------------------------------------

Льняная 2р егерь 01-03.05.98 1 ¦ lxnqnaq.txt

===============================================================

FILE: tmm.txt

Артем Евгеньевич Мошков. (14.07.72)

tmm@grart.msk.ru ¦ mailto:tmm@grart.msk.ru

 

Фото ¦ kartinki/tumcha/tmm.jpg

------------------------------------

 Походы, отчеты...

------------------------------------

Умба 3 байд 31-13.08.94

------------------------------------

Кожа 3 каяк 05-20.08.95 7

 

===============================================================

FILE: trains.dir

Расписания электричек и поездов

 

НАКОНЕЦ-ТО: ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ВСЕХ ПОЕЗДОВ ¦http://gamayun.physics.sunysb.edu:8080/

Express-2 информация о билетах, разписаниях и вообще обо всем ж/д ¦ http://www.msk.tsi.ru/express/

Страничка по транспорту. Сервер Центрального телеграфа ¦ http://ns.ctel.msk.ru/btlnf/ctranse/gtran1.htm

 

Расписания некоторых подмосковных электричек ()¦ elektrich.txt

Расписания некоторых подмосковных поездов ()¦ raspmurom.txt

Поезда Николаевской ветки. 1995 ()¦ train.txt

СПб. Поезда Московского вокзала. 1996 ()¦ spbmos.txt

Поезда Москва-Мурманск, Кемь, Кузема 1997 ()¦ kareltrn.txt

Расписание ст.Волховстрой 1996 ()¦ spbwolh.txt

Нижегородские электрички. 1995 ()¦ trainnn.txt

 

См. также

Расписания Киевского и других направлений есть у Бауманцев ¦ http://www.ibm.bmstu.ru/tourism/other/elektrichki.htm

Расписание Москва - Усово ¦ http://collection.glasnet.ru/razdory/rasp.htm

"Все электрички России" - расписание электричек с 745 вокзалов ¦ http://www.geocities.com/Yosemite/8453/avp-idx.htm

Расписания Бийского и Горно-Алтайского авто и ж/д вокзалов с ценами на билеты ¦ http://www1.biysk.tourism.ru/travel/

Железные дороги Советского Союза ¦ http://pavel.physics.sunysb.edu/RR/USSR.railroads.html

Расписания поездов с вокзалов Петербурга, Петрозаводска, Мурманска ¦ http://kenga.ru/travel/rw/index_r.html

Расписания междугороднего транспорта из/в Севастополь ¦ http://www.stel.sebastopol.ua/bus.htm

Расписания междугороднего транспорта из/в Севастополь ¦ http://www.sevastopol.org/transprt.htm

 

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ кЛЕТКА

Am B

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ AmЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ B

пЕВЧАЯ ПТИЦА, АНГЕЛ ПОПАВШИЙ В СИЛКИ,

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ AmЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ B

рАДУЖНЫЙ ПЛЕННИК КОВАРНОЙ И ЛОВКОЙ РУКИ,

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ FЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ Dm

пОСЛАННИЦА НЕБА, ПРОСТИ, ЧТО Я

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ BЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ C

пОЙМАЛ ТЕБЯ, ЧТО ТЫ МОЯ.

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ AmЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ B

кЛЕТКА ТВОЯ ВСТАНЕТ ВБЛИЗИ ОКНА.

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ AmЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ B

пЕСНЯ ТВОЯ ПТИЦАМ ДРУГИМ СЛЫШНА.

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ F

кТО-ТО В НЕЙ СЛЫШИТ СМЕХ,

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ Dm

кТО-ТО В НЕЙ СЛЫШИТ ПЛАЧ,

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ B

а КТО-ТО В НЕЙ СЛЫШИТ ШАГИ У ДВЕРЕЙ.

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ C

эТО ПРИШЕЛ ПАЛАЧ.

 

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ AmЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ C

и ПТИЦА ПОЕТ ПОКА ЖИВ ПТИЦЕЛОВ

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ AmЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ F

и ЖИВ ПТИЦЕЛОВ ПОКА ПТИЦА ПОЕТ.

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ CЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ Am

пТИЦА И ПТИЦЕЛОВ ПОНИМАЮТ БЕЗ СЛОВ,

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ FЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ G

кОГДА ОБСУЖДАЮТ ГРЯДУЩИЙ ПОЛЕТ,

ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ AmЪЪЪЪЪЪЪ B

сОВМЕСТНЫЙ ПОЛЕТ.

 

рАДУЙСЯ КРЫЛЬЯМ ЗА ТО ЧТО КРЕПКИ.

рАДУЙСЯ ПРУТЬЯМ ЗА ТО ЧТО В ГРУДИ.

сТАРУХА ПРИХОДИТ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ,

еЕ ВЕКИ КРАСНЫ.

оНА ВЫПУСКАЕТ ИЗ КЛЕТОК НА ВОЛЮ

вЕЩИЕ СНЫ.

 

и ПТИЦА ПОЕТ ПОКА ЖИВ ПТИЦЕЛОВ.

и ЖИВ ПТИЦЕЛОВ ПОКА ПТИЦА ПОЕТ.

кТО ИЗ НАС ПТИЦА, А КТО ПТИЦЕЛОВ?

зНАЮЩИМ СЛОВО НЕ НАДОБНО СЛОВ, НЕ НАДОБНО СЛОВ.

Ъ===============================================================

FILE: spbpulk1.txt

СПб. Авиарасписание Пулково-1

 

с 31 марта - 28 октября Лето - 1996.

Время отправления и прибытия указано местное

 

<font size=-1>

<b>Аэропорт назначения</b> | <b>из Санкт-Петербурга</b> | <b>в Санкт-Петербург</b></td><tr>

<td><i>рейс</i> | <i>отб.</i> | <i>приб.</i> | <i>дни недели</i> | <i>рейс</i> | <i>отб.</i> | <i>приб.</i> | <i>тип</i> +

<tr></tr>

+Актюбинск | | К44258 | 20.05 | 1.00 | 35 | К44257 | 17.15 | 18.25 | ТУ-154 +

+Алма-ата | | К44258 | 20.05 | 5.30 | 35 | К44257 | 14.30 | 18.25 | ТУ-154 +

+Алма-ата | с 23.06 | К8541 | 0.15 | 8.15 | 7 | К8542 | 10.00 | 12.25 | ИЛ-86 +

+Анапа | по 13.09 | ПЛ8563 | 11.40 | 14.20 | 1245 | ПЛ8564 | 15.30 | 18.05 | ТУ-154 +

+Анапа | с 17.09 | | 11.40 | 14.35 | 2 | | 15.40 | 18.25 +

+Архангельск | с 9.09 по 28.09 | АГ8938 | 18.10 | 19.45 | 6 | АГ8937 | 10.00 | 11.35 | ТУ-134 +

+Архангельск | | АГ8946 | 10.00 | 11.35 | 1357 | АГ8945 | 7.30 | 9.05 | ТУ-134 +

+Архангельск | | АГ8948 | 18.55 | 20.30 | 246 | АГ8947 | 16.20 | 17.55 | ТУ-134 +

+Архангельск | | КД7931 | 14.25 | 16.00 | 47 | КД7932 | 17.00 | 18.35 | ТУ-134 +

+Архангельск | по 20.07 | ПЛ8477 | 8.55 | 10.30 | 26 | ПЛ8478 | 11.20 | 12.55 | ТУ-134 +

+Архангельск | с 23.07 по 28.09 | ПЛ8477 | 8.55 | 10.30 | 246 | ПЛ8478 | 11.20 | 12.55 | ТУ-134 +

+Архангельск | по 19.07 | ПЛ8479 | 17.30 | 19.05 | 35(1357) | ПЛ8480 | 19.55 | 21.30 | ТУ-134 +

+Архангельск | с 21.07 по 27.09 | ПЛ8479 | 17.30 | 19.05 | 1357 | ПЛ8480 | 19.55 | 21.30 | ТУ-134 +

+Астрахань | по 10.09 | ПЛ8543 | 14.30 | 17.30 | 2 | ПЛ8544 | 18.20 | 21.45 | ТУ-134 +

+Астрахань | | ЮР1282 | 18.35 | 22.50 | 5 | ЮР1281 | 8.30 | 12.45 | ТУ-134 +

+Астрахань | с7.09 по 21.09 | ПЛ8543 | 9.10 | 8.10 | 4 | ПЛ8544 | 9.30 | 16.55 | ТУ-134 +

+Ашгабад | по 25.09 | ПЛ8503 | 14.00 | 22.05 | 3 | ПЛ8504 | 23.20 | 5.45 | ТУ-154 +

+Баку | | АЛ6710 | 17.50 | 22.25 | 2 6 | АЛ6709 | 12.30 | 15.20 | ТУ-154 +

+Баку | | ПЛ8709 | 8.30 | 13.05 | 1 3 5 | ПЛ8710 | 15.05 | 17.55 | ТУ-154 +

+Баку | с 02.09 | | 8.30 | 13.05 | 1 5 | | 15.05 | 17.55 +

+Барнаул | | БН3486 | 13.00 | 20.15 | 2 | БН3485 | 9.10 | 10.45 | ТУ-154 +

+Барнаул | по 15.09 | ПЛ8481 | 0.35 | 7.50 | 7 | ПЛ8482 | 9.00 | 10.35 | ТУ-154 +

+Березники | по 24.09 | ПИ186 | 12.50 | 18.40 | 2 | ПИ185 | 9.10 | 11.20 | АН-24 +

+Бишкек(Манас) | | К24710 | 7.05 | 16.10 | 5 (4) | К24709 | 11.00 | 16.45 | ТУ-154 +

+Бишкек(Манас) | по 27.06 | ПЛ8535 | 8.55 | 18.35 | 3 (4) | ПЛ8536 | 10.25 | 16.10 | ТУ-154 +

+Бишкек(Манас) | с 10.07 по 11.07 | | 8.55 | 18.35 | 3 (4) | | 10.25 | 16.10 +

+Бишкек(Манас) | с 24.07 по 25.07 | | 8.55 | 18.35 | 3 (4) | | 10.25 | 16.10 +

+Бишкек(Манас) | с 07.08 по 08.08 | | 8.55 | 18.35 | 3 (4) | | 10.25 | 16.10 +

+Бишкек(Манас) | с 21.08 по 22.08 | | 8.55 | 18.35 | 3 (4) | | 10.25 | 16.10 +

+Бишкек(Манас) | с 04.09 по 05.09 | | 8.55 | 18.45 | 3 (4) | | 10.20 | 16.20 +

+Бишкек(Манас) | с 18.09 по 19.09 | | 8.55 | 18.45 | 3 (4) | | 10.20 | 16.20 +

+Бухара | по 13.09 | ПЛ8525 | 8.30 | 16.50 | 4 (5) | ПЛ8526 | 17.00 | 23.45 | ТУ-134 +

+Владивосток | по 23.09 | ДА3946 | 0.45 | 20.40 | 1 (7) | ДА3945 | 15.15 | 23.35 | ТУ-154 +

+Владивосток | | ПЛ8589 | 19.20 | 13.30 | 4 (5) | ПЛ8590 | 15.40 | 20.05 | ТУ-154 +

+Владивосток | по25.09 | ПЛ8591 | 20.00 | 15.45 | 2 (3) | ПЛ8592 | 18.10 | 0.30 | ТУ-154 +

+Владикавказ | | Д96260 | 10.30 | 13.50 | 2 | Д96259 | 14.40 | 18.20 | ТУ-134 +

+Владикавказ | | ОГ9749 | 13.40 | 16.40 | 6 | ОГ9750 | 9.00 | 12.20 | ТУ-134 +

+Волгоград | | ПЛ8547 | 14.30 | 16.50 | 1 5 | ПЛ8548 | 18.00 | 20.25 | ТУ-154 +

+Волгоград | по 06.09 | | 14.30 | 16.50 | 1 3 5 | | 18.00 | 20.25 +

+Волгоград | с 09.09 по 27.09 | | 14.30 | 17.00 | 1 3 5 | | 17.50 | 20.30 +

+Воркута | по 02.09 | ОГ8866 | 11.05 | 14.05 | 1 5 | ОГ8865 | 7.00 | 10.05 | ТУ-134 +

+Воркута | с 10.09 по 26.09 | ПЛ8701 | 15.50 | 18.50 | 5 | ПЛ8702 | 19.50 | 22.55 | ТУ-134 +

+Воронеж | по 24.09 | ВЖ2524 | 17.35 | 19.30 | 2 | ВЖ2523 | 8.45 | 10.45 | ТУ-134 +

+Воронеж | по 08.09 | ВЖ2606 | 12.25 | 15.15 | 2 3 5 7 | ВЖ2605 | 8.30 | 11.35 | АН-24 +

+Воронеж | с 10.09 по 22.09 | | 12.25 | 15.15 | 2 5 7 | | 8.30 | 11.35 +

+Воронеж | 27.09 | | 12.25 | 15.15 | 5 | | 8.30 | 11.35 +

+Воронеж | с 07.08 по18.09 | ПЛ8551 | 14.50 | 16.45 | 1 | ПЛ8552 | 18.00 | 20.00 | ТУ-134 +

+Воронеж | с 16.08 по 27.09 | | 15.10 | 17.05 | 1 | | 18.00 | 20.00 | ТУ-134 +

+Гянджа | | ГЖ6752 | 14.40 | 18.05 | 4 6 | ГЖ6751 | 9.00 | 12.35 | ТУ-134 +

+Гянджа | по 22.09 | ПЛ8707 | 10.10 | 13.25 | 7 | ПЛ8707 | 14.40 | 18.05 | ТУ-154 +

+Днепропетровск | | ДЯ3206 | 14.00 | 16.25 | 1 5 | ДЯ3205 | 8.15 | 12.40 | ЯК-40 +

+Екатеринбург | | МЛ4114 | 15.50 | 20.20 | 3 | МЛ4113 | 14.00 | 14.40 | ТУ-154 +

+Екатеринбург | | ПЛ8483 | 3.30 | 8.25 | 7 | ПЛ8484 | 9.20 | 10.05 | ТУ-134 +

+Екатеринбург | | | 3.40 | 8.10 | 3 7 | | 9.20 | 10.05 +

+Екатеринбург | с 11.09 по 25.09 | | 3.30 | 8.25 | 3 7 | | 9.20 | 10.05 +

+Екатеринбург | по 25.09 | ПЛ8591 | 20.00 | 0.30 | 2 (3) | ПЛ8592 | 23.50 | 0.30 | ТУ-154 +

+Екатеринбург | по 27.09 | У62924 | 12.25 | 16.55 | 1 5 | У62923 | 10.30 | 11.10 | ТУ-154 +

+Екатеринбург | по 28.09 | Х33742 | 20.50 | 1.20 | 2 4 6 | Х33741 | 18.00 | 18.40 | ТУ-154 +

+Ереван | по 24.09 | ПЛ9505 | 13.40 | 17.15 | 2 | ПЛ9506 | 18.30 | 23.40 | ТУ-154 +

+Ереван | по 27.09 | У5-976 | 17.40 | 21.00 | 5 | У5-975 | 12.00 | 15.40 | ТУ-154 +

+Ижевск | по 27.09 | ИЖ3308 | 11.00 | 14.10 | 2 5 | ИЖ3307 | 8.40 | 9.55 | ТУ-134 +

+Иркутск | по 25.09 | ПЛ8591 | 20.00 | 8.30 | 2 (3) | ПЛ8592 | 21.30 | 0.30 | ТУ-154 +

+Иркутск | по 26.09 | ПЛ8593 | 8.50 | 21.15 | 3 (4) | ПЛ8594 | 9.45 | 12.55 | ТУ-154М +

+Иркутск | по 21.09 | ПЛ8595 | 21.40 | 10.35 | 5 (6) | ПЛ8596 | 22.30 | 2.05 | ТУ-154М +

+Иркутск | по 23.09 | ПЛ8597 | 8.30 | 21.15 | 7 (1) | ПЛ8598 | 9.45 | 13.00 | ТУ-154М +

+Иркутск | по 28.09 | Х33742 | 20.50 | 9.50 | 2 4 6 | Х33741 | 15.40 | 18.40 | ТУ-154 +

+Казань | по 22.09 | ПЛ8537 | 2.00 | 4.05 | 6 (7) | ПЛ8538 | 4.25 | 6.40 | ТУ-154 +

+Казань | по 27.09 | ТЛ5530 | 15.35 | 18.05 | 1 5 | ТЛ5529 | 12.00 | 14.35 | ЯК-42 +

+Калининград | с 9.09 | АГ8937 | 12.35 | 13.25 | 6 | АГ8938 | 14.25 | 17.10 | ТУ-134 +

+Калининград | по 31.08 | КД7906 | 18.55 | 19.45 | 1 3 5 6 | КД7905 | 9.15 | 12.00 | ТУ-134 +

+Калининград | с 02.09 по 27.09 | | 18.55 | 19.45 | 1 3 5 | | 9.15 | 12.00 +

+Калининград | по 26.09 | КД7932 | 19.35 | 20.25 | 4 7 | КД7931 | 10.40 | 13.25 | ТУ-134 +

+Калининград | по 28.09 | ПЛ8667 | 9.20 | 10.10 | 357(246) | ПЛ8668 | 17.10 | 19.55 | ТУ-154 +

+Калининград | | ПЛ8753 | 15.30 | 16.20 | 246(357) | ПЛ8754 | 11.10 | 13.55 | ТУ-154 +

+Калининград | с 14.08 | | | | 3 5 7 | ПЛ8754 | 11.10 | 13.55 | ТУ-134 +

+Кемерово | по 28.08 | ПЛ8521 | 20.35 | 6.50 | 2 (3) | ПЛ8522 | 20.35 | 23.05 | ТУ-154 +

+Кемерово | с 03.09 по 25.09 | | 20.35 | 7.00 | 2 (3) | ПЛ8522 | 20.20 | 23.05 +

+Киев | по 28.06 | ПЛ8641 | 11.20 | 12.25 | 2 5 | ПЛ8642 | 13.25 | 16.25 | ТУ-134 +

+Киев | по 27.09 | | 11.20 | 12.25 | 2 5 | ПЛ8642 | 13.25 | 16.25 +

+Киев | | УУ408 | 22.30 | 23.25 | 1 4 7 | УУ407 | 18.30 | 21.20 | В737 +

+Киров | по 06.09 | ЭВ132 | 16.30 | 19.25 | 135(136) | ЭВ131 | 8.20 | 11.25 | АН-24 +

+Киров | с 09.09 по 27.09 | | 16.30 | 19.25 | 1 5 | | 8.20 | 11.25 +

+Кишинев | | 9У7632 | 15.20 | 17.05 | 1 5 | 9У7631 | 10.00 | 13.40 | ТУ-134 +

+Кишинев | с 03.09 по 17.09 | ПЛ8661 | 10.10 | 11.55 | 7 | ПЛ8662 | 13.15 | 16.55 | ТУ-134 +

+Котлас | по 25.09 | ТП-347 | 9.00 | 11.10 | 3 2 | ТП-348 | 13.30 | 15.50 | ЯК-40 +

+Котлас | по 29.08 | ЭТ816 | 13.35 | 15.45 | 2 4 | ЭТ815 | 10.20 | 12.35 | ЯК-40 +

+Котлас | с 03.09 по 28.09 | | 13.35 | 15.45 | 2 4 6 | | 10.20 | 12.35 +

+Краснодар | | ПЛ8565 | 9.10 | 11.50 | 2 4 6 | ПЛ8566 | 13.00 | 15.40 | ТУ-154 +

+Краснодар | | | 9.10 | 11.50 | кр.1 7 | | 13.00 | 15.40 +

+Краснодар | | | 9.10 | 11.50 | 2 4 5 6 | | 13.00 | 15.40 +

+Красноярск | | 7Б3574 | 19.25 | 4.10 | 1 3 5 | 7Б3573 | 16.50 | 17.45 | ТУ-154 +

+Красноярск | по 22.09 | ПЛ8501 | 16.10 | 1.00 | 6 (1) | ПЛ8502 | 3.00 | 4.10 | ИЛ-86 +

+Львов | | 6У1482 | 15.55 | 18.50 | 1 6 | 6У1481 | 10.30 | 14.50 | АН-24 +

+Магадан | | МЛ4114 | 15.50 | 11.40 | 3 | МЛ4113 | 9.45 | 14.40 | ТУ-154 +

+Магадан | по 23.09 | ПЛ8597 | 8.30 | 5.35 | 7 (1) | ПЛ8598 | 7.20 | 13.00 | ТУ-154М +

+Махачкала | | ЮХ-354 | 14.50 | 17.55 | 3 | ЮХ-353 | 10.00 | 13.20 | ТУ-154 +

+Мин. Воды | | МИ6372 | 16.35 | 19.25 | 2 4 | МИ6371 | 12.15 | 15.05 | ТУ-154 +

+Мин. Воды | | МИ6382 | 20.10 | 23.00 | 6 | МИ6381 | 10.10 | 13.00 | ТУ-154 +

+Мин. Воды | | ПЛ8555 | 10.30 | 13.20 | 3 (5) | ПЛ8556 | 20.00 | 22.50 | ТУ-154 +

+Мин. Воды | по 09.09 | ПЛ8559 | 10.30 | 13.30 | 1 | ПЛ8560 | 15.05 | 18.05 | ТУ-154 +

+Мин. Воды | | ПЛ8703 | 16.10 | 19.00 | 5 (3) | ПЛ8704 | 14.30 | 17.20 | ТУ-154 +

+Минск | по 26.09 | ОГ8825 | 14.20 | 14.45 | 4 7 | ОГ8826 | 15.45 | 18.10 | ТУ-134 +

+Москва Шрм | по 27.09 | ПЛ2412 | 10.50 | 12.05 | 2 4 5 7 | ПЛ2411 | 13.20 | 14.40 | ТУ-154 +

+Москва Шрм | с 22.07 по 23.09 | ПЛ2416 | 18.35 | 19.55 | кр.5 | ПЛ2415 | 21.10 | 22.30 | ТУ-154 +

+Москва Шрм | по 28.09 | ПЛ2418 | 8.50 | 10.05 | ежедн. | ПЛ2417 | 11.25 | 12.45 | ТУ-154 +

+Москва Шрм | по 28.09 | ПЛ2422 | 15.00 | 16.15 | ежедн. | ПЛ2421 | 17.30 | 18.50 | ТУ-154 +

+Москва Шрм | по 28.09 | ПЛ2426 | 16.55 | 18.10 | ежедн. | ПЛ2425 | 19.30 | 20.50 | ТУ-154 +

+Москва Шрм | по28.09 | ПЛ2428 | 19.45 | 21.00 | ежедн. | ПЛ2427 | 22.10 | 23.30 | ТУ-154 +

+Москва Шрм | по 28.09 | ПЛ2430 | 20.35 | 21.50 | ежедн. | ПЛ2429 | 23.00 | 0.20 | ТУ-154 +

+Москва Шрм | с 05.07 по 22.09 | ПЛ2432 | 14.30 | 16.00 | 1 2 3 5 | ПЛ2431 | 17.30 | 19.00 | ИЛ-154 +

+Москва Шрм | по 15.09 | ПЛ2436 | 7.20 | 8.35 | ежедн. | ПЛ2435 | 9.45 | 11.05 | ТУ-154 +

+Москва Шрм | с 16.09 по 27.09 | | 7.20 | 8.35 | кр.6 7 | | 9.45 | 11.05 +

+Москва Шрм | по 28.09 | СУ732 | 22.15 | 23.40 | ежедн. | СУ731 | 20.15 | 21.35 | ТУ-154 +

