Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача№12

Задача 7. | Задача№8 | Задача№9 | Задача № 10 | ЗАДАЧА 15 | Задача 19. | Задача21 | Задачи построения потоков платежей. |


Найти:

Wi= Ci e-pti \ Po – вес

Po= ∑ Ci e-pti – приведенный поток платежа

PT=∑ Ci ep(t-ti) – терминальный поток

D=∑ Witi – дюрация средняя длительность платежа

G=∑ Witi2 – выпуклость

V=G-D2- дисперсия

 

5 2 5 4 10 4

 

1 2 3 4 5 6

Ρ=10%

I ti Ci Ci e-pti Wi Witi Witi2 Ci ep(t-ti)
      4,95 0,17 0,17 0,17 5,26
      1,96 0,07 0,14 0,27 2,08
      4,85 0,17 0,50 1,51 5,15
      3,84 0,13 0,53 2,13 4,08
      9,81 0,33 1,65 8,23 10,10
      3,77 0,13 0,78 4,69  
    ∑=30 ∑=28,89 =Po ∑=1 ∑=3,77=D ∑=17,01=G ∑=30,67= PT

 

V=17,01-14,23=2,78

Δp-изменение на 1% +-

Δ po=? Δ po=-(+-0,01)*D* Po

Δ po=-(+-0,01)*3,77*28,89=+-1,09

При уменьшении р на 1% Δ po= 1,09

При увеличении р на 1% Δ po=-1,09

 

5 3 4 4 3 1

 

1 2 3 4 5 6

I ti Ci Ci e-pti Wi Witi Witi2 Ci ep(t-ti)
      4,95 0,26 0,26 0,26 5,26
      2,94 0,15 0,30 0,61 3,12
      3,88 0,20 0,60 1,80 4,12
      3,84 0,20 0,79 3,17 4,08
      2,85 0,15 0,74 3,63 3,03
      0,94 0,05 0,29 1,75  
    ∑=30 ∑=19,41 =Po ∑=1 ∑=2,98=D ∑=11,25=G ∑=20,61= PT

 

V=11,25-8,86=2,39

Δ po=-(+-0,01)*2,98*19,41=+-0,58


Задача 13.

Дано:

 

 


Найти:

 

Решение:

 

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65  
0.5   0.95 0.09 0.04 0.02 1.28
  1.5 1.36 0.12 0.12 0.12 1.83
1.5   1.72 0.16 0.23 0.35 2.32
  2.5 2.05 0.19 0.37 0.74 2.76
2.5   2.34 0.21 0.53 1.33 3.15
  3.5 2.59 0.24 0.71 2.12 3.50
    11.01 1.00 2.01 4.69 14.86

 

    6.00 0.58 0.00 0.00 8.10 0.56  
0.5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.71 0.26 0.26 0.26 3.66
1.5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.64 0.16 0.32 0.63 2.21
2.5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    10.35 1.00 0.58 0.89 13.97

 

3% 12.69 2.06 4.85 13.88 0.63
4% 12.43 2.05 4.83 14.02 0.63
5% 12.18 2.04 4.81 14.15 0.64
6% 11.93 2.04 4.78 14.29 0.64
7% 11.69 2.03 4.76 14.43 0.64
8% 11.46 2.02 4.74 14.57 0.64
9% 11.23 2.02 4.71 14.71 0.64
10% 11.01 2.01 4.69 14.86 0.65
11% 10.79 2.00 4.66 15.00 0.65
12% 10.57 2.00 4.64 15.16 0.65
13% 10.36 1.99 4.62 15.31 0.65
14% 10.16 1.98 4.59 15.46 0.65
15% 9.96 1.98 4.57 15.62 0.65
16% 9.77 1.97 4.54 15.78 0.66
17% 9.58 1.96 4.52 15.95 0.66
18% 9.39 1.96 4.49 16.11 0.66
19% 9.21 1.95 4.47 16.28 0.66
20% 9.03 1.95 4.45 16.46 0.66

 

3% 10.79 0.62 0.97 11.81 0.58
4% 10.73 0.61 0.96 12.10 0.58
5% 10.66 0.61 0.95 12.39 0.58
6% 10.60 0.60 0.94 12.69 0.57
7% 10.54 0.60 0.93 13.00 0.57
8% 10.47 0.59 0.92 13.31 0.57
9% 10.41 0.58 0.91 13.64 0.56
10% 10.35 0.58 0.89 13.97 0.56
11% 10.29 0.57 0.88 14.32 0.56
12% 10.23 0.57 0.87 14.67 0.55
13% 10.18 0.56 0.87 15.03 0.55
14% 10.12 0.56 0.86 15.40 0.55
15% 10.06 0.55 0.85 15.78 0.54
16% 10.01 0.55 0.84 16.17 0.54
17% 9.95 0.54 0.83 16.58 0.53
18% 9.90 0.53 0.82 16.99 0.53
19% 9.85 0.53 0.81 17.41 0.53
20% 9.80 0.52 0.80 17.85 0.52

 

 

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача № 11| Задача№14

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)