Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Расчет влияния показателей напряженности на итоговую оценку

Читайте также:
  1. V2: Расчет издержек производства.
  2. А) Определение расчетных усилий в ветвях колонны
  3. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, I-в, II, III, IV и V категории.
  4. Анализ влияния расходов на прибыль и рентабельность предприятия
  5. Анализ и оценку качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов.
  6. Анализ основных экономических показателей предприятия ООО «Компания АВАКС»
  7. БАЗЫ ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫХ КОЛОНН, ИХ КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ

Приложение 4

Субъект федерации ,процентных пунктов
Уровень занятости Уровень безработицы Среднее время поиска работы безработными Удельный вес безработных. ищущих работу 12 месяцев и более Уровень заявленных вакансий Нагрузка на 1 вакансию Уровень занятости Уровень безработицы Среднее время поиска работы безработными Удельный вес безработных. ищущих работу 12 месяцев и более Уровень заявленных вакансий Нагрузка на 1 вакансию
Алтайский край -2,43 36,90 18,06 27,36 -35,24 359,38 479,37 0,51 7,70 3,77 5,71 7,35 74,97
Амурская область -2,08 -24,05 21,88 15,07 198,21 -265,63 526,91 0,40 4,56 4,15 2,86 37,62 50,41
Архангельская область -0,42 -31,67 -3,82 2,89 46,69 -196,88 282,36 0,15 11,21 1,35 1,02 16,54 69,72
Астраханская область -1,77 9,52 -25,69 -77,15 -29,84 -12,50 156,48 1,13 6,09 16,42 49,30 19,07 7,99
Белгородская область -4,18 1,90 -29,86 -67,99 30,42 -12,50 146,86 2,85 1,30 20,33 46,30 20,72 8,51
Брянская область -1,82 2,62 -1,39 9,87 11,75 -134,38 161,82 1,12 1,62 0,86 6,10 7,26 83,04
Ненецкий АО -5,71 11,67 -9,72 -57,41 132,50 -375,00 592,01 0,96 1,97 1,64 9,70 22,38 63,34
Владимирская область -1,04 -11,43 -15,63 -21,69 -3,45 -81,25 134,48 0,77 8,50 11,62 16,13 2,56 60,42
Волгоградская область -4,27 31,43 13,19 32,82 -16,93 59,38 158,01 2,70 19,89 8,35 20,77 10,71 37,58
Вологодская область -1,66 17,86 1,74 -8,51 53,56 -59,38 142,71 1,17 12,51 1,22 5,97 37,53 41,61
Воронежская область -2,89 7,14 -3,82 -1,90 -2,22 6,25 24,23 11,93 29,48 15,76 7,85 9,18 25,80
г. Москва 3,01 -4,05 -33,33 -42,30 -12,39 -9,38 104,45 2,88 3,88 31,91 40,50 11,86 8,98
г. Санкт-Петербург 9,04 -11,19 -18,06 -35,70 -20,41 12,50 106,90 8,46 10,47 16,89 33,39 19,10 11,69
Еврейская авт. область -1,29 -43,57 3,82 22,44 91,74 -275,0 437,86 0,29 9,95 0,87 5,13 20,95 62,81
Забайкальский край -4,39 12,86 -54,51 -14,39 10,34 -1225,0 1321,50 0,33 0,97 4,13 1,09 0,78 92,70
Ивановская область -4,56 32,38 -17,01 2,15 -10,81 56,25 123,16 3,70 26,29 13,81 1,74 8,77 45,67
Иркутская область -3,91 20,00 1,39 23,29 106,77 -143,75 299,12 1,31 6,69 0,46 7,79 35,70 48,06
Кабардино-Балкарская Республика -8,29 13,33 -21,88 -51,27 30,35 -765,63 890,75 0,93 1,50 2,46 5,76 3,41 85,95
Калининградская область 3,00 -16,90 -25,69 -19,59 -53,80 134,38 253,36 1,18 6,67 10,14 7,73 21,24 53,04
Калужская область 1,74 -4,29 -4,86 -16,94 41,75 -15,63 85,20 2,04 5,03 5,71 19,88 49,00 18,34
Камчатский край 5,33 -60,71 -10,42 -36,15 94,24 -50,00 256,85 2,07 23,64 4,06 14,07 36,69 19,47
Карачаево-Черкесская Республика 14,07 -51,90 24,65 68,35 3,89 100,00 262,86 5,35 19,75 9,38 26,00 1,48 38,04
Кемеровская область -6,92 16,43 8,33 17,87 -1,92 31,25 82,72 8,37 19,86 10,07 21,61 2,32 37,78
Кировская область -10,25 51,67 10,42 28,02 -2,76 -153,13 256,23 4,00 20,16 4,07 10,93 1,08 59,76
Костромская область -1,10 16,90 -15,28 -18,98 -5,55 -3,13 60,95 1,81 27,74 25,07 31,15 9,11 5,13
Краснодарский край 4,42 -33,33 -14,93 -16,88 37,55 -6,25 113,36 3,90 29,40 13,17 14,89 33,12 5,51
Красноярский край 11,59 -0,24 6,60 -21,14 32,91 -656,25 728,72 1,59 0,03 0,91 2,90 4,52 90,05
Курганская область -12,07 32,62 3,13 24,32 -51,82 234,38 358,33 3,37 9,10 0,87 6,79 14,46 65,41
Курская область -4,87 5,71 12,15 29,22 -25,39 75,00 152,36 3,20 3,75 7,98 19,18 16,67 49,23
Ленинградская область 3,51 -6,67 0,69 15,85 18,81 -43,75 89,28 3,93 7,47 0,78 17,75 21,07 49,00
Липецкая область 1,63 -14,29 -6,25 -40,22 10,68 -18,75 91,81 1,78 15,56 6,81 43,81 11,63 20,42
Магаданская область 3,32 -24,29 34,03 57,14 84,24 -243,75 446,77 0,74 5,44 7,62 12,79 18,86 54,56
Московская область -2,32 -12,14 -6,60 -30,56 -13,61 -21,88 87,10 2,66 13,94 7,57 35,08 15,63 25,11
Мурманская область 4,76 -31,43 -8,33 -9,64 25,30 -200,00 279,46 1,70 11,25 2,98 3,45 9,05 71,57
Нижегородская область -1,92 16,67 3,47 31,07 -14,31 28,13 95,56 2,01 17,44 3,63 32,51 14,98 29,43
Новгородская область -0,86 1,90 5,21 22,34 5,45 6,25 42,01 2,05 4,53 12,40 53,18 12,97 14,88
Новосибирская область -1,40 -8,57 -7,29 -49,51 -10,19 15,63 92,59 1,51 9,26 7,88 53,48 11,00 16,88
Омская область 0,78 -31,19 1,74 -28,16 -39,70 53,13 154,69 0,51 20,16 1,12 18,20 25,66 34,34
Оренбургская область 1,36 -7,62 -4,17 3,16 -46,11 121,88 184,29 0,74 4,13 2,26 1,72 25,02 66,13
Орловская область -7,34 36,90 14,24 -11,91 6,18 -3,13 79,70 9,20 46,31 17,86 14,95 7,76 3,92
Пензенская область -7,09 -12,62 5,56 -8,90 5,58 -100,00 139,74 5,07 9,03 3,98 6,37 4,00 71,56
Пермский край -1,14 21,19 -2,08 -4,79 -30,87 165,63 225,69 0,50 9,39 0,92 2,12 13,68 73,39
Приморский край -2,68 3,33 2,78 10,00 232,62 -150,00 401,41 0,67 0,83 0,69 2,49 57,95 37,37
Псковская область 2,84 10,95 -12,15 2,35 10,46 -106,25 145,00 1,96 7,55 8,38 1,62 7,21 73,27
Республика Адыгея -0,46 -40,24 10,76 6,34 -21,50 75,00 154,31 0,30 26,08 6,98 4,11 13,93 48,60
Республика Алтай 0,64 -1,19 10,76 -8,69 11,71 -709,38 742,36 0,09 0,16 1,45 1,17 1,58 95,56
Республика Башкортостан -1,18 1,19 13,54 18,50 21,24 -50,00 105,65 1,12 1,13 12,82 17,51 20,10 47,33
Республика Бурятия -5,29 -14,05 28,13 71,24 39,01 -178,13 335,84 1,58 4,18 8,37 21,21 11,62 53,04
Республика Дагестан 16,27 -86,67 3,47 -4,91 -10,33 1196,88 1318,53 1,23 6,57 0,26 0,37 0,78 90,77
Республика Ингушетия -7,27 325,00 4,86 -94,68 217,87 -31831,25 32480,93 0,02 1,00 0,01 0,29 0,67 98,00
Республика Калмыкия 2,30 6,19 -2,78 -5,05 -4,35 506,25 526,92 0,44 1,17 0,53 0,96 0,82 96,08
Республика Карелия -2,18 9,52 14,24 -3,35 -26,29 62,50 118,09 1,85 8,07 12,06 2,84 22,26 52,93
Республика Коми -1,35 25,24 -15,97 -25,12 6,75 -118,75 193,18 0,70 13,06 8,27 13,00 3,49 61,47
Республика Марий Эл -5,30 30,48 -2,08 4,71 -14,72 -78,13 135,41 3,92 22,51 1,54 3,48 10,87 57,69
Республика Мордовия 8,48 -37,62 8,33 51,21 -52,99 6,25 164,88 5,14 22,82 5,05 31,06 32,14 3,79
Республика Саха (Якутия) -3,89 -4,05 7,99 35,77 -0,78 -50,00 102,47 3,80 3,95 7,79 34,91 0,76 48,79
Республика Северная Осетия -Алания 17,70 -145,24 -20,49 -42,31 -32,69 234,38 492,79 3,59 29,47 4,16 8,59 6,63 47,56
Республика Татарстан -3,95 25,00 3,47 39,67 -57,81 209,38 339,28 1,16 7,37 1,02 11,69 17,04 61,71
Республика Тыва -0,58 37,86 2,08 29,21 25,42 -2603,1 2698,28 0,02 1,40 0,08 1,08 0,94 96,47
Республика Хакасия 4,74 -10,00 12,85 23,51 -1,94 -106,25 159,29 2,98 6,28 8,07 14,76 1,22 66,70
Ростовская область 6,04 -41,90 -25,69 -29,41 -0,96 12,50 116,51 5,18 35,97 22,05 25,24 0,83 10,73
Рязанская область -3,48 19,05 -2,08 34,30 -28,39 46,88 134,17 2,59 14,20 1,55 25,56 21,16 34,94
Самарская область 1,30 -25,48 1,04 -12,60 -50,16 125,00 215,57 0,60 11,82 0,48 5,84 23,27 57,99
Саратовская область -2,36 14,29 -14,93 -15,33 -34,73 40,63 122,26 1,93 11,68 12,21 12,54 28,41 33,23
Сахалинская область 1,74 -4,76 1,74 11,62 129,16 -356,25 505,27 0,34 0,94 0,34 2,30 25,56 70,51
Свердловская область -0,09 3,57 -2,43 -8,18 -115,29 193,75 323,31 0,03 1,10 0,75 2,53 35,66 59,93
Смоленская область 7,02 -24,52 1,74 -34,85 -33,78 87,50 189,42 3,71 12,95 0,92 18,40 17,83 46,19
Ставропольский край 1,44 -27,86 -13,89 -36,83 -33,06 103,13 216,21 0,67 12,88 6,42 17,03 15,29 47,70
Тамбовская область -3,03 30,24 -17,01 -9,00 99,70 -256,25 415,23 0,73 7,28 4,10 2,17 24,01 61,71
Тверская область 4,71 2,14 13,89 17,11 8,96 28,13 74,95 6,28 2,86 18,53 22,84 11,96 37,53
Томская область 3,06 -12,62 3,82 -8,09 78,30 -209,38 315,27 0,97 4,00 1,21 2,57 24,83 66,41
Тульская область 2,67 -19,76 10,76 -31,19 15,76 -21,88 102,02 2,62 19,37 10,55 30,57 15,45 21,44
Тюменская область -9,55 -4,05 6,60 21,83 -8,49 9,38 59,89 15,94 6,76 11,02 36,45 14,18 15,65
Удмуртская Республика 0,91 15,00 -10,76 0,02 35,24 -375,00 436,93 0,21 3,43 2,46 0,01 8,06 85,83
Ульяновская область -4,00 46,19 -0,35 0,47 26,22 -225,00 302,22 1,32 15,28 0,11 0,16 8,67 74,45
Хабаровский край -2,10 14,52 -6,94 55,87 138,27 -237,50 455,21 0,46 3,19 1,53 12,27 30,37 52,17
Ханты-Мансийский АО -1,09 -25,71 17,01 36,14 -17,00 -43,75 140,71 0,77 18,28 12,09 25,69 12,08 31,09
Челябинская область -0,24 18,10 5,21 20,43 -13,74 256,25 313,96 0,08 5,76 1,66 6,51 4,38 81,62
Чеченская Республика 70,69 416,67 181,94 266,55 9,05 37584,4 38529,28 0,18 1,08 0,47 0,69 0,02 97,55
Чувашская Республика -8,09 50,24 1,04 -14,41 -26,79 65,63 166,19 4,87 30,23 0,63 8,67 16,12 39,49
Чукотский АО 7,90 -42,86 30,90 27,53 121,37 -659,38 889,93 0,89 4,82 3,47 3,09 13,64 74,09
Ямало-Ненецкий АО -10,35 -20,48 -3,82 -4,09 16,14 -109,38 164,26 6,30 12,47 2,33 2,49 9,83 66,59
Ярославская область -5,82 25,71 -10,42 -15,73 -91,91 231,25 380,84 1,53 6,75 2,74 4,13 24,13 60,72

 


Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приложение 10| Расчет ранговых показателей структуры напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)