Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мероприятия по защите от шума и вибрации

Читайте также:
  1. II. Характеристика основных этапов проведения внеклассного мероприятия
  2. III. Конкурсные мероприятия муниципального этана Конкурса.
  3. III. Организационно-технические мероприятия по досмотрам
  4. V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
  5. VIII. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при ВИЧ-инфекции
  6. Анализ состояния условий труда на предприятии и мероприятия по их улучшению
  7. Берегозащитные сооружения и мероприятия

Характеристика деятельности объекта с точки зрения шумового воздействия

Источниками акустического воздействия на проектируемом объекте будут являться: инженерное оборудование здания (приборы вентиляции и кондиционирования), а также автотранспорт, рейсирующий по территории парковок.

Шумовые характеристики вентиляционного оборудования приняты на основании паспортных данных. Расчет шумового воздействия от автостоянок производился на программе «Расчет шума от транспортных потоков», разработанной ООО «Интеграл», версия 1.5.0.62.

Шумовые характеристики источников представлены в таблице 15.

 

Таблица 15

 

№ист. Наименование оборудования 31,5                 La
Системы вентиляции и кондиционирования
  П1 70.4 70.4 70.4 76.9 77.5 72.3 67.1 54.3 50.4 77.6
  П2 68.4 68.4 68.4 74.9 75.5 70.3 65.1 52.3 48.4 75.6
  П3 64.8 64.8 64.8 71.3 71.9 67.7 64.5 56.7 52.8 72.9
  П4 70.9 70.9 70.9 77.4 78.0 73.8 70.6 62.8 58.9 79.1
  П5 76.0 76.0 76.0 82.5 83.1 78.9 75.7 67.9 64.0 84.2
  П6 73.3 73.3 73.3 79.8 80.4 76.2 73.0 65.2 61.3 81.4
  П7 74.9 74.9 74.9 81.4 82.0 77.8 74.6 66.8 62.9 83.1
  П8 74.8 74.8 74.8 81.3 81.9 77.7 74.5 66.7 62.8 83.0
  П9 72.7 72.7 72.7 79.2 79.8 75.6 72.4 64.6 60.7 80.9
  П10 69.0 72.0 74.0 75.0 71.0 68.0 67.0 65.0 61.0 75.0
  В1 73.1 73.1 73.1 79.6 80.2 77.0 73.8 69.0 65.1 82.0
  В2 30.0 33.0 35.0 36.0 32.0 29.0 28.0 26.0 22.0 36.0
  В3 28.0 31.0 33.0 34.0 30.0 27.0 26.0 24.0 20.0 34.0
  В4 64.7 64.7 64.7 71.2 71.8 68.6 65.4 60.6 56.7 73.6
  В5 74.9 74.9 74.9 81.4 82.0 78.8 75.6 70.8 66.9 83.8
  В6 30.0 33.0 35.0 36.0 32.0 29.0 28.0 26.0 22.0 36.0
  В7 72.0 75.0 77.0 78.0 74.0 71.0 70.0 68.0 64.0 78.0
  В8 68.0 71.0 73.0 74.0 70.0 67.0 66.0 64.0 60.0 74.0
  В9 68.0 71.0 73.0 74.0 70.0 67.0 66.0 64.0 60.0 74.0
  В10 72.0 75.0 77.0 78.0 74.0 71.0 70.0 68.0 64.0 78.0
  В11 68.0 71.0 73.0 74.0 70.0 67.0 66.0 64.0 60.0 74.0
  В12 49.0 49.0 65.0 68.0 66.0 62.0 55.0 52.0 40.0 72.0
  В13 58.0 61.0 63.0 64.0 60.0 57.0 56.0 54.0 50.0 64.0
  В14 62.0 65.0 67.0 68.0 64.0 61.0 60.0 58.0 54.0 68.0
  В15 48.0 51.0 53.0 54.0 50.0 47.0 46.0 44.0 40.0 54.0
  МВ1 53.5 56.5 58.5 59.5 55.5 52.5 51.5 49.5 45.5 59.5
  МВ2 53.0 53.0 64.0 66.0 57.0 55.0 53.0 49.0 36.0 61.7
  МВ3 53.0 53.0 64.0 66.0 57.0 55.0 53.0 49.0 36.0 61.7
  МВ4 67.0 67.0 70.0 81.0 83.0 74.0 72.0 68.0 58.0 82.3
  МВ5 74.0 77.0 79.0 80.0 76.0 73.0 72.0 70.0 66.0 80.0
  МВ6 68.0 71.0 73.0 74.0 70.0 67.0 66.0 64.0 60.0 74.0
  МВ7 68.0 71.0 73.0 74.0 70.0 67.0 66.0 64.0 60.0 74.0
  МВ8 69.0 72.0 74.0 75.0 71.0 68.0 67.0 65.0 61.0 75.0
  МВ9 64.0 67.0 69.0 70.0 66.0 63.0 62.0 60.0 56.0 70.0
  МВ10 53.0 53.0 64.0 66.0 57.0 55.0 53.0 49.0 36.0 61.7
  Х1 51.0 54.0 56.0 57.0 53.0 50.0 49.0 47.0 43.0 57.0
  К1 37.0 40.0 42.0 43.0 39.0 36.0 35.0 33.0 29.0 43.0
  К2 37.0 40.0 42.0 43.0 39.0 36.0 35.0 33.0 29.0 43.0
Котельная
  Дымовая труба 64.0 67.0 69.0 70.0 66.0 63.0 62.0 60.0 56.0 70.0
  Дымовая труба 64.0 67.0 69.0 70.0 66.0 63.0 62.0 60.0 56.0 70.0
Трансформаторная подстанция
  ТП 59.0 62.0 64.0 65.0 61.0 58.0 57.0 55.0 51.0 65.0
Автотранспортные источники
  Парковка клиентов продаж 31.5 38.0 33.5 30.5 27.5 27.5 24.5 18.5 6.0 31.8
  Парковка персонала 37.5 44.0 39.5 36.5 33.5 33.5 30.5 24.5 12.0 37.8
  Парковка слесарного цеха 34.5 41.0 36.5 33.5 30.5 30.5 27.5 21.5 9.0 34.8
  Парковка кузовного цеха 35.5 42.0 37.5 34.5 31.5 31.5 28.5 22.5 10.0 35.8
  Парковка товарных автомобилей 32.5 39.0 34.5 31.4 28.4 28.4 25.4 19.4 7.0 32.8
  Резервная парковка 38.7 45.2 40.7 37.7 34.7 34.7 31.7 25.7 13.2 39.0
Дизельгенераторная установка
  ДГУ 75.6 78.6 80.6 81.6 77.6 74.6 73.6 71.6 67.6 68.0

 

 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Состав отчетной документации | Краткая характеристика участка размещения объекта | Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха | Геологическая характеристика участка | КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ | Мероприятия по охране земель от воздействия объекта | Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Анализ расчета приземных концентраций загрязняющих веществ | Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) | Шумовое воздействие в период СМР и мероприятия по его минимизации |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оценка воздействия на загрязнение атмосферного воздуха при строительстве| Расчет шумового воздействия

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)