Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ж13, 6 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Хованская Анна МБОУ ДОД ЦТДиЮ II 228 2000 00:19:55 +00:00 1

2 Смирнова Кристина ГОУДОД Центр Ладога Iю 230 2000 00:20:43 +00:48 2

3 Патрина Виктория МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 234 2000 00:23:04 +03:09 3

4 Блинова Мария ГОУДОД Центр Ладога II 226 2000 00:25:09 +05:14 4

5 Кудряшова Варвара МОУ ДОД СДЮШОР Лытка I 206 2000 00:25:35 +05:40 5

6 Козобродова Нина МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 203 2000 00:26:44 +06:49 6

7 Янишевская Лилия МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 202 2000 00:27:20 +07:25 7

8 Тарасова Анастасия ГБОУ СДЮШОР БалтБер Iю 204 2000 00:28:02 +08:07 8

9 Виноградова Алёна МОУ ДОД СДЮСШОР 7 II 231 2000 00:28:13 +08:18 9

10 Ливенцева Юлия МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 259 2000 00:29:08 +09:13 10

11 Кириллова ксения ГОУ ДОД СДЮТиЭ Iю 255 2000 00:29:20 +09:25 11

12 Лебеденко Александра ГОУДОД Центр Ладога Iю 253 2000 00:29:24 +09:29 12

13 Лазарева Ирина МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 241 2000 00:30:09 +10:14 13

14 Филиппова Алёна БОУООДОД ДЮЦТиК II 245 2000 00:30:28 +10:33 14

15 Вишерская Вероника ГОУДОД Центр Ладога III 207 2000 00:30:51 +10:56 15

16 Поваляева Мария МБОУ ДОД ДООЦ Саксор Iю 213 2000 00:31:16 +11:21 16

17 Никитина Мария МБОУ СДЮСШОР №7 Iю 236 2000 00:31:22 +11:27 17

18 Титова Мария ГОУДОД Центр Ладога III 209 2000 00:31:40 +11:45 18

19 Филаткина Наташа ГАУДОД СДЮШОРЦПСпоЦВ Iю 214 2000 00:31:44 +11:49 19

20 Павлова Анна ГБОУДОД СДЮСШОРЭкран II 251 2000 00:32:24 +12:29 20

21 Дорощук Ксения ГБОУ ЦО СПб ДТЮ IIю 232 2000 00:32:47 +12:52 21

22 Майорова Юлия ГБОУ ЦРТДиЮ Жулебино I 224 2000 00:32:48 +12:53 22

23 Коновалова Кристина МБОУДОД КДЮСШ Мотор II 205 2000 00:33:07 +13:12 23

24 Рязанова Олеся МБОУ ДОД ДЮСШ №4 I 248 2001 00:33:09 +13:14 24

25 Дорофеева Мария ГБОУ СДЮШОР БалтБер IIю 246 2000 00:33:09 +13:14 = 24

26 Бондарева Любовь МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 III 239 2000 00:33:39 +13:44 26

27 Задериева Елена МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 III 211 2000 00:33:47 +13:52 27

28 Филиппова Светлана МОУДОД ДЮСШ Заречн IIю 249 2000 00:34:33 +14:38 28

29 Платонова Диана МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 III 240 2000 00:34:33 +14:38 = 28

30 Шаталина Наталья МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 II 201 2000 00:34:44 +14:49 30

31 Гринина Анастасия МОУДОД ДЮСШ №17 II 215 2000 00:36:13 +16:18 31

32 Боброва Кристина МБОУООШ Кирсанов II 243 2000 00:36:20 +16:25 32

33 Усова Юлия ГОУ ДОД БОЦДЮТиЭ Iю 212 2001 00:36:20 +16:25 = 32

34 Бекирова Кристина МОУ ДОД СДЮШОР Лытка IIю 256 2000 00:36:35 +16:40 34

35 Елина Александра МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 III 208 2000 00:37:07 +17:12 35

36 Калинина Зоя ГОУ ДОД СДЮТиЭ IIю 221 2000 00:37:16 +17:21 36

37 Кондакова Александра МОУ ДОД СДЮШОР Лытка II 244 2000 00:37:23 +17:28 37

38 Акимова Елизавета ГБОУ ДОД ДДТКалинка. Iю 227 2000 00:37:43 +17:48 38

39 Грязнова Анна МБОУ СДиЮТиЭ Iю 225 2000 00:38:27 +18:32 39

40 Осипова Карина МБОУ ДОД ЦТДиЮ IIю 250 2000 00:38:45 +18:50 40

41 Сальникова Анастасия МБОУ СДЮСШОР №7 IIю 233 2000 00:39:28 +19:33 41

42 Растегаева Елизавета ГБОУ ДОД ВО ДЮСШ II 217 2000 00:39:33 +19:38 42

43 Зиганченко Мария ГБОУДОД ДЮЦ ЦФКСиЗ III 237 2000 00:41:39 +21:44 43

44 Едемская Виктория ГБОУ ДОДСН ДЮСШ32 II 220 2000 00:41:50 +21:55 44

45 Чернивецкая Ксения ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 III 247 2000 00:42:23 +22:28 45

46 Пронина Мария МБОУ ДОД ДООЦ Саксор III 254 2000 00:42:56 +23:01 46

47 Матюшина Зинаида ГБОУ ДОДСН ДЮСШ32 II 242 2000 00:44:01 +24:06 47

48 Мухачева Софья ГБОУДОД ДЮЦ ЦФКСиЗ Iю 218 2000 00:44:10 +24:15 48

49 Михайлова Виктория ГБОУДОД ДЮЦ ЦФКСиЗ III 216 2000 00:45:10 +25:15 49

50 Полякова Наташа МБОУДОДСЮТуР Шебеки Iю 222 2000 00:45:39 +25:44 50

51 Сергеева Мария ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 III 252 2000 00:45:50 +25:55 51

52 Никонова Виктория МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 II 235 2000 00:46:04 +26:09 52

53 Митрофанова Анна ГБОУ ДОД ДДТКалинка. Iю 258 2000 00:51:38 +31:43 53

54 Хуснутдинова Неля МБОУДОД ДЮСШ Зенит IIю 219 2000 00:54:25 +34:30 54

55 Попова Алина МОУДОД ДЮСШ №17 III 238 2000 00:55:54 +35:59 55

56 Скворцова Лада МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 IIю 257 2000 01:22:25 +02:30 56

57 Куликова Алина ГБОУ ДОД СДЮШОР 12 Iю 223 2000 01:23:54 +03:59 57

58 Коваленко Анастасия ГОУ ДОД БОЦДЮТиЭ II 210 2000 2.6.10

59 Романчева Арина МБОУДОД ДЮСШ Зенит Iю 229 2000 не старт


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ж11, 4 КП, 1.000 м | Ж12, 6 КП, 1.400 м | Ж13, 6 КП, 1.600 м | Ж14, 7 КП, 1.800 м | М11, 5 КП, 1.300 м | М12, 6 КП, 1.500 м | М13, 7 КП, 1.600 м | М14, 9 КП, 1.900 м | М15, 9 КП, 2.100 м | Ж11, 6 КП, 1.500 м |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ж12, 6 КП, 1.900 м| Ж14, 7 КП, 2.800 м

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)