Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В IV квартале 2013 года

Читайте также:
  1. В IV квартале 2013 года
  2. О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума жителей Алтайского края в IV квартале 2014 года
  Принято Из них на Выбыло Из них по причинам
работников дополнительно работников в связи с по собственно-
тыс. в % к введенные тыс. в % к сокращением му желанию
чело- спи- рабочие места чело- спи- численности тыс. в % к
век сочной тыс. в % к век сочной работников чело- выбыв-
  числен-ности чело-век при-нятым   числен-ности тыс. человек в % к выбыв-шим век шим
Всего 2549,3 7,3 130,6 5,1 2720,7 7,8 87,3 3,2 2043,1 75,1
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 92,2 7,9 3,9 4,2 151,6 13,0 2,8 1,9 117,0 77,2
рыболовство, рыбоводство 5,8 14,7 0,0 0,3 8,9 22,5 0,1 0,8 5,7 64,1
добыча полезных ископаемых 54,8 5,8 3,6 6,6 76,8 8,1 1,9 2,5 44,0 57,2
обрабатывающие производства 381,7 6,5 20,3 5,3 464,1 7,9 14,2 3,1 328,7 70,8
из них: производство пищевых продук- тов, включая напитки, и табака 89,9 10,0 4,3 4,8 107,8 12,0 1,4 1,3 81,9 75,9
текстильное и швейное производство 10,1 8,0 0,2 2,0 11,6 9,2 0,3 2,9 9,1 78,6
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 2,4 7,5 0,1 3,1 2,6 8,1 0,0 0,7 2,2 84,7
обработка древесины и произ- водство изделий из дерева 11,4 10,0 0,5 4,5 14,7 12,8 0,5 3,6 9,9 67,8
целлюлозно-бумажное произ- водство; издательская и поли- графическая деятельность 11,1 5,7 0,7 6,1 15,4 8,0 1,3 8,1 10,2 66,6
химическое производство 16,8 4,8 1,3 7,8 19,0 5,4 0,5 2,7 12,7 66,6
производство резиновых и пластмассовых изделий 11,2 7,6 0,5 4,2 14,1 9,6 0,3 2,2 11,5 81,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 36,5 8,5 1,4 3,8 46,9 10,9 1,2 2,6 34,6 73,8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 43,8 5,4 1,6 3,6 63,5 7,8 1,9 3,0 43,9 69,1
производство машин и оборудования 31,0 5,4 1,4 4,6 42,6 7,3 1,7 3,9 29,1 68,3
производство электрообору- дования, электронного и оптического оборудования 33,0 5,1 3,6 10,8 36,7 5,7 1,5 4,0 25,5 69,5
производство транспортных средств и оборудования 51,9 5,2 3,1 6,0 57,1 5,8 2,3 4,0 36,4 63,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 120,1 7,0 3,8 3,1 99,5 5,8 5,0 5,1 60,5 60,8
строительство 129,7 10,3 6,4 4,9 201,4 15,9 2,4 1,2 151,9 75,5
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 384,0 15,8 22,6 5,9 341,8 14,1 2,2 0,7 297,9 87,1
гостиницы и рестораны 39,7 14,4 1,9 4,8 42,8 15,6 0,4 0,8 36,5 85,3
транспорт и связь 221,2 7,0 9,5 4,3 246,9 7,8 6,8 2,8 161,8 65,5
из них: деятельность железнодорожного транспорта 27,5 3,7 1,4 5,0 35,7 4,8 1,3 3,7 20,6 57,8
деятельность водного транспорта 4,3 7,9 0,1 2,0 8,3 15,2 0,1 0,8 6,3 75,2
деятельность воздушного и космического транспорта 4,9 5,0 0,6 12,0 5,0 5,1 0,2 3,2 3,5 69,8
связь 72,2 9,6 2,4 3,3 72,6 9,7 3,0 4,1 41,8 57,6
финансовая деятельность 113,6 9,8 10,7 9,4 98,3 8,5 2,9 2,9 76,1 77,4
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 198,8 7,6 21,0 10,6 206,6 7,9 7,0 3,4 149,4 72,3
из них научные исследования и разработки 32,1 4,0 2,9 9,0 29,6 3,7 1,0 3,4 20,5 69,5
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 151,6 4,4 7,8 5,1 160,9 4,7 19,4 12,0 109,7 68,2
образование 308,4 5,7 10,4 3,4 276,1 5,1 9,2 3,3 228,3 82,7
здравоохранение и предостав- ление социальных услуг 248,9 5,8 4,4 1,8 246,7 5,7 9,8 4,0 199,0 80,7
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 98,7 8,4 4,5 4,6 98,2 8,4 3,2 3,3 76,5 77,9
из них деятельность по органи- зации отдыха и развлечений, культуры и спорта 70,7 7,7 2,9 4,1 69,3 7,6 2,7 3,9 54,0 77,9

 

В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 5,1%, в том числе в организациях, осуществляющих деятельность воздушного и космического транспорта - 12,0%.

В общей численности выбывших работников наибольший удельный вес (75,1%) составляют уволившиеся по собственному желанию.

 

 

Наибольшая доля численности уволившихся работников по собственному желанию (14,4% списочной численности) наблюдалась в организациях рыболовства и рыбоводства, наименьшая (2,6%) - в организациях, осуществляющих научные исследования и разработки.

На конец IV квартала 2013г. численность работников, которых требуется принять на вакантные рабочие места, составила 3,0% от списочной численности работников. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 1,1% - в организациях металлургического производства и производства готовых металлических изделий до 5,2% - в организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг.

По тем видам экономической деятельности, которые обследовались в 2012г., в IV квартале 2013г. численность принятых работников в сравнении с соответствующим периодом 2012г. увеличилась на 42,8 тыс.человек (3,1%), численность выбывших - на 110,0 тыс.человек (7,7%).

Таблица 8


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Динамика уровня занятости населения в возрасте 15-72 лет | Число замещенных рабочих мест в организациях по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2013 году | Динамика уровня безработицы среди населения в возрасте 15-72 лет | Безработные по способам поиска работы |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
В 2013 году| В IV квартале 2013 года

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)