Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Каталог координат точек опорной межевой сети ОМС-2 Чистопольского района РТ

Читайте также:
  1. L чистый платочек,
  2. АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  3. БАЗИРОВАНИЕ заготовки по плоскости основания и двум боковым сторонам (В КООРДИНАТНЫЙ УГОЛ)
  4. Базис и размерность линейного пространства. Координаты вектора в данном базисе.
  5. Билет 14. вопрос 1. Методы многомерной оптимизации: покоординатного спуска и градиентный.
  6. Бугурусланского района.
  7. Бюджета, расположенных в районах государственных внебюджетных
№ п/п №ОМЗ X Y H Статус СКО определения вертикаль. местополож. СКО определения горизонт. координат Тип
  16 42 0001 432791.43 2196271.59 78.64 Adjusted 0.037 0.031 Logged
  16 42 0002 432805.30 2196396.15 77.98 Adjusted 0.091 0.055 Logged
  16 42 0003 432662.82 2196156.18 78.98 Adjusted 0.086 0.057 Logged
  16 42 0004 432535.85 2196156.38 79.57 Adjusted 0.083 0.058 Logged
  16 42 0005 432966.53 2196903.26 72.35 Adjusted 0.087 0.059 Logged
  16 42 0006 433107.56 2196885.03 70.32 Adjusted 0.090 0.058 Logged
  16 42 0007 432295.48 2196290.25 79.92 Adjusted 0.083 0.055 Logged
  16 42 0008 432347.55 2196569.70 75.34 Adjusted 0.089 0.056 Logged
  16 42 0009 424313.03 2195877.12 77.60 Adjusted 0.068 0.039 Logged
  16 42 0010 428782.40 2194774.70 59.87 Adjusted 0.087 0.056 Logged
  16 42 0011 428994.68 2194658.20 59.55 Adjusted 0.085 0.056 Logged
  16 42 0012 429165.87 2194646.80 59.34 Adjusted 0.085 0.056 Logged
  16 42 0013 424202.85 2198020.25 68.32 Adjusted 0.068 0.040 Logged
  16 42 0014 424035.34 2197959.08 73.52 Adjusted 0.070 0.041 Logged
  16 42 0015 423808.82 2197779.45 79.04 Adjusted 0.068 0.041 Logged
  16 42 0016 423886.02 2197530.86 77.28 Adjusted 0.068 0.040 Logged
  16 42 0017 424625.99 2195888.48 74.79 Adjusted 0.074 0.045 Logged
  16 42 0018 425014.50 2195976.43 73.74 Adjusted 0.074 0.047 Logged
  16 42 0019 425157.03 2195877.14 72.86 Adjusted 0.073 0.048 Logged
  16 42 0020 425036.23 2195727.75 75.43 Adjusted 0.073 0.046 Logged
  16 42 0021 414757.84 2195410.81 105.67 Adjusted 0.077 0.052 Logged
  16 42 0022 414908.16 2195326.33 102.04 Adjusted 0.075 0.052 Logged
  16 42 0023 415165.48 2195313.80 103.14 Adjusted 0.070 0.044 Logged
  16 42 0024 415622.62 2195551.66 100.61 Adjusted 0.074 0.050 Logged
  16 42 0025 414995.41 2195690.61 106.90 Adjusted 0.073 0.047 Logged
  16 42 0026 414929.49 2195903.31 111.41 Adjusted 0.076 0.050 Logged
  16 42 0027 430031.55 2206156.32 82.17 Adjusted 0.079 0.048 Logged
  16 42 0028 430042.45 2205977.68 85.31 Adjusted 0.076 0.049 Logged
  16 42 0029 428637.19 2205829.18 91.18 Adjusted 0.071 0.046 Logged
  16 42 0030 428473.26 2205563.24 97.76 Adjusted 0.071 0.045 Logged
  16 42 0031 429328.78 2206351.26 91.44 Adjusted 0.077 0.045 Logged
  16 42 0032 431289.98 2203633.73 93.39 Adjusted 0.077 0.047 Logged
  16 42 0033 431308.27 2203449.88 91.65 Adjusted 0.075 0.048 Logged
  16 42 0034 430953.35 2203562.32 100.00 Adjusted 0.075 0.047 Logged
  16 42 0035 431250.46 2203964.73 91.17 Adjusted 0.074 0.048 Logged
  16 42 0036 431271.27 2203839.88 92.54 Adjusted 0.074 0.049 Logged
  16 42 0037 429951.04 2215930.13 94.03 Adjusted 0.053 0.033 Logged
  16 42 0038 429827.67 2215805.80 93.70 Adjusted 0.053 0.033 Logged
  16 42 0039 429799.74 2216002.81 96.44 Adjusted 0.052 0.034 Logged
  16 42 0040 429730.72 2216155.71 99.63 Adjusted 0.052 0.033 Logged
  16 42 0041 434523.69 2225868.38 103.05 Adjusted 0.047 0.038 Logged
  16 42 0042 434629.97 2225546.41 101.72 Adjusted 0.050 0.036 Logged
  16 42 0043 435198.31 2226087.15 91.71 Adjusted 0.053 0.038 Logged
  16 42 0044 432888.84 2216173.89 74.52 Adjusted 0.068 0.044 Logged
  16 42 0045 432999.88 2216172.63 69.74 Adjusted 0.068 0.045 Logged
  16 42 0046 432240.13 2217685.30 107.47 Adjusted 0.055 0.037 Logged
  16 42 0047 432364.01 2217860.22 106.88 Adjusted 0.059 0.041 Logged
  16 42 0048 412997.75 2226867.36 145.85 Adjusted 0.038 0.032 Logged
  16 42 0049 432626.76 2216997.72 103.75 Adjusted 0.062 0.041 Logged
№ п/п №ОМЗ X Y H Статус СКО определения вертикаль. местополож. СКО определения горизонт. координат Тип
  16 42 0050 405015.22 2217623.05 154.55 Adjusted 0.057 0.049 Logged
  16 42 0051 432475.52 2217118.79 105.71 Adjusted 0.060 0.041 Logged
  16 42 0052 432913.94 2216822.87 86.38 Adjusted 0.061 0.040 Logged
  16 42 0053 433026.11 2216628.78 81.67 Adjusted 0.064 0.043 Logged
  16 42 0054 433462.70 2229262.43 113.63 Adjusted 0.042 0.033 Logged
  16 42 0055 433226.92 2229165.12 115.62 Adjusted 0.039 0.028 Logged
  16 42 0056 433005.68 2229045.58 116.97 Adjusted 0.040 0.028 Logged
  16 42 0057 436251.44 2231959.24 75.10 Adjusted 0.047 0.033 Logged
  16 42 0058 435891.05 2231481.27 95.45 Adjusted 0.042 0.032 Logged
  16 42 0059 436313.25 2231667.48 88.02 Adjusted 0.041 0.030 Logged
  16 42 0060 435761.22 2231210.28 104.39 Adjusted 0.044 0.035 Logged
  16 42 0061 425864.40 2212876.21 126.33 Adjusted 0.047 0.027 Logged
  16 42 0062 426049.41 2212520.34 126.96 Adjusted 0.048 0.027 Logged
  16 42 0063 425492.43 2212422.27 133.37 Adjusted 0.048 0.028 Logged
  16 42 0064 425268.01 2212828.34 129.42 Adjusted 0.047 0.027 Logged
  16 42 0065 425637.01 2213273.02 125.94 Adjusted 0.047 0.027 Logged
  16 42 0066 426440.55 2213225.28 118.31 Adjusted 0.048 0.027 Logged
  16 42 0067 426332.96 2213440.68 118.10 Adjusted 0.048 0.027 Logged
  16 42 0068 432718.75 2230900.06 105.36 Adjusted 0.042 0.032 Logged
  16 42 0069 432610.18 2230873.32 105.50 Adjusted 0.041 0.033 Logged
  16 42 0070 433712.94 2232976.95 101.90 Adjusted 0.037 0.029 Logged
  16 42 0071 433883.56 2232887.70 101.02 Adjusted 0.041 0.034 Logged
  16 42 0072 433989.17 2233139.49 106.63 Adjusted 0.049 0.035 Logged
  16 42 0073 427745.88 2208823.73 130.65 Adjusted 0.077 0.046 Logged
  16 42 0074 422439.76 2206008.66 130.79 Adjusted 0.061 0.036 Logged
  16 42 0075 422471.17 2205813.23 130.13 Adjusted 0.061 0.035 Logged
  16 42 0076 423188.48 2207486.77 142.25 Adjusted 0.061 0.041 Logged
  16 42 0077 423149.68 2207326.74 142.29 Adjusted 0.064 0.038 Logged
  16 42 0078 421632.21 2202413.32 85.41 Adjusted 0.059 0.031 Logged
  16 42 0079 421577.29 2202772.46 92.23 Adjusted 0.058 0.030 Logged
  16 42 0080 421589.60 2202922.31 95.45 Adjusted 0.058 0.030 Logged
  16 42 0081 427635.49 2209137.30 121.96 Adjusted 0.075 0.048 Logged
  16 42 0082 427914.68 2209027.63 125.48 Adjusted 0.072 0.046 Logged
  16 42 0083 428097.58 2209680.04 108.20 Adjusted 0.081 0.049 Logged
  16 42 0084 428078.97 2209328.78 118.49 Adjusted 0.075 0.051 Logged
  16 42 0085 431153.24 2248307.20 61.44 Adjusted 0.045 0.034 Logged
  16 42 0086 431073.56 2248437.01 61.26 Adjusted 0.051 0.040 Logged
  16 42 0087 431381.25 2248640.29 60.05 Adjusted 0.054 0.040 Logged
  16 42 0088 430978.15 2248583.24 60.84 Adjusted 0.053 0.039 Logged
  16 42 0089 409687.96 2200796.90 132.51 Adjusted 0.035 0.031 Logged
  16 42 0090 409351.97 2200931.81 121.29 Adjusted 0.042 0.032 Logged
  16 42 0091 409409.60 2200713.94 123.83 Adjusted 0.047 0.045 Logged
  16 42 0092 409416.90 2200408.79 124.01 Adjusted 0.041 0.044 Logged
  16 42 0093 409016.25 2200532.71 120.08 Adjusted 0.046 0.038 Logged
  16 42 0094 409223.74 2200695.29 118.15 Adjusted 0.036 0.028 Logged
  16 42 0095 413621.79 2203381.75 110.89 Adjusted 0.037 0.032 Logged
  16 42 0096 413402.65 2203385.38 107.41 Adjusted 0.041 0.044 Logged
  16 42 N001 413446.75 2203553.21 106.56 Adjusted 0.047 0.039 Logged
  16 42 0098 413004.99 2203277.72 108.67 Adjusted 0.036 0.027 Logged
  16 42 0099 411488.14 2208639.65 147.28 Adjusted 0.029 0.023 Logged
  16 42 0100 410000.39 2206373.43 131.20 Adjusted 0.033 0.028 Logged
№ п/п №ОМЗ X Y H Статус СКО определения вертикаль. местополож. СКО определения горизонт. координат Тип
  16 42 0101 410079.44 2206474.32 131.11 Adjusted 0.027 0.022 Logged
  16 42 0102 409696.50 2206866.16 142.93 Adjusted 0.033 0.027 Logged
  16 42 0103 409602.64 2206786.07 142.02 Adjusted 0.030 0.030 Logged
  16 42 0104 409684.47 2211850.74 147.46 Adjusted 0.031 0.027 Logged
  16 42 0105 410088.18 2211980.66 144.14 Adjusted 0.034 0.029 Logged
  16 42 0106 411378.49 2208484.81 143.42 Adjusted 0.043 0.035 Logged
  16 42 0107 411280.15 2208538.06 143.52 Adjusted 0.038 0.031 Logged
  16 42 0108 410850.55 2209073.44 157.72 Adjusted 0.040 0.031 Logged
  16 42 0109 410982.64 2209284.71 158.92 Adjusted 0.041 0.032 Logged
  16 42 0110 405072.16 2207528.30 158.16 Adjusted 0.023 0.020 Logged
  16 42 0111 404836.20 2207694.22 154.50 Adjusted 0.023 0.020 Logged
  16 42 0112 404473.38 2207254.37 159.69 Adjusted 0.024 0.021 Logged
  16 42 0113 404566.29 2207028.13 161.51 Adjusted 0.023 0.020 Logged
  16 42 0114 404063.04 2202031.18 147.82 Adjusted 0.037 0.031 Logged
  16 42 0115 403954.53 2201891.96 144.65 Adjusted 0.037 0.030 Logged
  16 42 0116 404747.13 2211469.89 173.73 Adjusted 0.029 0.025 Logged
  16 42 0117 405041.30 2211544.02 174.98 Adjusted 0.030 0.029 Logged
  16 42 0118 404964.97 2211828.60 179.79 Adjusted 0.031 0.029 Logged
  16 42 0119 395937.86 2206886.33 121.31 Adjusted 0.055 0.050 Logged
  16 42 0120 395852.74 2206961.47 117.93 Adjusted 0.056 0.047 Logged
  16 42 0121 424038.54 2209953.56 159.57 Adjusted 0.049 0.028 Logged
  16 42 0122 395960.99 2207124.03 117.53 Adjusted 0.050 0.043 Logged
  16 42 0123 395716.47 2206829.65 117.18 Adjusted 0.054 0.049 Logged
  16 42 0124 395527.94 2206729.44 112.17 Adjusted 0.045 0.043 Logged
  16 42 0125 398558.64 2207456.36 140.60 Adjusted 0.043 0.038 Logged
  16 42 0126 398221.27 2207637.27 131.23 Adjusted 0.032 0.029 Logged
  16 42 0127 398332.46 2207383.04 136.07 Adjusted 0.043 0.041 Logged
  16 42 0128 397813.56 2213841.43 120.05 Adjusted 0.040 0.036 Logged
  16 42 0129 397668.08 2214136.56 117.14 Adjusted 0.042 0.037 Logged
  16 42 0130 397535.58 2214085.36 116.43 Adjusted 0.041 0.038 Logged
  16 42 0131 402112.37 2209322.86 135.74 Adjusted 0.033 0.027 Logged
  16 42 0132 402069.98 2209494.86 132.08 Adjusted 0.031 0.027 Logged
  16 42 0133 402057.41 2209753.08 133.44 Adjusted 0.033 0.028 Logged
  16 42 0134 402193.60 2209899.13 137.70 Adjusted 0.028 0.025 Logged
  16 42 0135 395276.71 2217371.50 130.33 Adjusted 0.054 0.048 Logged
  16 42 0136 395547.48 2217519.09 130.82 Adjusted 0.053 0.046 Logged
  16 42 0137 395396.77 2217147.78 128.61 Adjusted 0.055 0.052 Logged
  16 42 0138 395594.79 2217176.69 128.65 Adjusted 0.056 0.051 Logged
  16 42 0139 393357.12 2217563.26 137.88 Adjusted 0.072 0.068 Logged
  16 42 0140 393288.15 2217616.82 138.20 Adjusted 0.069 0.063 Logged
  16 42 0141 397848.56 2212097.20 132.84 Adjusted 0.041 0.036 Logged
  16 42 0142 397706.65 2212199.94 128.38 Adjusted 0.037 0.034 Logged
  16 42 0143 417224.21 2206956.48 121.81 Adjusted 0.049 0.036 Logged
  16 42 0144 417132.81 2207199.68 123.15 Adjusted 0.043 0.033 Logged
  16 42 0145 417415.06 2207285.65 117.68 Adjusted 0.046 0.037 Logged
  16 42 0146 417504.51 2207108.85 117.98 Adjusted 0.053 0.038 Logged
  16 42 0147 418111.60 2206425.82 122.77 Adjusted 0.057 0.040 Logged
  16 42 0148 418124.22 2206174.97 121.22 Adjusted 0.055 0.041 Logged
  16 42 0149 416238.70 2212992.64 143.00 Adjusted 0.039 0.029 Logged
  16 42 0150 416314.07 2212809.46 142.53 Adjusted 0.039 0.031 Logged
  16 42 0151 416121.08 2212679.22 145.76 Adjusted 0.038 0.028 Logged
№ п/п №ОМЗ X Y H Статус СКО определения вертикаль. местополож. СКО определения горизонт. координат Тип
  16 42 0152 414188.20 2214552.08 129.89 Adjusted 0.035 0.026 Logged
  16 42 0153 414083.28 2214506.02 129.59 Adjusted 0.035 0.026 Logged
  16 42 0154 413701.16 2214173.30 131.04 Adjusted 0.036 0.026 Logged
  16 42 0155 413780.73 2214001.04 124.79 Adjusted 0.036 0.027 Logged
  16 42 0156 406041.47 2195124.11 133.98 Adjusted 0.054 0.041 Logged
  16 42 0157 405777.10 2195111.86 124.88 Adjusted 0.054 0.042 Logged
  16 42 0158 405781.53 2194890.48 124.60 Adjusted 0.057 0.043 Logged
  16 42 0159 418380.36 2215668.86 115.28 Adjusted 0.045 0.033 Logged
  16 42 0160 417818.88 2215436.79 118.23 Adjusted 0.043 0.031 Logged
  16 42 0161 417957.28 2215707.92 115.83 Adjusted 0.043 0.032 Logged
  16 42 0162 418329.69 2215872.95 115.76 Adjusted 0.042 0.031 Logged
  16 42 0163 422331.96 2210300.42 171.68 Adjusted 0.050 0.029 Logged
  16 42 0164 422236.44 2209979.46 170.22 Adjusted 0.050 0.029 Logged
  16 42 0165 421821.16 2209673.87 169.77 Adjusted 0.051 0.030 Logged
  16 42 0166 421688.55 2209876.94 164.68 Adjusted 0.052 0.031 Logged
  16 42 0167 421907.73 2209949.51 165.70 Adjusted 0.051 0.030 Logged
  16 42 0168 423660.12 2209814.68 167.01 Adjusted 0.049 0.028 Logged
  16 42 0169 423291.35 2209677.11 174.64 Adjusted 0.053 0.034 Logged
  16 42 0170 426993.14 2239483.01 65.25 Adjusted 0.032 0.023 Logged
  16 42 0171 426490.66 2230523.25 89.93 Adjusted 0.024 0.018 Logged
  16 42 0172 432722.89 2222428.95 79.40 Adjusted 0.051 0.041 Logged
  16 42 0173 432763.33 2222592.14 74.91 Adjusted 0.046 0.039 Logged
  16 42 0174 425485.54 2211003.74 145.01 Adjusted 0.049 0.028 Logged
  16 42 0175 425243.12 2210998.90 145.42 Adjusted 0.049 0.028 Logged
  16 42 0176 425241.11 2211192.61 143.87 Adjusted 0.048 0.027 Logged
  16 42 0177 407679.12 2220603.98 147.79 Adjusted 0.049 0.043 Logged
  16 42 0178 407517.06 2220492.28 144.68 Adjusted 0.049 0.042 Logged
  16 42 0179 407753.76 2220372.89 151.63 Adjusted 0.048 0.043 Logged
  16 42 0180 426934.61 2217211.79 146.85 Adjusted 0.052 0.035 Logged
  16 42 0181 401938.24 2220656.42 128.87 Adjusted 0.045 0.041 Logged
  16 42 0182 401309.09 2221308.19 123.76 Adjusted 0.046 0.042 Logged
  16 42 0183 401416.83 2221214.95 122.46 Adjusted 0.046 0.043 Logged
  16 42 0184 401580.66 2220804.95 124.11 Adjusted 0.046 0.042 Logged
  16 42 0185 401803.05 2221022.64 123.70 Adjusted 0.045 0.041 Logged
  16 42 0186 432646.62 2222184.28 85.20 Adjusted 0.053 0.041 Logged
  16 42 0187 402122.10 2220962.38 126.28 Adjusted 0.045 0.041 Logged
  16 42 0188 416889.54 2219498.64 147.53 Adjusted 0.046 0.039 Logged
  16 42 0189 417294.17 2219444.54 145.37 Adjusted 0.048 0.038 Logged
  16 42 0190 416970.44 2219353.48 149.45 Adjusted 0.046 0.039 Logged
  16 42 0191 415851.16 2223012.35 127.67 Adjusted 0.044 0.034 Logged
  16 42 0192 416053.66 2223091.83 126.16 Adjusted 0.042 0.034 Logged
  16 42 0193 415969.82 2222710.08 126.77 Adjusted 0.042 0.034 Logged
  16 42 0194 416082.77 2222602.23 127.87 Adjusted 0.042 0.034 Logged
  16 42 0195 420484.57 2232561.38 88.38 Adjusted 0.049 0.042 Logged
  16 42 0196 420738.10 2232764.91 84.04 Adjusted 0.048 0.042 Logged
  16 42 0197 420942.12 2233046.12 84.14 Adjusted 0.047 0.038 Logged
  16 42 0198 421147.84 2233338.80 80.73 Adjusted 0.047 0.038 Logged
  16 42 0199 417301.03 2226545.96 110.46 Adjusted 0.042 0.034 Logged
  16 42 0200 417052.60 2226356.92 109.81 Adjusted 0.043 0.033 Logged
  16 42 0201 417576.70 2226300.20 110.49 Adjusted 0.042 0.034 Logged
  16 42 0202 417319.96 2226063.81 111.36 Adjusted 0.042 0.034 Logged
№ п/п №ОМЗ X Y H Статус СКО определения вертикаль. местополож. СКО определения горизонт. координат Тип
  16 42 0203 417464.59 2225844.98 115.08 Adjusted 0.039 0.032 Logged
  16 42 0204 412695.24 2228734.54 117.04 Adjusted 0.034 0.029 Logged
  16 42 0205 412583.25 2228498.53 118.47 Adjusted 0.035 0.030 Logged
  16 42 0206 412036.69 2228215.90 113.63 Adjusted 0.033 0.029 Logged
  16 42 0207 412104.68 2228122.71 116.13 Adjusted 0.033 0.029 Logged
  16 42 0208 412634.87 2227552.48 126.08 Adjusted 0.033 0.028 Logged
  16 42 0209 412355.51 2227439.46 122.07 Adjusted 0.033 0.028 Logged
  16 42 0210 411792.40 2227152.83 127.93 Adjusted 0.033 0.028 Logged
  16 42 0211 411716.91 2227012.52 130.02 Adjusted 0.033 0.029 Logged
  16 42 0212 411681.51 2226464.10 133.56 Adjusted 0.032 0.028 Logged
  16 42 0213 411430.08 2226027.22 139.06 Adjusted 0.038 0.033 Logged
  16 42 0214 425991.30 2225225.10 125.63 Adjusted 0.074 0.051 Logged
  16 42 0215 425915.50 2224997.35 129.73 Adjusted 0.073 0.050 Logged
  16 42 0216 427255.25 2220540.32 115.49 Adjusted 0.059 0.040 Logged
  16 42 0217 427032.06 2220579.15 116.24 Adjusted 0.063 0.040 Logged
  16 42 0218 427017.77 2220422.72 116.50 Adjusted 0.059 0.040 Logged
  16 42 0219 426666.78 2220384.46 117.18 Adjusted 0.052 0.034 Logged
  16 42 0220 425983.77 2234704.30 77.36 Adjusted 0.040 0.031 Logged
  16 42 0221 425936.66 2234334.22 78.61 Adjusted 0.041 0.034 Logged
  16 42 0222 426407.40 2230906.83 89.06 Adjusted 0.024 0.017 Logged
  16 42 0223 429148.41 2215278.16 100.36 Adjusted 0.052 0.033 Logged
  16 42 0224 426708.70 2230976.30 86.01 Adjusted 0.024 0.017 Logged
  16 42 0225 426634.20 2230573.14 87.60 Adjusted 0.024 0.017 Logged
  16 42 0226 426717.41 2230245.04 87.67 Adjusted 0.025 0.018 Logged
  16 42 0227 433274.94 2247055.55 58.52 Adjusted 0.057 0.041 Logged
  16 42 0228 433230.26 2246684.62 62.71 Adjusted 0.055 0.039 Logged
  16 42 0229 433085.95 2246668.15 62.84 Adjusted 0.054 0.039 Logged
  16 42 0230 432662.25 2240493.76 106.28 Adjusted 0.042 0.030 Logged
  16 42 0231 432947.31 2240521.46 101.23 Adjusted 0.041 0.029 Logged
  16 42 0232 433105.88 2237320.56 63.46 Adjusted 0.047 0.033 Logged
  16 42 0233 433010.77 2237209.67 65.11 Adjusted 0.046 0.033 Logged
  16 42 0234 433119.76 2236952.98 65.68 Adjusted 0.048 0.033 Logged
  16 42 0235 427476.08 2240259.85 72.77 Adjusted 0.032 0.024 Logged
  16 42 0236 427501.48 2239932.07 81.80 Adjusted 0.031 0.022 Logged
  16 04 0237 429328.62 2215173.26 93.74 Adjusted 0.051 0.032 Logged
  16 04 0238 427488.13 2239372.30 80.94 Adjusted 0.032 0.023 Logged
  B016 422047.15 2202921.20 106.05 Adjusted 0.051 0.036 Refere
  BAZR 432777.49 2218282.34 92.76 Adjusted 0.065 0.047 Refere

 

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 130 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Что нужно сделать для выхода из кризиса?| ИСТОРИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)