Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Индексы потребительских цен и средние потребительские цены на товары и Услуги

Читайте также:
  1. AUNTIE ANNE'S»: ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ В ТРАНЗИТНЫХ ЗОНАХ
  2. II. Порядок расчета платы за коммунальные услуги
  3. II. Стандарт предоставления государственной услуги
  4. II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
  5. III. Продукты и услуги
  6. V. Порядок внесения платы за коммунальные услуги
  7. VI. Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги

24.3. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. – в разах)

Годы Все товары и услуги в том числе
продовольственные товары1) непродовольственные товары услуги
  2,3 2,2 2,2 3,3
  120,2 117,9 118,5 133,7
  118,6 117,1 112,7 136,9
  115,1 111,0 110,9 136,2
  112,0 110,2 109,2 122,3
  111,7 112,3 107,4 117,7
  110,9 109,6 106,4 121,0
  109,0 108,7 106,0 113,9
  111,9 115,6 106,5 113,3
  113,3 116,5 108,0 115,9
  108,8 106,1 109,7 111,6

1) Включая алкогольные напитки.

24.4. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. – в разах)

                       
Продовольственные товары 2,2 117,9 117,1 111,0 110,2 112,3 109,6 108,7 115,6 116,5 106,1
Мясо и птица 2,3 128,3 128,5 102,7 108,9 119,6 118,6 105,9 108,4 122,2 105,0
Колбасные изделия и копчености 2,2 123,8 122,4 106,0 107,0 119,4 110,1 107,7 109,1 124,2 108,3
Мясные консервы 2,1 108,7 122,8 109,9 107,3 113,5 114,4 107,7 107,7 124,7 111,1
Рыбопродукты 2,1 128,4 123,0 112,1 108,7 111,8 113,1 106,9 108,5 114,7 110,7
Сливочное масло 1,5 104,1 104,0 112,0 111,4 106,8 108,2 106,8 140,3 110,5 107,9
Подсолнечное масло 1,9 90,7 142,2 106,5 107,6 102,1 102,1 98,8 152,3 122,1 80,2
Молоко и молочная продукция 2,3 121,1 116,6 105,9 113,1 112,8 110,5 108,7 130,4 112,2 102,3
Сыр 2,4 113,6 119,2 100,8 109,6 108,1 112,0 104,2 156,3 93,3 100,9
Яйца 2,1 111,7 114,0 106,3 110,5 128,7 86,1 110,4 128,7 113,8 85,5
Сахар-песок 2,0 170,7 95,5 130,8 94,4 107,5 99,9 114,9 95,7 107,0 142,7
Кондитерские изделия 2,1 109,9 109,9 108,9 111,0 107,9 106,4 109,1 112,0 123,4 110,7
Хлеб и хлебобулочные изделия 3,2 116,5 112,4 104,9 130,4 116,7 103,0 111,1 122,4 125,9 102,4
Крупа и бобовые 2,9 83,6 96,5 126,4 117,0 111,6 100,2 112,1 124,7 125,8 97,5
Макаронные изделия 2,4 108,4 111,0 106,5 114,0 114,6 101,9 104,7 123,6 133,8 101,6
Плодоовощная продукция 1,8 97,0 127,6 133,3 95,8 103,3 114,3 110,3 122,2 107,7 98,3
Алкогольные напитки 2,3 125,0 112,6 108,9 109,9 108,7 107,6 110,1 107,7 110,9 108,9

 

24.5. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. - в разах)

                       
Непродовольственные товары 2,2 118,5 112,7 110,9 109,2 107,4 106,4 106,0 106,5 108,0 109,7
Хлопчатобумажные ткани 3,1 119,0 111,9 107,9 110,7 108,6 104,3 104,7 105,5 110,8 113,3
Шерстяные ткани 2,6 125,1 113,6 108,5 107,1 106,5 105,9 105,3 105,0 104,9 107,0
Шелковые ткани 2,7 119,8 112,3 106,9 106,8 105,9 105,2 107,9 105,1 106,0 107,9
Одежда и белье 2,2 122,8 116,1 112,7 110,7 108,0 107,5 107,8 108,0 109,8 111,0
Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа 1,9 123,0 117,5 115,1 111,1 108,8 108,3 107,8 107,9 109,3 111,1
Бельевой трикотаж 2,5 122,2 116,0 112,5 111,9 110,0 109,4 108,5 109,1 113,2 113,9
Чулочно-носочные изделия 2,3 115,1 112,2 109,1 109,5 107,9 107,0 106,8 108,3 110,2 114,3
Кожаная, текстильная и комбини­рованная обувь 2,1 124,7 116,1 112,1 109,2 106,9 106,3 107,1 107,8 108,3 110,1
Моющие и чистящие средства 2,1 102,0 104,3 107,6 106,0 104,2 106,4 105,7 108,0 117,5 112,6
Парфюмерно-косметические товары 2,1 111,5 109,8 109,0 109,3 106,7 106,3 106,8 107,2 110,5 115,5
Галантерея 2,1 120,8 114,3 110,6 109,8 107,2 106,3 106,7 108,8 110,9 113,1
Табачные изделия 2,8 103,6 106,8 106,2 108,6 104,2 105,3 108,1 107,7 116,1 118,7
Телерадиотовары 1,7 109,2 113,6 104,0 100,0 98,5 99,2 98,8 98,8 101,4 105,4
Электротовары и другие бытовые приборы 2,0 112,6 110,2 107,7 108,0 102,6 103,0 102,1 103,0 105,5 109,2
Строительные материалы 2,5 126,4 117,1 111,1 111,6 108,4 109,1 111,5 116,2 111,3 102,1
Мебель 2,2 114,4 113,1 109,9 109,7 107,9 108,0 106,8 108,4 112,1 107,1
Часы 2,3 120,7 114,8 109,0 107,5 106,4 106,6 106,2 108,5 109,6 112,8
Ювелирные изделия 1,9 112,0 107,1 107,4 108,6 105,1 107,0 120,9 114,8 123,6 128,0

24.6. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (тарифов) НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ УСЛУГ
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. - в разах)

                       
Услуги 3,3 133,7 136,9 136,2 122,3 117,7 121,0 113,9 113,3 115,9 111,6
Бытовые услуги 2,2 121,8 125,1 121,7 118,7 114,0 115,3 113,2 114,4 118,7 109,9
Услуги пассажирского транспорта 3,0 134,8 125,3 126,0 113,7 118,0 115,8 114,2 113,6 122,5 106,5
Услуги связи 3,2 130,7 123,3 137,6 118,7 109,9 109,1 102,1 110,8 102,0 102,9
Жилищно-коммунальные услуги 4,9 142,6 156,8 148,8 128,7 123,5 132,7 117,9 114,0 116,4 119,6
жилищные услуги 3,8 138,6 166,7 151,1 131,4 129,1 136,1 117,7 112,4 114,9 113,1
коммунальные услуги 5,2 144,7 153,8 148,3 127,7 120,9 131,5 118,0 114,7 117,1 123,0
Услуги дошкольного воспитания 2,7 116,7 124,2 133,6 115,1 121,6 132,1 128,5 111,8 120,7 116,2
Услуги организаций культуры 2,1 140,2 132,7 132,8 121,8 119,9 117,7 115,6 114,5 115,5 111,3
Экскурсионные услуги 2,2 126,0 124,1 118,2 116,7 124,7 115,5 107,1 115,6 122,3 110,1
Санаторно-оздорови­тельные услуги 2,6 134,7 126,1 122,1 119,0 112,8 111,2 115,2 115,6 121,2 109,5
Медицинские услуги 2,6 122,9 122,5 130,7 122,1 115,0 118,7 113,6 113,9 116,3 113,9
Услуги физической культуры и спорта 2,6 131,9 130,4 132,0 123,5 119,4 118,6 116,3 117,5 121,0 111,5
Услуги правового характера 3,0 103,8 117,9 101,6 100,9 101,1 100,1 121,6 111,7 134,5 117,4

24.7. ИндексЫ потребительских цен ДЛЯ 10-ПРОЦЕНТНЫХ групп населениЯ1)
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

                 
Все товары и услуги                
первая группа (с наименьшими располагаемыми ресурсами) 116,6 113,9 113,3 112,3 109,8 115,1 115,8 109,3
десятая группа (с наибольшими располагаемыми ресурсами) 114,4 111,2 110,6 109,8 108,3 110,0 111,4 108,4
из них:                
продовольственные товары                
первая группа 110,9 112,1 112,6 108,6 108,2 118,0 117,7 105,0
десятая группа 111,3 109,8 112,1 109,7 109,2 114,4 115,8 106,6
непродо­во­льственные то­вары                
первая группа 111,6 109,9 107,8 107,1 107,1 107,8 111,0 112,6
десятая группа 110,1 108,8 107,1 105,9 105,5 105,8 106,5 108,6
услуги                
первая группа 140,8 123,8 120,4 126,2 115,5 114,2 115,4 115,8
десятая группа 133,6 120,9 116,0 118,7 113,2 112,9 116,6 109,9

1) По материалам выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств.

 

24.8. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ1)
(на конец года; рублей за килограмм)

                       
Говядина (кроме бескостного мяса)   52,72 70,33 72,56 73,90 93,41 115,77 131,67 139,49 174,86 185,60
Свинина (кроме бескостного мяса)   58,45 79,22 80,98 82,42 110,47 131,64 142,00 149,02 189,42 193,66
Куры (кроме куриных окорочков)2)   48,80 56,92 58,38 69,32 69,94 81,35 78,37 88,20 99,94 103,01
Колбаса вареная высшего сорта3)   77,97 96,01 101,57 106,66 129,94 142,85 153,94 166,96 207,81 223,64
Говядина, свинина тушеная консервированная, за условную банку 350 г   19,52 24,07 26,55 28,18 32,04 37,01 40,10 43,13 54,03 60,29
Рыба замороженная неразделанная (кроме деликатесной)4)   29,54 36,57 40,39 42,99 48,68 55,76 58,69 62,82 71,88 78,66
Рыба соленая, маринованная, копченая   61,22 75,98 87,99 93,15 107,99 130,65 144,92 154,98 181,35 203,35
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за условную банку 350 г   21,15 25,08 25,11 25,67 27,61 30,79 32,28 35,20 41.29 48,15
Сливочное масло5)   69,12 71,73 80,08 87,96 93,96 102,42 109,71 155,10 175,54 191,68
Подсолнечное масло6)   23,20 33,07 35,76 38,16 39,10 40,06 39,41 60,26 74,32 58,06
Молоко цельное пастеризованное7), за л   9,70 11,37 11,96 13,48 15,52 17,35 18,76 25,39 28,09 26,75
Сыры сычужные твердые и мягкие   85,17 103,06 102,67 111,95 122,30 138,72 144,26 233,93 212,92 213,11
Яйца куриные, за 10 шт.   16,57 18,84 20,06 22,08 28,44 24,50 27,06 34,89 40,02 34,16
Сахар-песок   15,62 14,88 19,47 18,34 19,69 19,69 22,71 21,63 23,07 33,02
Чай черный байховый   144,19 155,92 167,83 173,18 183,01 193,61 204,25 224,65 269,53 339,81
Мука пшеничная   8,08 8,48 8,04 11,40 13,06 11,91 12,83 17,35 21,45 19,49
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта   12,19 13,69 14,35 18,69 21,61 22,24 24,92 30,68 39,32 39,65
Рис шлифованный   13,03 13,55 15,69 16,30 21,04 21,36 23,45 31,54 44,28 44,09
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта8)   17,52 19,43 20,83 21,68 24,91 25,68 26,95 33,48 45,57 46,11
Картофель   5,19 6,33 9,51 7,89 8,12 9,72 10,94 14,30 16,67 14,03
Капуста белокочанная свежая   4,75 5,99 9,75 7,02 7,84 10,21 9,48 16,32 11,92 13,27
Лук репчатый   6,11 8,34 11,99 12,52 11,20 12,77 16,13 17,88 16,50 17,86
Яблоки   22,02 27,59 31,48 31,72 34,09 36,87 44,09 48,62 56,33 53,51
Водка обыкновенного качества отечественная9), за л   84,05 94,76 102,54 116,45 134,94 148,89 166,04 181,66 203,02 213,84
Коньяк ординарный отечественный10), за л   308,51 368,08 427,68 471,65 512,78 557,90 647,21 700,06 761,58 803,14
Вино игристое отечественное11), за л   93,38 105,28 109,49 113,13 118,16 124,39 135,76 145,98 160,87 173,29
Пиво отечественное, за л   20,06 22,91 25,50 27,05 28,79 31,00 33,12 36,26 42,25 47,14

1) С 2000 г. – в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г.

В 1995 г. регистрировались цены на следующие товары:

2) Мясо птицы;

3) Колбаса вареная;

4) Рыба мороженая (кроме деликатесной);

5) Животное масло;

6) Растительное масло;

7) Молоко. В 2004-2008 гг. – молоко цельное питьевое пастеризованное, стерилизованное;

8) Макароны;

9) Водка;

10) Коньяк;

11) Шампанское.

24.9. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ1)
(на конец года; рублей)

                       
Пальто (полупальто) женское из плащевых тканей, за шт.   1368,59 1632,26 1829,52 1960,04 2172,11 2435,26 2701,32 3053,52 3400,80 3918,92
Костюм-двойка мужской из шерстяных или полушерстяных тканей, за шт.   1824,78 2245,35 2565,41 2708,21 2939,32 3281,77 3605,84 3998,79 4405,86 4849,00
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, за шт.   226,76 270,48 312,44 329,37 357,33 392,86 430,04 471,63 528,43 618,29
Джемпер мужской2), за шт.   448,48 543,59 641,56 686,54 753,57 855,39 941,36 1022,86 1129,86 1267,62
Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи, за пару   20,24 23,72 26,54 28,12 30,83 33,99 36,70 40,01 43,40 48,98
Колготки женские эластичные плотностью 15-20 DEN3), за шт.   32,52 35,37 38,29 40,28 45,88 51,25 56,58 63,85 72,66 89,66
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, за пару   914,62 1093,47 1237,10 1316,11 1428,56 1559,48 1679,72 1807,08 1934,76 2125,36
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, за пару   1838,87 2098,80 2274,84 2338,61 2490,72 2685,49 2931,90 3195,31 3502,05 3809,53
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, за пару   1040,89 1246,97 1438,51 1488,77 1602,77 1700,81 1788,36 1927,82 2089,20 2340,73
Мыло туалетное, за 100 г   8,23 8,44 9,06 8,73 9,06 9,52 10,02 11,23 13,85 16,36
Шампунь, за 250 мл   38,67 42,65 45,86 43,59 48,08 53,01 56,67 60,92 67,57 79,36
Сигареты с фильтром отечественные, за пачку   6,48 6,78 7,15 7,57 7,95 8,45 9,15 10,00 11,87 14,50
Ковер (палас) синтетический, за м2   216,69 247,95 269,03 274,71 297,15 317,00 351,18 382,34 431,41 507,35
Электропылесос напольный, за шт.   2304,05 2439,66 2565,11 2492,75 2521,73 2633,16 2768,99 2854,43 3085,34 3556,75
Велосипед дорожный для взрослых, за шт.   2044,32 2295,39 2433,53 2440,99 2524,27 2808,98 3129,57 3380,09 3777,47 4739,90
Телевизор цветного изображения, за шт.   6656,92 7811,84 8166,64 7914,32 7728,89 7601,63 7794,71 7667,66 8049,80 10563,54
Шифер, за 10 м2   269,50 335,63 398,32 460,27 508,15 646,24 734,86 913,71 1142,04 1144,83
Кирпич красный, за 1000 шт.   2196,75 2876,98 3583,47 3919,92 4437,67 4944,73 5998,60 8292,20 9853,44 8910,11
Линолеум, за м2   136,02 147,03 156,94 164,09 173,89 188,47 198,66 211,64 242,56 289,31
Кольцо обручальное, за грамм   389,92 417,61 446,92 484,73 509,79 545,42 663,28 769,63 965,29 1262,50
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), за л   7,35 6,52 7,58 9,06 12,46 14,32 15,75 17,01 17,41 19,16
Корвалол, капли, за 25 мл   5,42 5,17 5,45 5,49 7,63 7,61 7,68 7,52 10,56 9,40
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток   2,57 2,35 2,41 2,50 2,38 2,82 2,96 2,83 3,51 5,25
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток   1,58 1,47 1,48 1,56 1,52 1,81 2,00 2,02 2,51 4,38

1) С 2000 г. – в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г.

В 1995 г. регистрировались цены на следующие товары:

2) Джемпер (свитер, жакет) для взрослых;

3) Колготки женские.

24.10. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ (тарифы) НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ1)
(на конец года; рублей за один вид услуг)

                       
Постановка набоек, за пару   36,42 45,10 56,28 66,96 79,60 93,12 105,53 121,67 145,52 166,34
Ремонт телевизоров цветного изображения (без стоимости деталей)2)   137,11 179,32 223,72 259,22 300,38 339,30 377,33 538,54 614,37 699,50
Ремонт холодильников всех марок (без стоимости деталей)   167,26 196,33 233,97 264,68 304,06 372,70 412,73 499,80 599,53 917,52
Химическая чистка мужского костюма3)   121,20 148,50 183,16 219,77 254,94 292,67 337,72 386,81 459,56 520,34
Стирка и глажение прямого белья, за кг   10,32 13,13 16,53 19,30 22,59 26,95 31,50 38,15 47,29 54,18
Стрижка модельная в женском зале4)   51,72 68,17 84,83 100,01 120,12 143,91 167,10 195,22 228,59 251,40
Стрижка модельная в мужском зале   45,98 59,83 75,32 87,45 103,27 122,19 140,29 164,15 190,12 211,03
Рытье могилы ручным способом на новом месте захоронения5)   569,30 705,62 844,84 1020,05 1226,46 1527,92 1881,21 2207,46 2689,38 3385,70
Изготовление гроба (включая стоимость материалов)   525,58 626,94 727,05 829,89 947,61 1112,81 1298,21 1476,71 1730,78 2054,33
Проезд в городском муниципальном автобусе6), за поездку   2,62 3,21 4,24 4,76 5,68 6,58 7,65 8,65 10,55 11,55
Проезд в трамвае, за поездку   2,70 3,29 4,51 4,72 5,61 6,40 7,54 8,48 9,96 11,54
Проезд в троллейбусе, за поездку   2,58 3,16 4,27 4,63 5,42 6,20 7,24 8,23 9,66 10,97
Проезд в метро, за поездку   4,31 4,56 6,09 6,13 7,97 10,33 11,57 13,05 14,82 17,43
Пересылка простого письма внутри России7), массой до 20 г   2,18 3,11 4,13 4,72 5,07 5,60 6,48 6,49 7,49 8,96
Отправка телеграммы обыкновенной внутренней8), за 15 слов   10,35 13,55 18,49 18,45 21,11 21,67 26,55 27,85 33,92 41,08
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, за месяц   52,63 66,92 100,74 129,75 160,39 189,15 191,81 277,45 304,12 323,35
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов9), за м2 общей площади   1,30 2,15 3,24 4,22 5,50 7,50 8,87 10,06 11,49 13,14
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека   15,86 25,94 39,04 52,32 69,00 94,11 112,29 130,01 150,62 181,09
Отопление, за м2 общей площади   1,61 2,87 4,55 6,13 7,32 9,77 11,39 13,03 15,13 18,24

 

Продолжение табл. 24.10

                       
Газ сетевой, за месяц с человека   5,66 6,89 9,47 12,34 14,36 18,08 20,63 24,30 30,20 37,04
Электроэнергия (в квартирах без электроплит)10), за 100 кВт·ч   39,16 52,31 70,85 81,07 93,15 110,62 129,87 145,15 165,39 206,46
Кинотеатры   23,11 34,39 48,66 58,52 74,73 88,63 103,34 114,32 134,86 151,79
Театры   33,60 45,08 61,77 72,06 89,70 111,43 134,44 162,11 208,26 243,09
Посещение детского ясли-сада, за день 11)   9,19 11,57 15,50 16,39 19,95 26,53 33,87 37,24 45,20 53,44
Санаторий12), за день с человека   351,35 444,06 551,39 631,81 724,84 822,07 940,57 1100,52 1328,61 1490,27
Дом отдыха, пансионат13), за день с человека   279,76 352,04 426,89 488,84 548,62 608,58 714,24 844,67 1057,35 1150,05
Первичный прием у врача-специалиста   62,97 76,60 99,77 116,43 138,84 171,36 197,08 223,27 249,31 304,37
Общий анализ крови14)   37,99 46,89 59,21 66,94 77,96 94,60 110,21 128,21 148,32 174,11

1) С 2000 г. – в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г.

2) 2000-2006 гг. – ремонт отечественных телевизоров цветного изображения (без стоимости деталей).

В 1995 г. регистрировались цены на следующие услуги:

3) Химическая чистка пальто (зимнего, демисезонного), полупальто, мужского костюма;

4) С укладкой феном или бигуди;

5) Рытье могилы;

6) Городской автобус;

7) Пересылка письма;

8) Отправка телеграммы.

9) 1995-2003 гг. – плата за жилье в домах муниципального жилищного фонда.

10) 1995 г. – электроэнергия; 2000 – 2003 гг. – электроэнергия (основной тариф в квартирах без электроплит).

11) 1995 г. – детский ясли-сад муниципальный; 2000-2003 гг. – детский ясли-сад муниципальный, ведомственный.

12) 1995 г. – санаторий профсоюзный; 2000 г. – санаторий (профсоюзный, ведомственный).

13) 1995 г. – дом отдыха (профсоюзный, ведомственный); 2000 г. - дом отдыха, пансионат (профсоюзный, ведомственный).

14) 1995 г. – общий анализ крови, мочи.

24.11. СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ДЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(на конец года)

           
Руб. В процентах к среднероссийской стоимости Руб. В процентах к среднероссийской стоимости Руб. В процентах к среднероссийской стоимости Руб. В процентах к среднероссийской стоимости Руб. В процентах к среднероссийской стоимости
Российская Федерация 2254,2   4709,7   6068,3   6973,6   7714,1  
Центральный федеральный округ 2356,0   5059,9   6522,7   7502,1   8369,6  
Белгородская область 1959,0   4077,9   5234,3   5954,3   6556,2  
Брянская область 1938,0   4006,6   5186,0   5952,3   6685,6  
Владимирская область 1788,1   4125,3   5683,1   6722,6   7257,8  
Воронежская область 1986,6   4317,5   5793,7   6617,6   7757,1  
Ивановская область 1974,1   4202,4   5512,2   6339,9   7007,4  
Калужская область 1928,7   4374,3   5540,2   6300,5   6945,2  
Костромская область 1849,3   3930,2   5098,3   5963,1   6685,1  
Курская область 1955,0   4285,0   5421,4   6386,4   6998,0  
Липецкая область 1916,5   3998,5   5351,9   6281,1   7048,5  
Московская область 2234,1   4888,7   6499,2   7451,7   8481,4  
Орловская область 1878,8   3861,1   4834,7   5705,1   6358,2  
Рязанская область 1964,5   4176,0   5730,6   6693,8   7390,0  
Смоленская область 1886,1   3975,6   5237,6   6266,0   7051,1  
Тамбовская область 1914,6   3917,0   5212,8   6145,8   6861,5  
Тверская область 1964,6   4428,5   5808,5   6669,7   7643,2  
Тульская область 1922,7   4075,3   5343,5   6127,7   7020,2  
Ярославская область 1983,3   4189,6   5517,7   6341,0   7111,9  
г. Москва 3460,8   6999,3   8630,7   9846,1   10754,1  
Северо-Западный федеральный округ 2320,2   4915,1   6427,5   7455,9   8176,2  
Республика Карелия 2201,8   4492,2   5962,1   6985,8   7681,6  
Республика Коми 2386,4   5467,9   6921,8   8117,8   9097,8  
Архангельская область 2230,6   4950,8   6683,0   7590,3   8590,2  
в том числе Ненецкий автономный округ 3300,8   7763,3   8939,7   11152,3   13132,7  
Вологодская область 2043,9   4503,9   6117,0   7073,5   7833,9  
Калининградская область 2206,1   5047,0   6508,1   7608,8   8235,4  
Ленинградская область 2147,0   4703,1   6076,3   6982,2   7818,7  
Мурманская область 2934,2   6286,1   7790,1   8979,7   9963,6  
Новгородская область 2150,3   4248,7   5810,9   6650,5   7172,1  
Псковская область 1966,7   4067,0   5404,3   6400,3   7024,0  
г. Санкт-Петербург 2460,6   4984,1   6506,7   7583,3   8139,9  

 

 

Продолжение табл. 24.11


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 335 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЦЕНЫ И ТАРИФЫ| Требования к претенденту.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.022 сек.)